| তাৰিখ | M | T | W | T | F | S | S |
| 30-12-2019 লৈকে 05-01-2020 | 04 | 08 | 25 | 06 | 78 | 74 | 59 |
| 06-01-2020 লৈকে 12-01-2020 | 21 | 53 | 77 | 75 | 27 | 92 | 74 |
| 13-01-2020 লৈকে 19-01-2020 | 63 | 29 | 32 | 46 | 99 | 77 | 65 |
| 20-01-2020 লৈকে 26-01-2020 | 65 | 72 | 79 | 01 | 81 | 01 | ** |
| 27-01-2020 লৈকে 02-02-2020 | 69 | 21 | 98 | 29 | 19 | 47 | 92 |
| 03-02-2020 লৈকে 09-02-2020 | 07 | 62 | 31 | 31 | 23 | 66 | 40 |
| 10-02-2020 লৈকে 16-02-2020 | 82 | 78 | 04 | 15 | 63 | 60 | 38 |
| 17-02-2020 লৈকে 23-02-2020 | 60 | 24 | 26 | 60 | 17 | 69 | 34 |
| 24-02-2020 লৈকে 01-03-2020 | 89 | 94 | 50 | 44 | 00 | 70 | 55 |
| 02-03-2020 লৈকে 08-03-2020 | 24 | 55 | 64 | 73 | 64 | 33 | 45 |
| 09-03-2020 লৈকে 15-03-2020 | 97 | 00 | 70 | 94 | 82 | 22 | 40 |
| 16-03-2020 লৈকে 22-03-2020 | 93 | 90 | 55 | 97 | 09 | 29 | ** |
| 23-03-2020 লৈকে 29-03-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-04-2020 লৈকে 19-04-2020 | 91 | 73 | 54 | 86 | 11 | 52 | 53 |
| 20-04-2020 লৈকে 26-04-2020 | 46 | 91 | 26 | 08 | 54 | 19 | 93 |
| 27-04-2020 লৈকে 03-05-2020 | 28 | 34 | 31 | 98 | 21 | 46 | 35 |
| 04-05-2020 লৈকে 10-05-2020 | 21 | 35 | 44 | 32 | 78 | 72 | 32 |
| 11-05-2020 লৈকে 17-05-2020 | 38 | 11 | 44 | 71 | 61 | 50 | 67 |
| 18-05-2020 লৈকে 24-05-2020 | 28 | 38 | 38 | 10 | 28 | 58 | 65 |
| 25-05-2020 লৈকে 31-05-2020 | 09 | 71 | 66 | 84 | 69 | 00 | 19 |
| 01-06-2020 লৈকে 07-06-2020 | 84 | 60 | 71 | 40 | 42 | 01 | 02 |
| 08-06-2020 লৈকে 14-06-2020 | 80 | 23 | 27 | 60 | 31 | 45 | 04 |
| 15-06-2020 লৈকে 21-06-2020 | 38 | 50 | 81 | 62 | 90 | 76 | 90 |
| 22-06-2020 লৈকে 28-06-2020 | 68 | 09 | 64 | 14 | 07 | 24 | 59 |
| 29-06-2020 লৈকে 05-07-2020 | 16 | 96 | 77 | 49 | 95 | 71 | 11 |
| 06-07-2020 লৈকে 12-07-2020 | 80 | 43 | 40 | 05 | 38 | 62 | 51 |
| 13-07-2020 লৈকে 19-07-2020 | 03 | 03 | 45 | 18 | 47 | 85 | 96 |
| 20-07-2020 লৈকে 26-07-2020 | 41 | 26 | 87 | 37 | 08 | 17 | 42 |
| 27-07-2020 লৈকে 02-08-2020 | 43 | 43 | 35 | 40 | 07 | 52 | 76 |
| 03-08-2020 লৈকে 09-08-2020 | 02 | 01 | 67 | 68 | 67 | 86 | 72 |
| 10-08-2020 লৈকে 16-08-2020 | 60 | 09 | 77 | 42 | 62 | ** | ** |
| 17-08-2020 লৈকে 23-08-2020 | 09 | 81 | 56 | 68 | 88 | 49 | ** |
| 24-08-2020 লৈকে 30-08-2020 | 39 | 11 | 72 | 67 | 22 | 21 | 31 |
| 31-08-2020 লৈকে 06-09-2020 | 39 | 73 | 39 | 79 | 52 | 19 | 80 |
| 07-09-2020 লৈকে 13-09-2020 | 45 | 11 | 28 | 47 | 83 | 82 | 54 |
| 14-09-2020 লৈকে 20-09-2020 | 94 | 28 | 23 | 42 | 73 | 51 | 49 |
| 21-09-2020 লৈকে 27-09-2020 | 31 | 10 | 83 | 38 | 23 | 95 | 74 |
| 28-09-2020 লৈকে 04-10-2020 | 55 | 75 | 08 | 94 | 10 | 20 | 54 |
| 05-10-2020 লৈকে 11-10-2020 | 64 | 08 | 79 | 16 | 92 | 81 | 00 |
| 12-10-2020 লৈকে 18-10-2020 | 26 | 92 | 83 | 55 | 99 | 65 | 98 |
| 19-10-2020 লৈকে 25-10-2020 | 63 | 53 | 54 | 89 | 46 | 92 | 51 |
| 26-10-2020 লৈকে 01-11-2020 | 98 | 15 | 57 | 20 | 69 | 58 | 14 |
| 02-11-2020 লৈকে 08-11-2020 | 69 | 67 | 97 | 81 | 59 | 81 | ** |
| 09-11-2020 লৈকে 15-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-11-2020 লৈকে 22-11-2020 | 35 | 16 | 73 | 45 | 05 | 73 | 27 |
| 23-11-2020 লৈকে 29-11-2020 | 55 | 31 | 54 | 28 | 78 | 49 | 40 |
| 30-11-2020 লৈকে 06-12-2020 | 76 | 70 | 24 | 43 | 19 | 59 | 27 |
| 07-12-2020 লৈকে 13-12-2020 | 32 | 46 | 32 | 56 | 66 | 95 | 86 |
| 14-12-2020 লৈকে 20-12-2020 | 53 | 75 | 37 | 52 | 84 | 32 | 71 |
| 21-12-2020 লৈকে 27-12-2020 | 60 | 65 | 99 | 75 | 97 | 26 | 76 |
| 28-12-2020 লৈকে 03-01-2021 | 34 | 90 | 26 | 57 |
দ্য Madhur Morning Jodi Chart 2020 shows the MADHUR MORNING MATKA JODI RECORD 2020 with daily jodi results for 2020, organized by week. Use the year links above to view Madhur Morning jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!