| তাৰিখ | M | T | W | T | F | S |
| 01-01-2024 লৈ 06-01-2024 | 75 | 54 | 50 | 69 | 56 | 62 |
| 08-01-2024 লৈ 13-01-2024 | 23 | 15 | 98 | 26 | 55 | 05 |
| 15-01-2024 লৈ 20-01-2024 | 89 | 60 | 12 | 31 | 74 | 39 |
| 22-01-2024 লৈ 27-01-2024 | 76 | 16 | 80 | 92 | ** | 31 |
| 29-01-2024 লৈ 03-02-2024 | 23 | 25 | 67 | 88 | 58 | 36 |
| 05-02-2024 লৈ 10-02-2024 | 72 | 20 | 61 | 19 | 13 | 86 |
| 12-02-2024 লৈ 17-02-2024 | 46 | 37 | 72 | 08 | 37 | 35 |
| 19-02-2024 লৈ 24-02-2024 | 20 | 63 | 01 | 02 | 06 | 56 |
| 26-02-2024 লৈ 02-03-2024 | 27 | 94 | 21 | 83 | 44 | 21 |
| 04-03-2024 লৈ 09-03-2024 | 60 | 73 | 09 | 70 | 75 | 37 | ** |
| 11-03-2024 লৈ 16-03-2024 | 59 | 88 | 45 | 87 | 59 | 23 |
| 18-03-2024 লৈ 23-03-2024 | 65 | 84 | 94 | 55 | 71 | 77 |
| 25-03-2024 লৈ 30-03-2024 | ** | 27 | 78 | 28 | 62 | 10 |
| 01-04-2024 লৈ 06-04-2024 | 14 | 73 | 86 | 08 | 69 | 83 |
| 08-04-2024 লৈ 13-04-2024 | 28 | 31 | 96 | 14 | 90 | 53 | ** |
| 15-04-2024 লৈ 20-04-2024 | 20 | 39 | 24 | 70 | 55 | 67 |
| 22-04-2024 লৈ 27-04-2024 | 45 | 44 | 12 | 52 | 73 | 15 |
| 29-04-2024 লৈ 04-05-2024 | 26 | 60 | 10 | 94 | 12 | 21 |
| 06-05-2024 লৈ 11-05-2024 | 53 | 72 | 93 | 75 | 90 | 81 |
| 13-05-2024 লৈ 18-05-2024 | 81 | 77 | 29 | 22 | 11 | 94 |
| 20-05-2024 লৈ 25-05-2024 | 71 | 03 | 50 | 56 | 31 | 18 |
| 27-05-2024 লৈ 01-06-2024 | 63 | 02 | 91 | 58 | 30 | 77 |
| 03-06-2024 লৈ 08-06-2024 | 36 | 87 | 63 | 00 | 25 | 31 |
| 10-06-2024 লৈ 15-06-2024 | 38 | 14 | 36 | 12 | 28 | 98 |
| 17-06-2024 লৈ 22-06-2024 | 08 | 07 | 82 | 24 | 61 | 59 |
| 24-06-2024 লৈ 29-06-2024 | 88 | 52 | 75 | 07 | 28 | 58 |
| 01-07-2024 লৈ 06-07-2024 | 43 | 87 | 10 | 62 | 01 | 04 |
| 08-07-2024 লৈ 13-07-2024 | 59 | 26 | 07 | 60 | 27 | 94 |
| 15-07-2024 লৈ 20-07-2024 | 08 | 94 | 65 | 01 | 42 | 50 |
| 22-07-2024 লৈ 27-07-2024 | 74 | 71 | 18 | 05 | ** | 66 |
| 29-07-2024 লৈ 03-08-2024 | 32 | 61 | 54 | 20 | 81 | 60 |
| 05-08-2024 লৈ 10-08-2024 | 98 | ** | 86 | 64 | 41 | 94 |
| 12-08-2024 লৈ 17-08-2024 | 55 | 73 | ** | 89 | 61 | 71 |
| 19-08-2024 লৈ 24-08-2024 | 67 | 19 | 14 | 04 | 15 | 76 |
| 26-08-2024 লৈ 31-08-2024 | 20 | 65 | 63 | 42 | 34 | 30 |
| 02-09-2024 লৈ 07-09-2024 | 91 | 16 | 18 | 84 | 16 | 55 |
| 09-09-2024 লৈ 14-09-2024 | 27 | 28 | 54 | 46 | 10 | 69 |
| 16-09-2024 লৈ 21-09-2024 | 24 | 59 | 30 | 30 | 71 | 37 |
| 23-09-2024 লৈ 28-09-2024 | 57 | 29 | 49 | 70 | 97 | 84 |
| 30-09-2024 লৈ 05-10-2024 | 32 | 23 | 64 | 65 | 44 | 00 |
| 07-10-2024 লৈ 12-10-2024 | 36 | 09 | 16 | 25 | 31 | 85 |
| 14-10-2024 লৈ 19-10-2024 | 34 | 13 | 00 | 94 | 60 | 51 |
| 21-10-2024 লৈ 26-10-2024 | 32 | 44 | 82 | 20 | 92 | 31 |
| 28-10-2024 লৈ 02-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2024 লৈ 09-11-2024 | ** | ** | 15 | 52 | 12 | 31 |
| 11-11-2024 লৈ 16-11-2024 | 55 | 19 | 88 | 42 | 13 | 68 |
| 18-11-2024 লৈ 23-11-2024 | 25 | 78 | 01 | 66 | 92 | 24 |
| 25-11-2024 লৈ 30-11-2024 | 26 | 98 | 98 | ** | 92 | 58 |
| 02-12-2024 লৈ 07-12-2024 | 21 | 55 | 94 | 87 | 26 | 19 |
| 09-12-2024 লৈ 14-12-2024 | 69 | 03 | 85 | 11 | 18 | 21 |
| 16-12-2024 লৈ 21-12-2024 | 50 | 50 | 39 | 61 | 96 | 48 |
| 23-12-2024 লৈ 28-12-2024 | 04 | 75 | 75 | 98 | ** | 33 |
| 30-12-2024 লৈ 04-01-2025 | 21 | 44 |
The Madhur Night Jodi Chart 2024 shows the MADHUR NIGHT MATKA JODI RECORD 2024 with daily jodi results for 2024, organized by week. Use the year links above to view Madhur Night jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.