| তাৰিখ | M | T | W | T | F | S |
| 07-01-2019 লৈ 12-01-2019 | 72 | 03 | 20 | 59 | 03 | 74 |
| 14-01-2019 লৈ 19-01-2019 | ** | 60 | 47 | 04 | 66 | 80 |
| 21-01-2019 লৈ 26-01-2019 | 34 | 71 | 64 | 22 | 25 | ** |
| 28-01-2019 লৈ 02-02-2019 | 38 | 66 | 67 | 05 | 13 | 44 |
| 04-02-2019 লৈ 09-02-2019 | 56 | 31 | 20 | 27 | 63 | 81 |
| 11-02-2019 লৈ 16-02-2019 | 12 | 85 | 29 | 13 | 96 | 79 |
| 18-02-2019 লৈ 23-02-2019 | 38 | 37 | 82 | 18 | 88 | 71 |
| 25-02-2019 লৈ 02-03-2019 | 67 | 59 | 30 | 24 | 13 | 94 |
| 04-03-2019 লৈ 09-03-2019 | 47 | 11 | 15 | 92 | 00 | 44 |
| 11-03-2019 লৈ 16-03-2019 | 23 | 11 | 94 | 87 | 46 | 87 |
| 18-03-2019 লৈ 23-03-2019 | 38 | 90 | 80 | ** | 25 | 40 |
| 25-03-2019 লৈ 30-03-2019 | 95 | 46 | 57 | 79 | 23 | 57 |
| 01-04-2019 লৈ 06-04-2019 | 28 | 34 | 21 | 73 | 60 | 84 |
| 08-04-2019 লৈ 13-04-2019 | 92 | 47 | 91 | 30 | 10 | 45 |
| 15-04-2019 লৈ 20-04-2019 | 04 | 08 | 90 | 67 | 70 | 14 |
| 22-04-2019 লৈ 27-04-2019 | 59 | 60 | 21 | 78 | 64 | 39 |
| 29-04-2019 লৈ 04-05-2019 | 46 | 21 | 19 | 55 | 06 | 34 |
| 06-05-2019 লৈ 11-05-2019 | 56 | 32 | 81 | 21 | 98 | 97 |
| 13-05-2019 লৈ 18-05-2019 | 04 | 18 | 62 | 53 | 36 | 23 |
| 20-05-2019 লৈ 25-05-2019 | 44 | 86 | 05 | 52 | 15 | 53 |
| 27-05-2019 লৈ 01-06-2019 | 13 | 86 | 45 | 42 | 88 | 35 |
| 03-06-2019 লৈ 08-06-2019 | 15 | 78 | 54 | 93 | 47 | 79 |
| 10-06-2019 লৈ 15-06-2019 | 72 | 18 | 27 | 88 | 43 | 57 |
| 17-06-2019 লৈ 22-06-2019 | 52 | 95 | 93 | 61 | 09 | 41 |
| 24-06-2019 লৈ 29-06-2019 | 78 | 83 | 55 | 74 | 11 | 44 |
| 01-07-2019 লৈ 06-07-2019 | 70 | 67 | 32 | 19 | 43 | 65 |
| 08-07-2019 লৈ 13-07-2019 | 97 | 62 | 46 | 97 | 56 | 24 |
| 15-07-2019 লৈ 20-07-2019 | 83 | 20 | 36 | 43 | 03 | 22 |
| 22-07-2019 লৈ 27-07-2019 | 89 | ** | 86 | 81 | 78 | 86 |
| 29-07-2019 লৈ 03-08-2019 | 02 | 92 | 29 | 42 | 22 | 54 |
| 05-08-2019 লৈ 10-08-2019 | 48 | 82 | 95 | 67 | 25 | 14 |
| 12-08-2019 লৈ 17-08-2019 | 73 | 11 | 43 | ** | 98 | 61 |
| 19-08-2019 লৈ 24-08-2019 | 93 | 78 | 73 | 00 | 53 | 61 |
| 26-08-2019 লৈ 31-08-2019 | 19 | 02 | 11 | 81 | 60 | 02 |
| 02-09-2019 লৈ 07-09-2019 | 05 | ** | 25 | 04 | 04 | 55 |
| 09-09-2019 লৈ 14-09-2019 | 39 | 00 | 04 | 88 | 77 | 03 |
| 16-09-2019 লৈ 21-09-2019 | 26 | 71 | 31 | 10 | 60 | 29 |
| 23-09-2019 লৈ 28-09-2019 | 25 | 23 | 73 | 61 | 74 | 06 |
| 30-09-2019 লৈ 05-10-2019 | 58 | ** | 48 | 05 | 33 | 76 |
| 07-10-2019 লৈ 12-10-2019 | 85 | 41 | 47 | 69 | 91 | 69 |
| 14-10-2019 লৈ 19-10-2019 | 14 | 63 | 81 | 57 | 51 | 97 |
| 21-10-2019 লৈ 26-10-2019 | 57 | 90 | 96 | 07 | ** | ** |
| 28-10-2019 লৈ 02-11-2019 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2019 লৈ 09-11-2019 | 73 | 77 | 90 | 41 | 97 | 87 |
| 11-11-2019 লৈ 16-11-2019 | 35 | 46 | 14 | 77 | 05 | 71 |
| 18-11-2019 লৈ 23-11-2019 | 14 | 30 | 06 | 28 | 21 | 24 |
| 25-11-2019 লৈ 30-11-2019 | 13 | 33 | 40 | 13 | 69 | 98 |
| 02-12-2019 লৈ 07-12-2019 | 31 | 81 | 40 | 60 | 29 | 65 |
| 09-12-2019 লৈ 14-12-2019 | 36 | 53 | 59 | 21 | 09 | 84 |
| 16-12-2019 লৈ 21-12-2019 | 10 | 14 | 35 | 16 | 46 | 21 |
| 23-12-2019 লৈ 28-12-2019 | 34 | 59 | 06 | 26 | 86 | 97 |
| 30-12-2019 লৈ 04-01-2020 | 68 | 50 |
The Milan Night Jodi Chart 2019 shows the MILAN NIGHT MATKA JODI RECORD 2019 with daily jodi results for 2019, organized by week. Use the year links above to view Milan Night jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.