| তাৰিখ | M | T | W | T | F |
| 27-12-2021 লৈকে 31-12-2021 | 53 | 23 | 26 | 55 | 60 |
| 03-01-2022 লৈকে 07-01-2022 | 15 | 53 | 05 | 04 | 04 |
| 10-01-2022 লৈকে 14-01-2022 | 43 | 10 | 17 | 51 | 28 |
| 17-01-2022 লৈকে 21-01-2022 | 31 | 12 | 84 | 82 | 52 |
| 24-01-2022 লৈকে 28-01-2022 | 66 | 54 | ** | 46 | 03 |
| 31-01-2022 লৈকে 04-02-2022 | 94 | 94 | 48 | 67 | 15 |
| 07-02-2022 লৈকে 11-02-2022 | 04 | 53 | 29 | 41 | 85 |
| 14-02-2022 লৈকে 18-02-2022 | 21 | 57 | 03 | 64 | 96 | ** |
| 21-02-2022 লৈকে 25-02-2022 | 94 | 43 | 57 | 33 | 17 |
| 28-02-2022 লৈকে 04-03-2022 | 20 | 61 | 22 | 40 | 80 |
| 07-03-2022 লৈকে 11-03-2022 | 28 | 13 | 90 | 33 | 41 |
| 14-03-2022 লৈকে 18-03-2022 | 70 | 31 | 74 | 31 | ** |
| 21-03-2022 লৈকে 25-03-2022 | 75 | 19 | 55 | ** | 77 |
| 28-03-2022 লৈকে 01-04-2022 | 28 | 71 | 96 | 39 | 01 |
| 04-04-2022 লৈকে 08-04-2022 | 95 | 02 | 33 | 57 | ** |
| 11-04-2022 লৈকে 15-04-2022 | 43 | 77 | 13 | 52 | 09 |
| 18-04-2022 লৈকে 22-04-2022 | 44 | 49 | 69 | 22 | 08 |
| 25-04-2022 লৈকে 29-04-2022 | 57 | 50 | 74 | 00 | 40 |
| 02-05-2022 লৈকে 06-05-2022 | 27 | 32 | 85 | 38 | 34 |
| 09-05-2022 লৈকে 13-05-2022 | 06 | 94 | ** | 26 | 15 |
| 16-05-2022 লৈকে 20-05-2022 | 65 | 81 | 86 | 32 | 86 |
| 23-05-2022 লৈকে 27-05-2022 | 32 | 17 | 06 | 78 | 63 |
| 30-05-2022 লৈকে 03-06-2022 | 00 | 02 | 25 | 79 | 90 |
| 06-06-2022 লৈকে 10-06-2022 | 13 | 60 | 96 | 78 | 25 |
| 13-06-2022 লৈকে 17-06-2022 | 01 | 04 | 22 | 98 | 84 |
| 20-06-2022 লৈকে 24-06-2022 | 62 | 76 | 60 | 76 | 03 |
| 27-06-2022 লৈকে 01-07-2022 | 33 | 74 | 69 | 09 | 69 |
| 04-07-2022 লৈকে 08-07-2022 | 66 | 23 | 75 | 54 | 62 | ** |
| 11-07-2022 লৈকে 15-07-2022 | 97 | 02 | 12 | 54 | 80 |
| 18-07-2022 লৈকে 22-07-2022 | 53 | 80 | 59 | 93 | 32 |
| 25-07-2022 লৈকে 29-07-2022 | 77 | 92 | 80 | 66 | 44 |
| 01-08-2022 লৈকে 05-08-2022 | 46 | 04 | 18 | 01 | 06 |
| 08-08-2022 লৈকে 12-08-2022 | 71 | 58 | 50 | 87 | 02 |
| 15-08-2022 লৈকে 19-08-2022 | ** | 17 | 52 | 82 | 09 |
| 22-08-2022 লৈকে 26-08-2022 | 92 | 26 | 15 | 62 | 13 |
| 29-08-2022 লৈকে 02-09-2022 | 74 | 34 | 15 | 31 | 98 |
| 05-09-2022 লৈকে 09-09-2022 | 75 | 88 | 47 | 95 | 52 |
| 12-09-2022 লৈকে 16-09-2022 | 38 | 06 | 31 | 13 | 41 |
| 19-09-2022 লৈকে 23-09-2022 | 50 | 00 | 13 | 43 | 38 |
| 26-09-2022 লৈকে 30-09-2022 | 00 | 86 | 91 | 71 | 15 |
| 03-10-2022 লৈকে 07-10-2022 | 27 | 56 | 56 | 93 | 95 |
| 10-10-2022 লৈকে 14-10-2022 | 13 | 35 | 52 | 73 | 35 |
| 17-10-2022 লৈকে 21-10-2022 | 97 | 31 | 11 | 59 | 35 |
| 24-10-2022 লৈকে 28-10-2022 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-10-2022 লৈকে 04-11-2022 | 96 | 00 | 89 | 26 | 67 |
| 07-11-2022 লৈকে 11-11-2022 | 06 | 42 | 64 | 95 | 03 |
| 14-11-2022 লৈকে 18-11-2022 | 44 | 27 | 43 | 39 | 77 |
| 21-11-2022 লৈকে 25-11-2022 | 85 | 62 | 97 | 20 | 71 |
| 28-11-2022 লৈকে 02-12-2022 | 20 | 01 | 74 | 26 | 09 |
| 05-12-2022 লৈকে 09-12-2022 | 61 | 96 | 15 | 83 | 90 |
| 12-12-2022 লৈকে 16-12-2022 | 84 | 48 | 04 | 46 | 27 |
| 19-12-2022 লৈকে 23-12-2022 | 73 | 88 | 02 | 68 | 10 |
| 26-12-2022 লৈকে 30-12-2022 | 34 | 88 | 63 | 79 | 59 |
দ্য ৰাজধানী নাইট জোড়ী চাৰ্ট 2022 2022 ৰ বাবে ৰাজধানী নাইট মটকা জোড়ী ৰেকৰ্ড 2022 ৰ দৈনিক জোড়ী ফলাফলৰ সৈতে, সপ্তাহ অনুসৰি সজোৱা দেখুৱায়। যিকোনো বছৰৰ ৰাজধানী নাইট জোড়ী ৰেকৰ্ড চাবলৈ ওপৰৰ বছৰৰ লিংকসমূহ ব্যৱহাৰ কৰক। ৰঙা ৰঙেৰে হাইলাইট কৰা সংখ্যাবোৰে বিশেষ জোড়ী পেটাৰ্ন সূচায়।
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!