| তাৰিখ | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | ||||||||||
| 13-06-2022 লৈকে 17-06-202213/06 লৈকে 17/06 | 2 3 0 | 51 | 2 3 6 | 3 8 9 | 09 | 3 6 0 | 7 9 0 | 64 | 2 2 0 | 4 5 0 | 95 | 2 5 8 | 2 5 0 | 78 | 2 2 4 |
| 20-06-2022 লৈকে 24-06-202220/06 লৈকে 24/06 | 2 4 5 | 15 | 1 7 7 | 6 9 9 | 42 | 7 7 8 | 1 2 3 | 65 | 8 8 9 | 6 7 9 | 29 | 3 6 0 | 2 2 7 | 16 | 8 8 0 |
| 27-06-2022 লৈকে 01-07-202227/06 লৈকে 01/07 | 1 2 7 | 04 | 1 5 8 | 2 3 3 | 80 | 2 4 4 | 5 7 9 | 17 | 3 5 9 | 1 7 7 | 57 | 3 6 8 | 4 4 0 | 85 | 2 3 0 |
| 04-07-2022 লৈকে 08-07-202204/07 লৈকে 08/07 | 1 4 8 | 37 | 3 7 7 | 4 8 8 | 05 | 7 8 0 | 3 4 0 | 70 | 2 8 0 | 1 2 6 | 94 | 5 9 0 | 1 5 8 | 40 | 1 3 6 |
| 11-07-2022 লৈকে 15-07-202211/07 লৈকে 15/07 | 2 4 9 | 58 | 2 6 0 | 4 5 7 | 62 | 3 4 5 | 4 7 9 | 01 | 6 7 8 | 2 2 5 | 92 | 6 6 0 | 4 8 0 | 23 | 6 7 0 |
| 18-07-2022 লৈকে 22-07-202218/07 লৈকে 22/07 | 3 0 0 | 38 | 3 5 0 | 4 7 7 | 81 | 4 7 0 | 9 0 0 | 96 | 4 5 7 | 4 5 6 | 56 | 2 4 0 | 2 3 8 | 31 | 6 6 9 |
| 25-07-2022 লৈকে 29-07-202225/07 লৈকে 29/07 | 3 9 9 | 14 | 2 6 6 | 7 8 9 | 46 | 1 7 8 | 2 5 0 | 78 | 2 6 0 | 1 5 9 | 59 | 2 2 5 | 7 7 0 | 42 | 2 0 0 |
| 01-08-2022 লৈকে 05-08-202201/08 লৈকে 05/08 | 3 3 4 | 06 | 1 7 8 | 4 4 0 | 80 | 3 7 0 | 2 3 0 | 59 | 1 8 0 | 1 8 8 | 76 | 7 9 0 | 1 6 8 | 51 | 4 7 0 |
| 08-08-2022 লৈকে 12-08-202208/08 লৈকে 12/08 | 6 6 9 | 13 | 7 8 8 | 2 7 0 | 93 | 1 5 7 | 4 5 7 | 65 | 3 6 6 | 1 3 0 | 47 | 2 5 0 | 1 2 3 | 68 | 1 1 6 |
| 15-08-2022 লৈকে 19-08-202215/08 লৈকে 19/08 | * * * | ** | * * * | 4 5 0 | 99 | 2 2 5 | 3 7 8 | 83 | 5 8 0 | 1 4 4 | 97 | 3 5 9 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 |
| 22-08-2022 লৈকে 26-08-202222/08 লৈকে 26/08 | 3 6 0 | 92 | 3 9 0 | 3 0 0 | 38 | 1 2 5 | 6 9 0 | 54 | 3 5 6 | 1 4 9 | 48 | 1 8 9 | 2 5 6 | 36 | 6 0 0 |
| 29-08-2022 লৈকে 02-09-202229/08 লৈকে 02/09 | 4 8 0 | 20 | 2 8 0 | 3 4 8 | 51 | 2 4 5 | 3 5 0 | 84 | 2 2 0 | 2 6 8 | 60 | 4 6 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 |
| 05-09-2022 লৈকে 09-09-202205/09 লৈকে 09/09 | 1 3 7 | 11 | 3 3 5 | 1 6 9 | 65 | 1 4 0 | 1 6 7 | 41 | 6 7 8 | 1 2 6 | 98 | 5 6 7 | 3 5 6 | 42 | 5 7 0 |
| 12-09-2022 লৈকে 16-09-202212/09 লৈকে 16/09 | 2 2 5 | 95 | 2 4 9 | 6 8 9 | 30 | 5 5 0 | 6 8 0 | 41 | 2 3 6 | 5 7 8 | 08 | 2 6 0 | 2 2 5 | 99 | 1 4 4 |
| 19-09-2022 লৈকে 23-09-202219/09 লৈকে 23/09 | 2 4 0 | 60 | 2 3 5 | 5 8 0 | 32 | 3 9 0 | 3 5 0 | 84 | 7 8 9 | 1 8 0 | 91 | 6 7 8 | 4 4 7 | 51 | 4 7 0 |
| 26-09-2022 লৈকে 30-09-202226/09 লৈকে 30/09 | 2 2 6 | 09 | 1 1 7 | 1 3 0 | 47 | 2 7 8 | 1 8 8 | 77 | 2 5 0 | 5 5 7 | 79 | 5 7 7 | 1 8 0 | 99 | 2 2 5 |
| 03-10-2022 লৈকে 07-10-202203/10 লৈকে 07/10 | 6 0 0 | 63 | 6 7 0 | 1 4 9 | 40 | 4 6 0 | 2 8 0 | 05 | 3 5 7 | 1 1 4 | 63 | 5 8 0 | 6 8 9 | 35 | 7 8 0 |
| 10-10-2022 লৈকে 14-10-202210/10 লৈকে 14/10 | 4 7 0 | 11 | 5 7 9 | 8 9 0 | 78 | 1 2 5 | 5 8 9 | 25 | 7 8 0 | 1 3 5 | 95 | 6 9 0 | 3 7 8 | 80 | 2 4 4 |
| 17-10-2022 লৈকে 21-10-202217/10 লৈকে 21/10 | 1 2 2 | 58 | 1 8 9 | 1 1 2 | 42 | 2 2 8 | 3 7 0 | 00 | 1 9 0 | 6 8 0 | 43 | 5 8 0 | 5 9 0 | 48 | 3 7 8 |
| 24-10-2022 লৈকে 28-10-202224/10 লৈকে 28/10 | 5 6 9 | 02 | 4 8 0 | 2 2 9 | 39 | 2 8 9 | 1 1 2 | 42 | 1 3 8 | 6 7 8 | 12 | 5 7 0 | 1 2 3 | 65 | 8 8 9 |
| 31-10-2022 লৈকে 04-11-202231/10 লৈকে 04/11 | 2 3 0 | 50 | 2 3 5 | 4 4 0 | 89 | 3 7 9 | 4 9 9 | 25 | 2 4 9 | 2 5 0 | 79 | 1 2 6 | 4 8 9 | 16 | 3 5 8 |
| 07-11-2022 লৈকে 11-11-202207/11 লৈকে 11/11 | 2 6 0 | 83 | 6 7 0 | 3 6 0 | 96 | 6 0 0 | 1 3 3 | 76 | 2 6 8 | 1 6 7 | 48 | 3 7 8 | 7 8 8 | 39 | 2 7 0 |
| 14-11-2022 লৈকে 18-11-202214/11 লৈকে 18/11 | 1 4 6 | 15 | 8 8 9 | 2 2 7 | 15 | 1 2 2 | 1 3 9 | 38 | 1 8 9 | 1 2 6 | 91 | 4 7 0 | 2 2 6 | 09 | 3 8 8 |
| 21-11-2022 লৈকে 25-11-202221/11 লৈকে 25/11 | 3 9 0 | 20 | 1 3 6 | 1 6 0 | 77 | 3 4 0 | 2 4 0 | 69 | 1 8 0 | 1 6 0 | 70 | 1 4 5 | 7 7 0 | 43 | 3 3 7 |
| 28-11-2022 লৈকে 02-12-202228/11 লৈকে 02/12 | 5 8 9 | 29 | 1 3 5 | 5 8 0 | 39 | 1 1 7 | 4 6 8 | 80 | 2 3 5 | 3 7 9 | 91 | 2 9 0 | 2 5 0 | 78 | 4 5 9 |
| 05-12-2022 লৈকে 09-12-202205/12 লৈকে 09/12 | 3 4 0 | 71 | 1 1 9 | 2 5 9 | 63 | 1 2 0 | 6 9 0 | 56 | 1 5 0 | 1 7 0 | 81 | 4 7 0 | 2 2 4 | 80 | 2 8 0 |
| 12-12-2022 লৈকে 16-12-202212/12 লৈকে 16/12 | 7 7 0 | 42 | 6 7 9 | 4 7 9 | 02 | 1 5 6 | 4 5 8 | 76 | 7 9 0 | 6 8 8 | 29 | 1 8 0 | 1 2 6 | 96 | 3 3 0 |
| 19-12-2022 লৈকে 23-12-202219/12 লৈকে 23/12 | 3 8 9 | 04 | 3 5 6 | 2 4 6 | 27 | 1 2 4 | 1 6 7 | 47 | 1 1 5 | 9 9 0 | 82 | 4 8 0 | 8 9 9 | 60 | 2 8 0 |
| 26-12-2022 লৈকে 30-12-202226/12 লৈকে 30/12 | 5 6 6 | 77 | 1 6 0 | 4 7 0 | 16 | 7 9 0 | 3 5 0 | 86 | 8 8 0 | 1 3 4 | 84 | 2 5 7 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 |
| 02-01-2023 লৈকে 06-01-202302/01 লৈকে 06/01 | 4 5 5 | 40 | 2 2 6 | 3 6 0 | 98 | 3 7 8 | 6 7 0 | 37 | 2 5 0 | 8 9 0 | 70 | 1 4 5 | 1 2 4 | 72 | 6 7 9 |
| 09-01-2023 লৈকে 13-01-202309/01 লৈকে 13/01 | 1 4 9 | 49 | 2 7 0 | 1 2 4 | 79 | 1 4 4 | 2 6 8 | 62 | 6 6 0 | 7 8 8 | 37 | 1 7 9 | 2 4 0 | 65 | 6 9 0 |
| 16-01-2023 লৈকে 20-01-202316/01 লৈকে 20/01 | 4 7 0 | 13 | 1 2 0 | 4 5 0 | 96 | 7 9 0 | 3 8 9 | 03 | 1 4 8 | 4 5 9 | 84 | 1 4 9 | 1 8 8 | 74 | 7 8 9 |
| 23-01-2023 লৈকে 27-01-202323/01 লৈকে 27/01 | 1 5 7 | 30 | 3 8 9 | 5 8 0 | 37 | 2 2 3 | 2 8 9 | 97 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * | 5 8 0 | 30 | 4 6 0 |
| 30-01-2023 লৈকে 03-02-202330/01 লৈকে 03/02 | 1 2 8 | 16 | 3 3 0 | 2 6 7 | 54 | 6 8 0 | 1 2 6 | 91 | 1 4 6 | 3 6 0 | 94 | 6 9 9 | 2 8 0 | 02 | 4 8 0 |
| 06-02-2023 লৈকে 10-02-202306/02 লৈকে 10/02 | 2 5 0 | 78 | 1 1 6 | 1 4 6 | 16 | 7 9 0 | 1 1 4 | 65 | 1 4 0 | 1 1 3 | 52 | 3 3 6 | 4 5 9 | 84 | 1 3 0 |
| 13-02-2023 লৈকে 17-02-202313/02 লৈকে 17/02 | 1 2 9 | 25 | 2 3 0 | 5 7 8 | 02 | 5 8 9 | 2 3 9 | 40 | 3 7 0 | 1 2 3 | 62 | 3 3 6 | 1 1 5 | 76 | 3 6 7 |
| 20-02-2023 লৈকে 24-02-202320/02 লৈকে 24/02 | 2 2 3 | 74 | 1 3 0 | 6 7 0 | 36 | 1 7 8 | 1 2 6 | 95 | 6 9 0 | 2 2 4 | 88 | 2 6 0 | 1 7 0 | 84 | 1 6 7 |
| 27-02-2023 লৈকে 03-03-202327/02 লৈকে 03/03 | 4 7 0 | 11 | 1 4 6 | 3 6 8 | 70 | 1 4 5 | 3 5 6 | 40 | 1 9 0 | 3 5 9 | 75 | 4 4 7 | 1 1 6 | 89 | 2 7 0 |
| 06-03-2023 লৈকে 10-03-202306/03 লৈকে 10/03 | 2 8 0 | 01 | 3 8 0 | 1 7 9 | 70 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * | 1 2 8 | 15 | 1 7 7 | 4 7 8 | 90 | 2 8 0 |
| 13-03-2023 লৈকে 17-03-202313/03 লৈকে 17/03 | 3 4 5 | 26 | 1 7 8 | 1 5 0 | 62 | 4 8 0 | 5 8 0 | 34 | 1 5 8 | 4 4 7 | 52 | 2 2 8 | 7 8 8 | 36 | 1 7 8 |
| 20-03-2023 লৈকে 24-03-202320/03 লৈকে 24/03 | 5 6 0 | 13 | 7 8 8 | 2 5 7 | 40 | 1 3 6 | 1 6 7 | 41 | 2 2 7 | 2 6 8 | 60 | 6 6 8 | 4 4 7 | 59 | 3 6 0 |
| 27-03-2023 লৈকে 31-03-202327/03 লৈকে 31/03 | 1 5 7 | 32 | 2 3 7 | 6 7 7 | 02 | 6 7 9 | 1 7 9 | 74 | 5 9 0 | 4 4 9 | 71 | 2 2 7 | 1 6 7 | 49 | 4 7 8 |
| 03-04-2023 লৈকে 07-04-202303/04 লৈকে 07/04 | 7 9 9 | 55 | 1 4 0 | 2 3 5 | 06 | 2 4 0 | 1 3 3 | 73 | 1 2 0 | 2 8 9 | 99 | 3 8 8 | 4 6 8 | 80 | 2 8 0 |
| 10-04-2023 লৈকে 14-04-202310/04 লৈকে 14/04 | 5 8 0 | 30 | 2 2 6 | 1 1 4 | 62 | 2 0 0 | 2 2 6 | 07 | 2 5 0 | 1 7 0 | 84 | 1 4 9 | 1 6 6 | 32 | 6 6 0 |
| 17-04-2023 লৈকে 21-04-202317/04 লৈকে 21/04 | 4 7 8 | 95 | 1 6 8 | 1 2 2 | 59 | 2 3 4 | 8 9 9 | 69 | 1 2 6 | 1 2 3 | 68 | 3 5 0 | 5 8 9 | 21 | 3 8 0 |
| 24-04-2023 লৈকে 28-04-202324/04 লৈকে 28/04 | 6 7 0 | 32 | 2 3 7 | 6 9 9 | 45 | 1 2 2 | 5 5 9 | 95 | 8 8 9 | 8 9 0 | 75 | 2 3 0 | 6 9 0 | 54 | 4 5 5 |
| 01-05-2023 লৈকে 05-05-202301/05 লৈকে 05/05 | 3 9 0 | 24 | 3 5 6 | 5 8 8 | 19 | 2 2 5 | 4 8 8 | 01 | 6 7 8 | 3 3 7 | 38 | 2 6 0 | 1 5 7 | 32 | 2 0 0 |
| 08-05-2023 লৈকে 12-05-202308/05 লৈকে 12/05 | 2 2 7 | 15 | 3 5 7 | 4 5 0 | 98 | 2 6 0 | 3 3 5 | 13 | 3 5 5 | 6 7 9 | 21 | 5 6 0 | 2 3 0 | 56 | 2 6 8 |
| 15-05-2023 লৈকে 19-05-202315/05 লৈকে 19/05 | 6 6 8 | 00 | 6 7 7 | 3 3 9 | 56 | 3 6 7 | 2 4 0 | 68 | 1 8 9 | 6 0 0 | 67 | 1 6 0 | 8 9 0 | 79 | 4 5 0 |
| 22-05-2023 লৈকে 26-05-202322/05 লৈকে 26/05 | 7 8 8 | 34 | 1 6 7 | 2 5 5 | 27 | 2 6 9 | 4 5 9 | 80 | 4 6 0 | 5 6 6 | 70 | 4 7 9 | 1 3 3 | 73 | 5 9 9 |
| 29-05-2023 লৈকে 02-06-202329/05 লৈকে 02/06 | 1 1 3 | 58 | 4 5 9 | 6 6 9 | 10 | 2 4 4 | 1 2 0 | 34 | 2 5 7 | 3 5 8 | 64 | 1 5 8 | 2 6 0 | 80 | 2 3 5 |
| 05-06-2023 লৈকে 09-06-202305/06 লৈকে 09/06 | 5 6 9 | 09 | 3 6 0 | 2 3 9 | 42 | 4 8 0 | 1 2 7 | 06 | 2 4 0 | 4 7 8 | 92 | 4 8 0 | 3 4 8 | 59 | 2 7 0 |
| 12-06-2023 লৈকে 16-06-202312/06 লৈকে 16/06 | 5 7 0 | 26 | 6 0 0 | 1 2 5 | 82 | 4 8 0 | 1 2 4 | 70 | 6 6 8 | 4 4 6 | 42 | 3 9 0 | 1 2 9 | 20 | 1 1 8 |
| 19-06-2023 লৈকে 23-06-202319/06 লৈকে 23/06 | 4 4 8 | 67 | 1 2 4 | 5 5 7 | 76 | 3 3 0 | 9 9 0 | 89 | 1 8 0 | 3 3 7 | 30 | 6 7 7 | 1 1 4 | 68 | 1 2 5 |
| 26-06-2023 লৈকে 30-06-202326/06 লৈকে 30/06 | 3 4 4 | 19 | 3 6 0 | 3 5 5 | 35 | 6 9 0 | 6 0 0 | 69 | 6 6 7 | 5 6 6 | 77 | 3 4 0 | 7 8 8 | 32 | 4 8 0 |
| 03-07-2023 লৈকে 07-07-202303/07 লৈকে 07/07 | 1 4 9 | 40 | 2 8 0 | 8 9 0 | 75 | 1 7 7 | 3 6 6 | 50 | 3 7 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 1 2 6 | 92 | 1 2 9 |
| 10-07-2023 লৈকে 14-07-202310/07 লৈকে 14/07 | 5 6 9 | 01 | 3 8 0 | 1 5 8 | 42 | 1 5 6 | 3 0 0 | 36 | 8 8 0 | 1 2 8 | 16 | 1 5 0 | 7 7 0 | 41 | 2 9 0 |
| 17-07-2023 লৈকে 21-07-202317/07 লৈকে 21/07 | 3 7 0 | 08 | 3 5 0 | 4 8 0 | 21 | 3 8 0 | 2 7 0 | 99 | 2 3 4 | 2 8 8 | 89 | 6 6 7 | 2 6 6 | 40 | 2 9 9 |
| 24-07-2023 লৈকে 28-07-202324/07 লৈকে 28/07 | 8 9 0 | 70 | 2 8 0 | 1 7 9 | 74 | 1 3 0 | 1 4 9 | 41 | 3 8 0 | 3 5 5 | 36 | 1 7 8 | 1 7 8 | 60 | 2 3 5 |
| 31-07-2023 লৈকে 04-08-202331/07 লৈকে 04/08 | 4 8 0 | 27 | 5 6 6 | 1 6 9 | 69 | 2 2 5 | 4 5 6 | 56 | 2 4 0 | 7 8 8 | 35 | 6 9 0 | 5 6 7 | 82 | 4 9 9 |
| 07-08-2023 লৈকে 11-08-202307/08 লৈকে 11/08 | 1 5 0 | 69 | 3 7 9 | 8 9 0 | 78 | 2 6 0 | 3 6 0 | 94 | 5 9 0 | 3 8 9 | 01 | 4 7 0 | 6 6 7 | 91 | 6 6 9 |
| 14-08-2023 লৈকে 18-08-202314/08 লৈকে 18/08 | 4 6 0 | 06 | 1 5 0 | * * * | ** | * * * | 3 6 0 | 95 | 1 6 8 | 3 6 0 | 99 | 3 6 0 | 3 6 7 | 68 | 2 6 0 |
| 21-08-2023 লৈকে 25-08-202321/08 লৈকে 25/08 | 1 2 0 | 33 | 4 9 0 | 2 8 0 | 02 | 1 4 7 | 1 2 9 | 26 | 1 7 8 | 2 5 5 | 24 | 1 5 8 | 1 7 7 | 54 | 2 6 6 |
| 28-08-2023 লৈকে 01-09-202328/08 লৈকে 01/09 | 5 5 0 | 08 | 1 7 0 | 2 3 7 | 20 | 3 7 0 | 2 5 6 | 34 | 7 7 0 | 1 2 0 | 38 | 1 3 4 | 3 8 9 | 00 | 5 7 8 |
| 04-09-2023 লৈকে 08-09-202304/09 লৈকে 08/09 | 7 9 0 | 66 | 2 4 0 | 3 5 7 | 58 | 1 2 5 | 7 7 8 | 27 | 3 4 0 | 4 7 7 | 85 | 7 8 0 | 3 6 0 | 91 | 2 3 6 |
| 11-09-2023 লৈকে 15-09-202311/09 লৈকে 15/09 | 1 2 9 | 23 | 3 3 7 | 5 7 7 | 92 | 4 8 0 | 1 2 8 | 13 | 2 3 8 | 1 4 6 | 17 | 3 4 0 | 1 2 9 | 20 | 1 2 7 |
| 18-09-2023 লৈকে 22-09-202318/09 লৈকে 22/09 | 6 9 0 | 54 | 6 8 0 | 4 7 9 | 00 | 1 2 7 | 4 4 9 | 71 | 1 2 8 | 8 8 0 | 69 | 3 6 0 | 2 9 0 | 18 | 1 7 0 |
| 25-09-2023 লৈকে 29-09-202325/09 লৈকে 29/09 | 1 3 5 | 94 | 5 9 0 | 5 5 0 | 00 | 3 7 0 | 4 5 5 | 40 | 3 3 4 | 1 5 7 | 37 | 8 9 0 | 1 7 0 | 87 | 1 2 4 |
| 02-10-2023 লৈকে 06-10-202302/10 লৈকে 06/10 | 1 4 5 | 00 | 2 3 5 | 5 5 8 | 80 | 1 2 7 | 2 2 0 | 49 | 1 8 0 | 8 8 9 | 56 | 7 9 0 | 1 1 7 | 99 | 5 6 8 |
| 09-10-2023 লৈকে 13-10-202309/10 লৈকে 13/10 | 2 3 0 | 51 | 5 8 8 | 7 9 0 | 67 | 1 3 3 | 1 6 0 | 78 | 1 2 5 | 2 4 0 | 62 | 2 0 0 | 1 7 0 | 81 | 1 5 5 |
| 16-10-2023 লৈকে 20-10-202316/10 লৈকে 20/10 | 1 3 9 | 37 | 1 8 8 | 1 5 0 | 69 | 2 3 4 | 1 2 6 | 93 | 5 8 0 | 5 9 9 | 30 | 2 3 5 | 4 9 0 | 34 | 3 3 8 |
| 23-10-2023 লৈকে 27-10-202323/10 লৈকে 27/10 | 1 5 9 | 51 | 2 9 0 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 8 8 9 | 56 | 1 5 0 | 3 4 4 | 18 | 1 2 5 | 2 3 0 | 54 | 1 3 0 |
| 30-10-2023 লৈকে 03-11-202330/10 লৈকে 03/11 | 1 4 9 | 46 | 2 4 0 | 4 4 0 | 88 | 1 2 5 | 1 8 0 | 93 | 5 8 0 | 1 2 4 | 75 | 1 4 0 | 6 6 0 | 26 | 1 2 3 |
| 06-11-2023 লৈকে 10-11-202306/11 লৈকে 10/11 | 3 8 8 | 93 | 5 8 0 | 5 8 9 | 28 | 1 2 5 | 1 4 9 | 47 | 1 8 8 | 1 2 4 | 79 | 1 2 6 | * * * | ** | * * * |
| 13-11-2023 লৈকে 17-11-202313/11 লৈকে 17/11 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20-11-2023 লৈকে 24-11-202320/11 লৈকে 24/11 | 1 4 5 | 06 | 4 6 6 | 1 5 6 | 27 | 4 5 8 | 5 6 0 | 13 | 5 8 0 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 2 7 0 | 95 | 2 3 0 |
| 27-11-2023 লৈকে 01-12-202327/11 লৈকে 01/12 | 6 8 0 | 42 | 2 3 7 | 4 4 0 | 88 | 3 6 9 | 2 5 0 | 73 | 3 3 7 | 7 7 9 | 38 | 1 8 9 | 1 2 9 | 25 | 1 1 3 |
| 04-12-2023 লৈকে 08-12-202304/12 লৈকে 08/12 | 4 8 9 | 17 | 2 6 9 | 1 3 0 | 46 | 1 5 0 | 1 3 7 | 13 | 5 8 0 | 7 8 9 | 46 | 1 2 3 | 1 3 8 | 28 | 1 3 4 |
| 11-12-2023 লৈকে 15-12-202311/12 লৈকে 15/12 | 1 2 6 | 90 | 3 7 0 | 7 8 0 | 57 | 8 9 0 | 2 3 0 | 59 | 3 6 0 | 5 8 0 | 30 | 4 6 0 | 1 3 6 | 06 | 2 4 0 |
| 18-12-2023 লৈকে 22-12-202318/12 লৈকে 22/12 | 7 8 8 | 30 | 2 3 5 | 3 6 7 | 61 | 2 3 6 | 6 8 0 | 40 | 1 4 5 | 4 7 0 | 17 | 3 4 0 | 1 8 9 | 83 | 1 2 0 |
| 25-12-2023 লৈকে 29-12-202325/12 লৈকে 29/12 | 1 6 8 | 59 | 2 2 5 | 6 9 0 | 58 | 1 7 0 | 1 3 6 | 08 | 1 3 4 | 3 8 8 | 98 | 9 9 0 | 2 4 5 | 17 | 5 5 7 |
| 01-01-2024 লৈকে 05-01-202401/01 লৈকে 05/01 | 1 7 8 | 61 | 3 3 5 | 6 8 9 | 33 | 5 9 9 | 8 8 9 | 51 | 3 3 5 | 3 7 7 | 70 | 3 7 0 | 2 3 0 | 51 | 1 5 5 |
| 08-01-2024 লৈকে 12-01-202408/01 লৈকে 12/01 | 5 9 0 | 48 | 1 7 0 | 1 9 9 | 90 | 1 4 5 | 2 6 9 | 70 | 1 3 6 | 1 4 9 | 45 | 2 3 0 | 1 6 8 | 54 | 4 0 0 |
| 15-01-2024 লৈকে 19-01-202415/01 লৈকে 19/01 | 5 6 0 | 10 | 2 9 9 | 1 5 7 | 37 | 7 0 0 | 2 3 4 | 92 | 2 2 8 | 1 2 4 | 78 | 1 2 5 | 4 5 8 | 75 | 5 0 0 |
| 22-01-2024 লৈকে 26-01-202422/01 লৈকে 26/01 | 8 8 0 | 63 | 1 2 0 | 1 4 5 | 08 | 3 5 0 | 4 5 8 | 76 | 7 9 0 | 1 8 0 | 96 | 3 3 0 | * * * | ** | * * * |
| 29-01-2024 লৈকে 02-02-202429/01 লৈকে 02/02 | 5 9 0 | 43 | 1 5 7 | 1 4 9 | 41 | 4 8 9 | 2 4 5 | 16 | 3 3 0 | 1 2 4 | 76 | 3 4 9 | 1 6 7 | 46 | 3 5 8 |
| 05-02-2024 লৈকে 09-02-202405/02 লৈকে 09/02 | 2 4 6 | 26 | 2 4 0 | 1 2 6 | 90 | 2 4 4 | 1 4 8 | 32 | 5 8 9 | 1 8 9 | 80 | 5 6 9 | 1 3 5 | 90 | 3 7 0 |
| 12-02-2024 লৈকে 16-02-202412/02 লৈকে 16/02 | 1 9 0 | 01 | 5 7 9 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 1 6 9 | 68 | 2 2 4 | 6 9 0 | 52 | 2 0 0 | 3 5 0 | 84 | 2 6 6 |
| 19-02-2024 লৈকে 23-02-202419/02 লৈকে 23/02 | 3 6 7 | 69 | 1 3 5 | 6 8 0 | 49 | 4 5 0 | 4 7 8 | 91 | 4 7 0 | 2 7 7 | 69 | 3 6 0 | 1 5 8 | 48 | 3 5 0 |
| 26-02-2024 লৈকে 01-03-202426/02 লৈকে 01/03 | 1 6 9 | 69 | 3 6 0 | 2 3 0 | 57 | 2 7 8 | 1 5 0 | 62 | 4 8 0 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 1 7 9 | 76 | 1 5 0 |
| 04-03-2024 লৈকে 08-03-202404/03 লৈকে 08/03 | 6 6 8 | 01 | 4 7 0 | 1 6 9 | 69 | 3 8 8 | 2 8 8 | 86 | 2 5 9 | 2 5 6 | 36 | 8 8 0 | 2 3 0 | 56 | 3 3 0 |
| 11-03-2024 লৈকে 15-03-202411/03 লৈকে 15/03 | 4 5 0 | 98 | 2 7 9 | 2 4 0 | 68 | 8 0 0 | 3 5 9 | 79 | 1 2 6 | 3 5 0 | 87 | 1 6 0 | 2 2 4 | 89 | 1 8 0 |
| 18-03-2024 লৈকে 22-03-202418/03 লৈকে 22/03 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 | 5 6 0 | 14 | 5 9 0 | 2 5 9 | 65 | 8 8 9 | 2 6 0 | 80 | 3 7 0 | 3 6 0 | 95 | 6 9 0 |
| 25-03-2024 লৈকে 29-03-202425/03 লৈকে 29/03 | * * * | ** | * * * | 3 4 9 | 62 | 4 8 0 | 2 6 7 | 50 | 1 3 6 | 5 5 0 | 04 | 5 9 0 | 1 3 4 | 82 | 6 6 0 |
| 01-04-2024 লৈকে 05-04-202401/04 লৈকে 05/04 | 5 7 0 | 23 | 5 8 0 | 1 2 5 | 83 | 5 8 0 | 5 9 0 | 49 | 4 5 0 | 1 8 8 | 70 | 2 8 0 | 5 7 8 | 01 | 5 6 0 |
| 08-04-2024 লৈকে 12-04-202408/04 লৈকে 12/04 | 2 3 6 | 18 | 1 2 5 | 7 7 0 | 40 | 4 6 0 | 3 4 9 | 60 | 1 2 7 | 4 0 0 | 49 | 2 2 5 | 1 3 5 | 93 | 7 8 8 |
| 15-04-2024 লৈকে 19-04-202415/04 লৈকে 19/04 | 1 6 9 | 66 | 2 7 7 | 3 3 8 | 45 | 5 0 0 | 5 5 8 | 87 | 1 6 0 | 1 2 9 | 25 | 3 6 6 | 8 9 9 | 65 | 4 4 7 |
| 22-04-2024 লৈকে 26-04-202422/04 লৈকে 26/04 | 3 3 7 | 31 | 5 6 0 | 1 3 7 | 18 | 1 2 5 | 1 5 0 | 69 | 1 9 9 | 1 7 0 | 89 | 6 6 7 | 4 8 8 | 04 | 6 8 0 |
| 29-04-2024 লৈকে 03-05-202429/04 লৈকে 03/05 | 1 6 8 | 52 | 2 4 6 | 2 7 9 | 86 | 2 4 0 | 2 4 8 | 45 | 7 8 0 | 6 7 7 | 03 | 5 8 0 | 1 5 6 | 24 | 6 8 0 |
| 06-05-2024 লৈকে 10-05-202406/05 লৈকে 10/05 | 4 5 0 | 92 | 5 7 0 | 1 4 6 | 15 | 4 4 7 | 8 9 0 | 74 | 5 9 0 | 3 6 0 | 98 | 1 2 5 | 4 5 6 | 57 | 1 2 4 |
| 13-05-2024 লৈকে 17-05-202413/05 লৈকে 17/05 | 2 6 8 | 60 | 3 7 0 | 2 5 8 | 58 | 3 5 0 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 4 4 9 | 74 | 5 9 0 | 2 4 8 | 41 | 5 6 0 |
