| তাৰিখ | M | T | W | T | F | S | S |
| 27-12-2021 লৈ 02-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-01-2022 লৈ 09-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-01-2022 লৈ 16-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-01-2022 লৈ 23-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-01-2022 লৈ 30-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-01-2022 লৈ 06-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-02-2022 লৈ 13-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-02-2022 লৈ 20-02-2022 | ** | ** | ** | ** | 11 | 96 | 60 |
| 21-02-2022 লৈ 27-02-2022 | 35 | 21 | 17 | 58 | 37 | 01 | 89 |
| 28-02-2022 লৈ 06-03-2022 | ** | 49 | 09 | 81 | 69 | 38 | 05 |
| 07-03-2022 লৈ 13-03-2022 | 57 | 90 | 77 | 13 | 34 | 59 | 95 |
| 14-03-2022 লৈ 20-03-2022 | 12 | 45 | 25 | 84 | 30 | 87 | 70 |
| 21-03-2022 লৈ 27-03-2022 | 60 | 65 | 77 | 62 | 66 | 13 | 73 |
| 28-03-2022 লৈ 03-04-2022 | 66 | 43 | 74 | ** | 52 | 00 | 51 |
| 04-04-2022 লৈ 10-04-2022 | 19 | 12 | 80 | 51 | 36 | 58 | 06 |
| 11-04-2022 লৈ 17-04-2022 | 00 | 45 | 33 | 20 | 72 | 71 | 43 |
| 18-04-2022 লৈ 24-04-2022 | 67 | 48 | 53 | 86 | 20 | 07 | 93 |
| 25-04-2022 লৈ 01-05-2022 | 85 | 48 | 90 | 28 | 37 | ** | 88 |
| 02-05-2022 লৈ 08-05-2022 | 34 | 19 | 00 | 73 | 89 | 59 | 52 |
| 09-05-2022 লৈ 15-05-2022 | 20 | 74 | 06 | 99 | 24 | 19 | 66 |
| 16-05-2022 লৈ 22-05-2022 | 10 | 20 | 74 | 98 | 18 | 96 | 03 |
| 23-05-2022 লৈ 29-05-2022 | 20 | 83 | 03 | 25 | 81 | 70 | 13 |
| 30-05-2022 লৈ 05-06-2022 | 73 | ** | 09 | 73 | 67 | 27 | 21 |
| 06-06-2022 লৈ 12-06-2022 | 06 | 22 | 41 | 61 | 14 | 37 | 36 |
| 13-06-2022 লৈ 19-06-2022 | 21 | 55 | 56 | 44 | 85 | 10 | 86 |
| 20-06-2022 লৈ 26-06-2022 | 52 | 85 | 33 | 62 | 51 | 89 | 38 |
| 27-06-2022 লৈ 03-07-2022 | 16 | 96 | 46 | ** | 73 | 35 | 44 |
| 04-07-2022 লৈ 10-07-2022 | 60 | 42 | 29 | 10 | 88 | 27 | 87 |
| 11-07-2022 লৈ 17-07-2022 | 49 | 71 | 01 | 52 | 82 | 56 | 50 |
| 18-07-2022 লৈ 24-07-2022 | 68 | 49 | 30 | 50 | 91 | 75 | 96 |
| 25-07-2022 লৈ 31-07-2022 | 59 | 64 | 18 | 16 | 91 | 22 | ** |
| 01-08-2022 লৈ 07-08-2022 | 38 | 07 | 22 | 18 | 17 | 54 | 34 |
| 08-08-2022 লৈ 14-08-2022 | 39 | 37 | 43 | 32 | 19 | 34 | 98 |
| 15-08-2022 লৈ 21-08-2022 | 62 | 82 | 49 | 31 | 39 | 72 | 68 |
| 22-08-2022 লৈ 28-08-2022 | 21 | 12 | 26 | 54 | 47 | 88 | 07 |
| 29-08-2022 লৈ 04-09-2022 | 55 | 79 | ** | 17 | 66 | 58 | 00 |
| 05-09-2022 লৈ 11-09-2022 | 86 | 71 | 26 | 32 | 09 | 42 | 86 |
| 12-09-2022 লৈ 18-09-2022 | 65 | 54 | 86 | 08 | 63 | 06 | 48 |
| 19-09-2022 লৈ 25-09-2022 | 20 | 03 | 38 | 61 | 43 | 61 | 78 |
| 26-09-2022 লৈ 02-10-2022 | 46 | 85 | 54 | 13 | ** | 58 | 95 |
| 03-10-2022 লৈ 09-10-2022 | 58 | 93 | 74 | 03 | 87 | 81 | 44 |
| 10-10-2022 লৈ 16-10-2022 | 40 | 94 | 31 | 49 | 87 | 76 | 67 |
| 17-10-2022 লৈ 23-10-2022 | ** | 40 | 96 | 55 | 20 | 04 | 47 |
| 24-10-2022 লৈ 30-10-2022 | 48 | 23 | 30 | 39 | 65 | 60 | 28 |
| 31-10-2022 লৈ 06-11-2022 | ** | 62 | 32 | 80 | 62 | 63 | 42 |
| 07-11-2022 লৈ 13-11-2022 | 33 | 27 | 77 | 21 | 40 | 89 | 87 |
| 14-11-2022 লৈ 20-11-2022 | 00 | 09 | 05 | 62 | 25 | 93 | 84 |
| 21-11-2022 লৈ 27-11-2022 | 30 | 81 | 48 | 04 | 73 | 03 | 67 |
| 28-11-2022 লৈ 04-12-2022 | 29 | 63 | ** | 22 | 49 | 45 | 19 |
| 05-12-2022 লৈ 11-12-2022 | 85 | 18 | 05 | 28 | 29 | 81 | 98 |
| 12-12-2022 লৈ 18-12-2022 | 53 | 52 | 95 | 91 | 77 | 61 | 58 |
| 19-12-2022 লৈ 25-12-2022 | 09 | 42 | 32 | 47 | 59 | 36 | 31 |
| 26-12-2022 লৈ 01-01-2023 | 90 | 20 | 27 | 98 | 07 | ** |
The Faridabad Satta Chart 2022 shows the FARIDABAD MATKA RECORD 2022 with daily results for 2022, organized by week. Use the year links above to view Faridabad records for any year.