| তাৰিখ | খোলক | ওপেন পান্না | জোড়ি | বন্ধ কৰক | ক্ল'জ পান্না | পাছ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 দেওবাৰ | 2 9 6 8 | 589 180 240 260 | 27 98 67 81 | 8 1 7 8 | 567 579 368 260 | অপেন পাছ - 9 | 2 3 4 923 9 0 |
| 08-08-2026 শনিবাৰ | 3 5 8 4 | 490 159 279 356 | 34 50 85 44 | 2 7 3 5 | 570 269 346 159 | অপেন পাছ - 8 ক্ল'জ পাছ - 7 | 5 5 8 874 6 7 |
| 07-08-2026 শুক্ৰবাৰ | 6 0 7 9 | 150 136 278 289 | 65 09 73 93 | 7 5 3 9 | 124 456 247 126 | ক্ল'জ পাছ - 3 | 7 9 9 533 4 6 |
| 06-08-2026 বৃহস্পতিবাৰ | 6 3 1 0 | 358 256 579 145 | 68 34 19 05 | 3 7 4 0 | 120 340 149 389 | 1 4 4 985 5 8 | |
| 05-08-2026 বুধবাৰ | 7 9 3 0 | 368 360 238 460 | 71 91 35 05 | 2 7 8 9 | 345 278 189 135 | ক্ল'জ পাছ - 7 | 2 6 7 573 5 9 |
| 04-08-2026 মঙলবাৰ | 5 3 7 6 | 230 256 340 169 | 57 39 74 69 | 8 5 0 9 | 378 690 389 478 | 5 7 9 132 2 9 | |
| 03-08-2026 সোমবাৰ | 4 2 9 0 | 347 570 270 280 | 47 27 97 08 | 8 9 6 4 | 170 126 349 239 | 1 3 7 101 3 6 | |
| 02-08-2026 দেওবাৰ | 9 3 5 2 | 234 247 357 589 | 94 33 57 25 | 9 7 2 8 | 469 269 679 189 | 1 3 6 001 3 6 | |
| 01-08-2026 শনিবাৰ | 0 1 6 7 | 479 245 240 179 | 04 18 67 78 | 0 2 8 3 | 370 679 350 580 | 2 4 7 312 4 5 | |
| 31-07-2026 শুক্ৰবাৰ | 9 6 5 0 | 379 150 357 370 | 95 63 55 04 | 3 4 8 1 | 670 149 260 128 | 3 4 0 763 4 9 | |
| 30-07-2026 বৃহস্পতিবাৰ | 4 7 1 6 | 239 467 245 169 | 46 78 16 62 | 5 4 8 2 | 258 590 189 237 | 3 4 8 501 3 6 | |
| 29-07-2026 বুধবাৰ | 1 8 9 6 | 560 350 289 178 | 19 81 92 61 | 9 3 7 1 | 126 346 340 380 | 4 9 0 301 3 6 | |
| 28-07-2026 মঙলবাৰ | 3 8 1 7 | 238 134 128 269 | 30 87 16 78 | 9 8 6 2 | 450 260 457 156 | 3 5 7 546 9 9 | |
| 27-07-2026 সোমবাৰ | 0 5 7 8 | 370 230 179 468 | 06 50 73 85 | 5 2 6 1 | 230 138 367 290 | 1 9 9 942 5 7 | |
| 26-07-2026 দেওবাৰ | 2 3 9 1 | 480 580 469 245 | 27 39 93 10 | 1 6 4 9 | 146 259 680 568 | অপেন পাছ - 3 ক্ল'জ পাছ - 4 | 3 3 7 344 5 5 |
| 25-07-2026 শনিবাৰ | 3 6 7 1 | 689 358 160 236 | 38 69 72 13 | 9 1 6 2 | 478 128 169 480 | ক্ল'জ পাছ - 1 | 1 3 6 013 8 0 |
| 24-07-2026 শুক্ৰবাৰ | 9 5 3 8 | 379 140 580 350 | 99 57 35 86 | 9 0 2 8 | 469 370 480 170 | 1 3 6 046 9 9 | |
| 23-07-2026 বৃহস্পতিবাৰ | 8 0 5 6 | 260 235 159 268 | 82 07 53 66 | 5 3 2 7 | 230 247 156 124 | অপেন পাছ - 0 | 1 4 5 001 3 6 |
| 22-07-2026 বুধবাৰ | 3 2 0 9 | 256 345 578 270 | 37 29 02 98 | 0 7 8 9 | 145 179 350 360 | অপেন পাছ - 2 ক্ল'জ পাছ - 9 Jodi Pass - 29 | 1 3 8 292 8 9 |
| 21-07-2026 মঙলবাৰ | 3 2 8 9 | 490 345 350 469 | 32 25 89 95 | 0 4 1 5 | 460 149 579 249 | অপেন পাছ - 9 | 1 4 4 991 8 0 |
| 20-07-2026 সোমবাৰ | 3 2 5 9 | 689 147 258 180 | 35 29 59 99 | 0 5 4 2 | 578 348 257 679 | ক্ল'জ পাছ - 0 | 1 7 9 701 3 6 |
| 19-07-2026 দেওবাৰ | 6 4 3 7 | 240 356 157 467 | 65 48 30 75 | 4 9 0 5 | 789 270 127 456 | অপেন পাছ - 6 | 2 5 9 611 3 7 |
| 18-07-2026 শনিবাৰ | 0 3 4 8 | 235 580 130 189 | 03 32 40 85 | 5 4 7 9 | 780 356 340 234 | 1 3 8 265 5 6 | |
| 17-07-2026 শুক্ৰবাৰ | 5 3 0 9 | 168 670 190 450 | 56 38 01 97 | 8 1 4 7 | 189 470 158 340 | 6 7 9 222 5 5 | |
| 16-07-2026 বৃহস্পতিবাৰ | 5 9 7 8 | 690 360 368 125 | 58 94 70 87 | 5 8 1 4 | 258 189 560 347 | অপেন পাছ - 9 ক্ল'জ পাছ - 1 | 4 7 8 913 8 0 |
| 15-07-2026 বুধবাৰ | 2 1 7 9 | 237 128 160 289 | 28 13 77 95 | 9 1 3 2 | 126 380 157 679 | 4 5 9 841 1 2 | |
| 26-08-2025 মঙলবাৰ | 3 4 0 8 | 670 130 145 567 | 39 45 07 81 | 7 4 1 7 | 160 239 146 368 | অপেন পাছ - 0 | 0 0 0 000 0 0 |
| 25-08-2025 সোমবাৰ | 1 8 4 3 | 146 260 149 157 | 10 88 42 34 | 9 6 5 1 | 270 790 168 290 | 1 4 6 122 3 7 | |
| 24-08-2025 দেওবাৰ | 0 3 9 8 | 460 490 568 260 | 02 35 92 88 | 4 7 6 8 | 680 269 358 125 | ক্ল'জ পাছ - 4 Jodi Pass - 2 | 3 9 0 242 6 6 |
| 23-08-2025 শনিবাৰ | 1 5 2 8 | 470 267 129 260 | 14 56 27 83 | 0 9 6 1 | 578 568 790 245 | 4 7 0 182 7 9 | |
| 22-08-2025 শুক্ৰবাৰ | 2 1 3 6 | 570 560 238 367 | 25 17 37 63 | 8 9 2 1 | 189 450 237 678 | 5 7 0 201 3 6 | |
| 21-08-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 3 6 5 9 | 490 169 267 135 | 32 68 50 91 | 1 4 0 5 | 128 789 569 140 | 1 6 9 664 6 6 | |
| 20-08-2025 বুধবাৰ | 2 3 8 5 | 147 120 350 780 | 23 38 81 54 | 9 1 0 7 | 568 579 136 250 | 1 4 7 246 8 0 | |
| 19-08-2025 মঙলবাৰ | 4 0 9 6 | 680 190 126 358 | 48 08 94 66 | 4 1 5 0 | 590 137 780 127 | ক্ল'জ পাছ - 5 | 2 5 6 352 3 0 |
| 18-08-2025 সোমবাৰ | 2 3 9 6 | 156 247 469 349 | 20 32 92 64 | 6 5 2 1 | 457 690 246 146 | ক্ল'জ পাছ - 2 ক্ল'জ পান্না পাছ - 246 | 3 8 0 122 4 6 |
| 17-08-2025 দেওবাৰ | 6 1 9 5 | 367 245 135 267 | 61 10 92 52 | 8 0 6 1 | 125 145 790 560 | 3 6 7 693 6 0 | |
| 16-08-2025 শনিবাৰ | 0 2 7 3 | 235 345 368 148 | 08 26 72 34 | 0 2 3 6 | 127 679 120 358 | ক্ল'জ পাছ - 3 | 1 3 8 234 4 5 |
| 15-08-2025 শুক্ৰবাৰ | 9 2 6 0 | 379 246 790 190 | 91 29 66 08 | 1 7 5 2 | 236 359 348 138 | 3 7 9 942 4 8 | |
| 14-08-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 7 4 1 6 | 368 680 380 358 | 79 44 19 62 | 6 2 8 0 | 790 156 279 460 | ক্ল'জ পাছ - 6 ক্ল'জ পান্না পাছ - 790 | 3 6 8 767 9 0 |
| 13-08-2025 বুধবাৰ | 6 9 8 3 | 240 469 279 120 | 66 94 80 34 | 9 7 4 1 | 360 278 590 146 | 2 4 0 625 8 9 | |
| 12-08-2025 মঙলবাৰ | 3 4 0 8 | 157 239 145 134 | 38 42 01 81 | 3 9 1 1 | 346 450 137 290 | অপেন পাছ - 0 | 3 7 0 042 6 6 |
| 11-08-2025 সোমবাৰ | 8 5 3 6 | 369 159 139 169 | 88 53 36 67 | 2 0 3 8 | 390 145 490 369 | Jodi Pass - 36 | 2 5 6 361 5 0 |
| 10-08-2025 দেওবাৰ | 6 2 0 1 | 240 147 190 380 | 60 27 04 10 | 6 9 1 7 | 123 450 380 368 | 2 5 8 581 7 0 | |
| 09-08-2025 শনিবাৰ | 7 0 2 8 | 359 578 345 567 | 74 02 22 80 | 1 7 4 5 | 146 278 257 690 | 1 6 8 586 6 6 | |
| 08-08-2025 শুক্ৰবাৰ | 4 3 0 5 | 239 238 370 780 | 49 31 06 56 | 0 8 4 7 | 145 468 248 458 | 2 6 0 824 4 4 | |
| 07-08-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 9 5 0 2 | 270 690 190 390 | 91 58 02 24 | 5 2 3 4 | 249 138 346 347 | 1 3 4 868 8 0 | |
| 06-08-2025 বুধবাৰ | 7 5 4 0 | 269 230 149 569 | 72 59 43 07 | 6 2 1 5 | 268 589 137 690 | ক্ল'জ পাছ - 1 Jodi Pass - 7 | 2 6 9 711 1 9 |
| 05-08-2025 মঙলবাৰ | 2 7 0 4 | 390 269 190 158 | 28 73 06 48 | 9 0 1 4 | 234 190 560 347 | 3 9 0 271 2 4 | |
| 04-08-2025 সোমবাৰ | 7 4 5 2 | 340 590 357 589 | 77 44 50 27 | 0 3 9 6 | 389 166 289 169 | ক্ল'জ পাছ - 0 | 1 5 6 201 3 6 |
| 03-08-2025 দেওবাৰ | 9 1 2 3 | 360 146 129 247 | 99 10 23 36 | 6 1 7 2 | 880 236 160 336 | ক্ল'জ পাছ - 2 | 7 9 0 622 4 6 |
| 02-08-2025 শনিবাৰ | 3 2 0 6 | 490 589 479 448 | 32 23 03 66 | 5 2 0 1 | 339 336 190 128 | 1 5 6 289 9 0 | |
| 01-08-2025 শুক্ৰবাৰ | 8 2 5 4 | 279 589 348 257 | 81 23 51 47 | 8 0 2 1 | 134 235 156 399 | 1 4 0 542 6 6 | |
| 31-07-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 8 2 0 9 | 440 237 479 234 | 82 29 07 91 | 3 1 7 9 | 355 245 890 559 | ক্ল'জ পাছ - 9 Jodi Pass - 7 | 3 6 8 799 0 0 |
| 30-07-2025 বুধবাৰ | 2 8 7 0 | 480 233 160 479 | 24 84 78 04 | 8 2 6 3 | 279 246 358 229 | 1 5 9 573 7 7 | |
| 29-07-2025 মঙলবাৰ | 9 1 8 0 | 667 290 134 299 | 91 16 83 01 | 2 4 0 7 | 156 789 334 269 | ক্ল'জ পাছ - 2 | 6 6 7 922 3 7 |
| 28-07-2025 সোমবাৰ | 0 3 7 6 | 334 238 566 259 | 04 33 72 68 | 3 6 1 4 | 148 150 470 680 | অপেন পাছ - 0 ক্ল'জ পাছ - 3 অপেন পান্না পাছ - 334 | 3 3 4 034 4 5 |
| 27-07-2025 দেওবাৰ | 3 5 9 1 | 229 456 135 290 | 39 55 99 18 | 6 2 1 8 | 880 255 489 125 | ক্ল'জ পাছ - 2 | 2 2 9 321 3 8 |
| 26-07-2025 শনিবাৰ | 4 3 0 5 | 789 139 370 168 | 40 36 08 58 | 4 7 2 6 | 347 188 246 240 | ক্ল'জ পাছ - 6 | 2 4 5 166 0 0 |
| 25-07-2025 শুক্ৰবাৰ | 9 2 1 7 | 469 138 579 449 | 99 26 12 74 | 6 2 5 1 | 358 499 357 128 | 1 6 0 784 6 8 | |
| 24-07-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 2 6 0 5 | 156 556 578 249 | 27 60 06 57 | 6 5 3 1 | 899 456 490 669 | 2 3 6 182 2 4 | |
| 23-07-2025 বুধবাৰ | 4 1 2 7 | 130 245 345 368 | 49 19 26 76 | 5 3 9 2 | 249 490 360 679 | ক্ল'জ পাছ - 9 | 6 8 9 394 5 0 |
| 22-07-2025 মঙলবাৰ | 8 7 3 6 | 369 458 120 349 | 88 78 34 67 | 5 1 9 4 | 159 290 270 257 | ক্ল'জ পাছ - 9 | 7 9 0 691 8 0 |
| 21-07-2025 সোমবাৰ | 8 5 3 9 | 459 159 238 450 | 80 57 33 95 | 2 0 9 0 | 129 127 360 280 | অপেন পাছ - 8 ক্ল'জ পাছ - 2 অপেন পান্না পাছ - 459 | 4 5 9 822 2 8 |
| 20-07-2025 দেওবাৰ | 5 8 9 4 | 780 260 135 158 | 58 84 99 48 | 2 7 5 6 | 345 458 230 268 | ক্ল'জ পাছ - 7 | 1 3 7 179 9 9 |
| 19-07-2025 শনিবাৰ | 4 3 5 7 | 257 238 456 340 | 46 31 57 73 | 2 4 0 6 | 147 590 136 259 | ক্ল'জ পাছ - 2 | 1 4 7 222 4 6 |
| 18-07-2025 শুক্ৰবাৰ | 5 3 2 7 | 456 256 129 368 | 57 32 23 71 | 6 3 2 1 | 367 247 480 245 | 4 5 6 542 6 6 | |
| 17-07-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 2 5 8 6 | 129 168 170 259 | 21 51 85 65 | 9 0 2 4 | 568 136 246 590 | ক্ল'জ পাছ - 9 | 6 8 0 492 8 9 |
| 16-07-2025 বুধবাৰ | 2 9 0 6 | 246 126 370 259 | 21 98 05 62 | 8 1 6 2 | 369 678 150 138 | 2 3 4 943 4 7 | |
| 15-07-2025 মঙলবাৰ | 6 3 8 5 | 268 256 567 267 | 68 33 81 53 | 2 7 8 3 | 156 467 369 157 | ক্ল'জ পাছ - 7 | 4 5 8 773 5 9 |
| 14-07-2025 সোমবাৰ | 2 4 8 0 | 156 130 468 389 | 23 45 85 07 | 6 3 4 7 | 367 238 239 160 | 1 2 9 213 3 5 | |
| 13-07-2025 দেওবাৰ | 3 1 7 8 | 580 560 250 567 | 32 19 73 83 | 7 8 3 1 | 179 378 670 579 | 1 5 0 663 6 7 | |
| 12-07-2025 শনিবাৰ | 9 8 6 3 | 270 125 790 247 | 91 81 63 33 | 7 2 5 1 | 160 237 140 560 | 3 5 9 735 9 9 | |
| 11-07-2025 শুক্ৰবাৰ | 3 6 7 4 | 157 169 368 356 | 36 60 78 40 | 0 8 4 7 | 190 468 130 890 | ক্ল'জ পাছ - 4 | 1 5 7 348 8 8 |
| 10-07-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 3 2 0 8 | 580 129 190 189 | 38 27 09 85 | 7 3 5 8 | 124 157 780 260 | 5 8 0 361 2 3 | |
| 09-07-2025 বুধবাৰ | 1 9 7 2 | 678 135 179 480 | 11 97 76 22 | 6 5 3 1 | 240 168 256 489 | ক্ল'জ পাছ - 3 | 1 2 3 633 0 0 |
| 08-07-2025 মঙলবাৰ | 4 7 8 0 | 158 890 279 370 | 43 78 80 08 | 3 7 2 8 | 139 179 156 134 | অপেন পাছ - 0 | 5 6 9 003 8 9 |
| 07-07-2025 সোমবাৰ | 3 9 6 0 | 238 469 349 280 | 35 94 66 00 | 3 6 1 0 | 689 259 489 460 | অপেন পাছ - 0 অপেন পান্না পাছ - 280 | 2 8 0 044 4 6 |
| 06-07-2025 দেওবাৰ | 1 0 5 2 | 245 127 780 129 | 13 05 54 28 | 7 9 5 4 | 179 379 267 248 | 1 2 6 903 3 4 | |
| 05-07-2025 শনিবাৰ | 0 4 9 1 | 569 680 289 236 | 01 47 94 11 | 6 0 1 7 | 150 479 245 359 | 2 6 0 854 4 7 | |
| 04-07-2025 শুক্ৰবাৰ | 1 9 3 6 | 560 135 256 268 | 11 94 34 61 | 3 1 0 4 | 238 489 280 149 | 3 4 6 394 7 8 | |
| 03-07-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 7 5 9 8 | 278 690 469 170 | 77 59 96 80 | 5 8 1 0 | 159 279 678 145 | 1 7 8 661 5 0 | |
| 02-07-2025 বুধবাৰ | 2 4 0 5 | 147 248 280 690 | 23 47 07 56 | 5 8 6 9 | 140 459 259 234 | ক্ল'জ পাছ - 6 | 2 4 5 163 4 9 |
| 01-07-2025 মঙলবাৰ | 0 6 3 1 | 280 790 490 560 | 09 68 30 13 | 9 0 4 2 | 450 190 167 147 | ক্ল'জ পাছ - 4 | 7 7 9 342 6 6 |
| 30-06-2025 সোমবাৰ | 1 7 8 6 | 678 458 189 123 | 13 76 83 66 | 1 6 3 7 | 579 150 139 467 | ক্ল'জ পাছ - 3 | 1 1 1 332 3 8 |
| 29-06-2025 দেওবাৰ | 1 2 7 5 | 245 156 359 348 | 13 20 73 58 | 4 9 0 6 | 149 234 145 457 | 7 7 7 153 5 7 | |
| 28-06-2025 শনিবাৰ | 2 7 4 6 | 237 124 248 367 | 20 75 43 69 | 5 9 2 8 | 230 135 246 134 | 2 8 8 804 6 0 | |
| 27-06-2025 শুক্ৰবাৰ | 0 2 3 7 | 145 246 238 269 | 05 21 31 79 | 0 1 8 3 | 190 380 459 157 | ক্ল'জ পাছ - 0 | 1 4 6 104 8 8 |
| 26-06-2025 বৃহস্পতিবাৰ | 5 3 0 4 | 348 490 460 680 | 51 31 00 49 | 7 4 8 3 | 269 356 459 238 | 6 6 9 112 9 0 | |
| 25-06-2025 বুধবাৰ | 2 9 7 8 | 156 126 890 468 | 25 94 72 89 | 9 1 3 2 | 478 137 256 147 | ক্ল'জ পাছ - 9 | 4 8 8 094 6 9 |
| 24-06-2025 মঙলবাৰ | 9 1 0 5 | 135 290 460 456 | 90 10 05 58 | 1 7 0 5 | 137 269 190 267 | ক্ল'জ পাছ - 1 | 7 7 9 313 3 5 |
| 16-06-2022 বৃহস্পতিবাৰ | 2 0 4 8 | 589 479 167 558 | 21 09 46 83 | 2 3 7 6 | 390 670 359 123 | ক্ল'জ পাছ - 3 | 1 8 8 731 4 8 |
| 14-06-2022 মঙলবাৰ | 1 3 9 2 | 489 670 450 336 | 11 36 98 21 | 9 7 2 6 | 388 188 255 178 | 2 3 8 346 9 9 | |
| 13-06-2022 সোমবাৰ | 9 7 6 1 | 117 160 268 380 | 90 71 65 11 | 3 4 7 8 | 670 167 278 224 | ক্ল'জ পাছ - 4 | 2 3 8 346 9 9 |
লৈ স্বাগতম Kolkata Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.