| তারিখ | M | T | W | T | F | S | S |
| 27-12-2021 থেকে 02-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-01-2022 থেকে 09-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-01-2022 থেকে 16-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-01-2022 থেকে 23-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-01-2022 থেকে 30-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-01-2022 থেকে 06-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-02-2022 থেকে 13-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-02-2022 থেকে 20-02-2022 | ** | ** | ** | ** | 24 | 55 | 95 |
| 21-02-2022 থেকে 27-02-2022 | 66 | 94 | 26 | 69 | 18 | 66 | 14 |
| 28-02-2022 থেকে 06-03-2022 | ** | 01 | 81 | 85 | 91 | 49 | 75 |
| 07-03-2022 থেকে 13-03-2022 | 31 | 55 | 76 | 50 | 86 | 38 | 34 |
| 14-03-2022 থেকে 20-03-2022 | 01 | 50 | 43 | 12 | 52 | 43 | 16 |
| 21-03-2022 থেকে 27-03-2022 | 53 | 33 | 50 | 14 | 37 | 54 | 93 |
| 28-03-2022 থেকে 03-04-2022 | 75 | 11 | 72 | ** | 46 | 30 | 33 |
| 04-04-2022 থেকে 10-04-2022 | 45 | 68 | 16 | 12 | 32 | 82 | 92 |
| 11-04-2022 থেকে 17-04-2022 | 83 | 59 | 84 | 93 | 56 | 91 | 83 |
| 18-04-2022 থেকে 24-04-2022 | 61 | 64 | 53 | 55 | 94 | 69 | 88 |
| 25-04-2022 থেকে 01-05-2022 | 22 | 75 | 98 | 93 | 36 | ** | 51 |
| 02-05-2022 থেকে 08-05-2022 | 31 | 79 | 78 | 02 | 08 | 54 | 20 |
| 09-05-2022 থেকে 15-05-2022 | 98 | 06 | 02 | 64 | 30 | 60 | 48 |
| 16-05-2022 থেকে 22-05-2022 | 37 | 37 | 42 | 91 | 27 | 01 | 74 |
| 23-05-2022 থেকে 29-05-2022 | 35 | 86 | 36 | 61 | 16 | 26 | 78 |
| 30-05-2022 থেকে 05-06-2022 | 17 | ** | 61 | 37 | 72 | 56 | 81 |
| 06-06-2022 থেকে 12-06-2022 | 98 | 42 | 88 | 66 | 71 | 28 | 17 |
| 13-06-2022 থেকে 19-06-2022 | 55 | 81 | 06 | 87 | 67 | 08 | 92 |
| 20-06-2022 থেকে 26-06-2022 | 66 | 35 | 66 | 59 | 22 | 84 | 12 |
| 27-06-2022 থেকে 03-07-2022 | 03 | 07 | 65 | ** | 92 | 89 | 15 |
| 04-07-2022 থেকে 10-07-2022 | 52 | 75 | 05 | 82 | 60 | 88 | 94 |
| 11-07-2022 থেকে 17-07-2022 | 24 | 71 | 95 | 01 | 48 | 05 | 02 |
| 18-07-2022 থেকে 24-07-2022 | 69 | 60 | 39 | 79 | 92 | 10 | 46 |
| 25-07-2022 থেকে 31-07-2022 | 77 | 82 | 16 | 83 | 14 | 80 | ** |
| 01-08-2022 থেকে 07-08-2022 | 54 | 12 | 28 | 57 | 02 | 67 | 90 |
| 08-08-2022 থেকে 14-08-2022 | 22 | 67 | 35 | 03 | 10 | 77 | 43 |
| 15-08-2022 থেকে 21-08-2022 | 44 | 44 | 22 | 12 | 31 | 03 | 31 |
| 22-08-2022 থেকে 28-08-2022 | 50 | 90 | 21 | 94 | 30 | 19 | 58 |
| 29-08-2022 থেকে 04-09-2022 | 41 | 57 | ** | 93 | 30 | 30 | 16 |
| 05-09-2022 থেকে 11-09-2022 | 15 | 46 | 68 | 83 | 74 | 64 | 00 |
| 12-09-2022 থেকে 18-09-2022 | 33 | 66 | 94 | 36 | 34 | 55 | 92 |
| 19-09-2022 থেকে 25-09-2022 | 45 | 16 | 21 | 44 | 54 | 71 | 13 |
| 26-09-2022 থেকে 02-10-2022 | 86 | 80 | 86 | 76 | ** | 71 | 98 |
| 03-10-2022 থেকে 09-10-2022 | 38 | 00 | 74 | 00 | 51 | 95 | 29 |
| 10-10-2022 থেকে 16-10-2022 | 34 | 27 | 02 | 56 | 13 | 70 | 63 |
| 17-10-2022 থেকে 23-10-2022 | ** | 51 | 21 | 36 | 20 | 59 | 66 |
| 24-10-2022 থেকে 30-10-2022 | 32 | 00 | 11 | 32 | 71 | 74 | 60 |
| 31-10-2022 থেকে 06-11-2022 | ** | 70 | 83 | 07 | 71 | 11 | 51 |
| 07-11-2022 থেকে 13-11-2022 | 96 | 57 | 26 | 69 | 88 | 85 | 21 |
| 14-11-2022 থেকে 20-11-2022 | 27 | 79 | 25 | 84 | 81 | 73 | 99 |
| 21-11-2022 থেকে 27-11-2022 | 59 | 03 | 63 | 79 | 03 | 83 | 65 |
| 28-11-2022 থেকে 04-12-2022 | 45 | 56 | ** | 58 | 29 | 41 | 86 |
| 05-12-2022 থেকে 11-12-2022 | 11 | 72 | 45 | 94 | 17 | 96 | 23 |
| 12-12-2022 থেকে 18-12-2022 | 66 | 82 | 35 | 94 | 18 | 08 | 77 |
| 19-12-2022 থেকে 25-12-2022 | 53 | 93 | 09 | 01 | 07 | 31 | 35 |
| 26-12-2022 থেকে 01-01-2023 | 06 | 15 | 05 | 89 | 91 | ** |
The Ghaziabad Satta Chart 2022 shows the GHAZIABAD MATKA RECORD 2022 with daily results for 2022, organized by week. Use the year links above to view Ghaziabad records for any year.