| Date | M | T | W | T | F | S |
| 13-01-2025 to 18-01-2025 | 54 | 52 | 57 | 59 | 10 | 83 |
| 20-01-2025 to 25-01-2025 | 72 | 25 | 68 | 37 | 16 | 63 |
| 27-01-2025 to 01-02-2025 | 19 | 12 | 59 | 67 | 89 | 04 |
| 03-02-2025 to 08-02-2025 | 16 | 61 | 53 | 22 | 43 | 19 |
| 10-02-2025 to 15-02-2025 | 83 | 71 | 60 | 09 | 90 | 06 |
| 17-02-2025 to 22-02-2025 | 17 | 57 | 36 | 28 | 20 | 94 |
| 24-02-2025 to 01-03-2025 | 59 | 70 | 52 | 53 | 70 | 37 |
| 03-03-2025 to 08-03-2025 | 59 | 76 | 47 | 09 | 80 | 37 |
| 10-03-2025 to 15-03-2025 | 85 | 00 | 23 | 17 | ** | 60 |
| 17-03-2025 to 22-03-2025 | 99 | 21 | 85 | 46 | 20 | 56 |
| 24-03-2025 to 29-03-2025 | 88 | 82 | 75 | 26 | 74 | 78 |
| 31-03-2025 to 05-04-2025 | 65 | 76 | 89 | 19 | 62 | 46 |
| 07-04-2025 to 12-04-2025 | 43 | 60 | 81 | 69 | 65 | 70 |
| 14-04-2025 to 19-04-2025 | 50 | 73 | 79 | 07 | 34 | 38 |
| 21-04-2025 to 26-04-2025 | 50 | 34 | 97 | 82 | 61 | 87 |
| 28-04-2025 to 03-05-2025 | 50 | 41 | 42 | 25 | 10 | 62 |
| 05-05-2025 to 10-05-2025 | 53 | 78 | 40 | 23 | 79 | 99 |
| 12-05-2025 to 17-05-2025 | 10 | 18 | 66 | 87 | 66 | 67 |
| 19-05-2025 to 24-05-2025 | 45 | 61 | 71 | 20 | 79 | 20 |
| 26-05-2025 to 31-05-2025 | 10 | 49 | 63 | 68 | 45 | 41 |
| 02-06-2025 to 07-06-2025 | 46 | 43 | 43 | 65 | 25 | 54 |
| 09-06-2025 to 14-06-2025 | 25 | 11 | 43 | 06 | 19 | 87 |
| 16-06-2025 to 21-06-2025 | 51 | 45 | 24 | 62 | 46 | 45 |
| 23-06-2025 to 28-06-2025 | 81 | 82 | 47 | 67 | 32 | 81 |
| 30-06-2025 to 05-07-2025 | 89 | 86 | 43 | 86 | 84 | 01 |
| 07-07-2025 to 12-07-2025 | 57 | 66 | 03 | 46 | 29 | 01 |
| 14-07-2025 to 19-07-2025 | 88 | 96 | 97 | 51 | 02 | 04 |
| 21-07-2025 to 26-07-2025 | 88 | 00 | ** | 87 | ** | ** |
| 28-07-2025 to 02-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-08-2025 to 09-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-08-2025 to 16-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-08-2025 to 23-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-08-2025 to 30-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 06-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 13-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 20-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 27-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 to 04-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 11-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 18-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 01-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 to 08-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 to 15-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 to 22-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 to 29-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 to 06-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 13-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 20-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 27-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 03-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 10-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 17-01-2026 | ** | ** |
The Diamond Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.