| Date | M | T | W | T | F | S |
| 27-01-2025 to 01-02-2025 | 63 | 35 | 99 | 84 | 91 | 51 |
| 03-02-2025 to 08-02-2025 | 22 | 61 | 68 | 10 | 92 | 97 |
| 10-02-2025 to 15-02-2025 | 00 | 43 | 91 | 95 | 76 | 25 |
| 17-02-2025 to 22-02-2025 | 26 | 06 | 83 | 18 | 47 | 14 |
| 24-02-2025 to 01-03-2025 | 33 | 50 | 57 | 00 | 72 | 14 |
| 03-03-2025 to 08-03-2025 | 78 | 12 | 86 | 81 | 23 | 27 |
| 10-03-2025 to 15-03-2025 | 53 | 20 | 19 | 30 | ** | 20 |
| 17-03-2025 to 22-03-2025 | 64 | 25 | 66 | 61 | 13 | 30 |
| 24-03-2025 to 29-03-2025 | 97 | 83 | 25 | 95 | 21 | 02 |
| 31-03-2025 to 05-04-2025 | 54 | 43 | 61 | 43 | 18 | 77 |
| 07-04-2025 to 12-04-2025 | 51 | 23 | 35 | 87 | 86 | 54 |
| 14-04-2025 to 19-04-2025 | 63 | 01 | 40 | 24 | 28 | 09 |
| 21-04-2025 to 26-04-2025 | 88 | 70 | 57 | 11 | 81 | 60 |
| 28-04-2025 to 03-05-2025 | 72 | 13 | 59 | 22 | 88 | 74 |
| 05-05-2025 to 10-05-2025 | 48 | 99 | 07 | 15 | 18 | 88 | ** |
| 12-05-2025 to 17-05-2025 | 78 | 10 | 02 | 83 | 42 | 00 |
| 19-05-2025 to 24-05-2025 | 49 | 86 | 23 | 28 | 87 | 23 |
| 26-05-2025 to 31-05-2025 | 36 | 77 | 46 | 30 | 25 | 57 |
| 02-06-2025 to 07-06-2025 | 17 | 29 | 23 | 64 | 60 | 13 |
| 09-06-2025 to 14-06-2025 | 05 | 61 | 56 | 35 | 12 | 46 |
| 16-06-2025 to 21-06-2025 | 02 | 68 | 97 | 78 | 93 | 84 |
| 23-06-2025 to 28-06-2025 | 77 | 31 | 96 | 98 | 83 | 44 |
| 30-06-2025 to 05-07-2025 | 33 | 74 | 63 | 18 | 07 | 74 |
| 07-07-2025 to 12-07-2025 | 73 | 10 | 48 | 28 | 44 | 60 |
| 14-07-2025 to 19-07-2025 | 61 | 78 | 05 | 79 | 41 | 39 |
| 21-07-2025 to 26-07-2025 | 43 | 68 | 64 | 45 | 01 | 01 |
| 28-07-2025 to 02-08-2025 | 28 | 43 | 80 | 67 | 91 | 20 |
| 04-08-2025 to 09-08-2025 | 97 | 27 | 80 | 64 | 64 | ** | ** |
| 11-08-2025 to 16-08-2025 | 43 | 26 | 97 | 55 | ** | 67 |
| 18-08-2025 to 23-08-2025 | 22 | 50 | 84 | 38 | 38 | 53 |
| 25-08-2025 to 30-08-2025 | 11 | 45 | 96 | 32 | 59 | ** | ** |
| 01-09-2025 to 06-09-2025 | 51 | 22 | 20 | 59 | 44 | 57 |
| 08-09-2025 to 13-09-2025 | 66 | 85 | 03 | 33 | 48 | 99 |
| 15-09-2025 to 20-09-2025 | 84 | 72 | 74 | 64 | 26 | 62 |
| 22-09-2025 to 27-09-2025 | 47 | 43 | 15 | ** | 82 | 94 |
| 29-09-2025 to 04-10-2025 | 00 | 54 | ** | ** | 12 | 78 |
| 06-10-2025 to 11-10-2025 | 39 | 47 | 99 | 11 | 42 | 04 |
| 13-10-2025 to 18-10-2025 | 43 | 59 | ** | 06 | 81 | ** |
| 20-10-2025 to 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 01-11-2025 | 72 | 26 | ** | 51 | 45 | 36 |
| 03-11-2025 to 08-11-2025 | 66 | 80 | 18 | 54 | 21 | 01 |
| 10-11-2025 to 15-11-2025 | 54 | 78 | 32 | ** | 32 | 05 |
| 17-11-2025 to 22-11-2025 | 04 | 30 | ** | 38 | 80 | 63 |
| 24-11-2025 to 29-11-2025 | 09 | 46 | 83 | 30 | 53 | 69 |
| 01-12-2025 to 06-12-2025 | 32 | 61 | 59 | ** | 86 | 62 |
| 08-12-2025 to 13-12-2025 | ** | 64 | 72 | 89 | ** | 33 |
| 15-12-2025 to 20-12-2025 | 40 | 10 | 65 | 02 | 73 | 17 |
| 22-12-2025 to 27-12-2025 | 48 | 84 | 37 | 69 | 17 | 47 |
| 29-12-2025 to 03-01-2026 | 13 | 96 | 17 | 67 | 53 | 16 |
| 05-01-2026 to 10-01-2026 | 87 | 70 | 33 | 76 | 24 | 66 |
| 12-01-2026 to 17-01-2026 | 42 | 35 | 76 | 68 | 00 | 39 |
| 19-01-2026 to 24-01-2026 | 01 | 87 | 73 | 18 | 48 | 70 |
| 26-01-2026 to 31-01-2026 | ** | 35 |
The Madhur Night Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.