Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| તારીખ | ઓપન | ઓપન પન્ના | જોડી | બંધ કરો | ક્લોઝ પન્ના | પાસ | પરિણામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 ગુરુવાર | 3 9 8 7 | 120 450 558 340 | 34 97 87 73 | 0 2 9 8 | 190 246 469 378 | 6 9 0 542 4 8 | |
| 30-12-2020 બુધવાર | 0 4 7 1 | 235 158 124 579 | 00 44 75 12 | 6 5 8 5 | 349 357 350 339 | ઓપન પાસ - 7 | 4 5 8 712 4 5 |
| 29-12-2020 મંગળવાર | 5 8 6 7 | 339 125 899 250 | 59 84 67 76 | 0 7 6 4 | 136 449 123 167 | ઓપન પાસ - 8 | 9 9 0 826 6 0 |
| 28-12-2020 સોમવાર | 2 7 5 3 | 246 124 258 689 | 23 71 56 32 | 9 1 2 5 | 289 489 660 456 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 5 7 9 195 5 9 |
| 26-12-2020 શનિવાર | 4 0 7 3 | 248 370 377 689 | 47 08 76 30 | 0 9 7 4 | 578 667 250 770 | 1 7 8 655 0 0 | |
| 25-12-2020 શુક્રવાર | 8 4 1 5 | 189 266 579 348 | 82 49 19 55 | 7 2 8 5 | 377 589 350 177 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 1 5 7 326 7 9 |
| 24-12-2020 ગુરુવાર | 4 0 6 9 | 347 136 358 379 | 44 00 60 98 | 4 1 3 0 | 158 489 229 136 | ઓપન પાસ - 0 | 5 7 8 084 7 7 |
| 23-12-2020 બુધવાર | 9 4 8 7 | 289 455 125 890 | 91 49 83 73 | 5 0 3 4 | 799 370 346 590 | 2 9 0 124 4 4 | |
| 22-12-2020 મંગળવાર | 5 0 6 7 | 258 118 899 278 | 55 03 60 75 | 3 4 0 5 | 157 112 677 140 | ઓપન પાસ - 7 | 1 8 8 773 7 7 |
| 21-12-2020 સોમવાર | 8 7 9 6 | 279 278 135 114 | 82 79 99 66 | 7 1 5 6 | 467 380 267 268 | 7 8 0 541 6 7 | |
| 19-12-2020 શનિવાર | 3 7 5 1 | 490 160 159 669 | 36 79 50 18 | 3 4 8 2 | 247 590 279 688 | ક્લોઝ પાસ - 3 | 5 6 9 036 7 0 |
| 18-12-2020 શુક્રવાર | 5 3 4 8 | 366 139 248 468 | 59 39 43 83 | 1 6 5 0 | 245 358 249 190 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 9 0 105 6 9 |
| 17-12-2020 ગુરુવાર | 5 9 3 1 | 159 469 689 335 | 57 93 36 15 | 9 7 2 6 | 559 133 246 150 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 2 | 2 5 6 325 8 9 |
| 16-12-2020 બુધવાર | 8 6 4 0 | 233 178 257 280 | 87 65 45 02 | 2 4 0 7 | 138 167 389 557 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 1 5 774 6 7 |
| 15-12-2020 મંગળવાર | 4 9 2 5 | 167 180 570 799 | 46 95 26 59 | 0 9 2 1 | 479 667 570 335 | 4 8 8 031 4 8 | |
| 14-12-2020 સોમવાર | 7 9 1 4 | 133 577 290 257 | 74 90 15 43 | 9 1 7 4 | 199 290 359 590 | ઓપન પાસ - 7 ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 8 8 772 2 3 |
| 12-12-2020 શનિવાર | 5 7 3 1 | 357 133 120 137 | 51 70 38 11 | 1 7 0 8 | 137 368 127 288 | ઓપન પાસ - 3 | 3 4 6 322 2 8 |
| 11-12-2020 શુક્રવાર | 1 0 4 6 | 489 244 446 240 | 14 09 47 62 | 1 5 0 6 | 236 366 127 123 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 5 5 361 5 0 |
| 10-12-2020 ગુરુવાર | 2 7 4 6 | 237 566 266 880 | 26 78 42 64 | 2 6 4 8 | 336 277 590 378 | ઓપન પાસ - 7 ક્લોઝ પાસ - 4 | 3 7 7 744 0 0 |
| 09-12-2020 બુધવાર | 1 8 7 2 | 380 459 458 499 | 15 84 78 23 | 6 1 0 4 | 790 669 145 257 | ઓપન પાસ - 8 | 6 6 6 892 7 0 |
| 08-12-2020 મંગળવાર | 3 0 9 4 | 247 136 234 789 | 30 00 94 42 | 7 6 2 0 | 449 349 480 190 | ઓપન પાસ - 0 | 2 2 6 011 4 6 |
| 07-12-2020 સોમવાર | 9 0 4 8 | 135 389 789 134 | 99 09 43 82 | 5 4 7 3 | 267 680 340 490 | 5 7 9 121 3 8 | |
| 05-12-2020 શનિવાર | 3 0 1 8 | 490 488 470 468 | 36 06 15 85 | 0 3 5 8 | 569 580 456 288 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 7 9 0 604 7 9 |
| 04-12-2020 શુક્રવાર | 9 8 0 1 | 135 279 370 137 | 99 84 08 17 | 3 1 4 7 | 148 128 158 340 | 1 6 8 563 6 7 | |
| 03-12-2020 ગુરુવાર | 6 1 5 9 | 277 146 690 478 | 64 12 57 97 | 2 9 0 5 | 237 135 668 168 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 1 6 0 726 8 8 |
| 02-12-2020 બુધવાર | 8 4 9 6 | 134 347 225 114 | 84 44 91 60 | 3 6 2 0 | 346 367 499 280 | ઓપન પાસ - 6 | 2 5 9 613 9 9 |
| 01-12-2020 મંગળવાર | 1 2 7 4 | 128 138 377 356 | 15 26 78 47 | 7 3 5 7 | 188 120 780 223 | ઓપન પાસ - 4 | 1 5 8 445 9 0 |
| 30-11-2020 સોમવાર | 9 2 1 6 | 360 679 489 349 | 95 27 12 64 | 0 4 2 5 | 569 356 390 348 | 1 6 7 491 2 6 | |
| 28-11-2020 શનિવાર | 9 2 6 3 | 450 147 268 247 | 92 20 66 33 | 9 7 2 4 | 180 890 246 590 | 1 3 7 163 3 0 | |
| 27-11-2020 શુક્રવાર | 8 0 1 5 | 189 226 588 348 | 86 03 13 53 | 4 8 2 1 | 257 567 679 678 | 4 6 9 935 8 0 | |
| 26-11-2020 ગુરુવાર | 3 2 8 5 | 689 778 125 249 | 34 27 88 55 | 5 0 3 1 | 168 479 346 245 | 5 5 6 684 5 9 | |
| 25-11-2020 બુધવાર | 3 5 7 9 | 139 799 368 360 | 33 53 77 94 | 4 0 9 6 | 158 389 289 899 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 4 5 7 694 5 0 |
| 24-11-2020 મંગળવાર | 4 9 0 3 | 239 478 118 337 | 47 92 07 35 | 7 2 0 9 | 250 336 145 379 | 2 4 5 141 1 2 | |
| 23-11-2020 સોમવાર | 6 1 9 8 | 448 119 568 134 | 68 18 92 87 | 1 0 6 7 | 344 235 169 890 | ઓપન પાસ - 8 | 4 6 8 884 7 7 |
| 07-11-2020 શનિવાર | 6 1 4 8 | 448 380 257 567 | 68 12 41 88 | 2 7 4 5 | 246 557 248 230 | 4 9 0 361 6 9 | |
| 06-11-2020 શુક્રવાર | 9 5 7 3 | 234 249 269 120 | 95 52 73 33 | 0 6 5 5 | 569 790 249 799 | ઓપન પાસ - 9 | 4 7 8 936 8 9 |
| 05-11-2020 ગુરુવાર | 5 7 1 9 | 780 557 579 270 | 57 73 15 93 | 1 9 4 3 | 470 469 455 445 | ઓપન પાસ - 9 ઓપન પન્ના પાસ - 270 | 2 7 0 904 7 9 |
| 04-11-2020 બુધવાર | 4 1 2 0 | 338 588 129 127 | 44 16 27 04 | 4 6 8 4 | 770 880 134 680 | ઓપન પાસ - 4 | 2 4 8 426 7 9 |
| 03-11-2020 મંગળવાર | 9 7 1 3 | 289 449 470 229 | 99 75 19 39 | 3 9 2 9 | 247 667 110 568 | ઓપન પાસ - 9 ઓપન પન્ના પાસ - 289 | 2 8 9 963 5 8 |
| 02-11-2020 સોમવાર | 6 4 0 9 | 178 770 389 144 | 69 42 08 96 | 0 8 4 2 | 190 459 590 589 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 4 | 1 4 9 447 8 9 |
| 31-10-2020 શનિવાર | 9 1 3 7 | 450 579 148 179 | 95 15 30 70 | 7 3 6 2 | 368 256 169 138 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 6 0 022 4 6 |
| 30-10-2020 શુક્રવાર | 7 5 4 3 | 250 348 590 157 | 76 52 45 36 | 4 2 1 9 | 590 480 335 450 | 2 6 0 802 3 5 | |
| 29-10-2020 ગુરુવાર | 0 3 5 9 | 389 346 348 144 | 08 39 59 95 | 3 2 6 8 | 148 589 349 170 | ઓપન પાસ - 0 | 5 7 8 051 2 2 |
| 28-10-2020 બુધવાર | 2 8 0 7 | 390 378 389 278 | 25 85 07 74 | 4 8 7 5 | 130 468 269 889 | ઓપન પાસ - 8 | 5 6 7 801 4 5 |
| 27-10-2020 મંગળવાર | 7 9 4 8 | 188 234 699 558 | 75 94 43 82 | 9 4 0 2 | 135 149 460 255 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 1 5 9 547 8 9 |
| 26-10-2020 સોમવાર | 5 2 3 8 | 456 336 355 134 | 51 29 31 84 | 9 2 3 7 | 379 570 120 179 | ક્લોઝ પાસ - 3 | 1 7 8 631 4 8 |
| 24-10-2020 શનિવાર | 9 8 0 4 | 568 477 145 347 | 99 87 09 43 | 4 6 9 9 | 167 457 234 180 | ઓપન પાસ - 0 | 5 7 8 021 3 8 |
| 23-10-2020 શુક્રવાર | 1 3 0 6 | 128 689 145 880 | 15 39 03 61 | 6 3 7 5 | 150 355 359 366 | ઓપન પાસ - 1 ઓપન પન્ના પાસ - 128 | 1 2 8 142 3 9 |
| 22-10-2020 ગુરુવાર | 7 2 9 5 | 278 138 225 122 | 79 29 97 51 | 1 9 0 2 | 399 225 578 345 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 2 5 9 625 7 0 |
| 21-10-2020 બુધવાર | 5 0 3 1 | 258 235 346 137 | 57 09 30 19 | 2 1 7 0 | 129 470 278 479 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 5 0 923 4 5 |
| 20-10-2020 મંગળવાર | 1 3 6 7 | 290 445 358 250 | 13 39 65 75 | 9 7 0 5 | 289 250 118 249 | ઓપન પાસ - 6 | 2 4 0 621 5 6 |
| 19-10-2020 સોમવાર | 8 4 3 7 | 468 167 355 278 | 86 40 37 70 | 5 1 4 9 | 366 245 248 388 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 6 053 4 8 |
| 17-10-2020 શનિવાર | 1 0 2 5 | 146 479 570 366 | 11 05 28 51 | 1 6 9 7 | 579 123 478 179 | 1 2 3 646 8 0 | |
| 16-10-2020 શુક્રવાર | 2 7 3 5 | 778 124 788 258 | 24 79 30 56 | 1 0 8 2 | 290 677 468 138 | 1 2 6 971 7 9 | |
| 15-10-2020 ગુરુવાર | 4 6 8 2 | 158 259 378 589 | 45 68 88 27 | 4 2 6 8 | 356 589 178 279 | ઓપન પાસ - 8 ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 6 8 826 7 9 |
| 14-10-2020 બુધવાર | 9 8 6 1 | 270 224 349 128 | 90 88 65 16 | 4 3 5 1 | 167 148 447 137 | 1 6 0 761 2 3 | |
| 13-10-2020 મંગળવાર | 1 4 9 7 | 380 699 379 278 | 19 47 95 74 | 6 4 9 7 | 466 789 135 359 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 4 | 2 2 0 445 9 0 |
| 12-10-2020 સોમવાર | 4 0 3 8 | 590 235 139 468 | 47 08 36 85 | 4 5 0 1 | 590 168 226 678 | 1 7 8 662 5 9 | |
| 10-10-2020 શનિવાર | 8 1 6 2 | 116 335 790 679 | 88 11 63 25 | 9 7 5 2 | 234 188 357 570 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 4 6 9 951 4 0 |
| 09-10-2020 શુક્રવાર | 9 8 2 3 | 135 279 390 580 | 99 88 22 30 | 5 0 1 9 | 267 389 470 144 | 4 6 7 772 7 8 | |
| 08-10-2020 ગુરુવાર | 5 0 2 8 | 168 479 589 369 | 57 01 22 82 | 5 0 4 6 | 267 389 446 259 | 4 9 0 381 2 5 | |
| 07-10-2020 બુધવાર | 7 9 8 3 | 890 577 288 599 | 78 91 83 37 | 2 7 5 7 | 390 250 230 188 | ઓપન પાસ - 3 | 6 7 0 332 5 6 |
| 06-10-2020 મંગળવાર | 0 2 4 6 | 578 660 356 466 | 01 23 49 62 | 1 5 4 2 | 119 258 789 480 | 5 6 8 981 7 0 | |
| 05-10-2020 સોમવાર | 6 3 7 0 | 268 490 467 460 | 69 31 71 00 | 9 7 6 0 | 379 458 268 488 | ઓપન પાસ - 0 | 2 8 0 051 6 8 |
| 03-10-2020 શનિવાર | 3 1 9 5 | 580 489 135 168 | 39 19 96 56 | 3 8 7 6 | 670 134 359 268 | ઓપન પાસ - 5 | 1 4 0 521 3 8 |
| 02-10-2020 શુક્રવાર | 7 8 3 4 | 133 134 256 590 | 71 83 30 48 | 8 9 0 1 | 170 135 127 119 | ક્લોઝ પાસ - 1 | 3 7 0 012 4 5 |
| 01-10-2020 ગુરુવાર | 3 0 6 1 | 166 460 349 470 | 37 04 64 18 | 4 7 1 5 | 680 467 678 159 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 7 8 0 542 4 8 |
| 30-09-2020 બુધવાર | 3 6 1 9 | 580 150 137 577 | 30 61 11 99 | 5 9 1 1 | 159 135 579 236 | ઓપન પાસ - 6 | 3 6 7 662 5 9 |
| 29-09-2020 મંગળવાર | 9 4 5 3 | 225 590 348 490 | 93 46 50 37 | 9 2 4 0 | 180 570 770 370 | ઓપન પાસ - 5 | 1 2 2 572 7 8 |
| 28-09-2020 સોમવાર | 9 1 7 0 | 135 236 250 488 | 99 15 73 08 | 7 9 6 4 | 179 360 259 158 | 1 3 4 832 2 9 | |
| 26-09-2020 શનિવાર | 5 1 9 0 | 357 470 577 334 | 56 18 97 03 | 0 5 8 2 | 479 159 558 688 | 4 6 8 841 4 9 | |
| 25-09-2020 શુક્રવાર | 4 2 5 1 | 338 480 159 579 | 45 27 52 16 | 5 1 3 6 | 456 678 148 150 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 4 857 8 0 |
| 24-09-2020 ગુરુવાર | 0 2 3 8 | 370 237 157 125 | 05 28 31 86 | 5 1 6 4 | 113 588 150 455 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 3 756 9 0 |
| 23-09-2020 બુધવાર | 9 0 1 2 | 180 145 290 589 | 95 00 11 29 | 5 2 1 0 | 168 778 290 488 | 1 5 0 695 6 8 | |
| 22-09-2020 મંગળવાર | 3 7 0 2 | 599 359 145 390 | 33 79 02 21 | 5 6 1 1 | 780 899 335 678 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 8 252 6 7 |
| 21-09-2020 સોમવાર | 2 8 5 7 | 499 378 357 250 | 26 87 51 72 | 3 6 1 2 | 346 169 146 570 | ઓપન પાસ - 7 | 1 2 4 782 6 0 |
| 19-09-2020 શનિવાર | 7 6 0 5 | 359 178 479 780 | 73 61 04 53 | 2 5 3 4 | 246 690 337 680 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 2 3 8 357 8 0 |
| 18-09-2020 શુક્રવાર | 6 3 8 0 | 466 148 350 190 | 62 33 84 08 | 4 6 0 9 | 257 466 235 568 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 1 5 8 405 6 9 |
| 17-09-2020 ગુરુવાર | 3 7 1 5 | 157 250 470 357 | 32 72 15 56 | 2 1 6 0 | 480 560 150 190 | ક્લોઝ પાસ - 2 ક્લોઝ પન્ના પાસ - 480 | 5 6 8 924 8 0 |
| 16-09-2020 બુધવાર | 3 9 6 8 | 788 469 790 567 | 32 90 60 85 | 8 9 0 4 | 369 388 190 266 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 2 3 7 282 7 9 |
| 15-09-2020 મંગળવાર | 2 6 8 3 | 589 150 468 120 | 21 66 86 39 | 0 6 9 7 | 677 169 568 458 | 3 5 9 712 9 0 | |
| 14-09-2020 સોમવાર | 9 7 8 5 | 135 179 288 799 | 99 73 81 56 | 7 8 3 3 | 160 233 256 788 | ઓપન પાસ - 7 | 3 4 0 715 7 9 |
| 12-09-2020 શનિવાર | 7 5 0 3 | 269 366 136 139 | 72 56 09 36 | 3 1 7 2 | 157 128 223 345 | 2 5 9 662 4 0 | |
| 11-09-2020 શુક્રવાર | 9 5 2 3 | 568 140 129 256 | 98 56 29 31 | 5 8 2 6 | 168 459 390 268 | 1 7 0 895 5 9 | |
| 10-09-2020 ગુરુવાર | 3 7 4 2 | 247 566 680 228 | 31 72 44 29 | 6 3 8 4 | 349 120 125 257 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 9 9 0 861 5 0 |
| 09-09-2020 બુધવાર | 2 8 4 0 | 688 125 347 145 | 20 81 46 01 | 7 2 9 0 | 124 480 360 479 | 6 7 0 381 2 5 | |
| 08-09-2020 મંગળવાર | 6 1 4 9 | 259 236 130 360 | 65 15 47 98 | 0 1 5 4 | 389 399 230 338 | 4 5 8 771 2 4 | |
| 07-09-2020 સોમવાર | 2 6 8 7 | 147 790 350 458 | 21 62 82 72 | 6 1 8 1 | 123 380 468 678 | ઓપન પાસ - 2 | 2 2 8 292 7 0 |
માં આપનું સ્વાગત છે કલ્યાણ ગેસિંગ વિભાગ. ઓપન, ક્લોઝ, જોડી અને પન્ના નંબર સહિત દૈનિક અંદાજો જુઓ. અમારી ઐતિહાસિક સચોટતા ટ્રૅક કરો અને માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે અમારા રેકોર્ડ્સનો ઉપયોગ કરો.