Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2025 Tuesday | 1 6 2 3 | 380 123 345 580 | 11 63 21 39 | 8 1 5 2 | 134 560 168 147 | Close Pass - 5 | 7 8 0 552 3 0 |
18-08-2025 Monday | 0 2 5 1 | 145 589 249 579 | 06 26 59 10 | 8 0 3 2 | 350 190 580 390 | Close Pass - 8 Jodi Pass - 6 | 3 4 9 684 5 9 |
17-08-2025 Sunday | 6 3 1 7 | 268 256 128 160 | 64 33 17 73 | 8 3 1 5 | 459 157 470 267 | Close Pass - 5 | 2 6 8 653 5 7 |
16-08-2025 Saturday | 8 1 2 4 | 350 560 246 167 | 83 12 25 45 | 2 1 0 4 | 246 290 190 356 | 3 5 0 877 0 0 | |
15-08-2025 Friday | 9 1 7 6 | 469 560 179 150 | 99 13 74 68 | 2 7 0 8 | 156 368 578 260 | Close Pass - 8 | 4 6 9 982 7 9 |
14-08-2025 Thursday | 3 1 6 5 | 148 560 349 690 | 35 10 67 51 | 9 7 6 0 | 270 160 367 578 | 1 4 8 343 4 7 | |
13-08-2025 Wednesday | 6 2 0 8 | 150 138 136 567 | 67 29 02 85 | 7 2 4 5 | 467 147 590 348 | 1 5 0 603 3 4 | |
12-08-2025 Tuesday | 4 8 0 3 | 158 468 578 238 | 45 83 04 35 | 4 9 0 5 | 167 234 370 249 | 3 5 8 682 2 4 | |
11-08-2025 Monday | 8 4 5 0 | 189 680 258 127 | 85 47 53 06 | 1 4 6 5 | 560 248 367 159 | 1 8 9 801 3 6 | |
10-08-2025 Sunday | 7 5 4 9 | 124 267 248 289 | 79 50 49 92 | 4 7 5 3 | 789 340 159 346 | 1 4 8 301 3 6 | |
09-08-2025 Saturday | 6 7 3 4 | 169 368 247 130 | 61 72 38 40 | 4 3 0 5 | 590 139 479 348 | Close Pass - 0 | 3 7 9 902 8 0 |
08-08-2025 Friday | 0 6 4 8 | 370 349 167 350 | 09 65 45 85 | 3 0 6 5 | 148 127 790 357 | Close Pass - 5 | 5 7 0 255 5 5 |
07-08-2025 Thursday | 2 1 5 6 | 129 146 348 150 | 28 13 59 66 | 0 4 1 8 | 235 789 489 369 | Close Pass - 8 | 1 3 6 081 3 4 |
06-08-2025 Wednesday | 1 4 8 5 | 146 167 369 140 | 19 49 82 51 | 8 3 9 4 | 189 670 126 590 | 5 8 9 202 8 0 | |
05-08-2025 Tuesday | 0 8 3 6 | 569 170 120 259 | 09 89 38 63 | 4 9 3 9 | 158 379 120 450 | Open Pass - 0 Close Pass - 9 Jodi Pass - 09 Open Panna Pass - 569 | 5 6 9 093 6 0 |
04-08-2025 Monday | 3 2 4 0 | 120 147 167 190 | 30 25 48 07 | 1 8 7 6 | 227 189 467 114 | 1 2 0 346 8 0 | |
03-08-2025 Sunday | 3 5 2 8 | 346 339 688 125 | 36 53 20 85 | 7 2 6 1 | 340 246 358 470 | 3 4 6 342 6 6 | |
02-08-2025 Saturday | 0 6 9 2 | 136 178 270 138 | 00 64 94 20 | 1 8 0 4 | 678 134 578 789 | 1 7 8 691 2 6 | |
01-08-2025 Friday | 8 7 6 9 | 468 269 790 199 | 86 73 63 96 | 2 4 7 1 | 679 220 269 236 | 2 3 6 152 3 0 | |
31-07-2025 Thursday | 8 6 5 0 | 116 457 267 370 | 89 61 56 09 | 0 6 8 3 | 127 114 288 256 | Close Pass - 3 | 1 3 9 337 8 8 |
30-07-2025 Wednesday | 1 4 8 5 | 489 149 260 113 | 11 41 87 51 | 5 2 7 6 | 267 679 133 448 | 4 8 9 143 3 8 | |
29-07-2025 Tuesday | 5 1 7 9 | 780 579 458 270 | 52 19 72 97 | 7 5 2 0 | 557 140 589 145 | Close Pass - 5 | 2 3 0 551 2 2 |
28-07-2025 Monday | 4 9 8 2 | 699 568 459 156 | 43 93 86 28 | 6 1 7 0 | 880 236 557 190 | Close Pass - 7 | 2 3 0 571 2 4 |
27-07-2025 Sunday | 4 5 7 9 | 130 249 160 478 | 48 52 71 93 | 0 5 4 2 | 127 230 770 336 | 1 3 0 416 6 9 | |
26-07-2025 Saturday | 1 8 0 5 | 678 558 244 799 | 12 81 07 51 | 0 6 8 9 | 226 259 134 225 | Jodi Pass - 7 | 1 6 0 734 4 5 |
25-07-2025 Friday | 9 2 4 5 | 180 499 680 357 | 98 29 44 59 | 4 6 8 7 | 239 114 468 223 | 6 9 0 551 5 9 | |
24-07-2025 Thursday | 6 0 9 1 | 259 136 270 146 | 62 06 97 13 | 8 4 1 7 | 468 220 579 160 | 1 2 8 101 3 6 | |
23-07-2025 Wednesday | 9 2 0 6 | 450 570 389 259 | 94 23 01 65 | 7 5 1 6 | 269 230 146 367 | Open Pass - 9 Open Panna Pass - 450 | 4 5 0 989 9 0 |
22-07-2025 Tuesday | 7 4 9 8 | 340 158 478 459 | 74 46 99 85 | 7 6 9 2 | 359 358 469 138 | Jodi Pass - 74 | 2 6 9 746 8 0 |
21-07-2025 Monday | 6 2 3 0 | 349 480 490 127 | 61 28 37 05 | 5 7 9 5 | 357 278 568 258 | Open Pass - 0 Close Pass - 7 | 4 7 9 071 7 9 |
20-07-2025 Sunday | 1 2 3 8 | 579 679 490 279 | 13 27 33 80 | 3 2 6 7 | 157 147 123 124 | Close Pass - 2 | 2 4 7 322 4 6 |
Lucky Day Matka Guessing - get Lucky Day guessing for free. Today's Lucky Day guessing, Lucky Day fix Matka numbers, Lucky Day guessing forum & Lucky Day chart. Lucky Day guessing Patti, fix Lucky Day Open, Lucky Day Close, Lucky Day Jodi & Lucky Day Panna Matka numbers.