Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 Wednesday | 5 0 4 8 | 348 190 789 189 | 57 02 49 82 | 4 9 0 1 | 239 379 136 380 | Open Pass - 4 Open Panna Pass - 789 | 7 8 9 423 3 6 |
08-07-2025 Tuesday | 1 8 3 2 | 470 260 157 129 | 14 89 39 21 | 9 7 5 6 | 379 467 780 150 | 5 6 9 081 7 0 | |
07-07-2025 Monday | 7 8 9 3 | 359 189 234 148 | 76 89 91 38 | 1 8 3 0 | 560 378 490 389 | 2 8 0 043 5 6 | |
06-07-2025 Sunday | 4 3 9 0 | 239 139 469 569 | 47 34 94 05 | 6 9 2 3 | 358 135 570 346 | 1 2 6 914 7 0 | |
05-07-2025 Saturday | 3 2 9 6 | 580 345 270 358 | 38 25 99 66 | 4 3 6 2 | 590 689 178 129 | Close Pass - 2 | 2 6 0 826 6 0 |
04-07-2025 Friday | 9 1 2 8 | 270 245 156 459 | 91 19 22 85 | 1 5 9 4 | 470 230 289 130 | 2 6 8 601 4 5 | |
03-07-2025 Thursday | 9 6 3 8 | 379 240 120 459 | 94 61 36 83 | 4 6 2 0 | 149 358 570 569 | 1 7 8 655 5 5 | |
02-07-2025 Wednesday | 9 1 7 6 | 450 560 368 349 | 91 11 76 69 | 9 0 3 5 | 289 136 346 230 | 2 4 8 463 4 9 | |
01-07-2025 Tuesday | 3 0 5 4 | 346 460 456 347 | 39 07 50 49 | 0 2 3 6 | 190 480 689 150 | Close Pass - 6 | 1 1 4 662 6 8 |
30-06-2025 Monday | 9 0 5 4 | 450 145 168 239 | 94 03 53 40 | 8 6 2 0 | 378 259 237 190 | Close Pass - 2 | 1 3 5 921 1 0 |
29-06-2025 Sunday | 8 3 4 5 | 260 120 347 456 | 81 31 45 54 | 1 5 2 6 | 579 168 570 178 | 3 8 8 902 8 0 | |
28-06-2025 Saturday | 9 8 2 4 | 450 170 679 149 | 95 87 23 46 | 3 1 4 6 | 670 128 257 457 | 4 9 0 327 7 8 | |
27-06-2025 Friday | 9 6 2 4 | 135 150 570 789 | 92 63 24 43 | 0 7 8 1 | 145 890 350 470 | Close Pass - 8 | 5 7 7 983 6 9 |
26-06-2025 Thursday | 8 5 6 1 | 170 168 123 236 | 87 50 68 12 | 4 1 7 3 | 257 236 458 689 | 0 0 0 022 5 5 | |
25-06-2025 Wednesday | 7 1 3 5 | 160 146 139 230 | 73 15 31 54 | 0 6 9 8 | 389 349 270 134 | 2 3 7 244 0 0 | |
24-06-2025 Tuesday | 9 3 8 2 | 234 670 279 147 | 98 37 80 29 | 0 2 5 3 | 280 570 348 670 | Close Pass - 5 | 7 0 0 752 6 7 |
10-08-2023 Thursday | 2 0 1 4 | 138 370 678 248 | 21 01 15 46 | 0 4 2 3 | 190 347 156 670 | Close Pass - 0 | 1 5 9 504 7 9 |
09-08-2023 Wednesday | 7 8 6 3 | 179 125 268 346 | 71 82 61 36 | 1 9 8 2 | 489 135 170 480 | Open Pass - 8 Close Pass - 1 | 8 0 0 814 7 0 |
08-08-2023 Tuesday | 4 2 7 9 | 590 246 359 126 | 44 20 79 90 | 8 9 7 6 | 189 360 179 790 | 1 1 6 824 8 0 | |
07-08-2023 Monday | 9 7 1 5 | 379 368 146 267 | 91 71 16 59 | 1 2 3 4 | 560 679 580 239 | Open Pass - 5 | 2 3 0 504 8 8 |
03-08-2023 Thursday | 0 7 3 2 | 127 160 139 345 | 00 76 31 23 | 7 3 8 3 | 160 157 459 689 | Open Pass - 2 Close Pass - 8 | 1 3 8 281 1 6 |
02-08-2023 Wednesday | 6 8 9 3 | 790 189 360 139 | 63 82 98 32 | 9 6 2 4 | 289 268 480 130 | 3 5 6 482 6 0 |
Lucky Day Matka Guessing - get Lucky Day guessing for free. Today's Lucky Day guessing, Lucky Day fix Matka numbers, Lucky Day guessing forum & Lucky Day chart. Lucky Day guessing Patti, fix Lucky Day Open, Lucky Day Close, Lucky Day Jodi & Lucky Day Panna Matka numbers.