Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2025 Tuesday | 6 2 5 1 | 268 246 159 245 | 60 27 54 18 | 7 9 5 8 | 269 234 258 468 | 4 8 9 161 5 0 | |
18-08-2025 Monday | 1 6 8 3 | 560 123 189 580 | 14 61 82 34 | 4 0 2 9 | 789 479 147 469 | 5 6 0 177 0 0 | |
17-08-2025 Sunday | 5 2 9 6 | 348 147 478 259 | 58 27 98 63 | 6 9 7 2 | 268 289 340 345 | Jodi Pass - 58 | 3 4 8 582 3 3 |
16-08-2025 Saturday | 6 8 7 5 | 169 459 890 140 | 65 81 70 57 | 0 8 7 3 | 460 170 278 238 | Close Pass - 3 | 1 6 9 637 7 9 |
15-08-2025 Friday | 9 5 1 4 | 289 690 137 347 | 97 57 18 42 | 6 7 9 2 | 150 278 478 570 | 2 8 9 942 4 8 | |
14-08-2025 Thursday | 5 2 7 4 | 258 589 467 130 | 51 26 72 48 | 3 7 0 5 | 139 359 145 140 | 4 5 7 611 5 5 | |
13-08-2025 Wednesday | 4 8 9 5 | 130 369 180 780 | 44 85 92 54 | 1 2 7 4 | 290 147 467 257 | 1 3 0 467 9 0 | |
12-08-2025 Tuesday | 4 5 3 0 | 680 249 247 127 | 45 57 35 00 | 1 7 2 0 | 137 359 679 136 | Open Pass - 0 Close Pass - 0 Jodi Pass - 00 | 3 7 0 005 7 8 |
11-08-2025 Monday | 9 6 5 7 | 568 178 258 368 | 90 66 54 79 | 1 5 7 9 | 137 159 278 478 | 2 6 9 701 3 6 | |
10-08-2025 Sunday | 2 4 0 5 | 589 158 280 348 | 25 49 00 55 | 2 5 6 8 | 129 348 790 567 | 3 6 7 678 9 0 | |
09-08-2025 Saturday | 5 7 2 9 | 690 278 156 568 | 55 75 24 96 | 4 2 7 9 | 149 138 890 379 | Close Pass - 2 | 2 9 0 122 4 6 |
08-08-2025 Friday | 2 1 9 4 | 390 678 360 239 | 20 10 99 43 | 0 8 9 3 | 569 260 478 256 | 1 3 5 952 6 7 | |
07-08-2025 Thursday | 0 9 4 5 | 235 180 239 159 | 02 95 43 57 | 3 5 4 0 | 670 258 680 235 | 3 7 9 991 2 6 | |
06-08-2025 Wednesday | 0 7 5 9 | 190 179 140 135 | 07 75 56 97 | 2 9 3 7 | 156 135 346 250 | Open Pass - 0 Open Panna Pass - 190 | 1 9 0 002 2 6 |
05-08-2025 Tuesday | 7 3 0 4 | 160 689 569 239 | 71 39 08 44 | 3 8 6 1 | 238 350 178 236 | 3 9 0 242 6 6 | |
04-08-2025 Monday | 3 4 1 5 | 238 446 155 357 | 36 49 18 54 | 2 9 3 4 | 480 568 148 347 | 2 3 8 301 3 6 | |
03-08-2025 Sunday | 3 5 7 4 | 120 113 377 266 | 39 58 73 44 | 7 2 1 5 | 340 480 579 799 | 5 9 0 432 3 8 | |
02-08-2025 Saturday | 5 6 1 0 | 456 277 380 136 | 59 65 14 00 | 9 5 3 1 | 379 249 139 146 | 1 3 8 282 7 9 | |
01-08-2025 Friday | 3 7 4 9 | 157 557 356 388 | 35 76 47 91 | 4 2 3 9 | 112 237 139 379 | 1 6 7 483 5 0 | |
31-07-2025 Thursday | 8 7 0 5 | 170 179 280 780 | 83 79 02 59 | 1 8 4 2 | 227 468 239 778 | Open Pass - 0 Close Pass - 8 | 1 4 5 082 6 0 |
30-07-2025 Wednesday | 8 6 4 1 | 125 556 239 579 | 87 62 45 12 | 8 1 7 4 | 170 489 340 130 | 6 8 0 464 6 6 | |
29-07-2025 Tuesday | 6 2 7 8 | 790 570 890 990 | 67 22 73 80 | 4 3 5 0 | 356 346 168 118 | Open Pass - 6 Close Pass - 3 Open Panna Pass - 790 | 7 9 0 633 3 7 |
28-07-2025 Monday | 6 0 3 1 | 556 578 599 227 | 69 04 35 19 | 9 2 7 5 | 234 147 278 690 | 5 5 6 681 8 9 | |
27-07-2025 Sunday | 7 2 3 9 | 115 688 490 559 | 74 28 33 97 | 8 3 2 1 | 350 148 237 579 | Close Pass - 8 | 1 4 0 586 6 6 |
26-07-2025 Saturday | 2 8 0 5 | 138 369 280 249 | 26 88 05 51 | 8 3 4 1 | 378 445 248 146 | Close Pass - 4 | 1 3 9 345 9 0 |
25-07-2025 Friday | 1 5 7 0 | 290 456 250 334 | 19 52 76 03 | 6 5 8 9 | 277 258 260 144 | Open Pass - 1 Open Panna Pass - 290 | 2 9 0 174 6 7 |
24-07-2025 Thursday | 9 6 8 5 | 180 150 260 159 | 93 60 89 54 | 9 6 8 2 | 577 268 477 237 | 2 5 0 711 3 7 | |
23-07-2025 Wednesday | 4 0 3 8 | 167 145 157 468 | 42 06 30 81 | 2 7 6 0 | 679 458 178 145 | 3 4 5 243 5 6 | |
22-07-2025 Tuesday | 6 0 4 7 | 268 578 356 278 | 66 06 46 79 | 3 8 6 2 | 689 378 349 679 | 2 3 8 311 3 7 | |
21-07-2025 Monday | 2 7 9 4 | 570 340 469 789 | 29 74 96 44 | 8 3 2 7 | 567 238 246 458 | 1 3 6 055 0 0 | |
20-07-2025 Sunday | 0 2 4 6 | 280 345 590 178 | 02 27 48 63 | 6 2 4 7 | 169 147 167 160 | 3 4 9 601 3 6 |
Lucky Morning Matka Guessing - get Lucky Morning guessing for free. Today's Lucky Morning guessing, Lucky Morning fix Matka numbers, Lucky Morning guessing forum & Lucky Morning chart. Lucky Morning guessing Patti, fix Lucky Morning Open, Lucky Morning Close, Lucky Morning Jodi & Lucky Morning Panna Matka numbers.