| दिनांक | M | T | W | T | F | S | S | |||
| 22-08-2022 तक 28-08-2022 | 93 | 06 | 93 | 61 | 11 | |||||
| 29-08-2022 तक 04-09-2022 | 97 | 21 | 27 | 01 | 17 | |||||
| 05-09-2022 तक 11-09-2022 | 34 | 27 | 04 | 22 | 19 | |||||
| 12-09-2022 तक 18-09-2022 | 30 | 76 | 71 | 27 | 39 | |||||
| 19-09-2022 तक 25-09-2022 | 25 | 22 | 91 | 24 | 19 | |||||
| 26-09-2022 तक 02-10-2022 | 09 | 76 | 25 | 13 | 23 | |||||
| 03-10-2022 तक 09-10-2022 | 01 | 18 | 33 | 27 | 38 | |||||
| 10-10-2022 तक 16-10-2022 | 32 | 03 | 76 | 00 | 85 | |||||
| 17-10-2022 तक 23-10-2022 | 06 | 95 | 92 | 22 | 50 | |||||
| 31-10-2022 तक 06-11-2022 | 37 | 41 | 92 | 54 | 51 | |||||
| 07-11-2022 तक 13-11-2022 | 54 | 19 | 14 | 32 | 49 | |||||
| 14-11-2022 तक 20-11-2022 | 13 | 53 | 60 | 83 | 06 | |||||
| 21-11-2022 तक 27-11-2022 | 95 | 50 | 69 | 12 | 73 | |||||
| 28-11-2022 तक 04-12-2022 | 84 | 37 | 84 | 45 | 79 | |||||
| 05-12-2022 तक 11-12-2022 | 43 | 87 | 64 | 79 | 20 | |||||
| 12-12-2022 तक 18-12-2022 | 94 | 54 | 47 | 75 | 65 | |||||
| 19-12-2022 तक 25-12-2022 | 38 | 90 | 65 | 28 | 37 | |||||
| 26-12-2022 तक 01-01-2023 | 32 | 17 | 48 | 78 | 33 | |||||
| 02-01-2023 तक 08-01-2023 | 54 | 67 | 11 | 55 | 29 | |||||
| 09-01-2023 तक 15-01-2023 | 50 | 12 | 80 | 03 | 25 | |||||
| 16-01-2023 तक 22-01-2023 | 76 | 15 | 64 | 05 | 37 | |||||
| 23-01-2023 तक 29-01-2023 | 31 | 14 | 60 | 89 | ||||||
| 30-01-2023 तक 05-02-2023 | 56 | 28 | 31 | 84 | 44 | |||||
| 06-02-2023 तक 12-02-2023 | 57 | 06 | 24 | 57 | 94 | |||||
| 13-02-2023 तक 19-02-2023 | 45 | 56 | 17 | 46 | 70 | |||||
| 20-02-2023 तक 26-02-2023 | 36 | 12 | 29 | 70 | 72 | |||||
| 27-02-2023 तक 05-03-2023 | 82 | 47 | 52 | 17 | 68 | |||||
| 24-07-2023 तक 30-07-2023 | 13 | 53 | 88 | 61 | 90 | 43 | 68 | |||
| 31-07-2023 तक 06-08-2023 | 29 | 46 | 58 | 37 | 11 | 26 | 50 | |||
| 07-08-2023 तक 13-08-2023 | 37 | 54 | 10 | 83 | 62 | 03 | 22 | |||
| 14-08-2023 तक 20-08-2023 | 17 | 65 | 98 | 14 | 80 | 44 | ||||
| 21-08-2023 तक 27-08-2023 | 38 | 98 | 57 | 95 | 13 | 87 | 91 | 44 | 28 | 68 |
| 04-09-2023 तक 10-09-2023 | 16 | 80 | 10 | 97 | 72 | 37 | 66 | |||
| 11-09-2023 तक 17-09-2023 | 19 | 83 | 50 | 74 | 28 | 54 | ||||
| 18-09-2023 तक 24-09-2023 | 39 | 48 | 61 | 42 | 38 | 66 | 97 | |||
| 25-09-2023 तक 01-10-2023 | 26 | 82 | 60 | 49 | 57 | 17 | 52 | |||
| 02-10-2023 तक 08-10-2023 | 94 | 30 | 48 | 09 | 28 | 42 | 35 | |||
| 09-10-2023 तक 15-10-2023 | 26 | 81 | 43 | 00 | 22 | 81 | 27 | |||
| 16-10-2023 तक 22-10-2023 | 45 | 96 | 70 | 36 | 45 | 69 | 42 | |||
| 23-10-2023 तक 29-10-2023 | 02 | 55 | 27 | 43 | 21 | 83 | 67 | |||
| 30-10-2023 तक 05-11-2023 | 49 | 36 | 70 | 21 | 67 | 05 | 05 | |||
| 06-11-2023 तक 12-11-2023 | 37 | 59 | 95 | 64 | 68 | 18 | 27 | |||
| 13-11-2023 तक 19-11-2023 | 11 | 57 | 87 | 68 | 85 | 76 | 51 | |||
| 20-11-2023 तक 26-11-2023 | 96 | 04 | 23 | 11 | 58 | 14 | 13 | 24 | ||
| 25-12-2023 तक 31-12-2023 | 68 | 05 | 34 | 50 | 10 | 92 | ||||
| 01-01-2024 तक 07-01-2024 | 47 | 58 | 73 | 95 | 49 | 20 | 85 | |||
| 08-01-2024 तक 14-01-2024 | 67 | 38 | 17 | 58 | 86 | 90 | 76 | |||
| 15-01-2024 तक 21-01-2024 | 27 | 50 | 31 | 81 | 27 | 89 | 57 | |||
| 22-01-2024 तक 28-01-2024 | 74 | 34 | 43 | 12 | 34 | |||||
| 29-01-2024 तक 04-02-2024 | 60 | 89 | 07 | 59 | 45 | 14 | 43 | 53 | 24 | |
| 26-02-2024 तक 03-03-2024 | 64 | 39 | 23 | 15 | 93 | 55 | 10 | 60 | ||
| 23-06-2025 तक 29-06-2025 | 98 | 13 | 39 | 30 | 29 | 23 | 89 | |||
| 30-06-2025 तक 06-07-2025 | 38 | 04 | 43 | 09 | 41 | 76 | 91 | |||
| 07-07-2025 तक 13-07-2025 | 35 | 09 | 26 | 65 | 55 | 57 | 91 | |||
| 14-07-2025 तक 20-07-2025 | 68 | 27 | 87 | 70 | 79 | 51 | 28 | |||
| 21-07-2025 तक 27-07-2025 | 90 | 82 | 57 | 55 | 22 | 68 | 64 | |||
| 28-07-2025 तक 03-08-2025 | 04 | 28 | 12 | 30 | 49 | 61 | 90 | |||
| 04-08-2025 तक 10-08-2025 | 00 | 04 | 77 | 97 | 64 | 90 | 14 | |||
| 11-08-2025 तक 17-08-2025 | 08 | 29 | 63 | 63 | 12 | 83 | 84 | |||
| 18-08-2025 तक 24-08-2025 | 22 | 13 | 73 | 49 | 52 | 98 | 81 | |||
| 25-08-2025 तक 31-08-2025 | 78 | 29 | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 01-09-2025 तक 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 08-09-2025 तक 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-09-2025 तक 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 22-09-2025 तक 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 29-09-2025 तक 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 06-10-2025 तक 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 13-10-2025 तक 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 20-10-2025 तक 26-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 27-10-2025 तक 02-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 03-11-2025 तक 09-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 10-11-2025 तक 16-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 17-11-2025 तक 23-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 24-11-2025 तक 30-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 01-12-2025 तक 07-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 08-12-2025 तक 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-12-2025 तक 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 22-12-2025 तक 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 29-12-2025 तक 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 05-01-2026 तक 11-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 12-01-2026 तक 18-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 19-01-2026 तक 25-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 26-01-2026 तक 01-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 02-02-2026 तक 08-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 09-02-2026 तक 15-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 16-02-2026 तक 22-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 23-02-2026 तक 01-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 02-03-2026 तक 08-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 09-03-2026 तक 15-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 16-03-2026 तक 22-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 23-03-2026 तक 29-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 30-03-2026 तक 05-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 06-04-2026 तक 12-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 13-04-2026 तक 19-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 20-04-2026 तक 26-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 27-04-2026 तक 03-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 04-05-2026 तक 10-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 11-05-2026 तक 17-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 18-05-2026 तक 24-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 25-05-2026 तक 31-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 01-06-2026 तक 07-06-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 08-06-2026 तक 14-06-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 15-06-2026 तक 21-06-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 22-06-2026 तक 28-06-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 29-06-2026 तक 05-07-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 06-07-2026 तक 12-07-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 13-07-2026 तक 19-07-2026 | ** | 95 | 90 | 03 | 03 | 88 | 24 | |||
| 20-07-2026 तक 26-07-2026 | 08 | 72 | 84 | 60 | 57 | 04 | 76 | |||
| 27-07-2026 तक 02-08-2026 | 16 | 35 | 02 | 48 | 05 | 99 | 22 | |||
| 03-08-2026 तक 09-08-2026 | 64 | 54 | 04 | 27 | 05 | 80 | 87 | |||
| 10-08-2026 तक 16-08-2026 | 14 | 90 | 60 | 59 | 00 | 15 | 77 | |||
| 17-08-2026 तक 23-08-2026 | 68 | 95 | 21 | 17 | 55 | 62 | 39 | |||
| 24-08-2026 तक 30-08-2026 | 31 | 94 | 17 | 00 | 36 | 06 | 00 | |||
| 31-08-2026 तक 06-09-2026 | 27 | 63 | 73 | 47 | 55 | 98 | 05 | |||
| 07-09-2026 तक 13-09-2026 | 04 | 17 | 86 | 11 | 40 | 42 | 00 | |||
| 14-09-2026 तक 20-09-2026 | 70 | 44 | 02 | 77 | 26 | 11 | 05 | |||
| 21-09-2026 तक 27-09-2026 | 94 | 85 | 34 |
द बिटकॉइन जोड़ी चार्ट 2022-2026 2026 के लिए बिटकॉइन मटका जोड़ी रिकॉर्ड दिखाता है जिसमें 2022-2026 के दैनिक जोड़ी परिणाम सप्ताह के अनुसार व्यवस्थित हैं। किसी भी वर्ष के बिटकॉइन जोड़ी रिकॉर्ड देखने के लिए ऊपर दिए गए वर्ष के लिंक का उपयोग करें। लाल रंग में हाइलाइट की गई संख्याएं विशेष जोड़ी पैटर्न दर्शाती हैं।
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!