Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| दिनांक | ओपन | ओपन पन्ना | जोड़ी | बंद करें | क्लोज पन्ना | पास | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 शनिवार | 8 3 1 0 | 378 490 678 389 | 86 37 15 05 | 3 7 9 1 | 490 458 450 678 | क्लोज पास - 1 | 1 6 9 611 3 7 |
| 30-12-2022 शुक्रवार | 4 9 5 7 | 590 289 168 160 | 43 98 57 78 | 7 5 9 1 | 340 456 450 489 | ओपन पास - 5 | 2 6 7 582 6 0 |
| 29-12-2022 गुरुवार | 7 2 8 4 | 458 156 378 789 | 76 29 80 46 | 7 2 0 8 | 278 390 145 369 | क्लोज पास - 0 क्लोज पन्ना पास - 145 | 3 6 0 901 4 5 |
| 28-12-2022 बुधवार | 5 1 8 2 | 348 489 378 390 | 52 13 80 21 | 2 7 4 8 | 345 458 130 378 | ओपन पास - 5 | 1 4 0 556 9 0 |
| 27-12-2022 मंगलवार | 7 1 9 3 | 340 245 450 256 | 76 10 99 35 | 6 7 2 8 | 367 458 345 378 | 2 6 0 812 3 6 | |
| 26-12-2022 सोमवार | 6 9 7 4 | 367 289 458 590 | 67 95 79 43 | 5 1 7 3 | 500 560 359 689 | ओपन पास - 9 | 4 7 8 946 8 0 |
| 24-12-2022 शनिवार | 2 7 8 4 | 390 340 378 789 | 21 77 85 45 | 5 1 7 9 | 456 245 458 450 | ओपन पास - 4 | 2 4 8 463 6 7 |
| 23-12-2022 शुक्रवार | 3 9 4 1 | 490 450 789 678 | 31 99 42 11 | 9 2 0 4 | 450 200 145 248 | ओपन पास - 9 | 3 7 9 981 3 4 |
| 22-12-2022 गुरुवार | 3 8 4 6 | 490 134 130 367 | 30 88 42 63 | 0 7 2 8 | 389 458 390 378 | क्लोज पास - 8 | 1 0 0 181 7 0 |
| 21-12-2022 बुधवार | 7 6 9 0 | 700 367 450 550 | 75 67 98 07 | 7 2 4 1 | 458 237 590 678 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 1 | 2 4 0 612 2 7 |
| 20-12-2022 मंगलवार | 7 0 6 1 | 188 118 330 227 | 71 00 61 17 | 7 2 0 8 | 160 778 235 189 | 3 6 0 941 1 2 | |
| 19-12-2022 सोमवार | 9 0 6 3 | 667 280 178 247 | 99 01 69 33 | 3 7 9 1 | 490 160 450 100 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 1 | 3 0 0 312 9 0 |
| 17-12-2022 शनिवार | 4 3 7 9 | 789 490 458 450 | 47 31 79 96 | 5 2 0 7 | 339 200 550 700 | 4 9 9 281 3 4 | |
| 16-12-2022 शुक्रवार | 2 7 4 8 | 200 458 789 378 | 25 76 47 86 | 2 8 7 5 | 345 189 458 348 | क्लोज पास - 8 | 2 5 8 581 2 5 |
| 15-12-2022 गुरुवार | 5 7 8 9 | 456 458 378 450 | 56 75 86 94 | 6 1 5 8 | 178 100 500 378 | ओपन पास - 8 | 2 7 9 874 4 9 |
| 14-12-2022 बुधवार | 2 5 9 1 | 390 456 450 100 | 28 59 96 19 | 7 0 2 9 | 124 389 390 234 | क्लोज पास - 7 | 3 5 0 872 6 9 |
| 13-12-2022 मंगलवार | 2 4 3 1 | 390 789 490 678 | 26 49 39 18 | 9 0 6 8 | 450 190 367 189 | ओपन पास - 4 | 1 4 9 421 5 6 |
| 12-12-2022 सोमवार | 4 7 5 9 | 789 340 456 450 | 47 77 54 90 | 4 5 0 3 | 789 456 389 256 | क्लोज पास - 5 | 5 7 0 252 6 7 |
| 10-12-2022 शनिवार | 8 3 1 4 | 378 490 678 789 | 88 30 10 40 | 4 0 8 5 | 789 389 378 456 | क्लोज पास - 4 | 4 5 7 641 6 7 |
| 09-12-2022 शुक्रवार | 1 4 9 8 | 678 130 450 189 | 15 48 92 81 | 8 5 0 1 | 378 456 389 678 | ओपन पास - 4 | 7 8 9 442 3 9 |
| 08-12-2022 गुरुवार | 4 3 1 2 | 130 139 245 246 | 47 33 18 24 | 6 4 3 5 | 367 400 346 456 | 4 6 9 991 8 0 | |
| 07-12-2022 बुधवार | 6 1 9 4 | 367 678 450 130 | 67 17 90 47 | 7 1 9 3 | 458 678 450 490 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 3 क्लोज पन्ना पास - 490 | 1 7 8 634 9 0 |
| 06-12-2022 मंगलवार | 5 0 8 4 | 230 235 189 130 | 56 06 88 46 | 6 1 4 9 | 178 489 130 234 | क्लोज पास - 1 | 9 0 0 912 2 7 |
| 05-12-2022 सोमवार | 4 2 5 6 | 789 345 348 349 | 46 26 57 66 | 7 0 9 8 | 340 235 289 134 | क्लोज पास - 9 | 1 1 5 793 8 8 |
| 03-12-2022 शनिवार | 9 4 2 0 | 900 112 110 118 | 98 49 25 08 | 8 4 5 0 | 134 130 122 550 | 5 5 7 725 8 9 | |
| 02-12-2022 शुक्रवार | 8 3 2 1 | 378 490 390 678 | 89 36 26 19 | 6 2 1 0 | 349 237 678 190 | ओपन पास - 2 | 1 2 9 256 9 0 |
| 01-12-2022 गुरुवार | 6 1 3 9 | 367 678 490 450 | 69 19 38 99 | 8 4 9 7 | 378 130 450 458 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 8 जोड़ी पास - 38 | 3 0 0 381 7 0 |
| 30-11-2022 बुधवार | 8 5 2 1 | 378 456 390 678 | 86 55 24 11 | 5 8 2 1 | 348 378 156 489 | क्लोज पास - 1 | 1 4 5 014 7 0 |
| 29-11-2022 मंगलवार | 9 4 6 1 | 289 789 367 678 | 97 46 68 16 | 6 7 3 5 | 367 458 490 357 | ओपन पास - 4 | 4 5 5 445 9 0 |
| 28-11-2022 सोमवार | 5 4 1 0 | 456 789 678 389 | 58 42 14 02 | 2 1 9 8 | 156 245 450 170 | ओपन पास - 0 | 4 7 9 064 6 6 |
| 26-11-2022 शनिवार | 5 2 6 9 | 230 237 150 289 | 57 26 67 93 | 9 5 1 2 | 289 140 678 390 | क्लोज पास - 9 | 2 4 8 491 3 5 |
| 25-11-2022 शुक्रवार | 1 5 8 2 | 678 456 378 390 | 16 56 86 27 | 1 6 5 0 | 489 178 456 389 | 3 6 8 741 3 0 | |
| 24-11-2022 गुरुवार | 8 9 5 4 | 800 379 348 130 | 82 99 58 46 | 2 4 0 7 | 390 789 389 700 | ओपन पास - 8 | 3 7 8 815 7 9 |
| 23-11-2022 बुधवार | 2 1 4 5 | 200 245 400 456 | 23 16 49 57 | 3 1 9 8 | 490 678 450 378 | ओपन पास - 2 | 2 3 7 201 4 5 |
| 22-11-2022 मंगलवार | 1 0 6 9 | 489 389 600 450 | 10 05 67 95 | 4 9 0 7 | 789 450 127 340 | ओपन पास - 6 | 2 6 8 623 4 5 |
| 21-11-2022 सोमवार | 0 4 9 7 | 235 130 450 269 | 06 46 97 78 | 1 5 9 0 | 489 456 234 389 | 2 6 8 682 8 8 | |
| 19-11-2022 शनिवार | 4 1 0 2 | 356 489 460 237 | 47 16 08 28 | 6 7 5 2 | 367 458 140 237 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 2 | 2 3 6 121 4 7 |
| 18-11-2022 शुक्रवार | 7 9 0 4 | 458 289 389 789 | 76 98 03 49 | 9 5 8 4 | 450 348 189 789 | 1 5 0 673 6 8 | |
| 17-11-2022 गुरुवार | 8 7 3 1 | 125 700 580 245 | 83 76 39 11 | 1 4 8 6 | 678 130 468 178 | क्लोज पास - 1 | 1 7 7 516 6 9 |
| 16-11-2022 बुधवार | 7 5 2 1 | 340 348 390 100 | 73 58 23 17 | 3 2 7 8 | 490 390 458 468 | 6 0 0 641 5 8 | |
| 15-11-2022 मंगलवार | 2 5 8 3 | 345 348 170 490 | 29 58 87 37 | 9 3 8 5 | 450 490 378 456 | ओपन पास - 2 | 2 2 8 241 5 8 |
| 14-11-2022 सोमवार | 8 3 0 1 | 378 346 235 100 | 88 38 09 13 | 6 8 1 3 | 178 378 245 120 | 3 6 8 705 5 0 | |
| 12-11-2022 शनिवार | 2 7 1 6 | 390 458 678 349 | 24 76 17 67 | 6 5 2 1 | 178 456 345 678 | क्लोज पास - 2 | 1 2 6 926 7 9 |
| 11-11-2022 शुक्रवार | 6 5 8 2 | 367 456 378 390 | 66 59 87 27 | 9 0 4 2 | 180 145 130 390 | ओपन पास - 5 | 3 5 7 561 6 9 |
| 10-11-2022 गुरुवार | 1 4 0 8 | 489 356 389 378 | 11 44 01 87 | 7 6 1 5 | 124 150 236 500 | 5 8 0 304 8 8 | |
| 09-11-2022 बुधवार | 3 1 0 4 | 490 678 389 789 | 36 18 09 47 | 6 0 3 9 | 123 389 490 900 | 1 6 8 522 2 8 | |
| 08-11-2022 मंगलवार | 7 9 3 0 | 458 289 490 389 | 74 90 39 05 | 7 4 1 0 | 458 590 245 235 | 8 8 9 585 5 8 | |
| 07-11-2022 सोमवार | 6 2 4 0 | 600 390 248 389 | 67 27 48 02 | 5 1 2 0 | 140 678 390 389 | 2 7 0 995 6 8 | |
| 05-11-2022 शनिवार | 3 4 2 7 | 490 789 390 458 | 35 48 22 72 | 2 0 8 4 | 345 235 125 789 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 4 | 3 6 8 743 5 6 |
| 04-11-2022 शुक्रवार | 9 8 6 1 | 126 350 349 489 | 91 84 69 14 | 8 5 9 3 | 189 500 360 247 | क्लोज पास - 5 | 2 3 5 051 6 8 |
| 03-11-2022 गुरुवार | 8 5 6 7 | 189 456 367 458 | 83 53 63 78 | 2 8 9 3 | 345 378 289 490 | ओपन पास - 5 | 1 4 0 511 4 6 |
| 02-11-2022 बुधवार | 7 8 5 9 | 340 378 456 289 | 70 83 58 99 | 8 4 6 3 | 134 789 367 490 | 4 7 9 021 5 6 | |
| 01-11-2022 मंगलवार | 6 9 8 7 | 367 234 378 458 | 60 94 84 74 | 8 9 6 1 | 378 234 367 678 | 4 7 0 101 9 0 | |
| 31-10-2022 सोमवार | 0 2 5 8 | 389 237 348 170 | 08 25 57 85 | 8 7 0 5 | 189 340 190 456 | ओपन पास - 5 | 3 5 7 511 3 7 |
| 22-10-2022 शनिवार | 1 7 8 4 | 245 458 170 590 | 14 71 87 48 | 8 4 5 7 | 378 789 456 458 | क्लोज पास - 4 | 2 5 8 541 5 8 |
| 21-10-2022 शुक्रवार | 0 7 2 6 | 235 458 390 367 | 01 75 22 64 | 7 0 4 9 | 458 389 789 289 | 2 7 9 833 5 5 | |
| 20-10-2022 गुरुवार | 7 0 6 9 | 269 479 150 126 | 72 03 68 99 | 8 4 0 6 | 279 257 550 150 | ओपन पास - 6 | 7 9 0 692 8 9 |
| 19-10-2022 बुधवार | 7 3 0 2 | 458 490 389 390 | 78 37 03 28 | 3 6 7 2 | 120 600 179 570 | क्लोज पास - 3 | 3 6 7 635 9 9 |
| 18-10-2022 मंगलवार | 1 2 9 3 | 236 390 234 346 | 18 25 95 39 | 4 2 7 5 | 789 390 160 456 | क्लोज पास - 7 | 1 9 0 071 1 5 |
| 15-10-2022 शनिवार | 8 3 4 1 | 459 580 590 245 | 89 37 48 17 | 3 1 5 0 | 490 678 456 389 | 2 5 0 793 6 0 | |
| 14-10-2022 शुक्रवार | 4 6 7 0 | 356 150 458 235 | 41 68 73 08 | 8 9 7 4 | 378 450 458 789 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 4 | 3 6 7 641 5 8 |
| 13-10-2022 गुरुवार | 8 0 6 1 | 378 145 150 489 | 88 08 67 19 | 6 0 7 2 | 367 389 340 390 | 1 3 9 354 5 6 | |
| 12-10-2022 बुधवार | 6 1 2 8 | 240 489 237 170 | 69 12 22 87 | 2 3 8 9 | 345 346 378 289 | ओपन पास - 1 | 4 7 0 114 8 9 |
| 11-10-2022 मंगलवार | 5 0 9 3 | 357 479 450 346 | 53 02 92 31 | 1 7 6 8 | 489 458 349 189 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 8 | 6 8 9 385 6 7 |
| 10-10-2022 सोमवार | 4 7 5 6 | 239 160 267 178 | 47 79 56 68 | 7 2 8 6 | 458 390 378 367 | 3 8 9 092 7 0 | |
| 08-10-2022 शनिवार | 9 8 7 0 | 234 378 458 550 | 90 82 74 02 | 1 9 5 0 | 489 450 456 389 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 9 | 4 5 0 993 7 9 |
| 07-10-2022 शुक्रवार | 5 6 8 3 | 348 349 189 490 | 55 68 81 36 | 0 4 8 5 | 389 789 125 456 | क्लोज पास - 4 क्लोज पन्ना पास - 789 | 5 6 0 147 8 9 |
| 06-10-2022 गुरुवार | 5 7 0 8 | 456 458 190 378 | 59 70 01 86 | 6 5 2 0 | 123 456 390 190 | 2 8 9 973 4 0 | |
| 05-10-2022 बुधवार | 0 9 8 7 | 127 450 378 458 | 03 98 81 78 | 5 0 6 4 | 456 389 367 130 | 2 4 0 672 6 9 | |
| 04-10-2022 मंगलवार | 9 8 7 6 | 180 369 458 367 | 90 81 76 69 | 0 8 2 7 | 389 378 390 458 | क्लोज पास - 8 | 3 4 8 584 5 9 |
| 03-10-2022 सोमवार | 4 7 5 1 | 590 458 140 678 | 43 73 51 15 | 6 3 5 9 | 367 490 456 289 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 5 जोड़ी पास - 15 | 2 3 6 152 6 7 |
| 01-10-2022 शनिवार | 8 2 1 0 | 350 390 380 389 | 83 28 17 09 | 2 4 5 8 | 390 130 456 378 | 3 4 0 715 7 9 | |
| 30-09-2022 शुक्रवार | 3 9 7 1 | 490 450 340 678 | 36 90 74 17 | 3 1 4 5 | 346 489 130 456 | 2 3 5 083 5 0 | |
| 29-09-2022 गुरुवार | 0 1 5 2 | 235 245 456 390 | 02 10 50 20 | 0 7 2 6 | 389 340 390 349 | क्लोज पास - 0 | 1 4 8 301 2 7 |
| 28-09-2022 बुधवार | 4 9 1 7 | 789 450 678 458 | 44 98 17 71 | 1 8 7 0 | 678 378 458 389 | 5 8 0 341 4 9 | |
| 27-09-2022 मंगलवार | 5 6 3 9 | 348 367 346 450 | 57 61 39 98 | 5 8 6 4 | 249 369 259 257 | 5 7 9 132 4 7 | |
| 26-09-2022 सोमवार | 9 8 2 1 | 450 378 237 678 | 98 81 23 19 | 1 2 7 8 | 678 390 458 378 | 4 8 8 041 4 9 | |
| 24-09-2022 शनिवार | 5 1 0 7 | 348 678 389 458 | 53 13 07 72 | 6 5 4 1 | 367 456 130 489 | 1 3 5 994 6 9 | |
| 23-09-2022 शुक्रवार | 9 5 2 3 | 450 456 345 346 | 92 57 25 38 | 6 3 2 8 | 367 490 390 378 | क्लोज पास - 8 | 3 7 8 881 3 4 |
| 22-09-2022 गुरुवार | 4 3 2 6 | 789 346 345 367 | 47 36 23 61 | 6 9 1 5 | 178 450 128 456 | ओपन पास - 3 | 6 8 9 301 3 6 |
| 21-09-2022 बुधवार | 0 6 1 2 | 389 358 678 390 | 01 61 19 20 | 9 8 2 1 | 289 170 679 678 | ओपन पास - 0 | 1 4 5 062 5 9 |
| 20-09-2022 मंगलवार | 2 3 7 0 | 345 346 250 280 | 26 37 71 03 | 9 1 5 2 | 180 678 456 390 | 3 4 9 663 6 7 | |
| 19-09-2022 सोमवार | 1 0 6 7 | 146 235 349 278 | 11 06 61 74 | 0 6 5 7 | 389 178 456 160 | क्लोज पास - 7 | 4 5 5 474 6 7 |
| 17-09-2022 शनिवार | 4 5 9 8 | 356 348 450 369 | 43 56 92 88 | 7 5 3 4 | 458 140 490 789 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 3 जोड़ी पास - 43 | 1 3 0 432 4 7 |
| 16-09-2022 शुक्रवार | 1 7 4 9 | 678 278 130 450 | 11 74 48 94 | 4 2 7 5 | 789 156 278 348 | ओपन पास - 7 | 1 6 0 716 7 8 |
| 15-09-2022 गुरुवार | 4 5 0 3 | 680 456 190 256 | 45 58 09 36 | 5 7 3 1 | 267 458 256 678 | ओपन पास - 4 | 5 9 0 481 3 4 |
| 14-09-2022 बुधवार | 6 2 9 7 | 240 570 289 340 | 60 21 99 72 | 9 0 8 2 | 234 389 189 390 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 9 जोड़ी पास - 99 | 6 6 7 991 3 5 |
| 13-09-2022 मंगलवार | 5 8 2 3 | 122 134 390 256 | 54 87 21 38 | 9 4 3 0 | 144 789 490 235 | ओपन पास - 5 | 7 8 0 584 5 9 |
| 12-09-2022 सोमवार | 5 8 9 7 | 348 170 469 458 | 59 83 98 71 | 6 9 5 4 | 178 469 230 400 | क्लोज पास - 5 | 3 8 9 053 5 7 |
| 10-09-2022 शनिवार | 5 4 9 3 | 230 789 450 346 | 52 45 98 39 | 5 3 9 0 | 456 157 450 190 | 3 7 8 814 8 9 | |
| 09-09-2022 शुक्रवार | 2 3 6 4 | 688 670 457 699 | 23 39 64 48 | 5 2 1 3 | 780 390 489 670 | 8 9 0 741 3 0 | |
| 08-09-2022 गुरुवार | 2 4 5 3 | 147 789 249 148 | 25 49 51 31 | 6 2 8 9 | 457 589 279 450 | ओपन पास - 4 | 3 3 8 412 3 6 |
| 07-09-2022 बुधवार | 6 4 5 2 | 349 158 780 110 | 61 49 57 27 | 5 6 4 8 | 159 169 167 459 | क्लोज पास - 6 क्लोज पन्ना पास - 169 | 3 6 9 861 6 9 |
| 06-09-2022 मंगलवार | 8 5 7 1 | 189 168 467 146 | 85 58 79 12 | 5 3 0 9 | 456 670 389 270 | ओपन पास - 8 | 1 2 5 821 4 7 |
| 05-09-2022 सोमवार | 8 5 4 7 | 378 168 167 250 | 83 57 45 72 | 9 7 5 8 | 478 250 780 459 | क्लोज पास - 9 | 2 3 8 395 6 8 |
| 03-09-2022 शनिवार | 0 8 7 4 | 389 134 467 158 | 09 83 74 44 | 1 7 8 6 | 245 467 459 240 | 3 4 8 532 3 8 | |
| 02-09-2022 शुक्रवार | 2 5 6 3 | 110 339 367 256 | 22 56 62 32 | 1 7 3 6 | 560 250 670 240 | ओपन पास - 5 | 7 8 0 501 3 6 |
| 01-09-2022 गुरुवार | 6 8 7 4 | 349 279 467 167 | 66 80 79 47 | 5 0 7 8 | 357 136 179 468 | 4 7 0 121 4 7 | |
| 31-08-2022 बुधवार | 8 7 1 5 | 459 467 560 780 | 86 78 17 52 | 8 0 7 5 | 459 569 467 780 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 8 | 2 9 0 182 6 0 |
| 30-08-2022 मंगलवार | 7 1 8 9 | 467 146 350 270 | 76 12 81 98 | 7 6 0 1 | 179 457 280 560 | 3 5 7 526 7 9 | |
| 29-08-2022 सोमवार | 6 4 2 5 | 330 789 237 168 | 66 45 28 59 | 5 1 4 3 | 780 669 167 490 | 3 7 9 904 6 0 | |
| 27-08-2022 शनिवार | 4 7 0 5 | 130 467 299 780 | 47 76 06 57 | 6 5 9 0 | 268 780 270 569 | 6 8 9 311 2 8 | |
| 26-08-2022 शुक्रवार | 9 3 0 1 | 478 670 569 560 | 93 39 06 19 | 2 3 9 6 | 589 670 478 457 | 3 5 0 811 4 6 | |
| 25-08-2022 गुरुवार | 3 7 5 2 | 256 250 889 778 | 37 72 56 27 | 6 1 9 7 | 899 560 270 566 | क्लोज पास - 7 | 5 6 9 072 7 8 |
| 24-08-2022 बुधवार | 5 6 9 4 | 267 240 478 130 | 53 65 97 47 | 5 7 1 0 | 168 467 146 569 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 5 जोड़ी पास - 65 | 1 7 8 651 2 2 |
| 23-08-2022 मंगलवार | 5 3 9 2 | 348 670 270 345 | 51 38 97 29 | 6 9 5 3 | 457 478 780 670 | 1 2 8 102 4 4 | |
| 22-08-2022 सोमवार | 1 4 2 9 | 146 167 156 478 | 15 49 24 98 | 5 1 3 8 | 780 146 670 170 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 8 | 5 6 0 181 8 9 |
| 20-08-2022 शनिवार | 8 6 5 3 | 459 349 168 670 | 89 68 54 35 | 8 9 4 6 | 459 270 167 457 | ओपन पास - 6 | 3 6 7 673 4 0 |
| 19-08-2022 शुक्रवार | 5 4 6 2 | 780 158 457 589 | 53 45 69 27 | 7 6 8 4 | 467 457 459 167 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 7 जोड़ी पास - 27 | 1 5 6 273 4 0 |
| 18-08-2022 गुरुवार | 2 0 4 6 | 589 569 158 457 | 21 09 46 67 | 5 6 3 4 | 780 457 670 158 | क्लोज पास - 3 | 8 9 0 731 2 0 |
| 17-08-2022 बुधवार | 6 1 3 8 | 457 560 670 459 | 69 18 37 87 | 6 3 7 2 | 367 148 467 147 | 6 6 7 912 9 0 | |
| 16-08-2022 मंगलवार | 0 3 9 6 | 569 148 478 457 | 02 39 91 69 | 9 0 2 6 | 667 280 589 367 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 9 जोड़ी पास - 39 | 1 6 6 392 8 9 |
| 13-08-2022 शनिवार | 0 4 5 1 | 569 167 780 560 | 07 47 51 16 | 0 9 4 1 | 569 478 167 560 | 4 4 8 657 8 0 | |
| 12-08-2022 शुक्रवार | 1 6 3 5 | 146 457 670 780 | 16 68 35 57 | 3 1 9 7 | 670 146 478 467 | क्लोज पास - 9 | 5 6 7 893 7 9 |
| 11-08-2022 गुरुवार | 4 2 6 1 | 167 147 240 470 | 45 20 60 14 | 8 9 6 5 | 459 478 457 168 | 2 8 0 042 5 7 | |
| 10-08-2022 बुधवार | 5 0 8 9 | 230 479 459 450 | 52 06 84 98 | 8 6 2 7 | 170 150 778 160 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 7 | 1 2 6 972 7 8 |
| 09-08-2022 मंगलवार | 5 0 8 7 | 168 127 459 458 | 59 09 81 72 | 1 3 2 0 | 128 346 345 145 | ओपन पास - 8 क्लोज पास - 2 | 2 6 0 826 7 9 |
| 08-08-2022 सोमवार | 5 7 2 9 | 348 250 255 270 | 57 77 25 96 | 1 6 2 0 | 678 240 589 668 | ओपन पास - 9 | 2 2 5 985 6 7 |
| 06-08-2022 शनिवार | 5 7 0 4 | 780 467 280 167 | 53 76 03 43 | 2 6 9 4 | 589 457 289 789 | 3 4 9 652 6 7 | |
| 05-08-2022 शुक्रवार | 3 4 8 7 | 148 158 189 566 | 31 42 89 73 | 1 8 7 3 | 669 134 458 148 | ओपन पास - 3 | 3 5 5 362 5 9 |
| 04-08-2022 गुरुवार | 2 3 5 4 | 147 148 168 167 | 20 39 55 45 | 2 5 4 8 | 570 140 356 189 | क्लोज पास - 5 | 2 8 0 056 9 0 |
| 03-08-2022 बुधवार | 4 8 2 5 | 167 378 147 456 | 42 87 22 59 | 7 5 2 0 | 467 168 589 389 | ओपन पास - 8 क्लोज पास - 7 जोड़ी पास - 87 ओपन पन्ना पास - 378 | 3 7 8 871 7 9 |
| 02-08-2022 मंगलवार | 5 1 2 4 | 780 669 589 167 | 57 15 20 40 | 0 5 8 2 | 235 267 378 237 | ओपन पास - 2 | 2 4 6 213 8 0 |
| 01-08-2022 सोमवार | 9 0 6 3 | 270 190 899 346 | 96 07 68 36 | 8 2 0 4 | 468 570 479 680 | क्लोज पास - 4 | 3 5 7 541 1 2 |
| 30-07-2022 शनिवार | 0 1 5 2 | 569 560 168 589 | 06 17 51 24 | 0 2 5 1 | 569 147 168 560 | क्लोज पास - 0 | 1 4 9 403 7 0 |
| 29-07-2022 शुक्रवार | 1 9 3 4 | 560 450 670 158 | 18 94 36 43 | 4 0 8 3 | 158 190 459 490 | 7 9 9 567 9 0 | |
| 28-07-2022 गुरुवार | 3 9 0 5 | 670 478 389 780 | 34 98 02 50 | 3 7 9 8 | 670 467 126 459 | 1 4 7 201 9 0 | |
| 27-07-2022 बुधवार | 6 3 8 2 | 367 490 459 589 | 61 34 88 29 | 0 9 6 5 | 569 478 457 889 | ओपन पास - 2 | 1 5 6 232 3 8 |
| 26-07-2022 मंगलवार | 4 6 7 9 | 158 457 467 478 | 49 68 73 96 | 9 5 3 7 | 478 780 670 467 | 1 4 6 143 3 8 | |
| 25-07-2022 सोमवार | 0 5 9 3 | 190 780 478 148 | 09 55 97 39 | 7 8 5 3 | 467 279 780 139 | 6 6 0 225 8 9 | |
| 23-07-2022 शनिवार | 3 5 6 1 | 139 780 457 146 | 35 55 64 18 | 0 8 2 7 | 280 279 589 250 | क्लोज पास - 8 | 3 3 8 481 8 9 |
| 22-07-2022 शुक्रवार | 1 8 7 4 | 560 189 566 158 | 13 83 71 46 | 0 5 2 9 | 569 780 156 478 | क्लोज पास - 5 | 3 3 6 252 4 9 |
| 21-07-2022 गुरुवार | 6 1 5 0 | 457 489 140 569 | 65 19 51 05 | 1 5 7 4 | 560 168 890 347 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 7 | 4 5 6 571 2 4 |
| 20-07-2022 बुधवार | 7 6 5 8 | 566 268 780 279 | 72 62 51 83 | 6 5 8 1 | 268 780 279 560 | क्लोज पास - 1 क्लोज पन्ना पास - 560 | 3 9 0 215 6 0 |
| 19-07-2022 मंगलवार | 3 4 2 0 | 490 158 589 569 | 32 48 22 08 | 3 1 4 9 | 139 137 149 135 | 1 4 0 503 7 0 | |
| 18-07-2022 सोमवार | 5 6 1 8 | 780 457 560 459 | 50 61 17 89 | 1 9 8 7 | 155 667 459 566 | ओपन पास - 6 | 4 6 6 643 5 6 |
| 16-07-2022 शनिवार | 4 1 2 6 | 167 560 589 457 | 49 16 23 63 | 6 9 5 7 | 457 289 780 467 | 5 6 9 023 9 0 | |
| 15-07-2022 शुक्रवार | 5 4 1 0 | 780 167 560 569 | 59 41 16 06 | 2 5 0 3 | 390 780 235 670 | क्लोज पास - 2 | 5 6 8 921 2 9 |
| 14-07-2022 गुरुवार | 5 3 9 1 | 780 148 478 245 | 54 36 94 14 | 4 8 2 0 | 699 468 345 235 | ओपन पास - 9 | 3 6 0 934 9 0 |
| 13-07-2022 बुधवार | 9 7 6 2 | 379 269 457 589 | 94 77 63 23 | 3 6 5 7 | 148 268 780 269 | ओपन पास - 2 | 6 6 0 221 3 8 |
| 12-07-2022 मंगलवार | 6 3 9 8 | 123 670 478 279 | 68 38 90 81 | 6 4 9 0 | 367 167 478 668 | क्लोज पास - 4 | 1 7 9 741 5 8 |
| 11-07-2022 सोमवार | 1 4 7 6 | 560 167 250 457 | 13 44 72 65 | 4 9 7 1 | 167 126 278 560 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 9 | 1 3 0 493 6 0 |
| 09-07-2022 शनिवार | 4 7 1 6 | 167 467 560 457 | 48 79 19 65 | 5 4 1 0 | 889 167 560 460 | 6 8 9 324 8 0 | |
| 08-07-2022 शुक्रवार | 3 5 4 8 | 256 168 158 279 | 33 56 43 80 | 0 6 9 5 | 569 240 289 690 | 1 2 8 184 5 9 | |
| 07-07-2022 गुरुवार | 6 3 0 9 | 457 670 569 450 | 66 35 02 98 | 4 2 1 9 | 789 589 560 289 | 2 5 0 783 6 9 | |
| 06-07-2022 बुधवार | 9 6 2 8 | 667 457 589 459 | 95 60 23 88 | 3 6 9 0 | 148 457 478 280 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 6 | 2 5 5 261 7 8 |
| 05-07-2022 मंगलवार | 9 6 8 7 | 478 457 459 467 | 92 65 87 78 | 8 5 6 0 | 459 780 457 569 | ओपन पास - 7 | 8 9 0 731 3 9 |
| 04-07-2022 सोमवार | 5 0 4 2 | 889 280 167 147 | 57 08 49 25 | 5 7 1 3 | 249 467 560 148 | ओपन पास - 2 | 1 5 6 284 5 9 |
| 02-07-2022 शनिवार | 4 6 3 0 | 167 367 670 280 | 47 65 37 02 | 5 7 8 4 | 780 467 459 167 | 9 0 0 902 8 0 | |
| 01-07-2022 शुक्रवार | 9 0 8 6 | 478 569 288 367 | 94 02 89 68 | 9 3 5 1 | 478 670 780 560 | क्लोज पास - 9 | 1 2 0 391 2 6 |
| 30-06-2022 गुरुवार | 3 9 7 8 | 148 478 250 279 | 35 93 78 84 | 9 0 6 3 | 289 145 240 490 | 4 8 9 112 9 0 | |
| 29-06-2022 बुधवार | 8 7 3 0 | 459 467 670 569 | 87 72 36 04 | 5 6 4 7 | 780 457 167 467 | ओपन पास - 8 | 4 6 8 882 2 4 |
