| ದಿನಾಂಕ | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
| 29-12-2025 ಗೆ 03-01-202629/12 ಗೆ 03/01 | 8 9 9 | 60 | 1 3 6 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 4 4 5 | 36 | 2 4 0 | 1 8 0 | 94 | 1 6 7 | 2 6 7 | 52 | 2 0 0 | 8 8 0 | 68 | 3 7 8 |
| 05-01-2026 ಗೆ 10-01-202605/01 ಗೆ 10/01 | 2 3 5 | 04 | 2 4 8 | 3 3 8 | 46 | 6 0 0 | 3 6 7 | 65 | 1 6 8 | 4 8 8 | 04 | 1 5 8 | 1 4 5 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 74 | 6 8 0 |
| 12-01-2026 ಗೆ 17-01-202612/01 ಗೆ 17/01 | 2 7 8 | 77 | 2 5 0 | 2 4 9 | 51 | 6 7 8 | 5 7 8 | 04 | 1 4 9 | 3 4 6 | 34 | 1 6 7 | 1 6 8 | 55 | 3 6 6 | 1 3 0 | 42 | 3 9 0 |
| 19-01-2026 ಗೆ 24-01-202619/01 ಗೆ 24/01 | 2 3 5 | 02 | 1 5 6 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 | 3 3 4 | 06 | 1 5 0 | 7 9 0 | 67 | 1 2 4 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 1 4 9 |
| 26-01-2026 ಗೆ 31-01-202626/01 ಗೆ 31/01 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 76 | 6 0 0 | 3 4 8 | 59 | 2 3 4 | 7 8 8 | 35 | 1 5 9 | 1 4 6 | 12 | 7 7 8 | 7 0 0 | 70 | 2 3 5 |
| 02-02-2026 ಗೆ 07-02-202602/02 ಗೆ 07/02 | 3 7 9 | 91 | 4 8 9 | 1 8 8 | 78 | 3 7 8 | 2 7 9 | 82 | 1 3 8 | 1 4 7 | 20 | 1 4 5 | 4 5 6 | 54 | 7 8 9 | 2 5 9 | 65 | 2 6 7 |
| 09-02-2026 ಗೆ 14-02-202609/02 ಗೆ 14/02 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 | 4 7 9 | 00 | 2 4 4 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 | 1 4 7 | 25 | 1 1 3 | 2 6 0 | 88 | 3 7 8 | 1 5 6 | 27 | 2 6 9 |
| 16-02-2026 ಗೆ 21-02-202616/02 ಗೆ 21/02 | 2 7 0 | 94 | 7 8 9 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 2 3 0 | 55 | 6 9 0 | 1 3 0 | 49 | 1 9 9 | 6 7 8 | 18 | 3 5 0 | 1 4 6 | 15 | 3 5 7 |
| 23-02-2026 ಗೆ 28-02-202623/02 ಗೆ 28/02 | 5 7 7 | 97 | 7 0 0 | 6 9 9 | 49 | 4 6 9 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 1 4 6 | 17 | 2 2 3 | 5 8 8 | 12 | 5 8 9 | 1 4 8 | 33 | 6 8 9 |
| 02-03-2026 ಗೆ 07-03-202602/03 ಗೆ 07/03 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 2 8 9 | 94 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 3 4 | 90 | 5 7 8 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 1 5 0 | 63 | 6 7 0 |
| 09-03-2026 ಗೆ 14-03-202609/03 ಗೆ 14/03 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 1 2 9 | 21 | 1 0 0 | 4 4 5 | 30 | 3 7 0 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 3 3 5 | 15 | 2 3 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 |
| 16-03-2026 ಗೆ 21-03-202616/03 ಗೆ 21/03 | 2 4 9 | 58 | 2 2 4 | 5 8 8 | 13 | 2 5 6 | 3 6 8 | 72 | 4 8 0 | 5 8 9 | 25 | 1 7 7 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 1 8 9 | 82 | 1 5 6 |
| 23-03-2026 ಗೆ 28-03-202623/03 ಗೆ 28/03 | 3 9 9 | 17 | 2 7 8 | 3 5 7 | 59 | 5 7 7 | 1 1 2 | 42 | 5 8 9 | 8 8 9 | 51 | 6 7 8 | 2 6 9 | 77 | 1 7 9 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 |
| 30-03-2026 ಗೆ 04-04-202630/03 ಗೆ 04/04 | 5 6 6 | 74 | 2 4 8 | 5 7 8 | 04 | 4 4 6 | 6 7 8 | 19 | 1 2 6 | 6 7 8 | 16 | 1 5 0 | 8 8 9 | 50 | 3 7 0 | 1 3 8 | 26 | 2 4 0 |
| 06-04-2026 ಗೆ 11-04-202606/04 ಗೆ 11/04 | 1 5 9 | 51 | 5 6 0 | 2 7 8 | 76 | 4 5 7 | 7 8 0 | 56 | 3 6 7 | 2 6 7 | 51 | 3 8 0 | 1 8 0 | 96 | 1 5 0 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 |
| 13-04-2026 ಗೆ 18-04-202613/04 ಗೆ 18/04 | 7 8 8 | 30 | 1 9 0 | 4 6 0 | 03 | 2 2 9 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 1 4 0 | 53 | 5 9 9 | 2 7 9 | 89 | 4 6 9 | 4 9 0 | 33 | 1 2 0 |
| 20-04-2026 ಗೆ 25-04-202620/04 ಗೆ 25/04 | 3 4 8 | 53 | 1 4 8 | 6 9 0 | 52 | 4 8 0 | 4 5 5 | 48 | 4 5 9 | 4 7 9 | 04 | 2 2 0 | 4 6 8 | 83 | 2 5 6 | 2 6 9 | 79 | 4 5 0 |
| 27-04-2026 ಗೆ 02-05-202627/04 ಗೆ 02/05 | 1 7 9 | 79 | 1 3 5 | 4 6 9 | 98 | 2 2 4 | 8 9 0 | 75 | 3 4 8 | 2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 1 2 3 | 68 | 4 5 9 |
| 04-05-2026 ಗೆ 09-05-202604/05 ಗೆ 09/05 | 1 8 0 | 95 | 3 3 9 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 5 6 8 | 95 | 1 6 8 | 6 9 0 | 51 | 2 3 6 | 3 5 5 | 34 | 1 6 7 | 1 3 7 | 18 | 2 8 8 |
| 11-05-2026 ಗೆ 16-05-202611/05 ಗೆ 16/05 | 5 8 8 | 14 | 7 7 0 | 5 7 9 | 14 | 5 9 0 | 6 7 0 | 32 | 6 7 9 | 6 7 9 | 20 | 4 7 9 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 | 3 6 8 | 78 | 2 7 9 |
| 18-05-2026 ಗೆ 23-05-202618/05 ಗೆ 23/05 | 5 6 7 | 89 | 1 2 6 | 3 3 0 | 64 | 3 4 7 | 3 3 0 | 64 | 3 4 7 | 1 5 6 | 24 | 1 3 0 | 1 2 7 | 00 | 1 9 0 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 |
| 25-05-2026 ಗೆ 30-05-202625/05 ಗೆ 30/05 | 5 5 7 | 72 | 2 5 5 | 8 9 0 | 71 | 1 2 8 | 6 7 9 | 21 | 2 9 0 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 | 1 3 6 | 01 | 3 9 9 | 1 4 4 | 95 | 7 8 0 |
| 01-06-2026 ಗೆ 06-06-202601/06 ಗೆ 06/06 | 2 2 6 | 02 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * | 1 3 9 | 31 | 3 8 0 | 8 0 0 | 83 | 2 4 7 | 4 5 9 | 80 | 4 7 9 | 4 5 6 | 50 | 2 8 0 |
| 08-06-2026 ಗೆ 13-06-202608/06 ಗೆ 13/06 | 4 5 0 | 92 | 6 7 9 | 2 4 0 | 62 | 3 9 0 | 2 2 5 | 95 | 4 5 6 | 7 8 8 | 30 | 6 7 7 | 2 5 0 | 78 | 4 6 8 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 |
| 15-06-2026 ಗೆ 20-06-202615/06 ಗೆ 20/06 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 | 1 2 7 | 02 | 7 7 8 | 3 8 0 | 13 | 1 5 7 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 |
| 22-06-2026 ಗೆ 27-06-202622/06 ಗೆ 27/06 | 4 7 9 | 08 | 2 6 0 | 1 2 0 | 34 | 1 6 7 | 4 5 6 | 57 | 8 9 0 | 2 2 8 | 21 | 5 8 8 | 2 2 5 | 93 | 1 2 0 | 1 3 5 | 97 | 5 6 6 |
| 29-06-2026 ಗೆ 04-07-202629/06 ಗೆ 04/07 | 2 5 6 | 34 | 2 4 8 | 2 2 6 | 06 | 8 8 0 | 2 8 9 | 94 | 4 4 6 | 3 8 9 | 06 | 4 4 8 | 1 4 5 | 03 | 1 2 0 | 3 4 7 | 49 | 1 1 7 |
| 06-07-2026 ಗೆ 11-07-202606/07 ಗೆ 11/07 | 4 7 8 | 95 | 2 4 9 | 5 6 6 | 75 | 3 5 7 | 2 7 7 | 69 | 4 7 8 | 5 7 9 | 14 | 3 4 7 | 7 9 0 | 64 | 2 3 9 | 2 8 9 | 96 | 7 9 0 |
| 13-07-2026 ಗೆ 18-07-202613/07 ಗೆ 18/07 | 1 2 4 | 74 | 2 2 0 | 6 7 7 | 01 | 6 7 8 | 4 7 0 | 14 | 3 4 7 | 6 8 0 | 45 | 2 5 8 | 4 6 8 | 81 | 2 4 5 | 1 5 0 | 62 | 5 8 9 |
| 20-07-2026 ಗೆ 25-07-202620/07 ಗೆ 25/07 | 5 9 9 | 31 | 5 7 9 | 3 3 7 | 31 | 2 9 0 | 7 0 0 | 78 | 2 6 0 | 5 7 8 | 00 | 2 2 6 | 3 3 4 | 04 | 1 3 0 | 1 6 0 | 74 | 2 3 9 |
| 27-07-2026 ಗೆ 01-08-202627/07 ಗೆ 01/08 | 2 0 0 | 26 | 7 9 0 | 5 8 9 | 26 | 8 9 9 | 3 3 8 | 45 | 6 9 0 | 1 4 7 | 28 | 1 3 4 | 1 3 8 | 23 | 4 9 0 | 2 5 6 | 32 | 1 2 9 |
| 03-08-2026 ಗೆ 08-08-202603/08 ಗೆ 08/08 | 5 6 8 | 99 | 5 7 7 | 1 1 4 | 65 | 7 8 0 | 8 9 9 | 66 | 7 9 0 | 9 9 0 | 89 | 1 3 5 | 1 1 3 | 59 | 1 2 6 | 3 4 9 | 67 | 1 8 8 |
The Kalyan Panel Chart 2026 shows the KALYAN MATKA PANEL RECORD 2026 with Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day from 2026. Results are grouped by week for easy reference. Use the year links above to view Kalyan panel records for any year.