| तारीख | M | T | W | T | F |
| 22-09-2025 मेरेन 26-09-2025 | 67 | 50 | 26 | ** | ** |
| 29-09-2025 मेरेन 03-10-2025 | 19 | 74 | 93 | 75 | 78 | ** |
| 06-10-2025 मेरेन 10-10-2025 | 12 | 16 | 67 | 02 | 30 |
| 13-10-2025 मेरेन 17-10-2025 | 66 | 63 | 38 | 05 | 26 |
| 20-10-2025 मेरेन 24-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 मेरेन 31-10-2025 | 33 | 05 | 25 | 26 | 40 |
| 03-11-2025 मेरेन 07-11-2025 | 71 | 23 | 88 | 57 | 59 |
| 10-11-2025 मेरेन 14-11-2025 | 86 | 99 | 67 | 59 | 07 |
| 17-11-2025 मेरेन 21-11-2025 | 49 | 29 | 40 | 03 | 17 |
| 24-11-2025 मेरेन 28-11-2025 | 47 | 18 | 00 | 03 | 86 |
| 01-12-2025 मेरेन 05-12-2025 | 38 | 69 | 31 | 82 | 27 |
| 08-12-2025 मेरेन 12-12-2025 | 97 | 19 | 11 | 19 | 27 |
| 15-12-2025 मेरेन 19-12-2025 | 61 | 27 | 03 | 63 | 07 |
| 22-12-2025 मेरेन 26-12-2025 | 86 | 69 | 92 | 71 | 97 |
| 29-12-2025 मेरेन 02-01-2026 | 31 | 75 | 08 | 39 | 03 |
| 05-01-2026 मेरेन 09-01-2026 | 37 | 95 | 81 | 01 | 08 |
| 12-01-2026 मेरेन 16-01-2026 | 06 | 73 | 60 | 65 | 71 |
| 19-01-2026 मेरेन 23-01-2026 | 73 | 02 | 49 | 82 | 91 |
| 26-01-2026 मेरेन 30-01-2026 | ** | 31 | 53 | 15 | 26 |
| 02-02-2026 मेरेन 06-02-2026 | 88 | 89 | 40 | 66 | 62 |
| 09-02-2026 मेरेन 13-02-2026 | 79 | 47 | 95 | 42 | 51 |
| 16-02-2026 मेरेन 20-02-2026 | 33 | 18 | 93 | 46 | 41 |
| 23-02-2026 मेरेन 27-02-2026 | 19 | 75 | 35 | 33 | 39 |
| 02-03-2026 मेरेन 06-03-2026 | 14 | 50 | ** | 24 | 44 |
| 09-03-2026 मेरेन 13-03-2026 | 24 | 22 | 53 | 52 | 58 |
| 16-03-2026 मेरेन 20-03-2026 | 99 | 87 | 18 | 16 | 45 |
| 23-03-2026 मेरेन 27-03-2026 | 97 | 75 | 74 | 86 | 02 |
| 30-03-2026 मेरेन 03-04-2026 | 71 | 44 | 08 | 16 | 38 |
| 06-04-2026 मेरेन 10-04-2026 | 09 | 22 | 03 | 31 | 23 |
| 13-04-2026 मेरेन 17-04-2026 | 60 | 20 | 62 | 21 | 68 |
| 20-04-2026 मेरेन 24-04-2026 | 52 | 34 | 41 | 38 | 81 |
| 27-04-2026 मेरेन 01-05-2026 | 50 | 76 | 09 | 80 | 85 |
| 04-05-2026 मेरेन 08-05-2026 | 80 | 08 | 94 | 79 | 66 |
| 11-05-2026 मेरेन 15-05-2026 | 96 | 69 | 20 | 42 | 39 |
| 18-05-2026 मेरेन 22-05-2026 | 16 | 76 | 70 | 95 | 70 | ** | ** |
| 25-05-2026 मेरेन 29-05-2026 | 76 | 22 | 70 | 83 | 45 |
| 01-06-2026 मेरेन 05-06-2026 | 41 | ** | 78 | 72 | 60 |
| 08-06-2026 मेरेन 12-06-2026 | 71 | 81 | 31 | 84 | 28 |
| 15-06-2026 मेरेन 19-06-2026 | 26 | 92 | 32 | 29 | 64 |
| 22-06-2026 मेरेन 26-06-2026 | 84 | 62 | ** | ** | ** |
| 29-06-2026 मेरेन 03-07-2026 | 04 | 69 | 48 | 84 | 40 |
| 06-07-2026 मेरेन 10-07-2026 | 08 | 46 | 84 | 68 | 22 |
| 13-07-2026 मेरेन 17-07-2026 | 16 | 82 | 73 | 90 | 94 |
| 20-07-2026 मेरेन 24-07-2026 | 72 | 15 | 86 | 36 | 62 |
| 27-07-2026 मेरेन 31-07-2026 | 33 | 41 | 93 | 02 | 61 |
| 03-08-2026 मेरेन 07-08-2026 | 48 | 21 | 01 | 15 | 54 |
| 10-08-2026 मेरेन 14-08-2026 | 22 | 26 | 43 | 72 | 08 |
| 17-08-2026 मेरेन 21-08-2026 | 13 | 55 | 34 | 06 | 48 |
| 24-08-2026 मेरेन 28-08-2026 | 13 | 21 | 19 | 06 | 75 |
| 31-08-2026 मेरेन 04-09-2026 | 60 | 80 | 75 | 26 | 21 |
| 07-09-2026 मेरेन 11-09-2026 | 37 | 63 | 74 | 69 | 74 |
| 14-09-2026 मेरेन 18-09-2026 | 91 | 08 | 26 | 06 | 35 |
| 21-09-2026 मेरेन 25-09-2026 | 94 | 13 | 42 |
द कल्याण नाईट जोडी चार्ट 2025-2026 2026 खातीर कल्याण नाईट मटका जोडी रेकॉर्ड दाखयता ज्यात 2025-2026 खातीर दरेक दिसाचे जोडी निकाल हप्त्या प्रमाणे लायल्ले आसात. खंयच्याय वर्साचे कल्याण नाईट जोडी रेकॉर्ड पळोवपाक वयल्यो वर्साच्यो लिंक्स वापरात. तांबड्या रंगाने दाखयल्ले आंकडे खाशेल्यो जोडी पद्दती दाखयतात.
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!