| തീയതി | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
| 07-09-2020 ലേക്ക് 12-09-202007/09 ലേക്ക് 12/09 | 1 8 9 | 86 | 3 6 7 | 4 8 0 | 23 | 2 5 6 | 5 0 0 | 52 | 2 5 5 | 2 3 7 | 29 | 2 3 4 | 2 6 9 | 76 | 1 5 0 | 8 9 0 | 74 | 1 3 0 |
| 14-09-2020 ലേക്ക് 19-09-202014/09 ലേക്ക് 19/09 | 2 5 8 | 58 | 4 6 8 | 3 8 0 | 13 | 7 7 9 | 5 6 9 | 06 | 7 9 0 | 1 8 0 | 98 | 5 6 7 | 1 3 6 | 06 | 3 6 7 | 6 8 0 | 41 | 1 1 9 |
| 21-09-2020 ലേക്ക് 26-09-202021/09 ലേക്ക് 26/09 | 4 4 8 | 60 | 5 6 9 | 3 6 7 | 65 | 7 8 0 | 3 6 9 | 84 | 3 4 7 | 3 7 8 | 82 | 3 9 0 | 7 7 8 | 29 | 2 3 4 | 1 5 8 | 45 | 3 5 7 |
| 28-09-2020 ലേക്ക് 03-10-202028/09 ലേക്ക് 03/10 | 5 7 9 | 16 | 2 6 8 | 2 6 0 | 84 | 4 4 6 | 4 9 9 | 23 | 4 9 0 | 2 6 0 | 87 | 2 7 8 | 2 6 8 | 60 | 1 3 6 | 7 8 8 | 30 | 1 4 5 |
| 05-10-2020 ലേക്ക് 10-10-202005/10 ലേക്ക് 10/10 | 3 7 0 | 03 | 1 5 7 | 7 9 9 | 51 | 4 7 0 | 4 9 9 | 28 | 3 6 9 | 6 6 7 | 90 | 1 1 8 | 1 3 9 | 32 | 2 5 5 | 5 6 6 | 70 | 4 6 0 |
| 12-10-2020 ലേക്ക് 17-10-202012/10 ലേക്ക് 17/10 | 1 3 4 | 89 | 3 7 9 | 1 2 5 | 81 | 4 7 0 | 2 8 0 | 01 | 1 1 9 | 2 4 0 | 61 | 2 2 7 | 1 3 7 | 12 | 6 7 9 | 2 3 4 | 95 | 3 3 9 |
| 19-10-2020 ലേക്ക് 24-10-202019/10 ലേക്ക് 24/10 | 2 7 0 | 92 | 6 7 9 | 5 8 9 | 20 | 2 4 4 | 2 3 8 | 31 | 1 2 8 | 4 4 8 | 68 | 1 7 0 | 2 2 7 | 11 | 3 8 0 | 2 3 8 | 30 | 4 7 9 |
| 26-10-2020 ലേക്ക് 31-10-202026/10 ലേക്ക് 31/10 | 3 4 5 | 27 | 2 5 0 | 5 7 0 | 22 | 3 4 5 | 2 6 9 | 77 | 4 4 9 | 2 3 0 | 52 | 3 9 0 | 2 4 8 | 45 | 2 5 8 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 |
| 02-11-2020 ലേക്ക് 07-11-202002/11 ലേക്ക് 07/11 | 4 5 6 | 52 | 1 4 7 | 2 9 0 | 12 | 6 7 9 | 3 4 8 | 55 | 7 9 9 | 1 2 7 | 08 | 1 8 9 | 3 0 0 | 39 | 1 2 6 | 1 3 6 | 06 | 8 8 0 |
| 09-11-2020 ലേക്ക് 14-11-202009/11 ലേക്ക് 14/11 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 16-11-2020 ലേക്ക് 21-11-202016/11 ലേക്ക് 21/11 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 3 5 0 | 85 | 1 5 9 | 2 7 0 | 92 | 6 7 9 | 5 8 9 | 20 | 2 4 4 | 5 8 9 | 20 | 2 4 4 |
| 23-11-2020 ലേക്ക് 28-11-202023/11 ലേക്ക് 28/11 | 3 4 9 | 62 | 2 4 6 | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 | 2 7 0 | 92 | 3 4 5 | 2 4 9 | 57 | 1 3 3 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 5 5 9 | 95 | 3 5 7 |
| 30-11-2020 ലേക്ക് 05-12-202030/11 ലേക്ക് 05/12 | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 | 5 6 9 | 09 | 5 6 8 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 3 8 9 | 08 | 3 6 9 | 5 6 8 | 97 | 3 6 8 | 5 6 0 | 18 | 3 5 0 |
| 07-12-2020 ലേക്ക് 12-12-202007/12 ലേക്ക് 12/12 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 | 3 5 8 | 66 | 2 6 8 | 1 5 9 | 53 | 5 8 0 | 5 7 9 | 14 | 1 6 7 | 5 8 9 | 21 | 1 4 6 | 1 4 5 | 05 | 3 3 9 |
| 14-12-2020 ലേക്ക് 19-12-202014/12 ലേക്ക് 19/12 | 6 8 9 | 39 | 5 6 8 | 4 7 9 | 06 | 3 3 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 5 7 7 | 97 | 1 6 0 | 3 8 9 | 07 | 2 5 0 |
| 21-12-2020 ലേക്ക് 26-12-202021/12 ലേക്ക് 26/12 | 5 5 6 | 63 | 1 5 7 | 8 0 0 | 82 | 3 4 5 | 1 3 0 | 42 | 1 2 9 | 1 3 9 | 32 | 1 5 6 | 3 6 6 | 55 | 1 5 9 | 2 3 7 | 23 | 2 2 9 |
| 28-12-2020 ലേക്ക് 02-01-202128/12 ലേക്ക് 02/01 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | 4 6 0 | 06 | 2 2 2 | 2 2 6 | 00 | 2 8 0 | ||||||
The Madhur Night Panel Chart 2020 shows the MADHUR NIGHT MATKA PANEL RECORD 2020 with Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day from 2020. Results are grouped by week for easy reference. Use the year links above to view Madhur Night panel records for any year.