| तारीख | M | T | W | T | F | S |
| 30-12-2024 ते 04-01-2025 | 98 | 02 | 67 | 53 | 65 | 96 |
| 06-01-2025 ते 11-01-2025 | 66 | 98 | 19 | 81 | 97 | 77 |
| 13-01-2025 ते 18-01-2025 | 54 | 52 | 57 | 59 | 10 | 83 |
| 20-01-2025 ते 25-01-2025 | 72 | 25 | 68 | 37 | 16 | 63 |
| 27-01-2025 ते 01-02-2025 | 19 | 12 | 59 | 67 | 89 | 04 |
| 03-02-2025 ते 08-02-2025 | 16 | 61 | 53 | 22 | 43 | 19 |
| 10-02-2025 ते 15-02-2025 | 83 | 71 | 60 | 09 | 90 | 06 |
| 17-02-2025 ते 22-02-2025 | 17 | 57 | 36 | 28 | 20 | 94 |
| 24-02-2025 ते 01-03-2025 | 59 | 70 | 52 | 53 | 70 | 37 |
| 03-03-2025 ते 08-03-2025 | 59 | 76 | 47 | 09 | 80 | 37 |
| 10-03-2025 ते 15-03-2025 | 85 | 00 | 23 | 17 | ** | 60 |
| 17-03-2025 ते 22-03-2025 | 99 | 21 | 85 | 46 | 20 | 56 |
| 24-03-2025 ते 29-03-2025 | 88 | 82 | 75 | 26 | 74 | 78 |
| 31-03-2025 ते 05-04-2025 | 65 | 76 | 89 | 19 | 62 | 46 |
| 07-04-2025 ते 12-04-2025 | 43 | 60 | 81 | 69 | 65 | 70 |
| 14-04-2025 ते 19-04-2025 | 50 | 73 | 79 | 07 | 34 | 38 |
| 21-04-2025 ते 26-04-2025 | 50 | 34 | 97 | 82 | 61 | 87 |
| 28-04-2025 ते 03-05-2025 | 50 | 41 | 42 | 25 | 10 | 62 |
| 05-05-2025 ते 10-05-2025 | 53 | 78 | 40 | 23 | 79 | 99 |
| 12-05-2025 ते 17-05-2025 | 10 | 18 | 66 | 87 | 66 | 67 |
| 19-05-2025 ते 24-05-2025 | 45 | 61 | 71 | 20 | 79 | 20 |
| 26-05-2025 ते 31-05-2025 | 10 | 49 | 63 | 68 | 45 | 41 |
| 02-06-2025 ते 07-06-2025 | 46 | 43 | 43 | 65 | 25 | 54 |
| 09-06-2025 ते 14-06-2025 | 25 | 11 | 43 | 06 | 19 | 87 |
| 16-06-2025 ते 21-06-2025 | 51 | 45 | 24 | 62 | 46 | 45 |
| 23-06-2025 ते 28-06-2025 | 81 | 82 | 47 | 67 | 32 | 81 |
| 30-06-2025 ते 05-07-2025 | 89 | 86 | 43 | 86 | 84 | 01 |
| 07-07-2025 ते 12-07-2025 | 57 | 66 | 03 | 46 | 29 | 01 |
| 14-07-2025 ते 19-07-2025 | 88 | 96 | 97 | 51 | 02 | 04 |
| 21-07-2025 ते 26-07-2025 | 88 | 00 | 63 | 87 | 42 | 74 |
| 28-07-2025 ते 02-08-2025 | 04 | 39 | 52 | 25 | 50 | 87 |
| 04-08-2025 ते 09-08-2025 | 79 | 21 | 21 | 09 | 71 | 51 |
| 11-08-2025 ते 16-08-2025 | 53 | 07 | 81 | 85 | ** | 27 |
| 18-08-2025 ते 23-08-2025 | 58 | 29 | 87 | 91 | 08 | 59 |
| 25-08-2025 ते 30-08-2025 | 02 | 71 | 54 | 88 | 55 | 77 |
| 01-09-2025 ते 06-09-2025 | 18 | 87 | 25 | 22 | 68 | 37 |
| 08-09-2025 ते 13-09-2025 | 84 | 80 | 87 | 20 | 61 | 92 |
| 15-09-2025 ते 20-09-2025 | 32 | 64 | 98 | 11 | 98 | 61 |
| 22-09-2025 ते 27-09-2025 | 91 | 95 | 82 | 66 | 84 | 04 |
| 29-09-2025 ते 04-10-2025 | 75 | 00 | 42 | 30 | 11 | 86 |
| 06-10-2025 ते 11-10-2025 | 17 | 38 | 00 | 64 | 21 | 40 |
| 13-10-2025 ते 18-10-2025 | 12 | 37 | 84 | 37 | 14 | 13 |
| 20-10-2025 ते 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 ते 01-11-2025 | 19 | 44 | 72 | 05 | 66 | 53 |
| 03-11-2025 ते 08-11-2025 | 76 | 93 | 22 | 75 | 88 | 04 |
| 10-11-2025 ते 15-11-2025 | 14 | 89 | 68 | 07 | 60 | 75 |
| 17-11-2025 ते 22-11-2025 | 05 | 81 | 99 | 01 | 46 | 14 |
| 24-11-2025 ते 29-11-2025 | 13 | 41 | 57 | 46 | 21 | 85 |
| 01-12-2025 ते 06-12-2025 | 17 | 47 | 69 | 54 | 56 | 09 |
| 08-12-2025 ते 13-12-2025 | 10 | 65 | 14 | 38 | 38 | 04 |
| 15-12-2025 ते 20-12-2025 | 94 | 33 | 73 | 70 | 76 | 78 |
| 22-12-2025 ते 27-12-2025 | 76 | 42 | 12 | 61 | 76 | 60 |
| 29-12-2025 ते 03-01-2026 | 22 | 59 | 66 |
द Diamond Jodi Chart 2025 shows the DIAMOND MATKA JODI RECORD 2025 with daily jodi results for 2025, organized by week. Use the year links above to view Diamond jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.