| तारीख | M | T | W | T | F | S | S |
| 27-12-2021 ते 02-01-2022 | 99 | 84 | 03 | 20 | 80 | 44 | 87 |
| 03-01-2022 ते 09-01-2022 | 69 | 31 | 11 | 82 | 16 | 11 | 71 |
| 10-01-2022 ते 16-01-2022 | 74 | 03 | 25 | 86 | 70 | 13 | 05 |
| 17-01-2022 ते 23-01-2022 | 88 | 14 | 67 | 59 | 00 | 42 | 09 |
| 24-01-2022 ते 30-01-2022 | 40 | 45 | ** | 90 | 59 | 63 | 16 |
| 31-01-2022 ते 06-02-2022 | 69 | 94 | 00 | 15 | 88 | 23 | 15 |
| 07-02-2022 ते 13-02-2022 | 44 | 91 | 68 | 91 | 90 | 46 | ** |
| 14-02-2022 ते 20-02-2022 | 95 | 79 | 58 | 96 | 74 | 40 | 56 |
| 21-02-2022 ते 27-02-2022 | 57 | 75 | 47 | 71 | 16 | 37 | 46 |
| 28-02-2022 ते 06-03-2022 | 88 | 39 | 76 | 59 | 43 | 11 | 89 |
| 07-03-2022 ते 13-03-2022 | 02 | 44 | 11 | 54 | 52 | 68 | 52 |
| 14-03-2022 ते 20-03-2022 | 76 | 17 | 37 | 45 | ** | 12 | 82 |
| 21-03-2022 ते 27-03-2022 | 26 | 51 | 65 | 45 | 24 | 50 | 54 |
| 28-03-2022 ते 03-04-2022 | 55 | 12 | 24 | 11 | 11 | 14 | 79 |
| 04-04-2022 ते 10-04-2022 | 89 | 81 | 72 | 92 | 03 | 58 | 79 |
| 11-04-2022 ते 17-04-2022 | 65 | 84 | 32 | 24 | 75 | 47 | 84 |
| 18-04-2022 ते 24-04-2022 | 10 | 90 | 86 | 88 | 81 | 13 | 29 |
| 25-04-2022 ते 01-05-2022 | 93 | 61 | 31 | 59 | 17 | 50 | 35 |
| 02-05-2022 ते 08-05-2022 | 87 | 13 | 79 | 77 | 13 | 16 | 83 |
| 09-05-2022 ते 15-05-2022 | 70 | 25 | 51 | 76 | 46 | 19 | 85 |
| 16-05-2022 ते 22-05-2022 | 67 | 64 | 38 | 80 | 00 | 88 | 73 |
| 23-05-2022 ते 29-05-2022 | 87 | 36 | 32 | 10 | 27 | 80 | 04 |
| 30-05-2022 ते 05-06-2022 | 85 | 29 | 69 | 18 | 15 | 32 | 21 |
| 06-06-2022 ते 12-06-2022 | 57 | 33 | 41 | 30 | 89 | 92 | 71 |
| 13-06-2022 ते 19-06-2022 | 81 | 58 | 57 | 89 | 48 | 56 | 43 |
| 20-06-2022 ते 26-06-2022 | 57 | 35 | 60 | 07 | 52 | 86 | 28 |
| 27-06-2022 ते 03-07-2022 | 93 | 46 | 76 | 49 | 02 | 40 | 17 |
| 04-07-2022 ते 10-07-2022 | 00 | 23 | 95 | 13 | 16 | 84 | ** |
| 11-07-2022 ते 17-07-2022 | 36 | 86 | 37 | 21 | 98 | 56 | 06 |
| 18-07-2022 ते 24-07-2022 | 68 | 90 | 55 | 04 | 75 | 55 | 92 |
| 25-07-2022 ते 31-07-2022 | 02 | 46 | 02 | 73 | 48 | 56 | 55 |
| 01-08-2022 ते 07-08-2022 | 27 | 26 | 00 | 55 | 94 | 22 | 31 |
| 08-08-2022 ते 14-08-2022 | 40 | 64 | 66 | 55 | 36 | 05 | 35 |
| 15-08-2022 ते 21-08-2022 | ** | 89 | 25 | 27 | 02 | 11 | 63 |
| 22-08-2022 ते 28-08-2022 | 10 | 88 | 94 | 08 | 63 | 94 | 43 |
| 29-08-2022 ते 04-09-2022 | 31 | 36 | 79 | 70 | 47 | 24 | 03 |
| 05-09-2022 ते 11-09-2022 | 24 | 40 | 45 | 04 | 31 | 41 | 85 |
| 12-09-2022 ते 18-09-2022 | 42 | 91 | 89 | 63 | 90 | 03 | 67 |
| 19-09-2022 ते 25-09-2022 | 23 | 20 | 06 | 91 | 04 | 40 | 46 |
| 26-09-2022 ते 02-10-2022 | 67 | 82 | 60 | 23 | 26 | 40 | 84 |
| 03-10-2022 ते 09-10-2022 | 75 | 83 | 19 | 66 | 87 | 35 | 89 |
| 10-10-2022 ते 16-10-2022 | 75 | 11 | 27 | 25 | 39 | 00 | 40 |
| 17-10-2022 ते 23-10-2022 | 55 | 42 | 12 | 41 | 55 | 47 | ** |
| 24-10-2022 ते 30-10-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-10-2022 ते 06-11-2022 | 15 | 53 | 21 | 44 | 74 | 24 | 27 |
| 07-11-2022 ते 13-11-2022 | 82 | 32 | 23 | 72 | 08 | 48 | 96 |
| 14-11-2022 ते 20-11-2022 | 59 | 89 | 76 | 15 | 12 | 56 | 53 |
| 21-11-2022 ते 27-11-2022 | 09 | 79 | 26 | 15 | 79 | 99 | 16 |
| 28-11-2022 ते 04-12-2022 | 88 | 94 | 66 | 03 | 65 | 53 | 81 |
| 05-12-2022 ते 11-12-2022 | 54 | 53 | 99 | 95 | 23 | 47 | 89 |
| 12-12-2022 ते 18-12-2022 | 13 | 04 | 58 | 54 | 23 | 13 | 34 |
| 19-12-2022 ते 25-12-2022 | 33 | 31 | 11 | 29 | 61 | 00 | 11 |
| 26-12-2022 ते 01-01-2023 | 48 | ** | 73 | 85 | 94 | 97 |
The Madhur Day Jodi Chart 2022 shows the MADHUR DAY MATKA JODI RECORD 2022 with daily jodi results for 2022, organized by week. Use the year links above to view Madhur Day jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.