| मिति | M | T | W | T | F | S |
| 30-12-2019 सम्म 04-01-2020 | 68 | 50 | 27 | 82 | 50 | 12 |
| 06-01-2020 सम्म 11-01-2020 | 59 | 03 | 39 | 24 | 86 | 25 |
| 13-01-2020 सम्म 18-01-2020 | 77 | 95 | 57 | 08 | 03 | 03 |
| 20-01-2020 सम्म 25-01-2020 | 82 | 31 | 17 | 35 | 09 | 65 |
| 27-01-2020 सम्म 01-02-2020 | 52 | 76 | 69 | 78 | 64 | 38 |
| 03-02-2020 सम्म 08-02-2020 | 08 | 28 | 25 | 48 | 43 | 32 |
| 10-02-2020 सम्म 15-02-2020 | 10 | 77 | 25 | 05 | 13 | 03 |
| 17-02-2020 सम्म 22-02-2020 | 12 | 44 | 38 | 87 | 91 | 08 |
| 24-02-2020 सम्म 29-02-2020 | 70 | 77 | 75 | 51 | 45 | 04 |
| 02-03-2020 सम्म 07-03-2020 | 69 | 20 | 11 | 88 | 12 | 61 |
| 09-03-2020 सम्म 14-03-2020 | 55 | ** | 06 | 36 | 40 | 43 |
| 16-03-2020 सम्म 21-03-2020 | 90 | 02 | 91 | 19 | 09 | 51 |
| 23-03-2020 सम्म 28-03-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-03-2020 सम्म 04-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-04-2020 सम्म 11-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-04-2020 सम्म 18-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-04-2020 सम्म 25-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-04-2020 सम्म 02-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-05-2020 सम्म 09-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-05-2020 सम्म 16-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-05-2020 सम्म 23-05-2020 | ** | 47 | 82 | 80 | 34 | 98 |
| 25-05-2020 सम्म 30-05-2020 | 55 | 50 | 83 | 19 | 51 | 88 |
| 01-06-2020 सम्म 06-06-2020 | 97 | 53 | 08 | 60 | 54 | 49 |
| 08-06-2020 सम्म 13-06-2020 | 86 | 52 | 38 | 51 | 34 | 30 |
| 15-06-2020 सम्म 20-06-2020 | 18 | 50 | 75 | 53 | 84 | 68 |
| 22-06-2020 सम्म 27-06-2020 | 17 | 70 | 86 | 26 | 60 | 64 |
| 29-06-2020 सम्म 04-07-2020 | 82 | 52 | 23 | 96 | 32 | 73 |
| 06-07-2020 सम्म 11-07-2020 | 54 | 30 | 04 | 11 | 39 | 06 |
| 13-07-2020 सम्म 18-07-2020 | 64 | 12 | 30 | 48 | 75 | 78 |
| 20-07-2020 सम्म 25-07-2020 | 95 | 50 | 93 | 29 | 37 | 75 |
| 27-07-2020 सम्म 01-08-2020 | 58 | 23 | 56 | 61 | 72 | 51 |
| 03-08-2020 सम्म 08-08-2020 | 17 | 55 | 62 | 19 | 14 | 93 |
| 10-08-2020 सम्म 15-08-2020 | 84 | 87 | 17 | 39 | 20 | ** |
| 17-08-2020 सम्म 22-08-2020 | 55 | 33 | 63 | 77 | 13 | 13 |
| 24-08-2020 सम्म 29-08-2020 | 57 | 74 | 56 | 20 | 64 | 14 |
| 31-08-2020 सम्म 05-09-2020 | 51 | 58 | 87 | 12 | 27 | 85 |
| 07-09-2020 सम्म 12-09-2020 | 68 | 14 | 76 | 90 | 82 | 10 |
| 14-09-2020 सम्म 19-09-2020 | 14 | 03 | 26 | 88 | 27 | 60 |
| 21-09-2020 सम्म 26-09-2020 | 65 | 17 | 12 | 04 | 91 | 28 |
| 28-09-2020 सम्म 03-10-2020 | 69 | 90 | 98 | 18 | 68 | 14 |
| 05-10-2020 सम्म 10-10-2020 | 84 | 51 | 31 | 73 | 97 | 86 |
| 12-10-2020 सम्म 17-10-2020 | 84 | 15 | 02 | 36 | 30 | 80 |
| 19-10-2020 सम्म 24-10-2020 | 47 | 86 | 90 | 76 | 16 | 64 |
| 26-10-2020 सम्म 31-10-2020 | 78 | 83 | 31 | 91 | 09 | 26 |
| 02-11-2020 सम्म 07-11-2020 | 73 | 93 | 49 | 37 | 83 | 42 |
| 09-11-2020 सम्म 14-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-11-2020 सम्म 21-11-2020 | ** | ** | ** | 20 | 01 | 94 |
| 23-11-2020 सम्म 28-11-2020 | 40 | 12 | 18 | 22 | 99 | 28 |
| 30-11-2020 सम्म 05-12-2020 | 16 | 60 | 09 | 12 | 79 | 78 |
| 07-12-2020 सम्म 12-12-2020 | 93 | 70 | 33 | 69 | 73 | 07 |
| 14-12-2020 सम्म 19-12-2020 | 33 | 79 | 94 | 43 | 26 | 73 |
| 21-12-2020 सम्म 26-12-2020 | 85 | 13 | 30 | 05 | 14 | 54 |
| 28-12-2020 सम्म 02-01-2021 | 56 | 05 | 83 | ** |
The Milan Night Jodi Chart 2020 shows the MILAN NIGHT MATKA JODI RECORD 2020 with daily jodi results for 2020, organized by week. Use the year links above to view Milan Night jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.