| ତାରିଖ | M | T | W | T | F | S |
| 07-01-2019 କୁ 12-01-2019 | 28 | 34 | 34 | 32 | 17 | 09 |
| 14-01-2019 କୁ 19-01-2019 | 94 | 60 | 81 | 60 | 06 | 64 |
| 21-01-2019 କୁ 26-01-2019 | 38 | 09 | 41 | 95 | 69 | ** |
| 28-01-2019 କୁ 02-02-2019 | 79 | 38 | 85 | 59 | 66 | 57 |
| 04-02-2019 କୁ 09-02-2019 | 65 | 29 | 09 | 85 | 35 | 87 |
| 11-02-2019 କୁ 16-02-2019 | 97 | 41 | 63 | 66 | 17 | 81 |
| 18-02-2019 କୁ 23-02-2019 | 87 | 74 | 12 | 72 | 95 | 33 |
| 25-02-2019 କୁ 02-03-2019 | 14 | 41 | 42 | 59 | 74 | 29 |
| 04-03-2019 କୁ 09-03-2019 | 94 | 39 | 43 | 39 | 64 | 11 |
| 11-03-2019 କୁ 16-03-2019 | 75 | 93 | 18 | 17 | 84 | 61 |
| 18-03-2019 କୁ 23-03-2019 | 35 | 72 | 42 | ** | 56 | 56 |
| 25-03-2019 କୁ 30-03-2019 | 94 | 11 | 85 | 77 | 82 | 74 |
| 01-04-2019 କୁ 06-04-2019 | 19 | 07 | 32 | 48 | 31 | 22 |
| 08-04-2019 କୁ 13-04-2019 | 64 | 61 | 42 | 62 | 53 | 86 |
| 15-04-2019 କୁ 20-04-2019 | 25 | 83 | 38 | 68 | 20 | 32 |
| 22-04-2019 କୁ 27-04-2019 | 90 | 80 | 35 | 84 | 37 | 10 |
| 29-04-2019 କୁ 04-05-2019 | 74 | 84 | 98 | 05 | 38 | 87 |
| 06-05-2019 କୁ 11-05-2019 | 48 | 01 | 36 | 07 | 46 | 41 |
| 13-05-2019 କୁ 18-05-2019 | 37 | 55 | 02 | 28 | 94 | 52 |
| 20-05-2019 କୁ 25-05-2019 | 11 | 96 | 66 | 14 | 05 | 74 |
| 27-05-2019 କୁ 01-06-2019 | 38 | 95 | 85 | 99 | 59 | 92 |
| 03-06-2019 କୁ 08-06-2019 | 93 | 80 | 98 | 72 | 24 | 01 |
| 10-06-2019 କୁ 15-06-2019 | 07 | 58 | 71 | 31 | 51 | 96 |
| 17-06-2019 କୁ 22-06-2019 | 58 | 33 | 10 | 05 | 54 | 70 |
| 24-06-2019 କୁ 29-06-2019 | 57 | 68 | 03 | 98 | 14 | 67 |
| 01-07-2019 କୁ 06-07-2019 | 55 | 68 | 61 | 33 | 33 | 34 |
| 08-07-2019 କୁ 13-07-2019 | 91 | 39 | 17 | 14 | 88 | 97 |
| 15-07-2019 କୁ 20-07-2019 | 33 | 57 | 49 | 54 | 83 | 45 |
| 22-07-2019 କୁ 27-07-2019 | 61 | 27 | 71 | 81 | 04 | 35 |
| 29-07-2019 କୁ 03-08-2019 | 14 | 19 | 70 | 47 | 04 | 47 |
| 05-08-2019 କୁ 10-08-2019 | 75 | 55 | 27 | 91 | 60 | 54 |
| 12-08-2019 କୁ 17-08-2019 | 73 | 63 | 39 | ** | 71 | 62 |
| 19-08-2019 କୁ 24-08-2019 | 36 | 24 | 74 | 17 | 56 | 96 |
| 26-08-2019 କୁ 31-08-2019 | 92 | 87 | 23 | 23 | 92 | 21 |
| 02-09-2019 କୁ 07-09-2019 | 49 | 96 | 44 | 57 | 18 | 28 |
| 09-09-2019 କୁ 14-09-2019 | 00 | 76 | 60 | 02 | 96 | 78 |
| 16-09-2019 କୁ 21-09-2019 | 27 | 80 | 62 | 34 | 03 | 20 |
| 23-09-2019 କୁ 28-09-2019 | 51 | 87 | 20 | 64 | 42 | 48 |
| 30-09-2019 କୁ 05-10-2019 | 05 | 87 | 85 | 24 | 94 | 82 |
| 07-10-2019 କୁ 12-10-2019 | 21 | 36 | 64 | 38 | 46 | 07 |
| 14-10-2019 କୁ 19-10-2019 | 56 | 88 | 91 | 59 | 03 | 11 |
| 21-10-2019 କୁ 26-10-2019 | 03 | 92 | 26 | 80 | ** | ** |
| 28-10-2019 କୁ 02-11-2019 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2019 କୁ 09-11-2019 | 16 | 95 | 19 | 91 | 39 | 51 |
| 11-11-2019 କୁ 16-11-2019 | 95 | 35 | 01 | 17 | 35 | 80 |
| 18-11-2019 କୁ 23-11-2019 | 04 | 17 | 15 | 36 | 25 | 29 |
| 25-11-2019 କୁ 30-11-2019 | 43 | 84 | 93 | 61 | 90 | 66 |
| 02-12-2019 କୁ 07-12-2019 | 73 | 66 | 95 | 25 | 70 | 68 |
| 09-12-2019 କୁ 14-12-2019 | 48 | 15 | 69 | 59 | 58 | 29 |
| 16-12-2019 କୁ 21-12-2019 | 48 | 55 | 11 | 10 | 72 | 23 |
| 23-12-2019 କୁ 28-12-2019 | 98 | 42 | 97 | 15 | 38 | 43 |
| 30-12-2019 କୁ 04-01-2020 | 22 | 02 |
The Kalyan Jodi Chart 2019 shows the KALYAN MATKA JODI RECORD 2019 with daily jodi results for 2019, organized by week. Use the year links above to view Kalyan jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.