Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ତାରିଖ | ଓପନ୍ | ଓପନ୍ ପନ୍ନା | ଯୋଡି | ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | କ୍ଲୋଜ୍ ପାନ୍ନା | ପାସ୍ | ଫଳାଫଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 ବୁଧବାର | 2 1 7 9 | 156 380 458 478 | 20 11 74 95 | 5 9 0 3 | 168 270 136 157 | 7 9 0 683 5 0 | |
| 22-09-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 9 1 5 6 | 478 128 267 123 | 93 18 53 68 | 4 1 9 7 | 789 678 180 269 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 | 2 2 0 471 8 8 |
| 21-09-2026 ସୋମବାର | 1 8 7 9 | 128 369 124 270 | 15 81 79 92 | 1 8 4 2 | 290 350 248 138 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 9 | 4 7 8 901 3 6 |
| 20-09-2026 ରବିବାର | 3 9 6 8 | 490 360 790 369 | 36 95 66 86 | 4 8 9 2 | 347 567 469 345 | 3 5 9 762 5 9 | |
| 19-09-2026 ଶନିବାର | 9 1 0 4 | 478 128 460 680 | 97 18 09 47 | 8 4 1 9 | 170 347 146 478 | 1 5 9 506 6 8 | |
| 18-09-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 0 6 1 2 | 235 367 470 129 | 05 64 17 20 | 0 4 5 3 | 280 789 230 670 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 3 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 670 | 1 3 4 836 7 0 |
| 17-09-2026 ଗୁରୁବାର | 1 0 9 2 | 245 460 270 138 | 10 02 92 29 | 6 5 9 2 | 169 456 126 480 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 | 1 3 6 001 3 6 |
| 16-09-2026 ବୁଧବାର | 4 8 6 7 | 347 369 123 179 | 49 87 68 70 | 2 3 5 1 | 589 157 230 137 | 6 8 8 263 4 9 | |
| 15-09-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 1 8 6 7 | 128 125 268 160 | 14 87 61 77 | 2 0 5 7 | 237 280 357 124 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 7 | 2 2 3 767 9 0 |
| 14-09-2026 ସୋମବାର | 3 7 9 1 | 490 368 478 128 | 38 77 94 10 | 4 6 8 8 | 149 259 468 260 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 3 | 1 2 0 351 7 7 |
| 13-09-2026 ରବିବାର | 5 3 0 6 | 159 120 127 150 | 58 32 08 65 | 2 7 8 8 | 129 269 567 279 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 | 4 6 0 001 3 6 |
| 12-09-2026 ଶନିବାର | 4 0 7 9 | 680 479 269 360 | 45 02 76 90 | 0 9 6 5 | 136 180 178 168 | 6 7 9 222 3 7 | |
| 11-09-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 1 5 0 7 | 236 230 127 269 | 13 52 03 71 | 5 4 2 3 | 267 167 147 490 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 3 ଯୋଡି ପାସ୍ - 03 | 1 3 6 031 6 6 |
| 10-09-2026 ଗୁରୁବାର | 2 1 4 6 | 570 579 356 349 | 20 17 47 69 | 1 5 4 9 | 489 780 158 126 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 6 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 158 | 5 5 6 641 5 8 |
| 09-09-2026 ବୁଧବାର | 3 8 1 7 | 256 279 560 359 | 30 87 10 78 | 9 8 6 4 | 450 125 240 248 | 1 1 2 401 3 6 | |
| 08-09-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 7 9 3 | 169 124 450 580 | 68 70 91 35 | 3 6 8 9 | 148 367 134 126 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 9 | 4 5 9 891 9 9 |
| 07-09-2026 ସୋମବାର | 8 7 6 4 | 189 340 150 167 | 86 76 65 46 | 7 4 3 8 | 359 590 120 369 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 3 | 7 7 9 331 5 7 |
| 06-09-2026 ରବିବାର | 9 0 5 4 | 270 127 230 680 | 91 08 54 43 | 7 6 2 1 | 124 268 237 579 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 9 | 1 3 5 981 2 5 |
| 05-09-2026 ଶନିବାର | 0 7 2 1 | 136 269 390 128 | 06 71 24 15 | 3 6 0 4 | 247 790 569 167 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 | 2 5 5 223 4 5 |
| 04-09-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 0 2 8 7 | 136 480 369 160 | 08 21 87 70 | 8 6 9 8 | 170 169 379 468 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 9 | 2 2 6 091 3 5 |
| 03-09-2026 ଗୁରୁବାର | 2 5 4 6 | 237 690 149 268 | 23 56 47 66 | 5 9 7 6 | 456 234 269 259 | 2 5 6 302 8 0 | |
| 02-09-2026 ବୁଧବାର | 1 6 9 2 | 146 358 568 129 | 10 62 90 21 | 1 8 6 1 | 678 378 268 560 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 6 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 129 | 1 2 9 268 9 9 |
| 01-09-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 1 3 2 | 178 560 580 147 | 66 16 38 28 | 3 8 6 8 | 148 170 457 279 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 | 5 8 9 271 3 3 |
| 31-08-2026 ସୋମବାର | 1 2 3 0 | 579 138 256 389 | 19 24 35 05 | 1 5 8 5 | 146 267 567 258 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 4 6 0 015 8 8 |
| 30-08-2026 ରବିବାର | 2 4 3 7 | 679 158 580 467 | 24 49 34 71 | 6 8 0 1 | 259 279 190 678 | 1 2 3 692 3 4 | |
| 29-08-2026 ଶନିବାର | 6 2 7 4 | 790 138 467 248 | 68 28 70 41 | 0 5 9 8 | 460 230 379 567 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 | 5 7 0 253 4 8 |
| 28-08-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 9 7 1 6 | 469 278 560 169 | 94 75 14 67 | 3 8 6 1 | 670 125 268 678 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 6 | 1 4 0 562 7 7 |
| 27-08-2026 ଗୁରୁବାର | 3 0 7 4 | 247 370 250 158 | 36 09 79 41 | 3 1 8 6 | 689 489 279 259 | 1 4 0 542 3 9 | |
| 26-08-2026 ବୁଧବାର | 1 9 0 5 | 137 379 280 140 | 10 90 06 52 | 7 8 0 5 | 160 134 127 357 | 3 7 7 761 7 8 | |
| 25-08-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 2 0 5 | 178 679 370 267 | 61 29 09 51 | 7 5 6 4 | 458 348 367 130 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 | 1 6 7 471 7 9 |
| 24-08-2026 ସୋମବାର | 1 9 7 4 | 128 180 269 167 | 10 98 70 49 | 6 2 0 9 | 367 679 389 478 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 4 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 | 2 5 7 401 3 6 |
| 23-08-2026 ରବିବାର | 5 9 7 0 | 168 135 890 479 | 53 90 75 00 | 8 5 4 6 | 468 140 356 457 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 8 | 4 7 7 882 3 3 |
| 22-08-2026 ଶନିବାର | 0 6 7 1 | 569 268 890 290 | 00 63 76 18 | 1 4 3 3 | 380 248 148 490 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 6 | 8 8 0 672 6 9 |
| 21-08-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 4 9 5 2 | 248 360 357 246 | 42 92 57 23 | 0 4 6 2 | 127 149 240 156 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 9 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 | 2 8 9 941 5 8 |
| 20-08-2026 ଗୁରୁବାର | 5 2 8 3 | 249 246 369 148 | 55 28 86 32 | 9 8 1 0 | 289 260 290 569 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 8 | 1 5 0 684 6 8 |
| 19-08-2026 ବୁଧବାର | 0 7 1 4 | 578 179 128 130 | 01 72 14 48 | 6 8 9 5 | 169 279 360 780 | 1 1 4 672 5 0 | |
| 18-08-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 4 0 2 5 | 347 479 147 230 | 46 02 27 54 | 1 3 4 5 | 137 148 680 258 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 4 5 9 811 5 5 |
| 17-08-2026 ସୋମବାର | 0 2 7 9 | 389 237 890 270 | 01 29 71 96 | 7 5 8 1 | 340 140 468 678 | 2 9 0 102 8 0 | |
| 16-08-2026 ରବିବାର | 5 6 1 0 | 230 268 579 235 | 55 69 11 05 | 6 9 0 4 | 358 180 370 356 | 3 5 5 314 8 9 | |
| 15-08-2026 ଶନିବାର | 4 6 0 7 | 590 150 190 179 | 46 61 05 73 | 0 4 1 3 | 190 130 146 346 | 1 6 6 392 7 0 | |
| 14-08-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 1 6 9 4 | 470 240 469 248 | 16 66 91 44 | 6 8 2 6 | 358 279 156 150 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 | 6 7 8 115 7 9 |
| 13-08-2026 ଗୁରୁବାର | 0 4 1 9 | 145 590 146 478 | 06 41 16 94 | 3 7 2 6 | 256 359 246 259 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 | 1 3 7 115 7 9 |
| 12-08-2026 ବୁଧବାର | 7 0 1 5 | 179 370 560 140 | 79 03 18 54 | 8 5 6 9 | 260 230 123 568 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 8 | 6 7 0 384 6 8 |
| 11-08-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 4 8 6 5 | 356 350 349 348 | 42 80 69 55 | 1 7 8 2 | 678 890 125 156 | 1 3 8 202 4 4 | |
| 10-08-2026 ସୋମବାର | 5 3 8 4 | 267 139 378 248 | 54 30 87 40 | 7 5 4 8 | 467 780 239 125 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 | 3 8 9 071 7 9 |
| 09-08-2026 ରବିବାର | 1 0 3 7 | 137 235 670 160 | 10 02 33 78 | 0 9 4 0 | 389 450 239 280 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 9 | 5 6 0 191 3 5 |
| 08-08-2026 ଶନିବାର | 6 9 2 1 | 123 478 147 137 | 66 92 27 15 | 6 5 1 0 | 150 348 560 479 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 | 1 8 9 852 4 9 |
| 07-08-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 6 5 2 0 | 240 230 138 578 | 65 52 28 04 | 4 3 7 4 | 680 490 160 356 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 | 4 6 0 091 3 5 |
| 06-08-2026 ଗୁରୁବାର | 5 7 0 8 | 267 368 127 125 | 56 74 00 88 | 2 3 8 4 | 156 346 279 680 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 7 | 8 9 0 701 3 6 |
| 05-08-2026 ବୁଧବାର | 3 7 4 1 | 256 160 356 560 | 39 79 46 12 | 2 6 3 9 | 138 790 490 234 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 7 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 160 | 1 6 0 713 8 0 |
| 04-08-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 4 1 2 5 | 347 380 345 357 | 47 19 23 51 | 5 7 6 7 | 456 124 150 458 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 4 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 ଯୋଡି ପାସ୍ - 47 | 6 8 0 471 7 9 |
| 03-08-2026 ସୋମବାର | 6 4 5 0 | 790 789 348 190 | 66 43 56 04 | 5 0 8 6 | 348 127 170 349 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 6 | 1 2 3 692 7 0 |
| 02-08-2026 ରବିବାର | 4 3 0 2 | 149 580 190 679 | 40 30 03 22 | 5 1 0 2 | 159 137 460 156 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 | 4 9 9 282 3 3 |
| 01-08-2026 ଶନିବାର | 5 1 4 3 | 348 470 680 670 | 54 11 45 39 | 7 5 4 1 | 124 267 248 245 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 | 1 1 9 196 6 7 |
| 31-07-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 4 6 7 0 | 347 790 890 190 | 46 64 78 04 | 0 1 8 4 | 190 290 170 239 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 | 4 9 9 247 8 9 |
| 30-07-2026 ଗୁରୁବାର | 7 2 9 6 | 890 246 469 259 | 73 28 90 62 | 1 8 5 2 | 245 468 780 570 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 6 | 7 9 0 671 7 9 |
| 29-07-2026 ବୁଧବାର | 3 8 1 5 | 490 378 128 159 | 38 82 14 57 | 1 8 3 6 | 236 468 247 349 | 1 1 5 703 7 0 | |
| 28-07-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 5 1 7 2 | 258 128 124 390 | 52 17 73 20 | 9 8 2 7 | 379 170 237 467 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 2 | 4 7 0 121 2 9 |
| 27-07-2026 ସୋମବାର | 8 5 7 0 | 125 357 458 479 | 83 52 73 05 | 4 6 7 2 | 356 169 467 570 | 2 7 7 611 3 7 | |
| 26-07-2026 ରବିବାର | 4 2 1 5 | 149 480 128 456 | 40 22 11 58 | 8 4 2 1 | 189 590 679 236 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 | 1 5 5 132 4 7 |
| 25-07-2026 ଶନିବାର | 4 7 1 5 | 248 467 290 159 | 48 75 10 52 | 4 9 7 3 | 789 478 368 247 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 368 | 1 2 6 973 6 8 |
| 24-07-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 6 4 7 3 | 358 347 269 247 | 67 45 71 37 | 9 4 2 3 | 135 130 480 346 | 2 7 9 885 5 8 | |
| 23-07-2026 ଗୁରୁବାର | 6 9 4 8 | 169 289 149 567 | 68 91 47 85 | 5 2 3 9 | 230 237 490 379 | 1 4 0 581 2 5 | |
| 22-07-2026 ବୁଧବାର | 0 9 5 1 | 235 568 357 579 | 06 98 54 15 | 3 7 6 9 | 580 340 150 270 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 3 | 2 5 5 234 9 0 |
| 21-07-2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 9 8 5 2 | 289 378 780 480 | 95 83 52 20 | 9 6 1 4 | 469 178 560 248 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 2 2 7 111 4 6 |
| 20-07-2026 ସୋମବାର | 3 2 6 5 | 139 246 790 456 | 34 28 62 57 | 0 4 6 7 | 127 257 150 458 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 5 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 | 3 5 7 504 7 9 |
| 19-07-2026 ରବିବାର | 2 1 9 3 | 138 290 450 689 | 26 18 96 31 | 1 8 4 6 | 560 567 158 457 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 | 6 6 0 201 3 6 |
| 18-07-2026 ଶନିବାର | 0 6 4 1 | 569 358 789 560 | 08 67 47 12 | 1 3 5 7 | 579 120 258 368 | 1 3 8 248 8 8 | |
| 17-07-2026 ଶୁକ୍ରବାର | 0 8 7 6 | 370 125 340 240 | 04 87 78 64 | 6 9 8 2 | 358 568 378 589 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 9 | 1 3 0 493 8 8 |
| 16-07-2026 ଗୁରୁବାର | 1 8 5 6 | 128 260 168 349 | 10 82 59 65 | 3 4 9 0 | 238 158 270 578 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 1 | 5 8 8 184 6 8 |
| 15-07-2026 ବୁଧବାର | 5 4 2 7 | 230 356 138 124 | 56 48 25 75 | 6 9 0 5 | 457 478 578 267 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 2 | 2 4 6 237 8 8 |
| 26-08-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 5 9 2 7 | 258 360 480 368 | 58 99 24 75 | 9 6 5 3 | 289 268 780 148 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 6 | 2 2 7 166 0 0 |
| 25-08-2025 ସୋମବାର | 0 7 9 1 | 479 179 135 579 | 06 70 92 13 | 8 4 7 0 | 260 130 124 479 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 | 1 2 5 801 3 6 |
| 24-08-2025 ରବିବାର | 5 8 0 6 | 168 189 578 457 | 55 88 07 63 | 7 6 9 5 | 368 367 289 159 | 4 5 6 522 4 6 | |
| 23-08-2025 ଶନିବାର | 3 9 5 1 | 238 360 357 290 | 38 99 56 17 | 0 5 6 3 | 460 258 240 346 | 2 3 8 314 8 9 | |
| 22-08-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 3 6 4 5 | 256 259 248 249 | 37 60 40 57 | 2 0 3 1 | 237 127 247 245 | 2 5 6 351 7 7 | |
| 21-08-2025 ଗୁରୁବାର | 0 4 5 6 | 389 590 159 790 | 08 47 57 65 | 9 1 6 8 | 568 489 259 170 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 389 | 3 8 9 005 5 0 |
| 20-08-2025 ବୁଧବାର | 5 7 3 0 | 230 368 490 136 | 57 74 38 08 | 2 8 0 4 | 147 350 127 158 | ଯୋଡି ପାସ୍ - 57 | 2 3 0 577 0 0 |
| 19-08-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 4 2 8 | 150 347 237 189 | 62 40 21 85 | 9 1 5 2 | 135 128 357 156 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 | 1 5 0 654 5 6 |
| 18-08-2025 ସୋମବାର | 8 1 7 4 | 125 678 359 248 | 80 13 72 45 | 3 8 4 6 | 689 567 149 123 | 1 2 6 994 5 0 | |
| 17-08-2025 ରବିବାର | 0 8 1 9 | 145 189 560 234 | 06 87 15 99 | 8 6 4 6 | 459 358 680 150 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 145 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 680 | 1 4 5 046 8 0 |
| 16-08-2025 ଶନିବାର | 5 0 7 8 | 159 145 368 279 | 52 03 74 85 | 5 1 4 6 | 348 678 239 457 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 2 5 8 513 4 4 |
| 15-08-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 1 0 7 4 | 290 370 278 347 | 15 08 77 40 | 6 8 0 1 | 178 134 127 137 | 2 9 0 192 7 0 | |
| 14-08-2025 ଗୁରୁବାର | 8 1 3 6 | 459 137 148 358 | 85 15 34 67 | 8 9 5 0 | 350 478 357 479 | 8 9 0 774 5 8 | |
| 13-08-2025 ବୁଧବାର | 4 5 2 6 | 590 348 480 178 | 48 57 23 60 | 9 6 2 5 | 180 268 147 258 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 2 | 5 9 0 423 3 6 |
| 12-08-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 8 9 2 | 178 189 234 129 | 66 83 95 24 | 5 4 2 3 | 780 347 138 247 | 5 6 9 015 8 8 | |
| 11-08-2025 ସୋମବାର | 9 8 1 4 | 135 170 678 789 | 96 87 18 48 | 1 2 9 4 | 380 679 478 248 | 2 3 5 031 3 9 | |
| 10-08-2025 ରବିବାର | 3 7 8 5 | 247 359 468 159 | 38 72 88 52 | 2 9 6 0 | 589 135 150 370 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 | 2 9 0 105 7 8 |
| 09-08-2025 ଶନିବାର | 8 7 3 1 | 378 160 490 470 | 86 78 39 10 | 5 8 9 4 | 780 459 126 167 | 3 8 9 011 1 9 | |
| 08-08-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 1 9 0 3 | 380 379 127 120 | 14 94 07 31 | 5 8 1 9 | 258 350 579 234 | 1 4 7 242 6 6 | |
| 07-08-2025 ଗୁରୁବାର | 4 8 1 5 | 356 189 236 168 | 47 84 17 52 | 7 0 6 3 | 368 190 268 238 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 7 | 4 7 8 972 2 3 |
| 06-08-2025 ବୁଧବାର | 0 2 8 7 | 127 345 369 359 | 02 27 84 74 | 1 5 4 8 | 579 140 347 459 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 140 | 4 8 9 151 4 0 |
| 05-08-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 3 7 0 5 | 346 278 145 456 | 35 75 03 54 | 0 2 8 6 | 569 390 378 268 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 8 | 1 3 4 883 6 9 |
| 04-08-2025 ସୋମବାର | 4 2 9 8 | 130 129 559 279 | 40 21 97 82 | 1 3 4 2 | 155 139 356 147 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 2 | 1 3 0 421 1 0 |
| 03-08-2025 ରବିବାର | 2 7 9 4 | 228 188 577 347 | 29 79 94 42 | 3 0 6 5 | 445 389 259 267 | 1 8 0 915 8 8 | |
| 02-08-2025 ଶନିବାର | 1 6 5 9 | 470 123 258 450 | 10 64 56 90 | 1 3 8 9 | 380 148 468 577 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 1 4 8 311 3 7 |
| 01-08-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 8 6 4 7 | 170 150 590 188 | 88 61 42 78 | 8 5 2 6 | 116 799 499 178 | 1 7 0 805 7 8 | |
| 31-07-2025 ଗୁରୁବାର | 3 2 1 8 | 139 147 560 567 | 38 28 16 87 | 1 2 5 4 | 560 228 230 590 | 1 4 5 033 5 5 | |
| 30-07-2025 ବୁଧବାର | 5 0 6 2 | 230 578 790 778 | 52 08 61 26 | 8 4 0 1 | 468 356 190 560 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 କ୍ଲୋଜ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 190 | 3 4 7 401 9 0 |
| 29-07-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 9 7 4 0 | 270 368 130 235 | 91 73 46 06 | 1 0 7 5 | 560 479 124 230 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 | 2 5 0 703 8 9 |
| 28-07-2025 ସୋମବାର | 9 5 2 3 | 135 258 237 346 | 91 54 26 35 | 6 9 7 4 | 178 360 368 149 | 1 8 0 981 8 9 | |
| 27-07-2025 ରବିବାର | 8 1 2 5 | 279 227 679 230 | 87 17 28 59 | 0 1 5 9 | 118 489 456 289 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 4 5 8 714 7 0 |
| 26-07-2025 ଶନିବାର | 5 6 4 7 | 249 240 239 368 | 56 68 45 73 | 2 4 1 8 | 480 167 146 224 | 5 6 7 867 9 0 | |
| 25-07-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 1 5 7 9 | 579 258 340 478 | 10 56 71 99 | 0 7 6 4 | 136 124 448 158 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 6 | 1 7 9 761 1 4 |
| 24-07-2025 ଗୁରୁବାର | 6 3 8 5 | 330 238 134 177 | 65 38 80 59 | 2 0 9 3 | 345 127 667 490 | 3 3 0 647 8 9 | |
| 23-07-2025 ବୁଧବାର | 3 2 7 5 | 157 345 467 159 | 39 29 71 53 | 8 9 4 2 | 477 144 149 589 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 3 କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 8 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 157 | 1 5 7 383 6 9 |
| 22-07-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 1 2 7 | 169 128 138 124 | 62 19 28 78 | 8 5 0 4 | 378 267 280 347 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 | 1 4 0 542 6 6 |
| 21-07-2025 ସୋମବାର | 6 1 3 0 | 150 290 256 479 | 66 18 35 04 | 9 8 7 4 | 270 189 890 789 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 | 5 7 8 053 5 7 |
| 20-07-2025 ରବିବାର | 3 4 8 9 | 139 248 350 135 | 37 40 85 92 | 4 6 2 7 | 257 358 480 124 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 6 | 1 7 8 662 2 2 |
| 19-07-2025 ଶନିବାର | 8 5 9 4 | 567 690 450 167 | 84 55 93 40 | 1 8 4 5 | 290 468 248 690 | 1 4 6 106 7 7 | |
| 18-07-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 6 9 7 5 | 240 450 467 267 | 62 95 75 58 | 3 6 8 2 | 256 790 125 237 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 2 | 3 8 0 122 4 6 |
| 17-07-2025 ଗୁରୁବାର | 8 0 3 7 | 350 127 238 124 | 85 02 36 72 | 0 7 3 8 | 280 179 490 125 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 0 ଯୋଡି ପାସ୍ - 2 | 1 4 7 201 3 6 |
| 16-07-2025 ବୁଧବାର | 8 9 7 6 | 170 469 340 358 | 85 97 79 61 | 5 2 8 4 | 258 237 459 167 | 1 5 9 577 0 0 | |
| 15-07-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 6 2 1 3 | 178 147 470 346 | 63 29 17 30 | 4 2 7 1 | 789 138 179 146 | 5 6 9 091 4 4 | |
| 14-07-2025 ସୋମବାର | 3 9 1 4 | 490 135 290 248 | 30 90 16 49 | 6 7 5 8 | 123 359 348 260 | 3 5 8 635 8 0 | |
| 13-07-2025 ରବିବାର | 5 6 4 9 | 357 790 248 450 | 57 69 41 90 | 4 1 3 8 | 356 579 139 468 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 5 6 7 817 7 7 |
| 12-07-2025 ଶନିବାର | 0 1 6 5 | 280 245 367 159 | 02 13 60 55 | 5 2 1 2 | 456 480 470 480 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 0 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 280 | 2 8 0 081 7 0 |
| 11-07-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 7 2 6 5 | 179 237 169 267 | 76 24 64 53 | 3 5 4 0 | 247 690 347 389 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 | 1 7 9 753 5 7 |
| 10-07-2025 ଗୁରୁବାର | 8 1 5 6 | 189 470 456 150 | 89 19 52 62 | 9 1 3 0 | 450 236 490 127 | 1 8 9 873 4 0 | |
| 09-07-2025 ବୁଧବାର | 9 8 2 5 | 234 170 589 357 | 92 84 24 53 | 8 9 0 7 | 378 289 578 124 | ଓପନ୍ ପାସ୍ - 9 ଯୋଡି ପାସ୍ - 92 ଓପନ୍ ପନ୍ନା ପାସ୍ - 234 | 2 3 4 921 2 9 |
| 08-07-2025 ମଙ୍ଗଳବାର | 7 3 6 4 | 467 247 123 789 | 75 31 68 45 | 9 6 8 1 | 360 259 567 579 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 1 | 5 6 9 011 3 7 |
| 07-07-2025 ସୋମବାର | 6 2 9 0 | 349 246 289 479 | 65 21 92 04 | 2 6 9 1 | 589 169 135 236 | 6 7 0 341 4 9 | |
| 06-07-2025 ରବିବାର | 4 6 7 8 | 257 457 250 567 | 41 66 74 88 | 9 6 2 3 | 379 150 156 247 | 3 4 9 688 0 0 | |
| 05-07-2025 ଶନିବାର | 7 2 4 3 | 359 480 158 580 | 75 25 48 38 | 4 7 1 3 | 789 359 128 148 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 4 | 2 5 0 743 5 6 |
| 04-07-2025 ଶୁକ୍ରବାର | 9 7 1 2 | 289 179 579 345 | 94 78 10 25 | 5 8 0 9 | 168 378 479 379 | କ୍ଲୋଜ୍ ପାସ୍ - 5 | 2 6 8 657 8 0 |
| 03-07-2025 ଗୁରୁବାର | 8 4 5 6 | 260 158 168 178 | 82 48 57 60 | 5 4 8 0 | 159 590 369 370 | 4 6 8 831 5 7 | |
