| ਮਿਤੀ | M | T | W | T | F | S |
| 30-12-2019 ਤੱਕ 04-01-2020 | 69 | 99 | 98 | 48 | 92 | |
| 06-01-2020 ਤੱਕ 11-01-2020 | 35 | 35 | 77 | 66 | 67 | |
| 13-01-2020 ਤੱਕ 18-01-2020 | 05 | 75 | 05 | 07 | 65 | |
| 20-01-2020 ਤੱਕ 25-01-2020 | 46 | 43 | 77 | 34 | 06 | |
| 27-01-2020 ਤੱਕ 01-02-2020 | 74 | 15 | 36 | 63 | 06 | |
| 03-02-2020 ਤੱਕ 08-02-2020 | 29 | 18 | 76 | 31 | 02 | |
| 10-02-2020 ਤੱਕ 15-02-2020 | 79 | 33 | 52 | 59 | 88 | |
| 17-02-2020 ਤੱਕ 22-02-2020 | 14 | 31 | 68 | 90 | 69 | |
| 24-02-2020 ਤੱਕ 29-02-2020 | 94 | 97 | 84 | 51 | 19 | |
| 02-03-2020 ਤੱਕ 07-03-2020 | 02 | 67 | 74 | 95 | 15 | |
| 09-03-2020 ਤੱਕ 14-03-2020 | 06 | ** | 18 | 42 | 09 | |
| 16-03-2020 ਤੱਕ 21-03-2020 | 17 | 62 | 55 | 82 | 73 | |
| 23-03-2020 ਤੱਕ 28-03-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 30-03-2020 ਤੱਕ 04-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 06-04-2020 ਤੱਕ 11-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 13-04-2020 ਤੱਕ 18-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 20-04-2020 ਤੱਕ 25-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 27-04-2020 ਤੱਕ 02-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 04-05-2020 ਤੱਕ 09-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 11-05-2020 ਤੱਕ 16-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 18-05-2020 ਤੱਕ 23-05-2020 | ** | 54 | 85 | ** | 82 | |
| 25-05-2020 ਤੱਕ 30-05-2020 | 37 | 07 | 18 | 67 | 19 | |
| 01-06-2020 ਤੱਕ 06-06-2020 | 44 | 58 | 89 | 24 | 54 | |
| 08-06-2020 ਤੱਕ 13-06-2020 | 32 | 19 | 50 | 42 | 17 | |
| 15-06-2020 ਤੱਕ 20-06-2020 | 04 | 99 | 05 | 64 | 74 | |
| 22-06-2020 ਤੱਕ 27-06-2020 | 99 | 78 | 52 | 83 | 78 | |
| 29-06-2020 ਤੱਕ 04-07-2020 | 88 | 44 | 43 | 19 | 41 | |
| 06-07-2020 ਤੱਕ 11-07-2020 | 03 | 67 | 77 | 19 | 87 | |
| 13-07-2020 ਤੱਕ 18-07-2020 | 44 | 72 | 09 | 94 | 00 | |
| 20-07-2020 ਤੱਕ 25-07-2020 | 27 | 17 | 38 | 80 | 52 | |
| 27-07-2020 ਤੱਕ 01-08-2020 | 79 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
| 03-08-2020 ਤੱਕ 08-08-2020 | 86 | 71 | 66 | 02 | 31 | |
| 10-08-2020 ਤੱਕ 15-08-2020 | 70 | 78 | 91 | 15 | 90 | |
| 17-08-2020 ਤੱਕ 22-08-2020 | 97 | 12 | 87 | 88 | 68 | |
| 24-08-2020 ਤੱਕ 29-08-2020 | 66 | 66 | 53 | 82 | 19 | |
| 31-08-2020 ਤੱਕ 05-09-2020 | 47 | 85 | 22 | 92 | 17 | |
| 07-09-2020 ਤੱਕ 12-09-2020 | 04 | 80 | 30 | 44 | 62 | |
| 14-09-2020 ਤੱਕ 19-09-2020 | 87 | 06 | 49 | 78 | 87 | |
| 21-09-2020 ਤੱਕ 26-09-2020 | 18 | 44 | 03 | 20 | 65 | |
| 28-09-2020 ਤੱਕ 03-10-2020 | 80 | 01 | 04 | 15 | 45 | |
| 05-10-2020 ਤੱਕ 10-10-2020 | 36 | 91 | 91 | 65 | 42 | |
| 12-10-2020 ਤੱਕ 17-10-2020 | 18 | 60 | 81 | 98 | 92 | |
| 19-10-2020 ਤੱਕ 24-10-2020 | 89 | 94 | 20 | 62 | 23 | |
| 26-10-2020 ਤੱਕ 31-10-2020 | 43 | 95 | 62 | 00 | 67 | |
| 02-11-2020 ਤੱਕ 07-11-2020 | 08 | 57 | 19 | 28 | 26 | |
| 09-11-2020 ਤੱਕ 14-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 16-11-2020 ਤੱਕ 21-11-2020 | ** | ** | ** | 23 | 47 | |
| 23-11-2020 ਤੱਕ 28-11-2020 | 45 | 55 | 34 | 50 | 00 | |
| 30-11-2020 ਤੱਕ 05-12-2020 | 07 | 00 | 58 | 79 | 21 | |
| 07-12-2020 ਤੱਕ 12-12-2020 | 01 | 95 | 17 | 01 | 41 | |
| 14-12-2020 ਤੱਕ 19-12-2020 | 03 | 90 | 06 | 95 | 31 | |
| 21-12-2020 ਤੱਕ 26-12-2020 | 68 | 19 | 24 | 66 | 02 | |
| 28-12-2020 ਤੱਕ 02-01-2021 | 22 | 44 | 74 | 30 |
The Milan Day Jodi Chart 2020 shows the MILAN DAY MATKA JODI RECORD 2020 with daily jodi results for 2020, organized by week. Use the year links above to view Milan Day jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.