Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 1 8 9 | 460 579 189 270 | 08 17 88 95 | 5 6 2 5 | 230 169 156 267 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 3 7 9 942 5 7 |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 2 7 3 | 145 679 278 148 | 00 22 76 39 | 6 4 1 9 | 790 257 290 126 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 39 | 5 8 0 391 4 4 |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 3 2 4 | 460 139 138 158 | 08 34 22 44 | 1 5 3 6 | 380 780 238 178 | 8 0 0 882 6 0 | |
| 27-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 7 5 9 | 158 458 159 379 | 46 72 50 93 | 7 9 5 6 | 368 234 140 178 | 5 6 9 001 3 6 | |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 1 4 3 | 460 489 248 247 | 03 19 43 37 | 1 5 6 8 | 137 357 457 567 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 1 1 6 857 8 0 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 2 6 4 | 360 390 178 356 | 91 29 68 42 | 7 4 2 1 | 368 680 679 290 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 9 9 923 4 5 |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 9 4 0 | 357 379 130 190 | 52 97 43 06 | 0 2 5 3 | 127 138 140 139 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 6 9 9 402 3 5 |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 6 3 8 | 560 240 490 468 | 16 67 33 81 | 2 6 5 1 | 237 169 456 236 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 7 8 025 8 9 |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 5 0 7 | 360 258 127 890 | 91 55 04 70 | 7 5 4 3 | 458 258 158 120 | 1 1 4 663 6 7 | |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 9 5 2 | 150 180 690 147 | 65 90 58 23 | 6 5 1 8 | 240 230 560 260 | 5 6 0 144 5 5 | |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 0 4 6 | 120 136 158 169 | 37 09 44 60 | 3 7 5 9 | 256 340 140 478 | 3 7 9 902 2 6 | |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 8 1 0 | 457 350 290 479 | 65 86 10 00 | 8 9 7 6 | 459 450 160 349 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 6 7 9 296 6 7 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 6 1 7 | 789 150 290 467 | 49 60 13 75 | 3 5 4 8 | 689 159 248 189 | 4 6 8 825 8 9 | |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 2 6 8 | 158 679 169 125 | 42 20 62 84 | 3 8 2 4 | 139 279 390 149 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 7 9 031 5 7 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 0 1 4 | 246 235 678 158 | 29 09 14 46 | 4 1 0 5 | 257 380 190 456 | 6 6 7 983 7 8 | |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 2 6 4 | 236 589 240 356 | 11 27 67 49 | 3 5 0 8 | 120 168 190 350 | 6 7 7 062 7 7 | |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 4 6 8 | 678 248 457 378 | 19 45 61 88 | 7 1 4 1 | 250 579 590 470 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 1 4 673 5 9 |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 4 2 3 | 137 248 156 120 | 13 44 23 34 | 8 0 3 6 | 125 389 157 367 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 4 8 8 002 9 9 |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 2 8 3 | 479 480 279 256 | 01 21 89 36 | 0 3 2 9 | 235 580 147 469 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 2 2 4 843 4 7 |
| 09-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 3 9 1 | 160 689 289 290 | 76 30 91 18 | 5 1 6 0 | 690 137 457 569 | 1 6 8 581 7 0 | |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 7 1 8 | 469 458 579 468 | 94 76 15 82 | 3 8 7 0 | 247 459 359 578 | 1 5 8 421 2 9 | |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 9 7 6 | 470 469 467 367 | 15 93 78 68 | 3 6 0 1 | 670 178 370 128 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 5 6 214 8 9 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 3 6 7 | 129 580 367 160 | 20 39 61 73 | 5 7 6 9 | 267 467 240 450 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 580 | 5 8 0 321 5 6 |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 6 2 3 | 135 169 147 139 | 91 65 26 38 | 7 4 0 6 | 467 239 145 457 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 3 8 213 8 0 |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 2 0 9 | 158 390 145 469 | 40 29 03 95 | 5 4 2 7 | 258 356 129 179 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 3 3 7 343 4 7 |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 9 0 1 | 456 126 127 146 | 56 99 01 18 | 8 7 3 6 | 279 250 256 178 | 4 6 7 724 8 0 | |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 5 3 4 | 178 690 346 158 | 60 58 38 49 | 7 1 6 5 | 269 137 790 168 | 1 3 7 195 7 7 | |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 4 3 8 | 367 789 490 567 | 66 41 35 84 | 9 4 5 8 | 126 248 168 567 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 5 8 9 282 6 0 |
| 28-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 5 1 2 | 260 690 489 129 | 87 53 13 29 | 3 7 0 5 | 670 359 460 456 | 3 7 0 091 4 4 | |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 7 0 4 | 189 458 370 149 | 81 71 05 43 | 7 4 1 1 | 160 680 579 290 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 2 6 0 822 0 0 |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 4 0 8 | 169 680 280 260 | 63 41 00 89 | 0 9 8 5 | 280 289 134 230 | 3 4 6 344 0 0 | |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 1 0 9 | 467 470 280 478 | 73 18 04 97 | 2 3 4 7 | 138 238 789 458 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 3 7 9 902 8 0 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 6 0 9 | 237 240 145 126 | 20 64 08 97 | 7 2 3 4 | 269 237 120 239 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 2 6 8 636 8 9 |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 7 1 3 | 145 160 678 247 | 01 74 11 35 | 9 6 3 1 | 379 349 256 128 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 1 9 192 3 4 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 4 9 0 | 570 167 478 578 | 28 45 98 06 | 1 6 8 6 | 146 169 279 358 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 06 | 1 3 6 062 5 9 |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 4 3 7 | 237 590 247 458 | 20 47 34 79 | 6 8 9 9 | 169 260 234 469 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 5 5 7 747 7 0 |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 0 8 7 | 290 280 189 124 | 12 06 82 73 | 8 9 0 1 | 350 270 460 579 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 6 6 7 904 7 9 |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 7 9 1 | 468 124 450 245 | 88 77 98 18 | 5 7 1 8 | 690 278 245 279 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 6 0 051 6 8 |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 4 3 2 | 125 239 120 138 | 85 49 39 23 | 2 3 5 6 | 345 670 258 367 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 258 | 3 7 9 952 5 8 |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 8 1 3 | 790 567 579 490 | 65 87 10 36 | 4 3 8 0 | 239 120 189 370 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 8 8 194 7 8 |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 8 6 1 | 120 279 123 489 | 33 89 65 17 | 7 1 4 9 | 269 245 680 180 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 4 5 6 573 7 7 |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 4 2 6 | 256 257 147 169 | 39 44 25 60 | 7 6 5 4 | 179 150 159 347 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 257 | 2 5 7 411 3 7 |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 6 8 0 | 160 349 125 370 | 77 64 89 05 | 4 3 9 1 | 356 148 180 128 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 128 | 5 7 7 911 2 8 |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 1 3 8 | 248 290 157 260 | 40 15 36 87 | 9 4 0 7 | 360 257 235 278 | 1 4 0 514 8 9 | |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 6 4 5 | 479 240 130 357 | 01 60 40 51 | 3 8 7 9 | 139 378 368 126 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 3 5 0 871 7 9 |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 4 1 8 | 247 158 678 378 | 35 48 16 84 | 3 6 1 4 | 490 259 470 789 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 84 | 1 7 0 845 9 0 |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 3 0 8 | 259 580 578 279 | 60 37 05 89 | 2 0 8 6 | 589 479 459 358 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 3 4 8 521 4 7 |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 0 5 3 | 134 235 168 346 | 87 04 53 39 | 7 2 5 7 | 458 570 348 467 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 3 6 9 801 3 6 |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 9 4 2 | 279 135 590 390 | 85 95 43 25 | 9 2 4 7 | 450 246 248 269 | 4 5 6 563 6 7 | |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 7 4 2 | 245 890 239 390 | 16 77 49 27 | 4 2 5 6 | 789 679 690 150 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 4 7 0 193 7 9 |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 2 0 3 | 137 480 136 346 | 19 28 05 30 | 9 7 2 5 | 360 359 147 249 | 4 5 6 514 7 0 | |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 8 1 2 | 367 369 137 156 | 66 85 11 24 | 4 6 1 5 | 347 358 290 690 | 6 8 0 494 7 8 | |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 4 5 3 | 349 158 168 689 | 65 42 57 38 | 4 0 7 5 | 789 190 359 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 3 7 101 3 6 |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 5 2 3 | 458 230 570 580 | 73 55 21 30 | 3 2 9 0 | 148 570 126 136 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 7 8 624 8 0 |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 7 1 3 | 349 359 489 256 | 66 76 15 30 | 4 9 2 1 | 248 289 147 128 | 1 2 7 071 2 4 | |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 2 9 8 | 258 246 289 260 | 59 22 94 84 | 9 4 2 9 | 379 167 156 469 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 2 3 0 563 4 9 |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 5 1 8 | 890 348 678 170 | 78 54 12 84 | 2 3 1 4 | 345 157 137 167 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 5 9 531 3 9 |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 7 1 0 | 457 359 290 280 | 68 79 15 08 | 0 7 8 2 | 569 359 369 679 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 3 5 0 821 3 8 |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 2 8 3 | 478 237 350 580 | 92 21 88 38 | 5 8 1 8 | 159 369 560 189 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 7 8 8 351 6 8 |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 6 7 4 | 140 349 359 347 | 51 66 72 46 | 4 9 7 0 | 680 289 890 460 | 1 2 6 912 4 5 | |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 2 1 3 | 568 129 146 256 | 93 27 11 32 | 2 7 5 2 | 679 124 230 345 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 1 5 7 392 8 9 |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 2 1 3 | 456 156 236 580 | 53 28 19 35 | 7 3 0 5 | 250 346 479 230 | 2 6 9 741 5 8 | |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 3 0 5 | 289 346 479 780 | 97 39 06 58 | 3 7 8 2 | 346 340 378 345 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 5 8 8 134 9 0 |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 8 4 9 | 290 260 248 469 | 10 89 46 94 | 3 8 4 1 | 120 134 356 146 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 4 4 7 583 5 0 |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 4 0 1 | 129 356 190 137 | 23 46 02 10 | 8 2 7 4 | 459 345 340 158 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 2 8 9 972 5 0 |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 1 9 3 | 680 146 135 157 | 45 13 96 36 | 1 2 8 5 | 560 138 369 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 159 | 1 1 6 851 5 9 |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 2 6 9 | 247 589 178 379 | 33 25 67 97 | 0 3 4 9 | 370 157 248 379 | 1 7 0 873 4 0 | |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 9 2 7 | 157 478 246 340 | 38 98 27 72 | 8 0 6 4 | 134 370 457 248 | 7 7 0 472 5 0 | |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 9 3 1 | 890 234 580 380 | 75 93 38 12 | 7 1 0 5 | 458 245 479 258 | 3 3 0 646 9 9 | |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 9 3 0 | 150 270 490 190 | 67 93 31 06 | 7 8 2 6 | 124 125 138 358 | 1 3 4 852 3 0 | |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 7 4 3 | 367 890 248 346 | 68 72 46 39 | 7 4 3 6 | 250 356 346 123 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 5 7 8 032 5 6 |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 3 1 8 | 690 490 146 170 | 51 35 14 87 | 0 2 8 1 | 280 237 279 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 3 4 8 573 5 9 |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 6 1 8 | 589 178 489 350 | 22 61 15 80 | 3 2 5 1 | 689 345 230 290 | 1 7 9 702 3 5 | |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 8 7 1 | 690 170 269 137 | 58 89 76 12 | 3 1 7 2 | 346 470 368 570 | 2 4 7 342 4 8 | |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 0 5 8 | 470 578 230 459 | 14 01 53 86 | 1 2 5 6 | 245 345 230 240 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 459 | 4 5 9 822 0 0 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 7 2 5 | 190 278 129 267 | 06 75 24 59 | 2 1 0 9 | 246 290 370 469 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 1 3 544 0 0 |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 5 9 | 460 589 159 478 | 02 21 51 94 | 2 5 0 6 | 570 267 569 240 | 3 8 0 146 9 9 | |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 8 0 1 | 139 369 479 470 | 38 84 07 18 | 5 2 7 8 | 140 480 278 459 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 2 4 5 131 4 8 |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 0 5 6 | 160 145 249 349 | 75 05 56 69 | 7 3 9 2 | 359 346 360 129 | 3 5 6 402 3 5 | |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 0 2 3 | 158 235 390 580 | 45 06 28 37 | 9 1 0 6 | 126 560 479 240 | 3 6 9 871 6 0 | |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 3 7 6 | 570 120 179 123 | 23 32 72 60 | 1 6 3 8 | 678 150 139 260 | 3 6 9 852 6 7 | |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 8 9 7 | 670 369 450 458 | 31 83 96 77 | 1 4 0 7 | 146 789 479 340 | 3 7 0 082 6 0 | |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 4 1 9 | 567 590 137 360 | 84 47 17 99 | 9 0 4 7 | 126 569 158 340 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 2 8 143 5 6 |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 6 7 0 | 369 169 250 136 | 86 61 70 00 | 4 3 1 5 | 158 580 678 357 | 2 4 7 303 8 9 | |
| 12-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 1 2 7 | 257 470 138 458 | 49 18 27 72 | 5 8 7 9 | 168 468 467 478 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 6 8 0 453 4 8 |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 9 0 6 | 257 135 479 790 | 41 97 09 67 | 2 8 6 3 | 138 134 457 580 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 8 9 123 4 5 |
| 10-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 5 3 9 | 278 780 580 568 | 72 52 32 92 | 3 5 9 2 | 689 456 379 589 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 1 2 4 766 0 0 |
| 07-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 0 3 7 | 358 460 148 359 | 68 09 35 70 | 3 9 6 5 | 256 469 457 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 2 6 932 3 8 |
| 06-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 7 1 4 | 240 124 579 130 | 69 75 15 43 | 5 0 8 5 | 249 136 279 690 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 4 0 726 7 9 |
| 05-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 7 6 2 | 478 359 790 480 | 93 70 63 21 | 3 9 1 0 | 256 379 489 127 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 8 9 0 725 8 9 |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 4 0 9 | 380 590 235 289 | 15 42 07 91 | 6 8 5 1 | 259 567 140 470 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 289 | 2 8 9 905 7 8 |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 6 2 9 | 139 358 147 379 | 33 60 25 99 | 8 2 7 0 | 134 390 368 460 | 1 2 5 853 4 8 | |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 0 6 3 | 129 370 358 247 | 29 03 68 33 | 6 9 8 4 | 169 180 279 248 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 169 | 1 3 0 461 6 9 |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 8 6 3 | 890 260 457 580 | 78 84 69 34 | 8 0 1 9 | 170 145 290 360 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 2 5 9 651 5 9 |
| 30-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 8 1 9 | 237 378 236 270 | 28 84 11 90 | 5 3 8 8 | 258 120 567 189 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 2 4 6 202 8 0 |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 8 1 3 | 289 468 579 490 | 93 82 11 39 | 2 4 8 1 | 390 356 170 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 6 0 121 4 7 |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 5 6 1 | 458 267 169 290 | 77 57 68 11 | 8 5 6 1 | 378 140 367 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 6 6 9 162 6 8 |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 9 3 0 | 690 450 157 578 | 59 91 32 00 | 3 2 5 4 | 148 156 267 789 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 2 3 7 251 4 0 |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 1 4 8 | 450 245 680 189 | 99 15 43 82 | 9 8 5 2 | 469 260 249 237 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 2 9 281 1 6 |
| 24-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 3 8 | 569 246 490 468 | 04 26 34 82 | 9 8 1 6 | 234 125 489 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 3 8 283 7 8 |
| 23-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 1 9 3 | 460 579 234 689 | 08 16 97 37 | 9 3 8 7 | 126 256 170 124 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 8 9 891 4 4 |
| 22-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 7 6 8 | 670 278 367 459 | 33 70 68 83 | 7 0 5 6 | 179 569 267 790 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 6 6 9 163 6 7 |
| 21-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 0 5 1 | 346 578 348 470 | 34 07 56 18 | 3 2 0 4 | 346 345 370 680 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 6 8 8 243 5 6 |
| 20-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 7 6 2 | 290 160 150 237 | 15 77 63 24 | 0 2 5 9 | 280 480 159 450 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 4 6 452 4 9 |
| 19-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 1 0 4 | 378 470 370 239 | 84 11 06 48 | 2 1 3 6 | 147 128 689 367 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 3 8 9 042 6 6 |
| 17-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 4 1 2 | 238 347 470 570 | 33 43 14 25 | 3 5 4 6 | 148 267 590 358 | 1 2 5 821 3 8 | |
| 16-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 8 6 7 | 357 459 358 269 | 54 83 62 74 | 5 1 9 6 | 249 137 135 178 | 5 9 9 332 4 7 | |
| 14-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 5 6 3 | 246 258 457 689 | 27 50 63 33 | 3 5 4 7 | 139 258 789 179 | 1 3 0 404 7 9 | |
| 13-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 9 0 5 | 570 126 389 456 | 23 94 05 53 | 5 1 8 4 | 168 560 279 257 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 5 6 8 993 6 0 |
| 12-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 3 7 0 | 468 247 250 280 | 87 35 79 03 | 2 9 8 4 | 147 234 350 356 | 4 8 9 164 5 7 | |
| 10-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 8 0 7 | 169 350 460 340 | 69 85 08 75 | 5 9 0 5 | 159 379 136 159 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 4 5 9 871 6 0 |
| 09-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 1 3 7 | 370 470 346 278 | 04 11 30 79 | 3 8 5 9 | 120 459 168 360 | 3 3 0 642 3 9 | |
| 08-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 5 2 7 | 590 267 246 269 | 44 58 26 71 | 1 2 8 4 | 560 679 170 149 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 2 2 0 492 7 0 |
| 07-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 2 5 8 | 124 156 168 125 | 76 24 57 86 | 1 5 9 0 | 245 230 478 235 | 1 3 0 464 4 8 | |
| 06-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 4 8 0 | 348 257 134 479 | 53 45 84 05 | 8 2 0 6 | 134 679 127 367 | 1 5 0 671 8 8 | |
| 05-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 4 9 7 | 456 356 450 179 | 54 48 92 71 | 4 5 1 6 | 167 267 489 358 | 4 8 8 071 7 9 | |
| 03-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 6 3 4 | 160 790 670 149 | 77 61 37 48 | 6 1 8 8 | 259 236 567 468 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 6 9 9 492 7 0 |
| 02-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 5 9 1 | 590 249 234 137 | 41 57 99 18 | 4 7 8 6 | 590 269 125 178 | 3 6 9 811 4 6 | |
| 01-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 0 4 3 | 349 136 158 580 | 64 09 48 32 | 0 3 6 5 | 145 580 268 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 8 9 132 4 7 |
| 31-07-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 4 7 5 | 238 149 278 249 | 33 41 71 55 | 5 8 7 3 | 267 170 160 256 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 2 9 271 1 5 |
| 30-07-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 4 3 1 | 230 680 256 380 | 52 41 39 11 | 7 6 3 2 | 359 240 238 138 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 6 7 9 232 2 9 |
| 29-07-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 2 6 7 | 357 138 150 359 | 59 22 61 78 | 6 0 8 2 | 259 479 189 589 | 9 0 0 941 6 7 | |
