Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 2 0 3 | 590 345 578 689 | 44 26 05 33 | 7 6 0 5 | 368 457 145 456 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 4 9 0 371 6 0 |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 8 6 9 | 679 170 150 469 | 20 85 64 98 | 8 9 2 7 | 125 289 480 124 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 3 8 0 171 6 0 |
| 29-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 6 2 1 9 | 259 570 678 379 | 61 28 17 92 | 4 1 6 9 | 239 245 358 289 | 1 5 9 581 2 5 | |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 2 6 0 | 256 246 178 190 | 36 20 61 09 | 4 7 5 1 | 248 340 168 290 | 1 7 0 827 7 8 | |
| 27-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 0 5 4 | 570 479 258 347 | 29 03 54 43 | 6 9 0 7 | 178 126 370 890 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 2 6 971 2 4 |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 6 5 1 | 189 169 258 380 | 89 63 53 15 | 5 6 4 0 | 249 367 149 479 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 7 9 742 5 7 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 6 1 3 | 134 790 146 157 | 80 64 15 31 | 8 9 7 5 | 378 126 458 267 | 2 3 5 011 2 8 | |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 2 1 7 | 125 679 146 124 | 80 20 19 78 | 7 3 6 9 | 250 139 367 450 | 1 7 8 642 2 0 | |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 6 5 1 | 570 349 258 245 | 22 68 59 14 | 4 2 0 7 | 130 156 280 179 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 7 8 705 7 8 |
| 22-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 8 5 2 | 578 125 348 679 | 07 83 55 28 | 0 7 8 9 | 460 890 567 379 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 5 9 605 6 9 |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 0 4 3 | 368 136 257 580 | 75 05 47 32 | 9 3 7 5 | 568 670 269 230 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 3 8 0 135 8 0 |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 9 2 8 | 145 379 480 459 | 04 97 25 81 | 0 7 3 2 | 460 359 120 345 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 5 9 0 434 4 5 |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 9 0 1 | 160 379 370 146 | 72 96 07 15 | 2 5 4 9 | 589 267 257 270 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 2 7 035 8 0 |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 2 3 5 | 378 480 689 348 | 84 20 31 54 | 5 2 7 9 | 159 480 179 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 5 8 0 304 6 0 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 6 7 0 | 490 790 890 127 | 36 67 78 05 | 8 2 3 0 | 134 237 247 370 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 4 6 7 771 2 4 |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 3 4 1 | 235 256 257 489 | 08 31 46 19 | 6 5 0 1 | 367 780 460 245 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 4 0 561 5 0 |
| 15-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 5 6 4 3 | 348 367 356 490 | 56 68 40 32 | 4 7 2 8 | 248 340 589 189 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 1 5 0 652 4 9 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 0 8 3 | 340 370 369 490 | 70 03 81 33 | 0 6 1 1 | 136 150 128 146 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 5 6 7 801 2 7 |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 5 2 0 | 380 267 156 235 | 15 53 29 09 | 7 3 6 3 | 458 580 457 139 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 4 0 546 8 0 |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 3 9 6 | 269 256 469 367 | 72 37 99 61 | 2 8 1 6 | 480 170 470 240 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 4 9 412 9 0 |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 6 8 1 | 126 178 459 678 | 92 61 88 19 | 5 3 4 8 | 690 670 680 369 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 2 5 862 6 8 |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 1 5 6 | 145 236 140 349 | 06 17 55 60 | 8 3 2 6 | 567 490 138 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 3 6 091 3 5 |
| 09-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 6 3 5 | 450 349 157 456 | 99 66 37 54 | 2 1 6 7 | 246 380 259 250 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 37 | 1 4 8 372 7 8 |
| 08-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 1 6 2 | 235 489 457 156 | 01 17 67 24 | 6 8 7 7 | 123 468 269 278 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 4 6 181 7 0 |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 1 5 0 | 234 489 159 389 | 99 14 51 01 | 5 1 2 1 | 249 489 129 489 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 5 7 8 071 7 9 |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 5 8 3 | 367 230 279 139 | 62 55 81 37 | 6 4 9 7 | 123 347 450 160 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 2 9 261 6 9 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 5 4 2 | 389 780 590 129 | 09 54 46 29 | 2 5 4 9 | 246 140 130 234 | 4 6 7 711 4 6 | |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 9 7 8 | 236 450 250 260 | 13 92 73 85 | 6 2 7 3 | 367 589 458 346 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 4 5 032 5 6 |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 5 2 7 | 670 230 237 458 | 31 54 24 70 | 9 8 3 0 | 450 134 238 569 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 2 5 7 431 3 9 |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 6 5 9 | 580 790 357 478 | 36 69 54 92 | 7 0 8 2 | 124 190 459 390 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 1 8 0 941 5 8 |
| 01-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 7 4 0 6 | 467 248 280 349 | 71 40 06 62 | 9 5 3 6 | 360 348 157 259 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 5 7 361 7 8 |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 4 8 6 | 238 347 260 240 | 31 45 89 65 | 2 3 7 9 | 129 256 368 478 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 6 7 821 5 6 |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 1 0 9 | 480 137 145 234 | 24 18 03 94 | 9 7 8 8 | 289 458 125 350 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 2 2 7 141 4 9 |
| 28-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 2 4 5 | 490 570 590 159 | 33 25 40 56 | 9 1 5 2 | 180 245 456 129 | 2 4 0 681 8 9 | |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 4 3 5 | 178 130 490 140 | 67 43 32 54 | 0 1 6 4 | 569 470 349 789 | 5 7 8 095 6 8 | |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 6 5 9 | 347 169 780 360 | 41 65 55 99 | 0 5 3 6 | 389 168 148 358 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 6 0 761 2 3 |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 6 0 8 | 789 169 136 134 | 46 67 00 81 | 9 4 7 0 | 270 257 359 235 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 2 7 021 3 8 |
| 24-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 6 8 4 7 | 349 378 356 179 | 65 82 44 79 | 7 5 1 4 | 890 780 380 130 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 1 2 411 4 6 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 5 7 | 578 246 357 890 | 03 29 59 72 | 9 7 8 4 | 478 269 260 130 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 8 9 841 6 7 |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 4 5 8 | 578 149 230 170 | 06 44 52 83 | 3 1 7 2 | 580 579 124 570 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 4 0 511 4 6 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 1 5 3 | 389 128 249 346 | 00 13 52 38 | 2 4 6 0 | 390 158 169 460 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 5 9 921 3 8 |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 6 1 4 | 147 358 678 356 | 23 67 14 49 | 1 4 8 5 | 137 590 125 348 | 2 5 0 761 5 0 | |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 0 1 2 | 135 145 245 129 | 92 05 15 27 | 9 7 3 8 | 469 278 247 468 | 1 4 8 305 7 8 | |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 4 3 8 | 278 167 157 189 | 75 47 30 81 | 5 1 9 7 | 348 579 450 458 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 2 2 0 421 5 6 |
| 17-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 2 9 4 0 | 246 135 167 127 | 20 98 44 07 | 9 4 6 0 | 270 248 358 370 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 20 | 1 5 6 201 4 5 |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 5 7 | 460 345 357 368 | 02 23 57 70 | 7 9 6 5 | 890 135 349 258 | 1 4 6 112 3 6 | |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 9 6 0 | 189 450 457 578 | 80 97 63 09 | 8 3 9 3 | 134 490 568 238 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 1 6 9 651 6 8 |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 6 2 1 | 460 457 237 470 | 05 66 20 13 | 1 7 6 4 | 128 269 457 149 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 2 6 9 763 5 8 |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 1 9 2 | 367 579 289 129 | 61 19 96 26 | 6 2 4 9 | 349 129 257 478 | 1 2 7 071 6 0 | |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 2 8 3 | 160 147 459 120 | 76 29 88 37 | 7 1 5 3 | 467 245 230 490 | 2 5 9 693 7 9 | |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 2 9 5 | 457 589 180 780 | 69 24 96 55 | 8 5 2 9 | 459 159 246 450 | 4 5 9 811 1 9 | |
| 10-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 5 7 1 | 127 456 124 470 | 05 53 77 13 | 8 7 6 4 | 125 269 259 158 | 5 9 9 393 7 9 | |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 7 0 1 | 256 124 460 236 | 30 73 06 13 | 8 7 1 3 | 279 467 380 120 | 5 6 8 947 8 9 | |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 7 5 8 | 358 340 690 350 | 65 75 58 81 | 4 8 7 9 | 130 567 340 270 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 4 6 191 8 0 |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 9 7 0 | 237 180 124 389 | 22 91 77 08 | 6 1 9 2 | 457 489 379 138 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 4 8 0 275 5 7 |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 7 0 5 | 236 368 569 249 | 19 78 00 51 | 7 4 5 3 | 359 158 230 139 | 3 5 0 805 7 8 | |
| 05-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 0 7 6 | 167 479 179 178 | 48 02 70 61 | 5 2 6 0 | 249 390 123 136 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 4 5 8 792 3 4 |
| 04-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 7 0 4 | 367 340 190 248 | 66 70 03 42 | 5 9 6 2 | 267 469 259 147 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 1 6 7 401 4 5 |
| 03-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 5 1 4 8 | 159 678 347 369 | 51 14 46 89 | 0 4 1 9 | 479 149 128 135 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 4 6 8 872 6 9 |
| 02-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 9 2 0 | 259 289 570 127 | 67 94 24 00 | 2 7 0 7 | 480 278 235 467 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 3 4 9 663 5 8 |
| 01-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 4 1 8 | 379 257 128 567 | 94 47 10 83 | 0 1 7 8 | 389 137 340 260 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 4 6 9 932 4 7 |
| 31-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 8 3 2 | 235 134 490 480 | 05 87 36 29 | 1 8 5 2 | 380 260 780 147 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 7 0 121 3 8 |
| 30-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 4 9 6 | 346 356 126 367 | 30 46 97 66 | 1 0 5 4 | 290 235 159 347 | 3 9 0 264 4 8 | |
| 29-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 6 9 1 | 480 169 234 290 | 21 65 92 16 | 8 7 2 2 | 260 368 390 679 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 368 | 4 7 8 973 6 8 |
| 28-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 3 1 7 | 289 247 579 368 | 91 30 19 75 | 6 0 8 1 | 240 389 567 560 | 6 8 0 435 8 0 | |
| 27-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 9 8 5 | 389 126 350 140 | 09 99 89 58 | 5 9 2 9 | 230 289 138 135 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 5 6 7 842 2 0 |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 1 4 0 | 378 137 167 127 | 87 16 40 06 | 4 7 8 9 | 680 124 189 180 | 5 8 9 216 7 8 | |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 0 7 9 | 236 479 890 450 | 13 02 78 95 | 8 1 4 5 | 125 579 239 456 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 450 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 579 | 4 5 0 915 7 9 |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 1 2 0 | 180 489 147 190 | 92 11 23 01 | 4 2 8 6 | 257 390 189 169 | 5 9 9 303 7 0 | |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 8 7 9 | 190 459 458 450 | 06 85 74 98 | 9 2 4 7 | 469 390 158 160 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 4 4 222 4 6 |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 6 4 5 | 134 268 248 168 | 83 68 48 50 | 4 1 2 7 | 257 245 129 340 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 3 6 0 914 8 9 |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 7 3 1 | 390 890 256 489 | 20 71 30 12 | 1 5 4 0 | 146 780 356 145 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 8 0 011 3 7 |
| 20-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 1 6 3 4 | 489 358 148 248 | 17 63 38 42 | 1 6 4 3 | 128 367 789 247 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 4 7 7 861 7 8 |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 1 2 7 | 256 290 480 124 | 32 19 28 71 | 6 2 3 1 | 169 480 689 245 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 5 9 705 6 9 |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 3 0 8 | 890 157 190 459 | 72 32 00 86 | 9 7 3 6 | 289 269 120 150 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 5 5 8 873 5 9 |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 1 4 0 | 480 560 149 145 | 24 18 48 03 | 5 4 7 9 | 230 590 359 289 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 2 6 7 594 7 8 |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 6 7 2 | 257 240 269 480 | 44 62 78 20 | 5 0 2 4 | 267 578 570 347 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 5 7 8 041 5 8 |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 0 3 5 | 450 460 256 456 | 92 00 32 56 | 6 7 9 5 | 169 124 379 357 | 3 4 9 681 3 4 | |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 1 0 7 | 240 290 389 179 | 68 18 04 71 | 0 3 4 5 | 235 689 356 348 | 5 9 0 463 6 7 | |
| 13-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 7 3 0 | 567 467 157 569 | 84 76 31 01 | 6 1 4 0 | 367 470 239 569 | 2 3 0 522 3 7 | |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 7 2 5 | 358 359 589 258 | 65 70 23 57 | 3 8 5 3 | 580 189 249 148 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 2 4 6 205 7 8 |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 9 1 0 | 237 469 678 389 | 22 96 14 03 | 6 4 0 4 | 358 789 235 130 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 1 4 6 121 3 8 |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 5 7 6 | 239 258 890 268 | 46 55 74 65 | 4 9 5 0 | 158 270 230 578 | 4 7 9 021 2 9 | |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 9 0 3 | 267 270 136 120 | 57 91 07 39 | 9 8 0 4 | 234 134 479 590 | 3 6 9 812 4 5 | |
| 06-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 4 2 1 | 279 680 246 560 | 82 43 26 17 | 1 8 0 7 | 380 170 370 160 | 2 3 4 963 4 9 | |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 1 5 8 | 589 678 780 468 | 20 15 54 83 | 4 6 7 3 | 239 169 179 157 | 4 5 7 624 8 0 | |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 1 5 2 | 157 236 357 570 | 32 15 51 27 | 7 8 0 5 | 250 170 127 249 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 6 7 8 102 9 9 |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 8 9 3 | 130 567 360 238 | 49 88 93 33 | 0 9 6 9 | 370 478 790 289 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 1 4 9 441 5 8 |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 9 3 2 | 149 234 490 156 | 43 97 32 23 | 2 8 1 2 | 129 189 245 679 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 2 3 8 345 9 0 |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 7 8 0 | 346 124 279 370 | 31 71 88 07 | 6 9 7 4 | 367 270 160 356 | 3 4 8 552 6 7 | |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 3 7 4 | 169 689 124 347 | 62 39 70 41 | 5 8 0 9 | 249 378 145 478 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 2 6 984 7 7 |
| 29-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 7 3 0 8 | 278 148 389 134 | 73 32 03 89 | 1 3 7 5 | 579 247 467 159 | 4 8 9 167 9 0 | |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 4 8 2 | 157 158 189 147 | 33 47 89 27 | 9 3 8 7 | 568 689 459 278 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 47 | 2 3 9 473 4 0 |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 5 0 3 | 678 267 569 120 | 11 51 06 34 | 8 6 1 3 | 134 457 128 238 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 3 4 7 415 8 8 |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 9 5 2 | 128 270 780 345 | 16 98 58 25 | 7 4 8 8 | 179 130 567 260 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 4 6 9 911 4 6 |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 7 6 9 | 380 250 150 135 | 19 75 61 95 | 5 0 4 1 | 456 145 239 245 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 3 6 7 693 7 9 |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 4 0 7 | 238 158 145 458 | 34 44 08 72 | 5 9 7 4 | 230 478 269 248 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 1 5 7 301 2 7 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 9 7 5 | 349 450 368 258 | 68 96 78 57 | 4 5 1 3 | 158 780 128 670 | 1 3 4 882 7 9 | |
| 22-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 3 1 9 4 | 139 560 469 158 | 31 11 99 42 | 6 4 7 5 | 259 356 179 357 | 2 7 8 701 4 5 | |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 8 3 4 | 127 189 490 590 | 03 85 35 48 | 5 6 2 1 | 230 178 480 489 | 6 9 0 574 4 9 | |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 9 8 1 | 139 135 567 560 | 33 91 88 16 | 8 2 4 0 | 125 138 590 127 | 1 6 0 793 7 9 | |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 7 8 6 | 148 160 459 790 | 39 74 88 68 | 4 5 8 6 | 158 159 378 123 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 4 7 8 981 8 9 |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 6 2 8 | 490 358 138 170 | 31 61 24 84 | 7 8 9 0 | 160 459 234 280 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 3 5 7 594 5 0 |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 3 4 9 | 467 490 680 234 | 70 34 42 93 | 9 2 5 0 | 126 246 357 190 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 2 7 8 763 5 8 |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 2 0 7 | 134 345 127 368 | 88 22 05 70 | 9 3 8 4 | 135 238 369 590 | 4 5 6 563 4 9 | |
| 15-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 2 1 3 | 279 246 579 346 | 89 22 11 34 | 5 9 1 0 | 267 270 245 578 | 4 6 9 921 4 7 | |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 1 7 3 | 180 489 124 247 | 99 15 75 37 | 3 7 2 0 | 670 890 589 145 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 5 6 7 802 8 0 |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 1 3 6 | 160 128 580 367 | 76 16 35 67 | 1 8 7 2 | 146 279 368 679 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 4 7 281 8 9 |
| 12-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 7 0 8 | 149 278 145 468 | 40 72 03 86 | 1 6 9 2 | 579 150 360 138 | 1 7 8 653 6 6 | |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 7 0 8 | 670 467 569 350 | 39 76 00 82 | 6 1 7 9 | 367 470 278 450 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 39 | 4 9 0 391 9 9 |
| 10-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 5 1 9 | 356 348 146 126 | 41 58 13 90 | 7 5 8 1 | 269 140 125 380 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 1 9 9 995 6 8 |
| 08-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 2 9 7 8 | 589 135 250 369 | 21 99 78 89 | 4 1 9 2 | 257 380 478 156 | 2 3 9 432 5 6 | |
| 07-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 6 2 8 | 245 268 237 369 | 19 66 26 88 | 1 6 8 7 | 146 150 134 269 | 2 6 7 593 6 0 | |
| 06-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 2 1 5 | 270 237 470 780 | 93 22 11 56 | 0 9 5 4 | 479 289 690 789 | 8 8 0 612 9 0 | |
| 05-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 6 1 3 | 135 240 380 247 | 92 68 19 30 | 2 8 6 0 | 570 260 457 280 | 4 5 8 791 9 9 | |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 7 3 8 | 128 340 689 369 | 15 78 34 87 | 0 1 9 5 | 235 489 126 456 | 3 6 7 624 8 0 | |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 9 1 3 | 138 180 137 670 | 20 93 12 37 | 6 7 2 1 | 349 250 138 137 | 3 6 8 753 5 7 | |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 2 1 9 | 149 246 560 478 | 49 24 19 94 | 6 3 0 9 | 169 490 460 270 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 7 9 153 6 6 |
| 01-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 2 3 7 1 | 156 247 160 380 | 20 31 78 15 | 3 9 5 6 | 490 126 168 169 | 1 1 3 545 9 0 | |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 3 8 0 | 356 247 134 127 | 44 36 83 01 | 1 6 0 9 | 146 349 235 450 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 4 7 203 8 9 |
| 30-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 1 2 8 | 157 290 156 350 | 39 14 26 81 | 3 2 1 8 | 256 570 579 459 | 7 8 9 445 9 0 | |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 5 9 7 | 590 230 360 368 | 47 55 92 79 | 5 0 3 7 | 168 190 139 250 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 4 6 8 801 3 6 |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 6 2 4 | 380 150 679 130 | 16 66 28 45 | 2 1 5 4 | 156 380 249 130 | 4 7 9 081 3 4 | |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 4 5 1 | 180 356 357 290 | 94 49 55 18 | 9 5 0 2 | 180 140 479 156 | 3 7 7 711 3 7 | |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 0 3 2 | 168 370 139 345 | 55 09 30 25 | 8 5 6 7 | 170 258 150 124 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 3 3 5 184 6 8 |
