Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 6 4 7 | 126 367 680 340 | 99 64 47 75 | 9 7 2 0 | 379 368 129 370 | 1 4 5 061 6 9 | |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 1 3 7 | 178 579 148 467 | 63 19 31 74 | 9 5 2 0 | 289 780 129 389 | 5 5 8 889 9 0 | |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 2 6 3 | 130 147 169 238 | 46 28 60 36 | 5 8 3 8 | 780 189 120 567 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 28 | 5 8 9 284 7 7 |
| 27-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 3 6 2 | 560 689 240 679 | 17 35 62 20 | 6 8 1 0 | 268 189 579 145 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 3 9 0 273 4 0 |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 7 3 5 | 137 458 238 140 | 12 74 39 56 | 0 6 9 6 | 479 268 360 349 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 5 9 515 6 0 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 0 2 8 | 289 190 679 260 | 94 02 21 81 | 1 9 3 1 | 470 289 490 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 3 4 899 0 0 |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 4 2 1 | 389 257 138 678 | 04 40 21 10 | 1 4 9 1 | 489 347 234 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 7 7 8 202 8 0 |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 6 2 7 | 690 268 129 269 | 58 65 24 77 | 9 7 3 2 | 234 124 148 129 | 7 8 8 342 2 0 | |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 1 8 9 | 479 380 378 379 | 05 12 83 98 | 0 3 8 2 | 569 580 468 345 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 4 7 0 142 3 9 |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 3 2 1 | 135 148 679 470 | 98 30 21 19 | 7 1 0 9 | 160 245 190 469 | 3 4 8 567 9 0 | |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 3 2 5 | 290 120 345 159 | 11 32 23 54 | 7 4 5 1 | 269 680 258 290 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 3 8 0 181 3 4 |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 4 5 7 | 346 130 456 179 | 32 46 53 78 | 7 0 4 2 | 890 569 158 246 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 32 | 1 3 9 321 3 8 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 2 6 3 | 134 589 790 670 | 82 23 67 36 | 2 0 5 2 | 570 127 159 570 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 8 9 861 7 8 |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 4 8 7 | 389 149 189 250 | 03 45 80 72 | 6 8 9 3 | 790 378 126 490 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 3 6 071 7 9 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 9 7 | 190 237 234 340 | 00 29 90 74 | 1 6 5 0 | 245 790 780 479 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 6 6 8 057 9 9 |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 5 4 0 | 390 690 680 127 | 21 51 48 08 | 4 0 8 1 | 239 370 459 245 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 4 7 243 5 6 |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 7 9 4 | 460 368 379 356 | 06 76 95 40 | 7 8 2 5 | 458 125 237 249 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 5 6 8 902 3 5 |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 4 5 7 | 349 356 690 278 | 64 49 54 72 | 5 1 8 2 | 357 560 378 480 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 4 0 767 9 0 |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 2 4 1 | 670 129 239 290 | 30 29 44 18 | 1 0 2 6 | 128 145 589 150 | 8 8 0 652 3 0 | |
| 09-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 2 0 3 | 239 480 280 139 | 40 28 08 35 | 2 4 9 1 | 156 356 568 128 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 4 0 823 3 6 |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 5 8 0 7 | 780 134 479 124 | 58 89 09 70 | 1 5 2 0 | 678 348 246 235 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 8 9 0 736 7 0 |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 8 0 6 | 289 260 190 349 | 95 83 03 64 | 4 9 1 3 | 167 469 579 120 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 4 7 9 001 3 6 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 3 0 9 | 158 689 190 234 | 41 31 07 90 | 5 0 3 1 | 357 190 139 380 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 5 8 752 6 7 |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 2 0 3 | 678 589 280 238 | 12 26 02 34 | 0 4 2 2 | 235 130 147 246 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 1 4 6 115 7 9 |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 3 4 5 | 150 238 680 249 | 66 35 41 56 | 0 9 3 6 | 235 270 238 259 | 2 7 8 721 3 8 | |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 0 6 7 | 158 280 240 278 | 45 06 68 78 | 7 0 3 8 | 269 136 139 369 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 4 4 8 613 9 9 |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 6 0 7 | 189 150 569 890 | 89 61 05 76 | 3 5 1 8 | 148 267 137 134 | 2 4 7 363 3 0 | |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 4 3 8 | 160 680 490 567 | 79 47 34 82 | 4 7 6 4 | 789 467 123 347 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 3 3 7 323 9 0 |
| 28-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 5 1 4 | 368 267 290 356 | 72 57 13 40 | 0 2 3 3 | 460 156 139 139 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 2 4 5 164 6 6 |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 7 0 9 | 560 890 460 180 | 15 74 00 93 | 3 1 5 0 | 120 560 140 569 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 5 5 0 091 2 6 |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 6 2 3 | 368 349 237 346 | 72 62 20 37 | 4 8 2 5 | 680 369 237 780 | 2 7 9 811 4 6 | |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 8 9 0 | 128 125 270 569 | 12 85 99 03 | 3 9 7 2 | 490 478 890 246 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 1 5 5 102 9 9 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 8 7 0 | 129 125 179 479 | 21 83 77 03 | 7 4 5 6 | 467 149 140 457 | 6 7 8 192 7 0 | |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 8 9 3 | 678 350 270 238 | 11 86 92 30 | 8 3 2 7 | 279 157 129 467 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 5 6 533 5 5 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 0 6 3 | 159 235 259 139 | 59 00 69 37 | 8 6 1 7 | 260 268 146 458 | 2 7 0 931 2 0 | |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 8 9 5 | 247 350 379 780 | 37 81 96 50 | 6 7 8 0 | 457 250 134 280 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 50 | 2 6 7 503 7 0 |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 8 6 4 | 249 378 169 680 | 52 86 62 44 | 2 0 3 1 | 246 235 238 489 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 3 3 7 302 8 0 |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 8 6 7 | 370 378 178 250 | 01 87 68 75 | 1 4 5 7 | 128 356 168 340 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 8 9 836 7 0 |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 3 0 8 | 568 256 145 567 | 93 33 06 87 | 0 1 9 3 | 479 380 289 148 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 1 5 7 362 6 8 |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 2 1 9 | 349 589 290 469 | 66 25 15 99 | 8 0 3 2 | 279 389 670 147 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 4 5 331 3 9 |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 5 8 4 | 128 780 189 789 | 13 54 84 42 | 1 6 8 5 | 137 150 279 456 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 2 2 9 385 6 7 |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 0 7 5 | 468 145 359 357 | 88 01 72 59 | 3 1 2 2 | 148 236 570 156 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 5 5 7 791 2 6 |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 7 4 2 | 389 359 356 390 | 04 78 44 24 | 0 8 9 3 | 389 125 360 689 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 6 8 581 1 6 |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 3 4 7 | 258 670 149 269 | 54 32 44 76 | 7 8 6 4 | 250 260 240 248 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 8 8 9 511 0 0 |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 3 0 6 | 134 238 235 349 | 86 35 06 61 | 6 2 1 5 | 178 156 128 456 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 2 2 9 391 4 4 |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 3 2 1 | 160 247 345 290 | 79 34 22 10 | 9 5 8 4 | 478 159 378 239 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 6 7 0 374 4 9 |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 3 6 2 | 179 238 268 156 | 78 39 65 20 | 6 9 0 8 | 367 469 460 279 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 7 7 754 5 6 |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 3 8 0 | 240 247 350 370 | 63 35 82 06 | 8 4 7 1 | 350 130 359 678 | 2 4 6 226 6 0 | |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 2 5 7 | 268 147 249 368 | 61 25 56 76 | 9 5 7 1 | 126 159 368 245 | 1 3 0 441 1 2 | |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 7 5 4 | 490 160 258 356 | 31 75 54 43 | 0 2 7 3 | 389 345 340 346 | 2 9 0 151 4 0 | |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 1 9 5 | 156 380 469 357 | 29 14 90 54 | 0 7 6 4 | 280 890 169 248 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 54 | 1 4 0 541 5 8 |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 6 0 3 | 347 240 127 157 | 45 69 06 37 | 1 6 2 7 | 290 123 679 278 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 3 8 314 7 0 |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 7 1 9 | 257 269 579 478 | 49 77 15 94 | 5 2 8 7 | 348 237 134 368 | 4 8 8 037 8 8 | |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 7 2 9 | 248 359 156 180 | 48 71 24 99 | 6 5 9 4 | 178 267 379 167 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 379 | 1 3 8 293 7 9 |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 3 8 5 | 460 580 189 267 | 06 39 81 57 | 5 2 7 0 | 140 570 179 460 | 2 7 8 795 6 8 | |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 0 5 6 | 160 190 690 150 | 77 03 51 63 | 0 4 9 8 | 136 149 234 369 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 2 4 7 391 8 0 |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 2 5 7 | 190 147 780 458 | 00 24 56 78 | 6 3 4 7 | 123 120 347 179 | 1 6 9 694 7 8 | |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 2 0 8 | 348 147 569 350 | 53 27 02 81 | 7 5 8 7 | 160 249 134 368 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 5 8 9 261 2 3 |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 2 3 0 | 567 138 238 578 | 89 21 33 02 | 6 1 5 1 | 178 380 159 489 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 4 7 223 4 5 |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 5 3 9 | 178 357 670 379 | 61 59 33 93 | 9 2 5 4 | 469 480 267 158 | 7 7 8 212 4 5 | |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 9 3 6 | 680 360 238 268 | 48 95 34 67 | 3 7 2 9 | 148 458 679 234 | 6 7 7 047 8 9 | |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 5 9 7 | 679 690 360 160 | 21 52 97 71 | 6 3 1 2 | 268 670 489 570 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 3 6 6 537 8 8 |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 6 4 1 | 670 240 158 470 | 39 69 43 14 | 0 1 7 2 | 280 128 340 390 | 3 7 9 982 8 8 | |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 5 0 3 | 156 780 479 670 | 23 57 01 38 | 8 6 1 3 | 459 790 245 256 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 23 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 156 | 1 5 6 231 5 7 |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 0 4 7 | 459 578 356 467 | 89 04 42 75 | 5 0 2 5 | 348 127 345 348 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 75 | 7 0 0 758 8 9 |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 9 4 5 | 259 234 680 258 | 63 93 44 55 | 6 1 3 5 | 123 579 120 258 | 7 7 8 271 6 0 | |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 2 0 5 | 137 246 235 230 | 11 23 03 51 | 0 2 5 1 | 190 345 230 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 11 | 5 6 0 112 9 0 |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 5 3 6 | 248 357 247 349 | 45 57 39 60 | 1 4 7 0 | 290 239 250 389 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 290 | 9 9 9 712 9 0 |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 7 5 1 | 347 359 357 579 | 44 70 58 18 | 3 7 8 2 | 247 458 567 237 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 5 7 0 271 8 8 |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 3 8 9 | 236 670 369 234 | 11 30 89 98 | 7 4 6 3 | 124 257 240 490 | 2 4 6 292 3 4 | |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 3 0 6 | 138 139 389 367 | 24 31 06 63 | 9 8 2 6 | 270 350 237 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 06 | 2 8 0 064 6 6 |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 3 5 2 | 460 247 258 390 | 07 37 53 20 | 0 1 5 7 | 280 489 168 250 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 6 7 8 153 3 9 |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 2 6 4 | 690 237 169 257 | 59 25 63 41 | 0 6 9 9 | 370 178 478 135 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 690 | 6 9 0 551 7 7 |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 1 7 0 | 260 489 359 145 | 80 12 72 05 | 5 6 2 2 | 258 367 480 129 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 6 0 113 3 5 |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 2 6 0 | 248 147 259 136 | 43 22 63 02 | 3 2 1 3 | 580 679 245 670 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 63 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 580 | 3 6 7 635 8 0 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 2 0 9 | 490 237 136 180 | 35 28 03 98 | 5 6 1 3 | 168 150 489 120 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 2 2 6 066 0 0 |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 9 2 3 | 560 270 138 139 | 10 96 25 30 | 5 7 8 3 | 230 160 567 120 | 3 4 8 502 3 5 | |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 7 2 1 | 125 269 237 137 | 88 76 26 11 | 3 0 8 4 | 580 569 369 257 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 4 9 443 5 6 |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 9 2 3 | 128 478 129 148 | 15 90 21 34 | 1 8 7 1 | 245 125 368 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 21 | 1 3 8 213 3 5 |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 1 9 0 | 239 290 379 389 | 43 12 95 07 | 2 1 9 0 | 589 290 180 235 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 6 8 821 2 9 |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 8 5 6 | 280 459 348 259 | 06 85 56 66 | 0 4 2 1 | 578 239 156 146 | 3 4 0 781 7 0 | |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 8 9 4 | 560 189 135 167 | 11 85 95 45 | 1 0 3 5 | 380 389 689 357 | 2 5 0 782 3 3 | |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 2 0 8 | 234 390 569 567 | 98 22 03 81 | 9 7 0 2 | 450 179 145 156 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 4 7 283 7 8 |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 5 2 7 | 789 159 589 250 | 48 53 20 70 | 5 7 1 9 | 348 269 560 379 | 1 3 4 861 5 0 | |
| 12-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 8 3 1 | 160 468 689 236 | 75 89 34 14 | 7 4 0 9 | 368 257 136 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 2 7 9 864 5 7 |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 3 0 6 | 260 120 145 268 | 88 34 02 68 | 6 2 8 1 | 268 679 378 137 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 5 5 113 4 4 |
| 10-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 7 2 4 | 470 340 570 158 | 14 75 22 46 | 3 2 8 6 | 490 589 260 240 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 5 9 0 442 6 6 |
| 06-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 0 7 2 | 120 136 160 147 | 36 01 72 27 | 6 9 4 6 | 259 289 347 358 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 5 8 0 344 4 6 |
| 05-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 9 5 1 | 680 450 690 560 | 47 94 57 13 | 5 7 9 0 | 456 278 379 460 | 5 5 8 822 0 0 | |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 6 5 0 | 678 349 780 569 | 14 68 51 03 | 8 7 5 4 | 567 368 357 356 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 9 9 0 852 5 8 |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 7 8 1 | 149 368 468 245 | 46 75 82 11 | 8 3 1 6 | 125 490 245 349 | 4 7 8 957 9 9 | |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 4 6 2 | 137 356 358 129 | 16 47 62 23 | 5 8 0 7 | 168 378 460 250 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 1 4 9 422 3 7 |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 6 3 2 | 468 349 148 129 | 86 64 30 28 | 4 3 5 8 | 239 148 780 567 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 6 6 0 292 8 9 |
| 30-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 8 0 2 | 169 459 280 156 | 67 80 09 20 | 2 7 9 0 | 589 160 126 389 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 2 5 884 5 9 |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 9 5 7 | 358 234 230 160 | 67 99 59 70 | 8 9 4 2 | 378 360 239 237 | 2 4 5 171 2 4 | |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 2 5 4 | 580 138 267 239 | 32 23 52 44 | 1 7 4 5 | 470 340 130 159 | 2 6 8 662 4 0 | |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 8 9 3 | 349 125 469 580 | 62 80 96 32 | 7 9 5 2 | 368 270 267 237 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 1 4 8 358 8 9 |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 6 2 0 | 567 169 237 569 | 83 60 25 00 | 2 5 0 7 | 345 258 569 368 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 1 8 015 6 0 |
| 24-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 0 5 3 | 129 460 230 580 | 28 09 50 32 | 0 3 8 7 | 235 148 459 278 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 7 8 936 7 0 |
| 23-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 7 5 3 | 450 458 249 256 | 92 79 57 37 | 7 8 6 2 | 124 459 358 138 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 3 5 989 9 0 |
| 22-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 5 9 4 | 560 267 180 257 | 19 52 90 43 | 5 2 7 9 | 348 129 890 450 | 1 2 7 013 9 9 | |
| 21-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 4 6 5 | 120 239 367 249 | 33 48 67 59 | 0 3 8 7 | 136 139 279 368 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 2 8 184 6 8 |
| 20-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 7 0 6 | 129 124 569 358 | 22 78 05 64 | 2 8 0 1 | 480 134 389 678 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 3 0 401 1 8 |
| 19-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 9 2 1 | 458 469 147 137 | 79 96 26 11 | 4 0 3 1 | 590 389 139 146 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 5 8 8 142 4 8 |
| 17-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 3 9 5 | 147 139 135 258 | 24 30 99 50 | 3 8 0 0 | 346 279 569 460 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 7 7 533 0 0 |
| 16-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 5 3 8 | 179 159 689 459 | 75 53 38 85 | 4 2 0 5 | 158 570 280 690 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 6 0 706 7 7 |
| 14-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 0 2 6 | 356 389 390 123 | 46 07 23 69 | 8 9 6 3 | 260 379 358 148 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 390 | 3 9 0 203 7 0 |
| 13-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 2 8 9 | 340 156 125 289 | 70 27 85 98 | 6 9 8 5 | 240 135 369 456 | 2 3 9 472 7 8 | |
| 12-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 3 8 5 | 569 490 279 267 | 02 37 83 59 | 9 6 8 7 | 568 367 170 890 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 490 | 4 9 0 342 3 9 |
| 10-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 8 3 7 | 560 125 238 340 | 18 85 39 74 | 6 5 9 8 | 150 258 126 189 | 3 4 7 404 7 9 | |
| 09-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 9 4 7 | 357 450 680 179 | 55 98 48 74 | 1 9 5 4 | 489 270 230 347 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 4 5 8 793 6 0 |
| 08-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 4 7 8 | 690 590 368 170 | 58 46 71 85 | 7 0 5 9 | 359 460 456 450 | 5 7 9 115 6 0 | |
| 07-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 1 0 4 | 340 290 578 347 | 78 11 07 41 | 5 2 9 7 | 159 138 289 359 | 2 3 4 943 5 6 | |
| 06-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 4 8 6 | 469 257 350 790 | 90 45 85 63 | 7 1 6 8 | 124 137 169 369 | 2 2 9 301 9 0 | |
| 05-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 3 8 6 | 450 148 189 367 | 99 35 86 65 | 9 2 3 8 | 180 138 346 369 | 6 7 9 261 5 0 | |
| 03-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 9 2 1 | 269 289 589 236 | 70 90 27 13 | 7 9 2 3 | 359 126 570 580 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 2 6 8 632 5 6 |
| 02-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 3 4 6 | 245 139 167 178 | 13 39 41 65 | 1 9 3 2 | 236 379 346 679 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 2 8 0 092 7 0 |
