Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 1 8 2 | 240 560 189 246 | 62 19 85 21 | 2 7 1 3 | 237 269 146 346 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 3 5 926 7 9 |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 1 3 8 | 160 470 139 350 | 71 14 34 87 | 6 3 2 1 | 150 256 156 137 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 5 6 9 061 2 3 |
| 29-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 6 9 3 8 | 123 270 148 350 | 66 98 31 82 | 9 2 0 1 | 270 129 569 236 | 1 4 5 073 5 9 | |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 4 3 9 | 245 248 490 469 | 16 44 31 92 | 3 5 9 4 | 238 168 360 130 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 3 4 7 468 9 9 |
| 27-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 5 2 3 | 125 168 570 120 | 84 50 20 36 | 2 5 0 8 | 480 159 578 125 | 4 6 9 972 7 8 | |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 1 0 3 | 167 290 578 490 | 40 17 08 39 | 0 9 8 6 | 235 450 459 268 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 3 7 202 4 4 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 6 2 8 | 370 169 480 125 | 09 61 28 83 | 5 1 6 9 | 230 245 259 180 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 4 7 9 061 7 8 |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 5 0 6 | 490 780 460 150 | 35 51 00 61 | 7 9 6 3 | 458 234 457 580 | 1 6 7 426 7 9 | |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 9 5 2 | 170 234 230 237 | 81 98 51 20 | 6 0 4 8 | 150 460 590 369 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 5 7 7 922 3 7 |
| 22-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 4 9 2 | 369 347 478 237 | 82 47 92 26 | 0 5 8 9 | 127 258 170 568 | 5 7 9 123 4 5 | |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 6 4 7 | 147 150 356 359 | 24 66 45 73 | 0 3 7 1 | 280 120 250 470 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 2 6 916 7 8 |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 3 2 5 | 478 580 246 249 | 96 36 28 55 | 2 8 0 6 | 480 567 190 358 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 3 5 985 5 8 |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 6 2 1 | 467 178 237 470 | 71 63 23 19 | 9 3 6 5 | 568 256 268 456 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 4 6 9 991 8 0 |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 8 7 5 | 239 279 890 258 | 45 83 70 59 | 1 4 6 0 | 236 356 358 479 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 4 6 105 6 9 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 5 3 6 | 478 249 256 259 | 98 53 35 67 | 9 7 2 3 | 180 269 138 157 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 53 | 3 5 7 536 8 9 |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 6 9 8 | 560 358 450 369 | 17 67 90 85 | 7 2 6 0 | 890 345 790 578 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 3 4 0 722 4 6 |
| 15-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 4 5 7 | 235 356 159 269 | 03 40 55 77 | 4 2 3 7 | 248 589 157 269 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 1 7 9 782 6 0 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 8 4 2 | 270 134 130 390 | 93 88 44 20 | 5 0 3 1 | 249 569 490 579 | 4 6 6 695 5 9 | |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 9 0 1 | 160 270 578 489 | 71 93 02 10 | 0 1 4 1 | 190 678 158 128 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 2 4 745 9 0 |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 0 3 1 | 480 136 247 678 | 25 00 38 14 | 8 7 3 9 | 468 467 580 270 | 1 7 8 661 5 0 | |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 4 8 0 | 348 248 567 235 | 59 48 81 07 | 9 4 5 0 | 568 789 690 578 | 4 5 8 736 7 0 | |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 0 1 2 | 360 190 678 246 | 98 00 16 21 | 1 3 8 7 | 678 670 567 160 | 2 5 0 794 5 0 | |
| 08-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 4 5 9 8 | 257 456 270 170 | 46 57 91 83 | 1 0 9 6 | 236 280 450 358 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 3 5 6 434 9 0 |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 4 5 6 | 179 257 230 367 | 72 40 55 66 | 8 1 2 0 | 134 470 237 235 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 6 7 9 283 7 8 |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 8 1 9 | 570 260 146 135 | 27 81 13 97 | 0 7 2 7 | 190 124 480 359 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 2 3 4 984 5 9 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 5 3 7 | 356 267 120 368 | 43 58 32 71 | 5 8 1 4 | 258 468 290 347 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 8 0 915 6 0 |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 2 5 4 | 370 390 140 347 | 04 24 55 44 | 2 5 7 1 | 138 249 124 146 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 3 4 916 7 8 |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 9 2 3 | 248 469 390 157 | 42 90 23 30 | 7 6 1 3 | 278 259 579 490 | 1 2 5 894 6 9 | |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 0 5 8 | 680 578 456 378 | 42 03 56 87 | 5 9 3 2 | 168 469 689 390 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 4 5 5 491 2 6 |
| 01-12-2024 ਐਤਵਾਰ | 6 5 8 7 | 123 230 134 890 | 66 59 86 70 | 1 7 9 6 | 489 250 234 790 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 7 0 826 6 0 |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 1 7 8 | 568 137 269 279 | 95 14 74 89 | 0 8 1 9 | 190 459 146 180 | 5 9 0 431 2 0 | |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 4 6 8 | 470 248 367 468 | 12 46 64 88 | 7 3 9 6 | 359 580 478 349 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 2 5 5 261 5 0 |
| 28-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 3 8 7 | 149 689 567 278 | 44 36 88 72 | 6 8 4 5 | 268 170 257 357 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 5 7 0 289 9 0 |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 2 5 4 | 368 237 258 257 | 79 29 54 48 | 9 1 3 9 | 126 380 139 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 7 0 0 781 8 9 |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 6 0 7 | 157 240 145 278 | 38 65 06 70 | 7 1 3 0 | 368 380 689 370 | 2 4 8 492 7 0 | |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 8 6 4 | 370 134 457 149 | 07 86 60 46 | 1 6 8 7 | 489 123 567 467 | 7 0 0 747 8 9 | |
| 24-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 7 3 4 8 | 250 247 257 279 | 70 35 43 87 | 9 6 3 0 | 360 790 238 479 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 4 6 7 781 8 9 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 0 3 5 | 359 578 689 348 | 79 04 36 50 | 8 6 0 0 | 468 240 479 569 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 5 9 563 6 7 |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 7 0 1 | 149 359 460 489 | 45 72 04 13 | 0 3 7 2 | 460 689 124 480 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 5 0 0 536 7 0 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 3 4 1 | 289 689 789 560 | 96 35 49 13 | 5 6 1 4 | 258 150 128 257 | 7 7 8 221 1 0 | |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 1 2 3 | 135 678 390 256 | 92 17 27 35 | 5 3 1 6 | 456 346 579 790 | 1 2 4 782 6 0 | |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 9 4 6 | 480 469 149 150 | 25 93 46 60 | 6 1 8 5 | 150 137 134 780 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 7 8 0 558 8 9 |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 1 4 0 | 790 290 248 569 | 66 18 41 05 | 9 1 8 5 | 126 380 279 267 | 1 2 5 878 9 0 | |
| 17-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 4 9 6 | 369 257 469 790 | 85 42 93 62 | 8 5 2 1 | 279 348 147 470 | 5 7 8 032 4 7 | |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 4 6 1 | 479 130 169 137 | 06 47 63 12 | 2 4 9 8 | 138 149 135 378 | 4 6 8 874 6 7 | |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 1 3 2 | 389 236 157 147 | 09 13 30 20 | 1 4 5 3 | 470 590 780 238 | 4 8 0 262 5 9 | |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 6 9 1 | 467 367 135 290 | 76 63 95 11 | 4 7 0 6 | 149 368 370 268 | 1 3 4 899 0 0 | |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 9 7 3 | 290 126 458 157 | 18 91 78 32 | 8 6 2 4 | 459 123 570 158 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 8 9 861 5 0 |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 5 9 1 | 890 456 180 128 | 77 55 94 19 | 4 1 8 9 | 248 560 369 270 | 7 7 8 205 7 8 | |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 0 8 7 | 490 145 378 890 | 39 04 82 74 | 1 3 8 0 | 489 139 369 389 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 6 8 515 6 0 |
| 10-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 2 6 0 1 | 589 349 460 146 | 25 67 08 18 | 6 4 8 5 | 123 789 189 159 | 6 8 9 374 6 7 | |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 9 1 0 | 257 379 678 389 | 43 92 18 04 | 8 7 2 2 | 260 890 156 345 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 890 | 4 5 0 978 9 0 |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 7 8 0 | 589 340 350 460 | 20 76 81 01 | 9 4 1 7 | 379 149 236 179 | 3 4 7 406 6 8 | |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 4 7 8 | 357 356 467 350 | 54 45 79 88 | 6 3 8 5 | 457 490 279 780 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 3 5 936 8 9 |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 7 3 8 | 235 458 346 378 | 02 79 31 80 | 0 2 1 5 | 136 589 489 348 | 1 4 7 261 2 3 | |
| 05-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 3 5 4 | 124 238 357 789 | 72 39 53 45 | 6 3 5 5 | 169 346 230 140 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 5 9 0 471 6 0 |
| 04-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 1 2 4 | 467 470 679 158 | 76 18 27 42 | 5 9 0 6 | 357 360 280 457 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 4 0 713 8 0 |
| 03-11-2024 ਐਤਵਾਰ | 1 5 4 7 | 560 267 130 269 | 16 51 41 70 | 3 6 0 1 | 346 240 136 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 2 7 8 733 0 0 |
| 02-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 6 9 4 | 124 150 478 347 | 76 60 94 40 | 5 4 6 9 | 230 347 268 126 | 4 4 5 332 4 7 | |
| 01-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 1 9 7 | 156 290 379 467 | 26 13 95 72 | 3 1 5 9 | 580 128 230 450 | 3 5 6 463 6 7 | |
| 31-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 8 2 6 | 359 468 570 240 | 70 83 25 61 | 0 4 3 7 | 569 167 148 278 | 6 7 0 325 8 9 | |
| 30-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 3 5 9 | 125 346 249 180 | 85 35 51 91 | 1 7 0 6 | 678 269 127 358 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 1 2 474 6 7 |
| 29-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 6 5 1 | 270 259 230 489 | 90 64 58 11 | 2 9 3 6 | 246 478 670 169 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 2 4 9 515 8 8 |
| 28-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 6 8 4 | 489 367 260 257 | 12 67 80 47 | 1 7 8 5 | 678 467 170 690 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 4 0 513 4 4 |
| 27-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 3 4 8 1 | 346 239 369 678 | 37 41 81 15 | 6 8 3 7 | 358 350 139 278 | 1 5 6 201 9 0 | |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 6 5 2 | 134 790 168 129 | 86 60 55 23 | 2 0 9 5 | 237 235 270 159 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 7 7 543 4 7 |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 1 5 2 | 580 128 267 246 | 36 13 51 20 | 3 2 4 1 | 247 129 248 678 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 8 8 9 573 6 8 |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 7 2 1 | 568 359 679 290 | 96 75 27 16 | 6 1 5 7 | 169 579 780 467 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 467 | 1 2 2 574 6 7 |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 0 9 6 | 146 479 234 123 | 14 06 92 69 | 2 0 7 2 | 679 460 278 345 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 4 5 0 936 7 0 |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 6 4 0 | 360 790 789 190 | 93 60 48 01 | 9 3 4 5 | 289 670 257 357 | 4 5 8 702 9 9 | |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 5 6 8 | 278 357 457 189 | 76 55 68 82 | 5 3 7 0 | 690 346 250 389 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 5 9 0 406 7 7 |
| 20-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 3 6 7 | 459 490 268 340 | 80 37 63 75 | 2 4 9 1 | 147 167 270 128 | 1 8 0 981 3 4 | |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 2 0 5 | 567 480 136 140 | 86 22 09 52 | 9 1 8 0 | 450 678 468 235 | 5 6 8 963 6 7 | |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 9 0 8 | 120 450 235 459 | 30 91 03 81 | 5 1 2 7 | 159 137 480 124 | 2 3 9 402 8 0 | |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 1 6 9 | 680 470 457 180 | 41 12 69 92 | 7 2 5 3 | 278 237 267 157 | 1 9 0 062 6 8 | |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 6 0 7 | 134 268 280 124 | 84 65 02 73 | 7 2 5 5 | 124 345 780 348 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 3 4 9 631 5 7 |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 5 9 8 | 130 780 180 170 | 42 53 93 86 | 9 4 6 0 | 379 347 367 127 | 2 4 7 384 5 9 | |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 5 4 7 | 578 140 248 250 | 05 52 49 75 | 6 2 0 3 | 790 390 235 346 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 8 9 0 771 3 3 |
| 13-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 1 9 2 7 | 560 126 589 124 | 13 92 20 78 | 2 8 3 2 | 156 369 157 129 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 9 0 0 931 3 9 |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 4 3 2 | 569 789 490 129 | 09 41 30 29 | 7 6 9 1 | 250 169 360 579 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 2 7 0 963 4 9 |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 2 0 9 | 179 345 460 450 | 71 24 04 99 | 5 3 0 1 | 159 148 235 678 | 4 4 8 674 5 8 | |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 5 6 2 | 134 140 259 129 | 84 50 69 28 | 3 8 4 0 | 689 378 789 578 | 6 8 0 494 5 0 | |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 0 2 8 | 450 127 237 189 | 94 07 29 82 | 4 6 5 9 | 248 358 168 478 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 5 6 283 6 9 |
| 06-10-2024 ਐਤਵਾਰ | 9 1 0 3 | 289 678 389 346 | 99 18 07 31 | 0 2 9 1 | 190 679 234 137 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 6 7 9 225 7 0 |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 1 7 2 | 356 128 179 589 | 46 17 76 24 | 6 2 9 6 | 349 246 469 367 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 1 2 4 704 6 0 |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 0 6 7 | 237 235 150 269 | 29 00 66 72 | 4 9 3 2 | 239 234 580 156 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 6 9 931 4 8 |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 0 4 2 | 469 569 158 138 | 98 09 47 25 | 9 3 8 2 | 469 346 125 390 | 6 8 9 353 5 7 | |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 7 5 8 | 570 368 168 170 | 24 74 55 84 | 7 1 3 0 | 890 489 120 569 | 1 2 7 061 6 9 | |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 7 3 5 | 189 359 247 168 | 82 75 32 56 | 5 6 8 7 | 456 123 468 250 | 3 4 7 441 6 7 | |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 6 3 5 | 190 150 238 159 | 06 61 32 50 | 4 7 9 6 | 167 179 180 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 1 4 5 081 8 9 |
| 29-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 8 7 1 9 | 134 340 137 135 | 84 72 13 94 | 2 8 6 9 | 237 468 150 289 | 7 7 0 411 2 8 | |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 7 8 0 | 137 359 369 136 | 11 74 83 03 | 9 2 6 8 | 126 480 240 279 | 6 7 9 251 5 9 | |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 2 3 9 | 178 679 157 568 | 68 23 38 97 | 1 6 8 9 | 245 367 468 478 | 7 7 0 436 8 9 | |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 4 5 3 | 359 167 267 139 | 77 47 53 31 | 5 7 9 2 | 230 467 135 345 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 5 5 0 078 9 0 |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 0 3 4 | 230 280 689 248 | 54 05 33 46 | 5 2 7 1 | 267 129 124 137 | 5 8 8 131 3 9 | |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 4 0 5 | 129 167 389 357 | 28 46 05 55 | 5 3 1 6 | 780 148 290 367 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 46 | 1 5 8 461 6 9 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 7 3 0 | 790 179 148 578 | 62 72 39 00 | 7 5 9 0 | 467 348 360 578 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 5 5 0 035 8 0 |
| 22-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 4 7 1 5 | 167 179 245 159 | 42 71 17 51 | 6 5 2 7 | 457 456 147 340 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 6 0 127 7 8 |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 0 4 1 | 160 235 248 380 | 79 07 44 19 | 7 4 8 9 | 467 789 468 289 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 6 7 8 146 8 0 |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 1 0 9 | 456 236 280 469 | 53 17 01 98 | 1 6 8 3 | 678 123 170 256 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 6 8 583 7 8 |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 4 2 3 | 249 347 138 157 | 58 40 20 39 | 0 8 6 2 | 127 279 123 156 | 6 6 8 046 8 0 | |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 6 5 2 | 257 358 159 589 | 45 63 58 22 | 4 6 8 2 | 789 358 350 156 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 5 6 292 7 0 |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 8 4 6 | 157 459 257 457 | 39 82 48 63 | 0 9 5 7 | 460 270 267 890 | 1 7 9 783 7 8 | |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 4 7 0 | 140 590 269 578 | 51 42 70 04 | 1 9 4 1 | 579 360 130 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 7 8 0 531 2 0 |
| 15-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 0 1 2 5 | 136 579 147 230 | 03 16 23 54 | 7 5 3 3 | 368 690 689 490 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 6 7 7 067 9 0 |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 9 1 3 | 679 126 236 139 | 22 98 19 31 | 4 7 9 2 | 167 467 289 246 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 2 0 0 268 9 9 |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 0 7 1 9 | 460 458 290 379 | 09 73 19 98 | 8 5 7 9 | 170 780 368 360 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 1 8 077 0 0 |
| 12-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 7 6 9 | 156 278 169 450 | 20 78 66 91 | 4 5 0 0 | 356 780 569 578 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 6 6 0 291 3 5 |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 0 3 1 | 459 235 256 128 | 82 03 38 11 | 5 3 7 1 | 348 256 458 236 | 1 5 0 661 7 8 | |
| 10-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 7 3 6 | 189 458 346 358 | 81 70 34 64 | 6 7 0 8 | 367 359 569 378 | 6 8 8 256 9 0 | |
| 08-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 9 4 8 7 | 126 590 134 359 | 90 44 88 77 | 8 1 3 7 | 468 290 238 269 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 6 0 031 2 0 |
| 07-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 8 1 6 | 247 468 489 268 | 31 84 12 65 | 3 9 1 0 | 256 135 290 136 | 2 4 4 062 7 7 | |
| 06-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 5 8 7 | 257 348 369 160 | 42 54 81 70 | 3 7 4 1 | 120 359 590 489 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 8 9 881 7 0 |
| 05-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 6 0 4 | 245 178 136 590 | 12 60 02 43 | 4 7 0 3 | 590 458 145 148 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 6 9 0 504 7 9 |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 8 1 3 | 458 350 579 238 | 73 84 12 35 | 2 7 5 0 | 589 368 159 370 | 7 7 0 467 9 0 | |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 2 1 4 | 468 679 470 130 | 89 24 16 45 | 0 1 8 9 | 145 146 260 360 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 4 5 085 5 8 |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 6 5 0 | 567 457 258 127 | 87 62 54 02 | 0 9 8 2 | 190 126 567 589 | 3 4 7 461 5 0 | |
| 01-09-2024 ਐਤਵਾਰ | 4 2 7 6 | 257 129 359 240 | 45 27 73 68 | 9 2 3 5 | 135 345 238 230 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 4 0 0 461 2 3 |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 4 6 2 | 189 239 349 679 | 89 42 64 26 | 8 1 7 6 | 125 146 890 150 | 1 0 0 145 9 0 | |
| 30-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 4 1 2 | 238 347 470 138 | 37 47 12 24 | 3 0 9 8 | 247 190 126 125 | 1 6 9 647 8 9 | |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 2 4 0 | 189 679 789 235 | 82 29 44 08 | 6 9 3 9 | 349 289 346 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 679 | 6 7 9 282 6 0 |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 4 5 3 | 137 590 357 490 | 11 46 58 33 | 7 0 4 8 | 179 235 257 189 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 6 8 531 4 8 |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 9 6 0 | 570 379 790 145 | 21 98 67 04 | 0 1 5 4 | 389 470 348 590 | 1 2 5 822 3 7 | |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 7 2 3 | 134 124 570 490 | 80 75 27 38 | 7 6 2 1 | 160 169 390 470 | 1 5 9 591 3 5 | |
| 25-08-2024 ਐਤਵਾਰ | 7 2 3 1 | 124 156 157 579 | 77 23 39 13 | 5 6 4 1 | 357 240 248 245 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 1 6 8 556 9 0 |
| 24-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 5 6 8 | 120 780 457 378 | 39 58 66 80 | 7 3 1 8 | 124 247 579 459 | 1 6 0 747 8 9 | |
| 23-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 2 7 9 | 178 129 340 478 | 69 28 73 90 | 0 7 5 8 | 578 467 267 125 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 3 9 0 215 6 0 |
