Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 6 7 1 | 350 178 458 128 | 80 61 78 17 | 5 4 7 1 | 780 167 179 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 1 6 9 693 6 0 |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 2 6 9 | 340 129 790 135 | 79 22 63 93 | 1 5 9 2 | 137 267 360 345 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 3 4 5 281 3 4 |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 3 5 2 | 457 670 357 589 | 66 37 58 27 | 5 9 1 4 | 690 135 290 347 | 3 5 6 463 5 8 | |
| 27-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 9 4 3 | 179 180 239 120 | 72 94 42 39 | 9 6 7 5 | 270 178 368 267 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 2 4 9 554 5 6 |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 5 9 3 | 169 267 478 238 | 62 50 92 31 | 5 0 6 7 | 780 578 150 124 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 4 7 278 9 0 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 6 1 8 | 789 259 137 279 | 44 68 13 83 | 9 3 1 3 | 135 139 489 490 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 1 6 825 8 9 |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 9 5 4 | 120 478 690 248 | 38 98 57 48 | 0 4 3 5 | 190 257 346 780 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 1 2 5 852 6 7 |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 5 2 3 | 890 258 237 139 | 78 52 28 32 | 6 7 4 2 | 240 368 149 237 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 1 4 0 583 6 9 |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 1 5 6 | 679 579 456 150 | 28 12 59 68 | 2 6 3 1 | 345 358 670 380 | 2 6 0 878 9 0 | |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 7 6 1 0 | 359 358 470 370 | 71 61 17 07 | 3 8 1 7 | 256 378 137 368 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 2 3 7 278 9 0 |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 3 2 4 | 268 120 138 789 | 61 30 24 49 | 6 1 8 0 | 790 579 189 190 | 4 5 9 841 3 0 | |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 6 2 9 | 569 259 246 360 | 05 60 25 95 | 0 5 8 5 | 190 690 567 357 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 1 2 6 931 5 7 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 4 0 5 | 290 356 479 348 | 12 46 08 50 | 8 6 3 0 | 134 169 256 127 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 7 8 0 557 9 9 |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 0 1 4 | 268 479 290 257 | 62 00 18 41 | 0 7 4 1 | 235 269 356 128 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 4 9 0 312 2 7 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 5 2 8 | 450 159 129 170 | 93 57 25 81 | 3 5 6 5 | 580 258 150 456 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 6 7 9 222 4 6 |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 7 6 8 | 360 269 150 170 | 98 72 60 81 | 9 0 2 0 | 289 479 129 145 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 4 5 7 662 5 9 |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 1 2 3 | 460 236 390 157 | 01 13 26 31 | 7 2 6 1 | 890 679 178 128 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 01 | 5 7 8 011 1 9 |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 3 1 0 | 590 247 579 460 | 48 30 10 08 | 0 5 4 3 | 127 780 248 256 | 6 0 0 684 7 7 | |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 1 9 6 | 124 560 126 150 | 72 16 92 61 | 0 7 2 1 | 370 890 138 146 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 1 8 014 8 9 |
| 09-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 2 6 8 | 248 570 240 350 | 44 28 66 80 | 3 9 4 0 | 346 126 167 127 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 4 7 534 9 0 |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 7 6 0 | 469 179 259 136 | 91 77 66 08 | 1 2 3 8 | 236 480 689 459 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 4 8 8 044 5 5 |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 8 3 0 | 290 134 157 280 | 17 86 39 08 | 4 8 9 0 | 680 260 568 145 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 3 4 8 542 6 6 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 5 6 9 | 160 348 457 126 | 78 53 69 92 | 6 9 7 8 | 150 234 278 468 | 4 0 0 411 5 5 | |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 4 3 0 | 268 248 256 190 | 66 41 39 04 | 6 8 9 4 | 349 189 478 257 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 | 2 3 5 032 4 7 |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 3 9 4 | 246 670 379 680 | 29 34 92 41 | 8 3 6 7 | 134 157 457 269 | 1 1 9 123 4 5 | |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 1 4 6 | 160 128 239 457 | 71 13 49 68 | 7 8 1 0 | 160 260 579 235 | 2 6 7 536 8 9 | |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 0 6 3 | 679 389 169 256 | 26 01 61 36 | 1 4 2 6 | 128 356 570 169 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 9 0 323 9 0 |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 2 9 1 | 356 129 270 678 | 44 21 97 16 | 2 0 3 6 | 147 578 247 367 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 6 0 182 3 3 |
| 28-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 3 2 5 | 270 670 138 159 | 95 30 28 57 | 0 7 8 4 | 479 269 350 789 | 5 5 8 822 3 7 | |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 0 3 7 | 126 479 689 340 | 93 01 34 77 | 6 0 2 8 | 259 569 480 134 | 2 6 0 893 6 0 | |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 1 2 5 | 248 579 129 258 | 45 15 25 59 | 8 0 9 7 | 170 280 478 278 | 3 4 9 622 3 7 | |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 3 6 2 | 470 346 367 237 | 15 36 64 24 | 2 9 7 4 | 570 450 278 248 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 5 6 8 927 7 8 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 5 9 1 4 | 267 270 137 680 | 52 90 15 48 | 2 5 3 7 | 147 690 689 269 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 5 8 0 352 6 7 |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 5 7 0 | 290 258 467 389 | 16 50 74 01 | 0 1 3 7 | 479 380 120 467 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 4 7 8 932 5 6 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 9 5 3 | 389 478 159 256 | 06 91 57 38 | 6 7 2 1 | 790 124 147 290 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 2 7 0 945 9 0 |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 8 6 0 | 570 459 790 370 | 26 80 67 09 | 2 4 9 6 | 390 158 360 178 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 2 3 0 594 5 0 |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 9 4 1 | 178 568 257 380 | 60 91 44 19 | 7 5 1 1 | 179 168 137 560 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 2 7 0 926 7 9 |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 9 6 8 | 890 450 259 369 | 72 98 64 86 | 4 2 3 6 | 248 679 346 169 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 86 | 1 7 0 868 8 0 |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 7 2 9 | 670 368 679 135 | 37 76 25 90 | 9 6 2 6 | 478 259 237 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 4 0 774 5 8 |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 0 3 8 | 489 370 346 459 | 17 09 32 81 | 2 9 6 1 | 480 379 457 489 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 3 6 9 892 8 9 |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 2 1 0 | 356 246 245 578 | 43 24 15 01 | 7 0 6 4 | 278 479 457 239 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 5 9 602 2 6 |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 5 4 8 | 670 230 590 279 | 33 51 47 89 | 9 2 6 7 | 135 589 259 340 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 4 4 6 455 0 0 |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 6 4 3 | 135 268 149 580 | 95 69 47 34 | 7 6 4 1 | 160 178 239 560 | 3 9 0 227 7 8 | |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 7 4 2 | 134 458 167 156 | 82 70 48 23 | 0 5 8 0 | 370 230 459 136 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 2 7 8 736 7 0 |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 5 8 1 | 169 267 378 678 | 62 55 84 18 | 9 0 1 6 | 360 145 470 349 | 2 5 7 482 3 3 | |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 8 0 2 | 259 125 569 246 | 61 86 06 28 | 0 4 7 8 | 280 680 124 350 | 8 9 0 732 5 6 | |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 6 3 8 | 250 240 346 170 | 77 61 33 85 | 7 9 2 4 | 458 478 129 158 | 1 5 5 161 1 4 | |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 2 7 8 | 356 570 340 134 | 45 21 77 80 | 7 1 5 2 | 458 560 230 138 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 3 8 9 074 6 7 |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 5 4 0 | 390 456 356 127 | 27 55 48 03 | 9 7 2 3 | 270 250 570 120 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 4 5 092 8 9 |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 4 0 9 | 148 158 569 568 | 32 44 00 97 | 4 6 0 7 | 149 178 280 458 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 5 7 7 901 9 0 |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 2 8 1 | 148 570 350 245 | 35 22 86 19 | 1 8 3 9 | 290 378 490 360 | 2 6 8 602 8 0 | |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 5 3 8 | 150 780 148 567 | 60 52 37 84 | 9 2 4 6 | 126 480 680 349 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 4 5 022 3 7 |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 7 1 4 | 138 368 380 680 | 23 78 19 45 | 4 5 1 9 | 239 230 470 450 | 2 5 9 625 7 0 | |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 4 6 1 9 | 257 367 236 234 | 44 65 17 95 | 9 5 2 4 | 379 258 246 347 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 4 9 494 7 8 |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 5 7 6 | 237 267 458 268 | 27 52 73 66 | 4 5 6 1 | 149 249 349 470 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 1 3 9 313 3 5 |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 6 9 1 | 230 178 568 128 | 54 61 99 14 | 1 4 3 7 | 128 257 247 250 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 4 6 0 042 4 8 |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 0 2 8 | 470 479 156 378 | 13 00 21 84 | 7 3 0 1 | 278 346 127 137 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 21 | 6 7 9 211 2 8 |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 6 0 5 | 568 349 136 348 | 90 63 03 56 | 3 6 7 8 | 148 240 179 279 | 6 7 9 293 6 0 | |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 7 6 8 | 290 250 367 350 | 16 71 67 83 | 6 4 2 8 | 358 257 156 125 | 4 4 5 351 5 9 | |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 0 2 1 | 150 578 480 489 | 61 06 23 16 | 1 8 6 5 | 678 189 240 690 | 1 7 9 792 7 0 | |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 0 8 4 | 138 235 189 356 | 26 06 87 40 | 9 3 2 1 | 469 580 589 560 | 1 7 9 756 9 0 | |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 7 4 2 | 450 278 680 138 | 99 77 46 23 | 2 7 0 8 | 147 458 460 170 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 2 5 882 2 4 |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 0 6 8 | 156 280 358 134 | 28 01 62 87 | 1 3 0 9 | 380 670 578 126 | 3 4 7 461 1 4 | |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 0 5 2 | 128 569 168 480 | 11 00 56 26 | 8 9 4 2 | 459 379 356 138 | 3 5 6 436 8 9 | |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 3 9 7 | 146 139 126 359 | 18 34 90 78 | 0 7 1 5 | 479 340 678 230 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 1 4 5 057 8 0 |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 7 0 2 | 123 160 578 138 | 67 71 05 24 | 3 9 0 2 | 120 135 235 345 | 1 4 8 342 5 7 | |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 2 0 9 | 456 345 370 379 | 52 26 03 91 | 5 9 0 4 | 348 450 460 167 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 2 5 805 7 8 |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 7 4 6 | 380 278 167 349 | 13 79 48 65 | 8 3 0 3 | 468 157 569 148 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 1 2 8 194 6 9 |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 2 4 5 | 190 570 789 140 | 09 21 49 55 | 1 4 9 1 | 137 590 270 128 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 5 6 235 8 0 |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 4 1 9 | 136 167 146 469 | 03 46 13 91 | 3 5 8 6 | 157 168 459 358 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 4 5 7 662 4 0 |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 9 7 6 | 148 234 250 178 | 32 97 77 65 | 5 0 1 7 | 456 479 245 890 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 4 5 8 794 6 9 |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 0 8 6 | 347 235 260 150 | 41 09 87 63 | 2 0 3 1 | 390 569 670 380 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 3 0 425 8 9 |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 6 2 0 8 | 457 679 460 125 | 67 20 06 82 | 8 1 5 0 | 125 380 348 145 | 7 0 0 746 8 0 | |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 6 4 3 | 379 178 680 148 | 98 60 42 39 | 0 5 9 4 | 280 258 360 158 | 6 8 8 235 8 0 | |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 2 5 0 | 257 138 690 280 | 46 24 50 00 | 2 8 1 6 | 246 369 470 367 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 6 7 426 8 8 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 0 7 1 | 690 280 890 678 | 57 00 79 14 | 2 6 1 7 | 679 457 236 359 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 8 8 9 552 5 8 |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 5 8 7 0 | 357 189 278 235 | 58 83 75 03 | 5 2 8 5 | 780 156 260 456 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 2 5 0 712 3 6 |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 1 8 7 | 789 489 468 340 | 49 19 84 71 | 9 6 8 2 | 270 367 189 129 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 2 4 6 283 7 8 |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 1 5 0 | 345 489 159 460 | 24 12 59 00 | 6 4 0 2 | 123 149 389 246 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 7 9 112 4 5 |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 5 6 0 | 340 168 169 370 | 74 51 66 04 | 3 8 2 1 | 256 350 237 579 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 6 9 0 572 6 9 |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 3 4 2 | 267 157 158 390 | 53 33 47 28 | 8 2 7 5 | 134 147 340 267 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 2 4 0 655 5 5 |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 0 9 4 | 457 460 379 680 | 69 04 95 40 | 1 5 3 9 | 579 140 148 270 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 6 0 0 646 8 0 |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 5 4 6 0 | 159 257 123 235 | 51 46 61 00 | 3 7 2 0 | 670 278 679 578 | 1 6 0 713 8 0 | |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 9 1 2 | 140 234 137 237 | 57 95 16 27 | 7 6 5 3 | 160 178 348 238 | 5 9 0 491 2 6 | |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 0 8 4 | 348 479 567 789 | 50 08 84 43 | 5 3 7 3 | 230 120 124 490 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 2 5 7 494 6 9 |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 9 3 4 | 570 270 120 789 | 28 92 30 48 | 8 5 9 8 | 567 258 234 134 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 48 | 6 8 0 484 7 7 |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 5 1 6 | 589 168 560 349 | 21 50 16 65 | 3 5 8 6 | 346 159 189 349 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 1 2 8 106 6 8 |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 6 1 0 | 157 790 245 136 | 38 67 17 03 | 9 5 4 3 | 360 348 356 157 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 2 9 293 7 9 |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 7 8 9 | 580 890 378 450 | 32 79 82 92 | 3 6 8 1 | 157 169 125 290 | 2 4 8 453 5 7 | |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 6 7 3 | 345 790 124 157 | 29 61 76 31 | 3 4 1 8 | 247 167 380 189 | 2 3 0 526 7 9 | |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 6 9 7 | 680 367 379 340 | 40 66 95 72 | 1 8 4 9 | 560 350 347 478 | 5 7 9 151 5 9 | |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 3 6 0 | 170 238 367 280 | 85 38 68 04 | 0 3 5 8 | 479 139 230 189 | 1 8 0 911 3 7 | |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 3 1 9 | 159 148 678 270 | 51 30 16 91 | 3 9 4 5 | 247 469 248 357 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 5 7 8 043 5 6 |
| 23-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 1 7 2 3 | 560 160 570 256 | 14 75 20 32 | 4 5 1 0 | 257 690 380 145 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 3 4 5 284 6 8 |
| 22-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 6 9 2 | 359 259 270 246 | 76 62 94 25 | 1 4 2 5 | 470 257 237 267 | 1 9 0 031 4 8 | |
| 21-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 2 4 8 | 358 679 158 170 | 62 21 44 81 | 0 3 5 1 | 389 689 690 245 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 2 5 841 4 9 |
| 20-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 8 2 3 9 | 134 589 247 289 | 85 27 39 92 | 4 1 0 3 | 257 489 569 238 | 2 2 3 773 4 0 | |
| 19-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 0 4 5 | 240 127 158 249 | 69 00 40 57 | 1 2 3 8 | 470 390 148 125 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 5 9 9 383 5 0 |
| 16-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 9 0 4 | 168 126 190 167 | 54 93 04 44 | 7 8 2 4 | 160 125 679 158 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 4 5 5 411 0 0 |
| 14-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 8 1 3 | 129 459 579 256 | 21 88 13 35 | 0 4 1 8 | 578 130 128 567 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 5 6 7 892 8 9 |
| 13-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 2 7 5 | 123 679 250 168 | 60 25 75 57 | 9 7 4 5 | 289 467 239 249 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 2 4 6 206 6 8 |
| 12-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 5 0 8 | 240 168 569 468 | 67 52 03 85 | 6 4 0 5 | 150 257 389 348 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 2 7 9 846 9 9 |
| 10-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 1 7 5 | 350 236 269 456 | 81 11 75 50 | 4 8 1 2 | 158 189 579 147 | 6 7 7 078 9 0 | |
| 09-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 0 1 7 | 567 127 146 124 | 82 03 12 71 | 5 2 6 4 | 456 589 259 158 | 6 7 9 212 9 0 | |
| 08-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 7 5 6 | 468 250 140 240 | 86 70 50 62 | 6 7 1 4 | 259 359 560 257 | 6 7 8 133 4 6 | |
| 07-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 9 6 8 | 680 469 240 350 | 47 93 66 80 | 3 9 4 6 | 580 289 680 240 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 66 | 1 2 3 666 0 0 |
| 06-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 4 8 6 | 490 248 170 169 | 37 40 83 60 | 2 3 0 7 | 589 148 235 368 | 3 8 9 092 8 9 | |
| 05-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 1 0 7 | 123 380 145 340 | 61 13 02 78 | 0 4 6 8 | 370 347 268 567 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 1 2 4 772 6 9 |
| 03-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 2 1 9 | 370 679 245 234 | 07 21 12 97 | 5 7 6 0 | 258 359 123 460 | 4 5 8 736 8 9 | |
| 02-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 2 8 9 | 349 156 378 180 | 65 27 84 91 | 9 4 5 6 | 289 158 267 150 | 8 9 0 735 9 9 | |
| 01-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 5 0 3 | 135 140 460 670 | 95 56 00 37 | 4 5 6 7 | 167 168 790 368 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 1 2 0 394 6 9 |
| 31-07-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 1 9 0 | 369 380 379 569 | 80 14 92 00 | 0 1 5 6 | 370 128 168 358 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 2 4 701 4 5 |
| 30-07-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 9 3 7 | 167 360 139 340 | 47 98 32 71 | 2 3 5 8 | 390 148 230 350 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 390 | 5 7 9 123 9 0 |
| 29-07-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 6 7 1 | 190 240 269 146 | 01 64 71 10 | 6 1 2 9 | 123 470 570 126 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 3 4 6 391 3 5 |
| 27-07-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 0 3 5 | 680 578 256 249 | 42 09 30 55 | 6 2 1 5 | 457 679 290 249 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 55 | 7 8 0 551 5 9 |
| 26-07-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 7 2 3 | 268 340 129 670 | 63 70 25 37 | 7 1 4 0 | 340 128 257 460 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 4 5 0 901 9 0 |
| 25-07-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 5 3 4 | 136 230 238 347 | 03 52 36 47 | 2 6 7 7 | 237 790 179 269 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 7 8 9 412 3 6 |
| 24-07-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 0 8 9 | 359 569 125 478 | 73 00 81 92 | 6 5 3 8 | 268 267 580 189 | 2 3 6 116 7 8 | |
| 23-07-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 4 9 2 | 240 590 469 570 | 64 45 98 23 | 1 0 3 9 | 380 190 490 289 | 1 3 6 062 6 8 | |
| 22-07-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 4 3 6 | 170 167 670 169 | 81 47 36 63 | 9 6 2 1 | 469 367 237 128 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 4 5 9 883 6 9 |
| 20-07-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 9 5 7 | 280 270 357 340 | 02 92 56 70 | 1 8 7 2 | 245 125 458 129 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 0 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 125 | 2 2 6 081 2 5 |
| 19-07-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 3 9 7 | 680 689 379 160 | 43 36 97 78 | 8 2 0 8 | 279 156 460 260 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 4 5 8 726 7 9 |
| 18-07-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 0 8 4 | 247 460 567 149 | 30 07 88 42 | 9 3 1 2 | 234 256 245 138 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 3 4 7 406 7 7 |
