| تاريخ | سومر | اڱارو | ٻُڌُ | خميس | جمعو | ڇنڇر | ||||||||||||
| 15-08-2022 تائين 20-08-202215/08 تائين 20/08 | * * * | ** | * * * | 6 6 0 | 24 | 3 5 6 | 2 5 6 | 35 | 4 4 7 | 3 6 7 | 65 | 1 6 8 | 1 5 6 | 21 | 4 7 0 | 2 5 9 | 63 | 6 8 9 |
| 22-08-2022 تائين 27-08-202222/08 تائين 27/08 | 3 6 9 | 89 | 4 7 8 | 3 4 5 | 23 | 6 7 0 | 3 3 0 | 61 | 2 4 5 | 2 3 3 | 81 | 5 6 0 | 4 4 5 | 31 | 5 7 9 | 3 5 9 | 78 | 1 7 0 |
| 29-08-2022 تائين 03-09-202229/08 تائين 03/09 | 3 3 8 | 41 | 2 9 0 | 1 2 8 | 18 | 4 7 7 | 2 7 0 | 90 | 2 3 5 | 2 7 0 | 90 | 2 3 5 | 5 6 7 | 82 | 6 7 9 | 1 9 0 | 05 | 2 4 9 |
| 05-09-2022 تائين 10-09-202205/09 تائين 10/09 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 3 3 5 | 18 | 3 5 0 | 7 8 8 | 32 | 2 4 6 | 2 7 8 | 78 | 1 2 5 | 2 3 8 | 31 | 3 8 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 |
| 12-09-2022 تائين 17-09-202212/09 تائين 17/09 | 2 3 3 | 83 | 3 4 6 | 5 8 9 | 20 | 1 2 7 | 4 7 7 | 80 | 4 6 0 | 1 2 6 | 94 | 2 3 9 | 4 4 6 | 41 | 4 7 0 | 1 4 7 | 29 | 4 7 8 |
| 19-09-2022 تائين 24-09-202219/09 تائين 24/09 | 1 5 6 | 24 | 3 3 8 | 2 5 9 | 69 | 1 1 7 | 1 8 0 | 93 | 2 4 7 | 5 8 8 | 14 | 6 9 9 | 3 9 0 | 27 | 1 6 0 | 7 7 8 | 23 | 1 3 9 |
| 26-09-2022 تائين 01-10-202226/09 تائين 01/10 | 1 7 9 | 74 | 1 5 8 | 3 5 8 | 68 | 2 7 9 | 2 3 8 | 34 | 1 3 0 | 3 7 7 | 73 | 5 8 0 | 4 8 0 | 20 | 2 9 9 | 1 7 0 | 84 | 1 6 7 |
| 03-10-2022 تائين 08-10-202203/10 تائين 08/10 | 3 6 8 | 72 | 2 3 7 | 1 3 5 | 96 | 3 6 7 | 2 6 7 | 59 | 4 5 0 | 6 7 8 | 11 | 3 4 4 | 2 6 8 | 69 | 2 2 5 | 3 4 9 | 62 | 3 3 6 |
| 10-10-2022 تائين 15-10-202210/10 تائين 15/10 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 | 2 5 8 | 54 | 1 6 7 | 3 4 6 | 33 | 3 3 7 | 2 7 8 | 70 | 1 9 0 | 7 8 0 | 59 | 1 8 0 | 8 9 0 | 77 | 5 6 6 |
| 17-10-2022 تائين 22-10-202217/10 تائين 22/10 | 1 2 8 | 19 | 3 7 9 | 1 2 3 | 68 | 1 7 0 | 1 2 9 | 20 | 2 3 5 | 2 9 0 | 19 | 2 7 0 | 4 4 6 | 43 | 3 0 0 | 6 8 8 | 20 | 1 4 5 |
| 24-10-2022 تائين 29-10-202224/10 تائين 29/10 | 3 5 7 | 59 | 4 6 9 | 3 9 0 | 26 | 4 6 6 | 1 2 0 | 39 | 4 7 8 | 6 7 9 | 25 | 2 4 9 | 4 6 7 | 71 | 1 0 0 | 1 6 0 | 70 | 1 2 7 |
| 31-10-2022 تائين 05-11-202231/10 تائين 05/11 | 2 6 0 | 86 | 8 9 9 | 2 3 4 | 98 | 4 7 7 | 5 9 0 | 47 | 2 5 0 | 7 7 9 | 39 | 3 6 0 | 4 5 7 | 67 | 5 5 7 | 1 3 0 | 41 | 2 2 7 |
| 07-11-2022 تائين 12-11-202207/11 تائين 12/11 | 6 7 0 | 32 | 3 4 5 | 4 7 9 | 07 | 5 5 7 | 3 8 0 | 13 | 3 5 5 | 2 2 0 | 48 | 5 6 7 | 1 3 0 | 46 | 3 5 8 | 1 5 7 | 30 | 1 9 0 |
| 14-11-2022 تائين 19-11-202214/11 تائين 19/11 | 3 6 8 | 70 | 6 7 7 | 5 8 9 | 29 | 5 7 7 | 3 4 7 | 40 | 3 7 0 | 8 8 0 | 60 | 5 7 8 | 1 4 0 | 52 | 4 9 9 | 2 3 7 | 26 | 5 5 6 |
| 21-11-2022 تائين 26-11-202221/11 تائين 26/11 | 1 4 9 | 45 | 8 8 9 | 2 3 6 | 13 | 6 8 9 | 3 4 4 | 16 | 1 2 3 | 2 3 5 | 05 | 3 5 7 | 6 7 9 | 29 | 6 6 7 | 1 5 8 | 42 | 4 8 0 |
| 28-11-2022 تائين 03-12-202228/11 تائين 03/12 | 1 8 0 | 97 | 4 6 7 | 3 8 9 | 05 | 4 4 7 | 2 3 3 | 86 | 7 9 0 | 3 6 7 | 62 | 1 4 7 | 2 2 9 | 36 | 2 7 7 | 1 3 8 | 23 | 3 4 6 |
| 05-12-2022 تائين 10-12-202205/12 تائين 10/12 | 2 3 8 | 31 | 5 7 9 | 6 8 9 | 39 | 5 6 8 | 4 5 6 | 58 | 4 5 9 | 5 6 0 | 19 | 4 5 0 | 2 5 6 | 32 | 5 8 9 | 5 6 7 | 87 | 4 5 8 |
| 12-12-2022 تائين 17-12-202212/12 تائين 17/12 | 1 5 5 | 10 | 3 7 0 | 3 9 0 | 25 | 2 5 8 | 1 6 8 | 56 | 8 8 0 | 1 2 0 | 30 | 2 4 4 | 5 7 7 | 94 | 1 5 8 | 2 4 0 | 60 | 4 7 9 |
| 19-12-2022 تائين 24-12-202219/12 تائين 24/12 | 1 3 7 | 17 | 8 9 0 | 1 2 6 | 93 | 1 3 9 | 1 8 8 | 72 | 1 4 7 | 2 3 0 | 53 | 1 5 7 | 2 2 5 | 98 | 8 0 0 | 6 7 9 | 29 | 1 8 0 |
| 26-12-2022 تائين 31-12-202226/12 تائين 31/12 | 6 8 0 | 45 | 3 4 8 | 9 9 0 | 82 | 4 8 0 | 4 8 9 | 12 | 2 4 6 | 6 9 9 | 40 | 6 6 8 | 3 4 4 | 14 | 7 8 9 | 1 3 4 | 83 | 4 9 0 |
دي Worli Panel Chart 2022 shows the WORLI MATKA PANEL RECORD 2022 with Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day from 2022. Results are grouped by week for easy reference. Use the year links above to view Worli panel records for any year.