| تاريخ | کوليو | اوپن پنا | جوڙي | بند ڪريو | ڪلوز پنا | پاس | نتيجو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 آچر | 7 6 9 3 | 124 150 478 139 | 73 61 90 34 | 7 4 0 3 | 890 590 235 148 | ڪلوز پاس - 0 | 2 3 6 101 3 6 |
| 08-08-2026 ڇنڇر | 5 1 8 6 | 456 470 378 169 | 53 17 85 62 | 5 8 6 7 | 249 134 259 368 | اوپن پاس - 1 ڪلوز پاس - 7 Jodi Pass - 17 اوپن پنا پاس - 470 | 4 7 0 172 6 9 |
| 07-08-2026 جمعو | 1 9 8 2 | 137 360 189 237 | 17 92 80 22 | 9 5 2 1 | 289 348 129 678 | 1 3 6 001 3 6 | |
| 06-08-2026 خميس | 4 3 1 2 | 590 256 470 679 | 46 34 16 27 | 5 1 0 7 | 168 489 136 278 | اوپن پاس - 2 ڪلوز پاس - 5 | 2 2 8 253 4 8 |
| 05-08-2026 اربع | 0 9 2 3 | 145 270 679 120 | 08 91 23 32 | 9 4 5 6 | 126 590 230 169 | 1 6 0 731 6 6 | |
| 04-08-2026 اڱارو | 7 0 8 3 | 179 578 170 120 | 72 04 81 31 | 9 7 2 8 | 360 250 390 134 | 1 2 2 503 8 9 | |
| 03-08-2026 سومر | 2 5 8 6 | 138 690 260 169 | 22 54 86 66 | 2 0 7 6 | 589 145 278 358 | اوپن پاس - 8 ڪلوز پاس - 0 | 3 5 0 801 3 6 |
| 02-08-2026 آچر | 6 0 9 3 | 123 280 135 247 | 64 09 97 30 | 9 2 8 4 | 379 147 459 789 | اوپن پاس - 6 | 1 1 4 665 5 6 |
| 01-08-2026 ڇنڇر | 1 3 2 7 | 678 670 147 269 | 11 34 23 72 | 3 1 7 2 | 689 470 368 480 | 3 6 7 695 5 9 | |
| 31-07-2026 جمعو | 9 0 3 4 | 568 190 120 347 | 90 05 36 44 | 1 6 8 5 | 137 240 125 258 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 001 3 6 |
| 30-07-2026 خميس | 3 0 4 9 | 157 389 149 234 | 32 04 49 96 | 1 3 4 4 | 290 490 167 680 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 024 4 4 |
| 29-07-2026 اربع | 8 5 9 4 | 260 267 126 149 | 82 58 94 46 | 9 0 5 3 | 469 145 348 580 | 7 9 0 642 3 9 | |
| 28-07-2026 اڱارو | 1 8 4 3 | 470 350 239 346 | 17 84 46 36 | 7 6 0 8 | 179 358 145 134 | 2 5 9 653 6 6 | |
| 27-07-2026 سومر | 5 3 4 8 | 690 247 239 369 | 55 38 47 82 | 5 1 3 7 | 456 137 256 124 | اوپن پاس - 4 | 1 4 9 482 6 0 |
| 26-07-2026 آچر | 6 2 7 1 | 169 390 458 146 | 65 22 75 11 | 6 0 1 2 | 457 578 245 147 | اوپن پاس - 2 ڪلوز پاس - 0 | 6 7 9 202 2 6 |
| 25-07-2026 ڇنڇر | 2 8 0 4 | 129 170 280 347 | 26 86 00 49 | 7 4 1 0 | 179 149 290 370 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 033 4 6 |
| 24-07-2026 جمعو | 1 2 0 7 | 137 345 145 124 | 15 28 05 78 | 1 8 0 2 | 560 350 370 138 | 1 3 9 341 4 9 | |
| 23-07-2026 خميس | 1 0 2 8 | 146 479 246 350 | 10 08 26 80 | 9 2 5 8 | 289 138 357 134 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 033 5 5 |
| 22-07-2026 اربع | 2 5 1 7 | 156 168 470 890 | 25 57 14 79 | 4 8 6 7 | 347 170 367 467 | اوپن پاس - 5 ڪلوز پاس - 7 Jodi Pass - 57 اوپن پنا پاس - 168 | 1 6 8 574 5 8 |
| 21-07-2026 اڱارو | 9 0 4 3 | 135 460 149 346 | 91 01 44 31 | 4 3 7 1 | 347 670 458 470 | 2 4 6 205 6 9 | |
| 20-07-2026 سومر | 6 1 9 8 | 123 489 469 170 | 64 16 97 89 | 1 6 7 9 | 560 178 179 379 | اوپن پاس - 8 | 4 4 0 801 3 6 |
| 19-07-2026 آچر | 3 2 5 6 | 120 679 267 457 | 37 22 50 68 | 5 0 2 4 | 230 127 390 130 | ڪلوز پاس - 4 | 4 5 9 842 2 0 |
| 18-07-2026 ڇنڇر | 5 7 9 3 | 456 160 360 120 | 51 77 95 36 | 5 2 6 8 | 357 147 358 170 | 4 7 0 172 7 8 | |
| 17-07-2026 جمعو | 5 7 6 9 | 357 160 358 289 | 55 75 65 96 | 6 2 8 4 | 268 480 134 257 | ڪلوز پاس - 4 | 1 3 6 047 7 0 |
| 16-07-2026 خميس | 4 3 5 2 | 680 120 267 345 | 46 30 50 24 | 4 8 5 3 | 347 125 357 148 | ڪلوز پاس - 3 | 2 3 4 931 2 0 |
| 15-07-2026 اربع | 1 2 5 8 | 245 129 159 459 | 12 25 57 85 | 8 4 6 7 | 567 167 123 179 | ڪلوز پاس - 4 | 3 5 0 844 5 5 |
| 26-08-2025 اڱارو | 1 6 9 5 | 560 349 469 357 | 11 61 93 50 | 9 4 8 7 | 289 257 459 160 | 3 3 7 305 5 0 | |
| 25-08-2025 سومر | 9 3 0 7 | 469 238 280 890 | 97 36 08 73 | 2 7 5 6 | 480 368 267 240 | ڪلوز پاس - 7 Jodi Pass - 97 | 4 6 9 978 9 0 |
| 24-08-2025 آچر | 6 4 8 3 | 240 239 125 157 | 65 46 80 34 | 4 9 5 3 | 590 289 690 120 | 2 3 9 485 5 8 | |
| 23-08-2025 ڇنڇر | 4 3 6 9 | 590 670 457 379 | 44 37 65 97 | 5 3 0 6 | 357 580 569 178 | ڪلوز پاس - 3 | 5 9 0 431 5 7 |
| 22-08-2025 جمعو | 1 6 7 3 | 128 150 467 256 | 10 68 74 39 | 6 3 0 8 | 150 238 460 279 | 1 2 8 122 4 6 | |
| 21-08-2025 خميس | 8 4 7 0 | 468 257 467 235 | 84 45 76 06 | 7 3 4 5 | 458 256 347 690 | ڪلوز پاس - 4 Jodi Pass - 84 | 4 6 8 848 8 8 |
| 20-08-2025 اربع | 5 7 0 8 | 267 269 127 369 | 55 79 01 89 | 8 2 5 4 | 125 138 249 158 | 2 5 8 595 7 7 | |
| 19-08-2025 اڱارو | 5 3 8 6 | 168 346 468 178 | 54 33 84 63 | 6 5 4 7 | 457 780 130 458 | 3 7 8 821 2 9 | |
| 18-08-2025 سومر | 5 3 4 2 | 140 346 167 570 | 55 30 45 20 | 5 8 4 7 | 230 260 257 890 | 1 3 4 822 4 6 | |
| 17-08-2025 آچر | 9 7 2 4 | 270 179 246 239 | 90 79 28 45 | 3 5 0 4 | 120 780 235 248 | ڪلوز پاس - 4 | 2 7 0 945 9 0 |
| 16-08-2025 ڇنڇر | 5 6 8 4 | 159 457 279 239 | 55 66 80 45 | 4 1 0 6 | 347 560 370 367 | ڪلوز پاس - 1 | 2 4 9 517 7 7 |
| 15-08-2025 جمعو | 4 6 9 2 | 167 169 478 679 | 46 61 90 24 | 7 4 2 3 | 890 130 237 490 | ڪلوز پاس - 4 | 1 6 7 447 8 9 |
| 14-08-2025 خميس | 1 2 4 5 | 137 390 248 780 | 16 28 47 52 | 8 0 4 9 | 378 280 257 234 | ڪلوز پاس - 8 | 1 3 7 182 8 8 |
| 13-08-2025 اربع | 5 1 0 9 | 159 146 370 126 | 56 16 04 97 | 0 5 3 7 | 145 456 256 269 | ڪلوز پاس - 0 ڪلوز پنا پاس - 145 | 1 5 9 501 4 5 |
| 12-08-2025 اڱارو | 5 2 7 1 | 249 237 278 678 | 57 23 72 15 | 1 3 9 5 | 560 256 469 780 | 4 8 0 283 5 0 | |
| 11-08-2025 سومر | 1 9 3 2 | 128 469 670 589 | 14 99 34 21 | 0 9 7 4 | 136 180 160 130 | 1 2 8 111 2 8 | |
| 10-08-2025 آچر | 9 8 2 0 | 135 189 237 127 | 93 87 28 09 | 4 9 3 8 | 356 379 580 134 | 4 5 6 522 4 6 | |
| 09-08-2025 ڇنڇر | 9 8 3 6 | 379 459 346 358 | 98 88 32 63 | 8 5 3 9 | 134 140 580 126 | 2 7 0 916 7 8 | |
| 08-08-2025 جمعو | 0 4 8 2 | 235 149 134 345 | 01 45 89 24 | 2 9 4 5 | 390 379 680 357 | 6 8 0 464 6 6 | |
| 07-08-2025 خميس | 9 4 5 2 | 289 130 159 156 | 91 48 52 28 | 5 7 4 3 | 258 124 149 580 | ڪلوز پاس - 3 | 2 4 8 432 3 8 |
| 06-08-2025 اربع | 7 2 1 5 | 368 679 146 690 | 77 20 14 59 | 4 7 1 9 | 149 368 678 379 | ڪلوز پاس - 7 | 4 5 7 674 5 8 |
| 05-08-2025 اڱارو | 1 5 6 4 | 380 249 259 130 | 15 55 64 40 | 3 1 4 7 | 238 128 347 890 | 1 7 9 781 7 0 | |
| 04-08-2025 سومر | 8 4 6 9 | 567 266 268 379 | 84 43 69 98 | 9 5 6 7 | 379 366 240 179 | ڪلوز پاس - 7 | 3 8 0 174 5 8 |
۾ ڀليڪار Chennai Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.