| తేదీ | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
| 01-01-2024 కు 07-01-202401/01 కు 07/01 | 2 3 5 | 05 | 1 4 0 | 7 8 9 | 45 | 7 8 0 | 1 3 7 | 13 | 6 7 0 | 3 5 9 | 70 | 1 3 6 | 1 8 0 | 97 | 1 2 4 | 3 6 9 | 86 | 7 9 0 | 2 4 7 | 34 | 2 3 9 |
| 08-01-2024 కు 14-01-202408/01 కు 14/01 | 7 8 0 | 52 | 5 7 0 | 4 5 9 | 88 | 3 6 9 | 3 8 0 | 17 | 1 6 0 | 1 8 0 | 93 | 1 5 7 | 5 9 0 | 47 | 3 5 9 | 3 8 9 | 02 | 5 7 0 | 2 5 8 | 59 | 2 8 9 |
| 15-01-2024 కు 21-01-202415/01 కు 21/01 | 3 5 0 | 80 | 3 7 0 | 2 5 0 | 71 | 2 4 5 | 2 7 0 | 93 | 3 4 6 | 3 5 7 | 50 | 3 8 9 | 3 4 9 | 65 | 1 7 7 | 4 6 7 | 71 | 2 4 5 | 2 6 0 | 86 | 3 4 9 |
| 22-01-2024 కు 28-01-202422/01 కు 28/01 | 2 3 0 | 56 | 4 5 7 | 1 3 8 | 26 | 1 7 8 | 5 6 9 | 09 | 5 6 8 | 3 4 0 | 72 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * | 3 5 0 | 87 | 3 6 8 | 4 6 9 | 98 | 2 6 0 |
| 29-01-2024 కు 04-02-202429/01 కు 04/02 | 1 4 5 | 05 | 2 5 8 | 3 4 9 | 60 | 1 2 7 | 2 5 0 | 77 | 8 9 0 | 9 0 0 | 93 | 2 3 8 | 3 4 5 | 25 | 1 4 0 | 4 9 0 | 35 | 3 5 7 | 7 7 0 | 40 | 1 9 0 |
| 05-02-2024 కు 11-02-202405/02 కు 11/02 | 2 6 8 | 69 | 2 8 9 | 2 6 7 | 51 | 2 4 5 | 3 0 0 | 32 | 1 2 9 | 6 6 8 | 08 | 1 2 5 | 2 3 4 | 98 | 1 1 6 | 7 8 9 | 42 | 4 9 9 | 5 6 7 | 81 | 5 8 8 |
| 12-02-2024 కు 18-02-202412/02 కు 18/02 | 1 2 6 | 90 | 1 1 8 | 7 8 9 | 43 | 1 2 0 | 4 6 7 | 74 | 4 5 5 | 1 1 7 | 90 | 1 2 7 | 4 5 7 | 64 | 7 7 0 | 1 2 9 | 20 | 2 9 9 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 |
| 19-02-2024 కు 25-02-202419/02 కు 25/02 | 1 5 0 | 69 | 1 8 0 | 3 3 5 | 14 | 1 3 0 | 7 0 0 | 74 | 1 1 2 | 1 5 0 | 63 | 3 5 5 | 1 4 0 | 57 | 1 1 5 | 7 7 9 | 36 | 3 5 8 | 3 7 0 | 05 | 5 0 0 |
| 26-02-2024 కు 03-03-202426/02 కు 03/03 | 6 7 9 | 25 | 1 1 3 | 1 8 8 | 74 | 6 9 9 | 4 8 9 | 13 | 5 9 9 | 1 2 5 | 84 | 7 8 9 | 4 5 0 | 90 | 6 7 7 | 1 2 9 | 24 | 1 3 0 | 1 1 9 | 18 | 1 2 5 |
| 04-03-2024 కు 10-03-202404/03 కు 10/03 | 6 6 0 | 26 | 3 5 8 | 1 2 8 | 17 | 5 5 7 | 7 9 0 | 63 | 7 8 8 | 4 5 6 | 56 | 1 5 0 | 1 4 9 | 40 | 1 2 7 | 1 4 6 | 10 | 1 4 5 | 1 1 9 | 16 | 1 7 8 |
| 11-03-2024 కు 17-03-202411/03 కు 17/03 | 1 4 5 | 08 | 3 5 0 | 6 7 9 | 29 | 1 4 4 | 7 0 0 | 71 | 1 4 6 | 3 5 6 | 49 | 1 3 5 | 1 1 0 | 25 | 3 4 8 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 8 9 0 | 72 | 2 0 0 |
| 18-03-2024 కు 24-03-202418/03 కు 24/03 | 1 3 6 | 08 | 2 6 0 | 1 8 8 | 78 | 5 6 7 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 7 8 9 | 43 | 1 2 0 | 5 9 9 | 30 | 1 3 6 | 1 1 8 | 08 | 3 5 0 | 3 0 0 | 37 | 8 9 0 |
| 25-03-2024 కు 31-03-202425/03 కు 31/03 | * * * | ** | * * * | 4 8 9 | 14 | 3 4 7 | 5 7 0 | 23 | 1 3 9 | 1 1 0 | 28 | 5 5 8 | 1 3 3 | 79 | 1 2 6 | 6 0 0 | 69 | 9 0 0 | 5 8 0 | 33 | 1 6 6 |
| 01-04-2024 కు 07-04-202401/04 కు 07/04 | 1 2 8 | 10 | 2 3 5 | 6 8 0 | 44 | 1 6 7 | 3 7 8 | 80 | 1 4 5 | 5 7 0 | 24 | 7 7 0 | 5 5 8 | 84 | 1 4 9 | 2 2 9 | 30 | 4 8 8 | 2 2 6 | 04 | 1 4 9 |
| 08-04-2024 కు 14-04-202408/04 కు 14/04 | 6 9 0 | 54 | 2 3 9 | 3 5 6 | 42 | 2 3 7 | 4 8 0 | 20 | 3 7 0 | 3 7 9 | 90 | 1 2 7 | 6 6 9 | 10 | 1 9 0 | 6 7 8 | 17 | 1 1 5 | 2 7 7 | 60 | 1 2 7 |
| 15-04-2024 కు 21-04-202415/04 కు 21/04 | 8 9 0 | 76 | 6 0 0 | 1 3 3 | 70 | 3 8 9 | 4 4 4 | 25 | 1 4 0 | 3 3 6 | 21 | 1 0 0 | 2 3 4 | 95 | 7 9 9 | 1 6 0 | 78 | 2 3 3 | 1 3 5 | 90 | 3 8 9 |
| 22-04-2024 కు 28-04-202422/04 కు 28/04 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 1 7 9 | 70 | 3 7 0 | 2 7 9 | 82 | 3 9 0 | 2 5 0 | 72 | 3 9 0 | 2 2 8 | 25 | 7 8 0 | 5 6 7 | 81 | 6 7 8 | 1 8 9 | 88 | 4 6 8 |
| 29-04-2024 కు 05-05-202429/04 కు 05/05 | 6 7 9 | 24 | 1 3 0 | 6 8 0 | 49 | 1 4 4 | 1 6 8 | 56 | 7 9 0 | 4 7 9 | 07 | 4 5 8 | 4 5 0 | 95 | 1 5 9 | 2 2 4 | 81 | 1 2 8 | 5 8 8 | 12 | 6 7 9 |
| 06-05-2024 కు 12-05-202406/05 కు 12/05 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 7 9 0 | 65 | 7 8 0 | 2 4 5 | 19 | 5 6 8 | 1 8 9 | 80 | 2 3 5 | 2 9 9 | 04 | 7 8 9 | 5 8 0 | 38 | 5 6 7 | 1 5 8 | 42 | 1 1 0 |
| 13-05-2024 కు 19-05-202413/05 కు 19/05 | 1 7 0 | 83 | 1 2 0 | 3 5 6 | 45 | 8 8 9 | 4 5 8 | 79 | 5 7 7 | 3 4 0 | 79 | 3 7 9 | 2 9 0 | 18 | 2 6 0 | 6 8 8 | 21 | 1 4 6 | 5 5 9 | 99 | 2 8 9 |
| 20-05-2024 కు 26-05-202420/05 కు 26/05 | 2 5 8 | 52 | 7 7 8 | 5 6 6 | 71 | 1 2 8 | 3 5 5 | 35 | 1 5 9 | 1 6 0 | 71 | 1 3 7 | 1 2 0 | 34 | 1 4 9 | 3 5 8 | 61 | 1 2 8 | 6 7 8 | 14 | 5 9 0 |
| 27-05-2024 కు 02-06-202427/05 కు 02/06 | 1 2 0 | 34 | 3 5 6 | 1 6 0 | 73 | 2 3 8 | 2 4 5 | 11 | 4 7 0 | 5 6 8 | 93 | 3 5 5 | 5 9 0 | 43 | 5 9 9 | 1 1 2 | 40 | 1 1 8 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 |
| 03-06-2024 కు 09-06-202403/06 కు 09/06 | 1 1 0 | 20 | 3 8 9 | 5 6 8 | 90 | 1 4 5 | 7 8 9 | 48 | 4 4 0 | 3 0 0 | 31 | 1 4 6 | 4 5 7 | 69 | 3 6 0 | 1 3 4 | 86 | 1 5 0 | 7 8 8 | 37 | 3 4 0 |
| 10-06-2024 కు 16-06-202410/06 కు 16/06 | 1 2 2 | 50 | 2 8 0 | 2 2 9 | 34 | 7 8 9 | 4 5 9 | 81 | 6 7 8 | 1 2 7 | 08 | 9 9 0 | 4 6 7 | 73 | 1 2 0 | 1 2 3 | 62 | 6 7 9 | 2 0 0 | 29 | 3 6 0 |
| 17-06-2024 కు 23-06-202417/06 కు 23/06 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 1 2 6 | 92 | 4 8 0 | 7 8 0 | 50 | 1 3 6 | 3 4 7 | 42 | 6 7 9 | 4 0 0 | 47 | 1 2 4 | 5 6 0 | 17 | 2 5 0 | 6 6 9 | 12 | 6 8 8 |
| 24-06-2024 కు 30-06-202424/06 కు 30/06 | 5 6 6 | 72 | 1 3 8 | 4 7 0 | 15 | 1 1 3 | 4 6 9 | 98 | 1 3 4 | 1 1 2 | 40 | 4 6 0 | 1 1 0 | 23 | 1 3 9 | 1 6 9 | 61 | 1 2 8 | 2 4 5 | 12 | 6 7 9 |
| 01-07-2024 కు 07-07-202401/07 కు 07/07 | 1 4 6 | 19 | 1 3 5 | 5 7 7 | 96 | 1 5 0 | 2 3 5 | 04 | 7 8 9 | 7 8 8 | 32 | 2 3 7 | 1 1 8 | 03 | 2 3 8 | 9 9 0 | 80 | 5 5 0 | 4 4 0 | 85 | 1 4 0 |
| 08-07-2024 కు 14-07-202408/07 కు 14/07 | 8 8 9 | 57 | 1 2 4 | 6 6 8 | 03 | 3 0 0 | 5 7 9 | 10 | 1 4 5 | 1 2 3 | 68 | 9 9 0 | 5 6 0 | 10 | 1 2 7 | 2 4 6 | 27 | 1 6 0 | 1 1 0 | 27 | 1 2 4 |
| 15-07-2024 కు 21-07-202415/07 కు 21/07 | 1 3 5 | 91 | 6 7 8 | 4 6 9 | 96 | 1 2 3 | 1 8 9 | 89 | 1 2 6 | 3 6 8 | 76 | 1 6 9 | 2 5 6 | 30 | 4 8 8 | 5 8 9 | 26 | 7 9 0 | 2 4 0 | 68 | 1 2 5 |
| 22-07-2024 కు 28-07-202422/07 కు 28/07 | 4 5 6 | 59 | 4 6 9 | 1 4 7 | 20 | 2 3 5 | 6 9 0 | 59 | 1 3 5 | 2 5 8 | 51 | 2 4 5 | 1 2 5 | 87 | 5 6 6 | 2 9 0 | 18 | 1 3 4 | 1 7 9 | 70 | 6 7 7 |
| 29-07-2024 కు 04-08-202429/07 కు 04/08 | 2 6 8 | 61 | 5 6 0 | 2 5 6 | 31 | 5 7 9 | 1 3 4 | 80 | 5 7 8 | 6 7 9 | 29 | 1 3 5 | 1 4 9 | 40 | 1 4 5 | 5 5 0 | 01 | 6 7 8 | 2 0 0 | 29 | 2 3 4 |
| 05-08-2024 కు 11-08-202405/08 కు 11/08 | 7 8 8 | 31 | 4 7 0 | 1 8 0 | 93 | 2 4 7 | 6 9 9 | 44 | 1 4 9 | 5 6 8 | 91 | 1 3 7 | 5 5 8 | 89 | 4 6 9 | 5 0 0 | 59 | 1 3 5 | 1 3 0 | 44 | 5 9 0 |
| 12-08-2024 కు 18-08-202412/08 కు 18/08 | 5 6 0 | 12 | 1 4 7 | 4 7 7 | 84 | 6 8 0 | 1 0 0 | 17 | 2 7 8 | * * * | ** | * * * | 2 6 0 | 83 | 1 5 7 | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 7 7 8 | 29 | 1 4 4 |
| 19-08-2024 కు 25-08-202419/08 కు 25/08 | 2 3 6 | 12 | 2 4 6 | 7 7 9 | 34 | 1 4 9 | 1 3 9 | 32 | 1 3 8 | 5 5 0 | 09 | 5 6 8 | 3 9 0 | 21 | 5 6 0 | 1 6 0 | 74 | 7 8 9 | 1 6 8 | 55 | 6 9 0 |
| 26-08-2024 కు 01-09-202426/08 కు 01/09 | 1 5 9 | 59 | 1 3 5 | 1 2 5 | 82 | 2 3 7 | 1 6 8 | 53 | 1 4 8 | 6 7 9 | 28 | 2 6 0 | 1 6 9 | 64 | 7 8 9 | 1 0 0 | 14 | 5 9 0 | 4 0 0 | 46 | 1 2 3 |
| 02-09-2024 కు 08-09-202402/09 కు 08/09 | 3 4 7 | 46 | 1 5 0 | 1 4 5 | 08 | 5 5 8 | 7 7 0 | 46 | 7 9 0 | 6 9 0 | 50 | 4 7 9 | 1 8 9 | 88 | 1 7 0 | 2 4 4 | 06 | 2 7 7 | 4 6 0 | 03 | 1 2 0 |
| 09-09-2024 కు 15-09-202409/09 కు 15/09 | 1 2 4 | 74 | 3 5 6 | 6 8 8 | 25 | 6 9 0 | 1 5 0 | 66 | 1 7 8 | 6 6 0 | 29 | 1 3 5 | 1 1 8 | 07 | 7 0 0 | 2 0 0 | 26 | 8 9 9 | 6 7 7 | 06 | 7 9 0 |
| 16-09-2024 కు 22-09-202416/09 కు 22/09 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 1 7 9 | 78 | 3 7 8 | 1 5 6 | 29 | 2 7 0 | 6 6 8 | 04 | 6 8 0 | 1 6 8 | 58 | 3 7 8 | 6 7 8 | 14 | 6 8 0 | 5 6 0 | 12 | 7 7 8 |
| 23-09-2024 కు 29-09-202423/09 కు 29/09 | 5 5 0 | 03 | 5 8 0 | 1 5 8 | 46 | 1 6 9 | 5 8 8 | 13 | 1 3 9 | 5 5 0 | 07 | 8 9 0 | 7 7 0 | 43 | 6 8 9 | 6 7 9 | 25 | 1 5 9 | 7 7 0 | 41 | 1 2 8 |
| 30-09-2024 కు 06-10-202430/09 కు 06/10 | 1 4 5 | 08 | 1 8 9 | 3 4 7 | 44 | 1 6 7 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 6 8 9 | 35 | 3 5 7 | 4 6 9 | 93 | 1 4 8 | 1 2 4 | 70 | 4 6 0 | 6 7 9 | 22 | 5 7 0 |
| 07-10-2024 కు 13-10-202407/10 కు 13/10 | 1 5 6 | 28 | 3 6 9 | 4 9 0 | 31 | 4 7 0 | 5 8 0 | 35 | 3 5 7 | 6 8 0 | 49 | 4 5 0 | 4 4 8 | 67 | 4 5 8 | 2 7 0 | 96 | 3 4 9 | 9 0 0 | 93 | 1 3 9 |
| 14-10-2024 కు 20-10-202414/10 కు 20/10 | 8 9 0 | 77 | 1 3 3 | 2 4 7 | 38 | 4 5 9 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 9 0 | 06 | 2 6 8 | 2 3 9 | 40 | 2 8 0 | 5 6 8 | 96 | 3 6 7 | 1 8 0 | 98 | 1 3 4 |
| 21-10-2024 కు 27-10-202421/10 కు 27/10 | 5 9 0 | 40 | 6 7 7 | 4 5 8 | 70 | 2 9 9 | 4 5 0 | 93 | 6 7 0 | 1 2 2 | 57 | 4 6 7 | 8 8 9 | 57 | 3 6 8 | 1 7 7 | 54 | 3 4 7 | 1 5 6 | 20 | 1 9 0 |
| 28-10-2024 కు 03-11-202428/10 కు 03/11 | 1 4 0 | 51 | 3 4 4 | 2 4 9 | 51 | 5 8 8 | 1 1 2 | 47 | 4 6 7 | 6 7 0 | 32 | 5 8 9 | 3 5 6 | 46 | 3 6 7 | 4 4 5 | 33 | 2 4 7 | 2 7 8 | 73 | 3 0 0 |
| 04-11-2024 కు 10-11-202404/11 కు 10/11 | 3 4 0 | 71 | 3 8 0 | 5 9 0 | 47 | 1 6 0 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 | 1 3 5 | 93 | 6 8 9 | 3 4 7 | 40 | 6 6 8 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 6 8 9 | 37 | 4 6 7 |
| 11-11-2024 కు 17-11-202411/11 కు 17/11 | 1 6 8 | 51 | 5 6 0 | 7 7 8 | 20 | 5 7 8 | 1 8 9 | 86 | 1 5 0 | 1 3 4 | 89 | 9 0 0 | 4 8 0 | 26 | 2 5 9 | 4 6 8 | 87 | 4 6 7 | 5 7 8 | 03 | 2 4 7 |
| 18-11-2024 కు 24-11-202418/11 కు 24/11 | 1 2 5 | 87 | 8 9 0 | 7 8 0 | 55 | 8 8 9 | 1 2 4 | 78 | 2 6 0 | 7 7 8 | 22 | 1 1 0 | 5 0 0 | 53 | 6 7 0 | 1 5 9 | 56 | 3 6 7 | 4 6 7 | 78 | 1 8 9 |
| 25-11-2024 కు 01-12-202425/11 కు 01/12 | 7 0 0 | 74 | 7 8 9 | 2 4 8 | 49 | 2 7 0 | 7 0 0 | 78 | 1 8 9 | 5 7 0 | 28 | 9 9 0 | 2 5 5 | 26 | 1 5 0 | 5 9 0 | 43 | 1 2 0 | 1 7 0 | 82 | 6 6 0 |
| 02-12-2024 కు 08-12-202402/12 కు 08/12 | 4 5 5 | 49 | 1 2 6 | 1 2 5 | 89 | 4 6 9 | 2 3 4 | 91 | 6 7 8 | 1 8 0 | 91 | 5 6 0 | 2 3 4 | 98 | 4 5 9 | 6 7 9 | 28 | 3 7 8 | 3 5 6 | 43 | 4 9 0 |
| 09-12-2024 కు 15-12-202409/12 కు 15/12 | 3 3 8 | 41 | 6 7 8 | 2 5 0 | 79 | 4 5 0 | 4 5 8 | 73 | 6 7 0 | 1 7 8 | 66 | 1 5 0 | 1 2 4 | 74 | 5 9 0 | 4 6 6 | 69 | 5 5 9 | 1 7 9 | 78 | 2 6 0 |
| 16-12-2024 కు 22-12-202416/12 కు 22/12 | 3 4 0 | 72 | 2 4 6 | 3 5 7 | 53 | 6 8 9 | 1 4 6 | 10 | 5 6 9 | 4 6 9 | 99 | 1 8 0 | 1 3 5 | 98 | 5 5 8 | 1 2 6 | 91 | 6 7 8 | 5 7 9 | 12 | 3 4 5 |
| 23-12-2024 కు 29-12-202423/12 కు 29/12 | 5 7 7 | 92 | 2 3 7 | 1 6 7 | 42 | 6 7 9 | 4 7 9 | 06 | 1 7 8 | 2 3 7 | 20 | 2 4 4 | 4 6 9 | 97 | 2 7 8 | 3 4 7 | 46 | 8 9 9 | 1 4 5 | 07 | 3 5 9 |
| 30-12-2024 కు 05-01-202530/12 కు 05/01 | 5 6 9 | 06 | 1 2 3 | 1 3 5 | 92 | 6 7 9 | |||||||||||||||
The Milan Morning Panel Chart 2024 shows the MILAN MORNING MATKA PANEL RECORD 2024 with Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day from 2024. Results are grouped by week for easy reference. Use the year links above to view Milan Morning panel records for any year.