| తేదీ | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
| 01-01-2024 కు 07-01-202401/01 కు 07/01 | 3 6 7 | 69 | 5 6 8 | 1 2 3 | 61 | 1 3 7 | 3 3 6 | 27 | 1 2 4 | 3 8 9 | 06 | 3 4 9 | 1 4 5 | 02 | 2 4 6 | 3 5 8 | 61 | 1 2 8 | 1 3 4 | 83 | 7 7 9 |
| 08-01-2024 కు 14-01-202408/01 కు 14/01 | 5 7 8 | 06 | 3 6 7 | 3 3 6 | 25 | 2 5 8 | 6 9 0 | 57 | 3 7 7 | 3 7 0 | 03 | 6 8 9 | 3 6 9 | 87 | 2 7 8 | 3 5 7 | 59 | 5 6 8 | 1 7 8 | 66 | 5 5 6 |
| 15-01-2024 కు 21-01-202415/01 కు 21/01 | 1 2 3 | 64 | 1 3 0 | 1 1 5 | 79 | 3 6 0 | 2 5 8 | 57 | 1 2 4 | 3 7 7 | 75 | 2 3 0 | 2 4 7 | 38 | 3 7 8 | 2 6 0 | 80 | 6 7 7 | 4 7 7 | 82 | 6 7 9 |
| 22-01-2024 కు 28-01-202422/01 కు 28/01 | 1 2 3 | 69 | 4 7 8 | 2 2 8 | 21 | 5 6 0 | 3 5 0 | 83 | 2 4 7 | 6 6 9 | 13 | 1 4 8 | * * * | ** | * * * | 5 6 6 | 73 | 4 4 5 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 |
| 29-01-2024 కు 04-02-202429/01 కు 04/02 | 2 2 3 | 74 | 1 6 7 | 1 3 6 | 00 | 3 8 9 | 2 6 0 | 89 | 1 4 4 | 1 8 8 | 79 | 1 3 5 | 1 4 6 | 17 | 3 5 9 | 2 3 6 | 14 | 1 3 0 | 1 6 8 | 58 | 8 0 0 |
| 05-02-2024 కు 11-02-202405/02 కు 11/02 | 5 8 9 | 22 | 4 9 9 | 5 7 8 | 00 | 2 3 5 | 5 6 8 | 95 | 4 5 6 | 1 9 0 | 04 | 3 5 6 | 4 6 7 | 73 | 1 3 9 | 2 5 0 | 74 | 5 9 0 | 3 5 9 | 71 | 6 7 8 |
| 12-02-2024 కు 18-02-202412/02 కు 18/02 | 1 2 7 | 01 | 5 7 9 | 2 6 7 | 54 | 3 5 6 | 2 3 9 | 42 | 4 8 0 | 3 9 9 | 13 | 1 4 8 | 1 2 7 | 09 | 2 2 5 | 1 1 4 | 69 | 5 6 8 | 7 8 0 | 56 | 2 5 9 |
| 19-02-2024 కు 25-02-202419/02 కు 25/02 | 7 9 0 | 62 | 3 4 5 | 5 7 8 | 03 | 2 4 7 | 2 4 5 | 13 | 1 5 7 | 3 4 8 | 58 | 4 5 9 | 1 8 9 | 84 | 2 3 9 | 3 3 8 | 49 | 3 7 9 | 4 6 9 | 98 | 2 7 9 |
| 26-02-2024 కు 03-03-202426/02 కు 03/03 | 1 3 8 | 28 | 4 5 9 | 5 9 0 | 49 | 1 3 5 | 4 8 9 | 11 | 2 3 6 | 1 3 6 | 04 | 1 6 7 | 4 5 6 | 50 | 1 2 7 | 3 4 0 | 70 | 2 4 4 | 2 7 9 | 84 | 6 8 0 |
| 04-03-2024 కు 10-03-202404/03 కు 10/03 | 8 9 9 | 63 | 1 4 8 | 2 7 8 | 71 | 6 6 9 | 1 3 7 | 19 | 2 7 0 | 1 7 0 | 89 | 4 7 8 | 4 5 9 | 86 | 1 7 8 | 4 6 6 | 68 | 2 6 0 | 4 5 6 | 54 | 2 5 7 |
| 11-03-2024 కు 17-03-202411/03 కు 17/03 | 5 6 6 | 70 | 2 9 9 | 7 8 0 | 55 | 2 4 9 | 5 8 8 | 19 | 2 3 4 | 2 3 0 | 55 | 1 6 8 | 3 7 9 | 93 | 6 7 0 | 2 8 9 | 90 | 1 9 0 | 3 3 0 | 66 | 8 9 9 |
| 18-03-2024 కు 24-03-202418/03 కు 24/03 | 1 4 6 | 16 | 3 4 9 | 3 5 0 | 82 | 2 4 6 | 3 4 9 | 67 | 2 5 0 | 1 3 8 | 29 | 1 3 5 | 2 6 0 | 86 | 1 7 8 | 3 6 7 | 64 | 2 6 6 | 2 4 8 | 43 | 4 9 0 |
| 25-03-2024 కు 31-03-202425/03 కు 31/03 | * * * | ** | * * * | 5 9 0 | 48 | 1 2 5 | 2 5 9 | 64 | 6 9 9 | 2 4 5 | 12 | 5 8 9 | 1 7 0 | 88 | 4 5 9 | 1 6 0 | 74 | 2 6 6 | 5 7 9 | 19 | 3 8 8 |
| 01-04-2024 కు 07-04-202401/04 కు 07/04 | 3 6 8 | 73 | 7 8 8 | 1 3 3 | 72 | 1 4 7 | 2 5 5 | 23 | 7 8 8 | 2 3 7 | 26 | 8 9 9 | 8 9 9 | 63 | 2 4 7 | 1 6 0 | 70 | 1 2 7 | 2 6 0 | 81 | 5 7 9 |
| 08-04-2024 కు 14-04-202408/04 కు 14/04 | 2 8 9 | 98 | 1 3 4 | 3 6 9 | 81 | 1 4 6 | 1 5 0 | 61 | 2 4 5 | 7 9 0 | 67 | 4 5 8 | 5 6 9 | 00 | 3 7 0 | 1 6 8 | 52 | 5 7 0 | 2 4 9 | 56 | 7 9 0 |
| 15-04-2024 కు 21-04-202415/04 కు 21/04 | 3 5 7 | 52 | 1 5 6 | 5 6 9 | 04 | 2 4 8 | 1 7 8 | 63 | 6 7 0 | 4 6 8 | 87 | 2 5 0 | 1 3 0 | 42 | 2 3 7 | 1 2 4 | 76 | 2 6 8 | 2 3 3 | 89 | 2 7 0 |
| 22-04-2024 కు 28-04-202422/04 కు 28/04 | 6 6 8 | 00 | 1 2 7 | 3 7 0 | 08 | 1 3 4 | 5 5 6 | 62 | 5 8 9 | 3 5 8 | 60 | 3 8 9 | 6 0 0 | 68 | 5 6 7 | 4 6 9 | 98 | 1 1 6 | 3 8 9 | 09 | 2 7 0 |
| 29-04-2024 కు 05-05-202429/04 కు 05/05 | 4 5 6 | 59 | 1 4 4 | 3 3 9 | 57 | 4 4 9 | 1 5 8 | 48 | 4 7 7 | 1 6 7 | 48 | 5 5 8 | 6 7 8 | 18 | 2 2 4 | 4 7 9 | 03 | 6 8 9 | 5 5 9 | 92 | 1 1 0 |
| 06-05-2024 కు 12-05-202406/05 కు 12/05 | 1 6 9 | 65 | 7 8 0 | 2 2 0 | 42 | 6 6 0 | 2 3 9 | 46 | 6 0 0 | 3 6 6 | 57 | 4 5 8 | 4 8 9 | 17 | 3 7 7 | 3 5 7 | 53 | 1 6 6 | 3 6 0 | 95 | 1 5 9 |
| 13-05-2024 కు 19-05-202413/05 కు 19/05 | 8 8 0 | 64 | 1 1 2 | 5 7 0 | 29 | 5 7 7 | 4 7 8 | 95 | 2 6 7 | 5 5 7 | 70 | 5 7 8 | 3 4 6 | 37 | 4 6 7 | 4 7 0 | 19 | 1 3 5 | 1 7 9 | 78 | 5 6 7 |
| 20-05-2024 కు 26-05-202420/05 కు 26/05 | 1 9 0 | 05 | 1 5 9 | 4 5 7 | 68 | 1 2 5 | 2 4 5 | 13 | 5 8 0 | 2 6 7 | 53 | 2 5 6 | 3 7 0 | 05 | 2 3 0 | 2 3 6 | 13 | 5 9 9 | 8 9 0 | 72 | 1 5 6 |
| 27-05-2024 కు 02-06-202427/05 కు 02/06 | 1 4 7 | 23 | 3 4 6 | 7 7 8 | 25 | 1 5 9 | 1 4 0 | 59 | 1 8 0 | 6 6 9 | 16 | 4 4 8 | 5 8 8 | 10 | 1 2 7 | 3 3 6 | 28 | 2 7 9 | 1 7 9 | 76 | 2 5 9 |
| 03-06-2024 కు 09-06-202403/06 కు 09/06 | 2 4 6 | 29 | 4 5 0 | 6 7 8 | 16 | 3 6 7 | 3 5 9 | 73 | 2 5 6 | 6 7 8 | 15 | 2 5 8 | 6 9 0 | 51 | 2 9 0 | 5 7 9 | 19 | 2 3 4 | 6 7 0 | 32 | 3 4 5 |
| 10-06-2024 కు 16-06-202410/06 కు 16/06 | 5 8 9 | 24 | 7 8 9 | 1 9 0 | 01 | 3 3 5 | 1 4 5 | 02 | 1 3 8 | 5 8 9 | 29 | 4 6 9 | 7 8 9 | 48 | 1 7 0 | 2 6 0 | 84 | 7 7 0 | 1 3 0 | 47 | 5 6 6 |
| 17-06-2024 కు 23-06-202417/06 కు 23/06 | 2 6 7 | 51 | 5 6 0 | 2 3 5 | 08 | 1 3 4 | 2 5 6 | 32 | 1 3 8 | 1 9 0 | 01 | 6 7 8 | 2 6 6 | 45 | 1 6 8 | 2 3 9 | 42 | 2 4 6 | 2 5 7 | 45 | 3 4 8 |
| 24-06-2024 కు 30-06-202424/06 కు 30/06 | 1 2 8 | 12 | 1 4 7 | 1 3 7 | 18 | 2 2 4 | 1 4 7 | 28 | 3 5 0 | 3 4 5 | 23 | 1 3 9 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 | 2 5 0 | 76 | 1 7 8 | 2 7 9 | 84 | 3 5 6 |
| 01-07-2024 కు 07-07-202401/07 కు 07/07 | 7 8 0 | 51 | 5 6 0 | 3 5 7 | 50 | 1 3 6 | 6 9 0 | 54 | 5 9 0 | 1 4 7 | 21 | 1 5 5 | 1 5 8 | 49 | 2 7 0 | 4 6 7 | 76 | 7 9 0 | 1 4 0 | 57 | 2 6 9 |
| 08-07-2024 కు 14-07-202408/07 కు 14/07 | 8 9 0 | 77 | 2 2 3 | 8 0 0 | 88 | 4 6 8 | 5 6 6 | 73 | 2 4 7 | 1 3 4 | 88 | 1 7 0 | 3 6 0 | 91 | 5 7 9 | 7 9 0 | 60 | 5 6 9 | 1 6 8 | 53 | 1 4 8 |
| 15-07-2024 కు 21-07-202415/07 కు 21/07 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 3 3 4 | 00 | 1 9 0 | 4 5 9 | 81 | 6 6 9 | 1 2 3 | 69 | 3 7 9 | 3 6 0 | 97 | 3 5 9 | 1 6 8 | 57 | 2 6 9 | 4 6 7 | 71 | 4 7 0 |
| 22-07-2024 కు 28-07-202422/07 కు 28/07 | 1 6 8 | 51 | 5 7 9 | 4 4 7 | 53 | 1 6 6 | 1 3 6 | 09 | 1 2 6 | 1 7 0 | 83 | 1 5 7 | 3 7 0 | 08 | 1 7 0 | 4 6 8 | 82 | 4 8 0 | 3 5 6 | 48 | 3 6 9 |
| 29-07-2024 కు 04-08-202429/07 కు 04/08 | 2 5 7 | 47 | 1 6 0 | 4 5 8 | 77 | 3 6 8 | 2 6 7 | 55 | 2 5 8 | 3 6 7 | 63 | 2 5 6 | 1 6 9 | 62 | 6 7 9 | 1 2 5 | 85 | 3 6 6 | 2 5 8 | 59 | 5 7 7 |
| 05-08-2024 కు 11-08-202405/08 కు 11/08 | 3 8 0 | 13 | 6 7 0 | 2 6 7 | 59 | 4 6 9 | 2 4 5 | 14 | 1 6 7 | 2 5 9 | 62 | 1 5 6 | 7 9 0 | 60 | 1 2 7 | 2 8 8 | 87 | 2 6 9 | 2 4 4 | 06 | 1 2 3 |
| 12-08-2024 కు 18-08-202412/08 కు 18/08 | 3 7 8 | 84 | 2 5 7 | 3 8 9 | 08 | 4 6 8 | 1 2 9 | 24 | 3 5 6 | * * * | ** | * * * | 5 6 9 | 08 | 4 5 9 | 1 6 8 | 54 | 1 3 0 | 2 8 9 | 97 | 2 6 9 |
| 19-08-2024 కు 25-08-202419/08 కు 25/08 | 1 7 8 | 63 | 2 4 7 | 1 3 5 | 99 | 5 6 8 | 6 8 0 | 42 | 1 5 6 | 5 6 7 | 89 | 1 1 7 | 4 4 7 | 50 | 2 2 6 | 1 4 6 | 16 | 8 9 9 | 6 7 8 | 16 | 4 5 7 |
| 26-08-2024 కు 01-09-202426/08 కు 01/09 | 1 3 7 | 19 | 4 5 0 | 8 8 9 | 52 | 2 2 8 | 1 2 5 | 82 | 3 4 5 | 5 5 9 | 96 | 3 5 8 | 5 7 8 | 08 | 1 7 0 | 3 9 0 | 28 | 1 3 4 | 1 2 4 | 70 | 4 7 9 |
| 02-09-2024 కు 08-09-202402/09 కు 08/09 | 1 5 6 | 23 | 1 5 7 | 2 7 8 | 76 | 6 0 0 | 7 0 0 | 76 | 1 2 3 | 3 4 7 | 41 | 6 6 9 | 5 9 0 | 42 | 5 7 0 | 3 8 0 | 19 | 4 6 9 | 1 3 7 | 13 | 1 5 7 |
| 09-09-2024 కు 15-09-202409/09 కు 15/09 | 3 7 8 | 87 | 3 4 0 | 5 7 0 | 23 | 3 4 6 | 6 6 0 | 29 | 2 7 0 | 5 9 0 | 41 | 2 3 6 | 2 7 7 | 63 | 6 7 0 | 1 8 8 | 76 | 3 6 7 | 3 3 0 | 62 | 4 8 0 |
| 16-09-2024 కు 22-09-202416/09 కు 22/09 | 4 7 9 | 09 | 6 6 7 | 3 4 8 | 52 | 1 3 8 | 1 7 9 | 75 | 7 8 0 | 7 7 0 | 43 | 3 4 6 | 1 5 8 | 43 | 1 3 9 | 4 5 9 | 81 | 5 7 9 | 2 5 7 | 40 | 1 3 6 |
| 23-09-2024 కు 29-09-202423/09 కు 29/09 | 5 7 9 | 13 | 1 5 7 | 5 6 9 | 06 | 4 5 7 | 1 1 4 | 69 | 1 9 9 | 1 5 0 | 67 | 2 2 3 | 1 3 6 | 02 | 7 7 8 | 2 4 9 | 53 | 5 8 0 | 3 4 8 | 56 | 1 2 3 |
| 30-09-2024 కు 06-10-202430/09 కు 06/10 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 3 3 8 | 43 | 2 4 7 | 1 6 9 | 60 | 1 3 6 | 2 6 7 | 55 | 3 5 7 | 1 2 4 | 79 | 6 6 7 | 4 5 9 | 81 | 1 4 6 | 3 4 8 | 59 | 1 3 5 |
| 07-10-2024 కు 13-10-202407/10 కు 13/10 | 2 4 8 | 45 | 1 2 2 | 1 8 8 | 77 | 1 1 5 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 2 4 9 | 59 | 2 7 0 | 3 4 5 | 21 | 3 3 5 | 5 8 9 | 29 | 4 7 8 | 2 7 8 | 72 | 6 7 9 |
| 14-10-2024 కు 20-10-202414/10 కు 20/10 | 5 7 0 | 21 | 2 3 6 | 7 8 0 | 54 | 5 9 0 | 3 5 6 | 45 | 7 9 9 | 1 2 5 | 89 | 5 5 9 | 3 7 8 | 85 | 4 5 6 | 2 4 9 | 55 | 1 4 0 | 9 9 0 | 80 | 4 7 9 |
| 21-10-2024 కు 27-10-202421/10 కు 27/10 | 7 8 8 | 38 | 4 5 9 | 4 6 6 | 69 | 3 8 8 | 2 7 8 | 72 | 4 8 0 | 3 4 7 | 42 | 1 5 6 | 2 3 5 | 09 | 3 6 0 | 5 9 0 | 49 | 2 7 0 | 1 1 2 | 47 | 1 6 0 |
| 28-10-2024 కు 03-11-202428/10 కు 03/11 | 4 5 8 | 75 | 1 5 9 | 5 9 9 | 32 | 1 5 6 | 3 5 9 | 74 | 2 6 6 | 1 2 6 | 98 | 3 7 8 | 1 3 4 | 84 | 3 4 7 | 6 7 7 | 06 | 3 4 9 | 2 2 4 | 83 | 1 4 8 |
| 04-11-2024 కు 10-11-202404/11 కు 10/11 | 4 5 8 | 74 | 2 5 7 | 5 6 7 | 81 | 2 9 0 | 2 6 8 | 66 | 1 5 0 | 1 7 8 | 66 | 3 4 9 | 4 6 7 | 70 | 1 3 6 | 1 2 7 | 02 | 3 9 0 | 2 5 9 | 63 | 2 5 6 |
| 11-11-2024 కు 17-11-202411/11 కు 17/11 | 1 2 7 | 09 | 9 0 0 | 2 2 4 | 82 | 1 4 7 | 5 5 6 | 69 | 4 5 0 | 2 3 3 | 88 | 5 6 7 | 7 9 0 | 66 | 5 5 6 | 6 7 8 | 19 | 1 8 0 | 3 5 6 | 49 | 2 8 9 |
| 18-11-2024 కు 24-11-202418/11 కు 24/11 | 1 6 0 | 78 | 5 5 8 | 2 2 7 | 16 | 4 4 8 | 2 2 6 | 03 | 2 2 9 | 9 0 0 | 95 | 4 4 7 | 7 8 9 | 40 | 3 7 0 | 2 5 5 | 29 | 2 3 4 | 3 6 7 | 65 | 7 8 0 |
| 25-11-2024 కు 01-12-202425/11 కు 01/12 | 5 6 0 | 18 | 3 6 9 | 1 1 7 | 96 | 3 4 9 | 6 6 0 | 21 | 1 2 8 | 2 6 6 | 41 | 6 7 8 | 5 7 0 | 28 | 8 0 0 | 4 8 0 | 23 | 6 8 9 | 2 5 8 | 53 | 5 8 0 |
| 02-12-2024 కు 08-12-202402/12 కు 08/12 | 4 4 7 | 55 | 3 5 7 | 5 7 0 | 26 | 7 9 0 | 6 8 8 | 29 | 2 8 9 | 4 7 9 | 08 | 4 5 9 | 2 5 6 | 38 | 2 7 9 | 3 4 5 | 23 | 1 3 9 | 1 8 0 | 96 | 1 5 0 |
| 09-12-2024 కు 15-12-202409/12 కు 15/12 | 1 4 9 | 48 | 2 6 0 | 4 6 0 | 08 | 1 3 4 | 2 6 7 | 50 | 3 8 9 | 4 5 6 | 52 | 3 9 0 | 3 5 0 | 81 | 1 4 6 | 1 9 0 | 08 | 1 3 4 | 8 9 0 | 76 | 4 4 8 |
| 16-12-2024 కు 22-12-202416/12 కు 22/12 | 5 6 0 | 11 | 6 7 8 | 2 3 5 | 04 | 2 3 9 | 1 8 9 | 81 | 6 6 9 | 6 8 8 | 22 | 3 9 0 | 1 3 9 | 37 | 5 6 6 | 1 8 0 | 98 | 5 5 8 | 1 4 7 | 26 | 2 4 0 |
| 23-12-2024 కు 29-12-202423/12 కు 29/12 | 6 7 8 | 15 | 1 6 8 | 4 5 9 | 88 | 3 7 8 | 3 4 5 | 26 | 3 6 7 | 3 6 9 | 86 | 1 5 0 | 3 9 0 | 26 | 3 5 8 | 1 6 8 | 58 | 9 9 0 | 6 9 0 | 54 | 1 4 9 |
| 30-12-2024 కు 05-01-202530/12 కు 05/01 | 5 6 9 | 04 | 2 4 8 | 3 4 8 | 57 | 5 5 7 | |||||||||||||||
The Sridevi Panel Chart 2024 shows the SRIDEVI MATKA PANEL RECORD 2024 with Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day from 2024. Results are grouped by week for easy reference. Use the year links above to view Sridevi panel records for any year.