Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| تاریخ | اوپن | اوپن پنا | جوڑی | بند کریں | کلوز پنا | پاس | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2023 ہفتہ | 9 3 0 2 | 379 346 578 345 | 93 36 06 22 | 2 1 0 3 | 480 146 479 247 | کلوز پاس - 1 | 1 3 7 113 3 5 |
| 29-12-2023 جمعہ | 1 6 8 2 | 290 349 125 138 | 15 63 86 22 | 8 6 3 5 | 279 367 580 348 | کلوز پاس - 5 | 1 2 4 753 6 6 |
| 28-12-2023 جمعرات | 3 4 0 8 | 148 257 460 189 | 37 43 07 88 | 5 6 4 7 | 159 367 590 890 | 9 0 0 923 9 0 | |
| 27-12-2023 بدھ | 9 8 5 6 | 135 459 159 259 | 90 80 52 60 | 2 0 7 2 | 390 460 269 480 | اوپن پاس - 5 | 7 8 0 591 8 0 |
| 26-12-2023 منگل | 1 7 9 5 | 245 340 379 230 | 13 74 97 50 | 4 6 2 9 | 347 268 147 180 | 1 8 9 871 1 5 | |
| 25-12-2023 پیر | 0 6 7 4 | 190 790 359 257 | 08 60 73 42 | 7 0 2 6 | 278 479 679 457 | 1 3 7 142 3 9 | |
| 23-12-2023 ہفتہ | 1 7 3 9 | 137 467 148 568 | 19 71 35 94 | 3 5 9 6 | 670 690 478 268 | کلوز پاس - 3 | 1 1 8 032 5 6 |
| 22-12-2023 جمعہ | 2 8 7 1 | 129 369 890 146 | 24 81 71 19 | 9 6 0 4 | 234 790 578 590 | اوپن پاس - 2 | 3 9 0 271 7 9 |
| 21-12-2023 جمعرات | 1 3 4 8 | 137 148 680 350 | 19 30 45 84 | 2 8 1 4 | 147 260 678 149 | 3 5 8 661 5 0 | |
| 20-12-2023 بدھ | 5 6 4 0 | 230 169 158 136 | 55 63 40 02 | 3 8 4 9 | 346 170 167 360 | کلوز پاس - 4 | 1 2 6 941 4 9 |
| 19-12-2023 منگل | 5 9 7 4 | 357 126 368 248 | 52 90 74 40 | 8 7 4 3 | 170 368 257 580 | 1 2 7 027 7 8 | |
| 18-12-2023 پیر | 2 4 0 9 | 345 347 127 469 | 25 49 07 94 | 6 3 4 4 | 150 238 248 149 | اوپن پاس - 9 | 3 7 9 971 6 0 |
| 16-12-2023 ہفتہ | 2 4 9 6 | 570 130 379 240 | 23 40 91 61 | 7 6 3 9 | 160 123 120 135 | کلوز پاس - 9 | 2 5 0 795 6 8 |
| 15-12-2023 جمعہ | 3 1 6 2 | 157 128 178 345 | 34 14 63 25 | 7 2 0 1 | 890 679 280 128 | 1 6 7 483 5 0 | |
| 14-12-2023 جمعرات | 3 0 4 8 | 580 389 680 125 | 37 03 44 85 | 2 7 8 3 | 390 179 189 238 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 7 | 5 6 9 071 2 4 |
| 13-12-2023 بدھ | 7 3 0 2 | 340 247 190 138 | 77 37 04 28 | 9 8 0 7 | 360 260 370 890 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 9 | 5 9 9 394 5 0 |
| 12-12-2023 منگل | 4 2 5 0 | 130 480 348 145 | 40 20 59 07 | 5 4 8 1 | 357 239 350 137 | 1 6 9 633 3 7 | |
| 11-12-2023 پیر | 0 7 6 5 | 370 160 169 267 | 03 77 68 59 | 9 7 2 6 | 289 160 129 268 | کلوز پاس - 6 | 2 5 7 461 7 8 |
| 09-12-2023 ہفتہ | 1 3 6 8 | 128 580 457 369 | 11 30 65 87 | 7 4 8 5 | 278 130 369 230 | 1 7 7 591 8 0 | |
| 08-12-2023 جمعہ | 2 9 5 8 | 679 234 249 260 | 25 90 58 88 | 8 7 5 0 | 350 359 780 569 | اوپن پاس - 9 | 3 7 9 911 2 8 |
| 07-12-2023 جمعرات | 4 7 2 1 | 590 467 246 245 | 42 71 23 13 | 9 4 5 3 | 478 590 690 238 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 5 اوپن پنا پاس - 245 | 2 4 5 154 5 6 |
| 06-12-2023 بدھ | 7 4 6 2 | 368 248 358 237 | 79 49 62 21 | 6 4 0 3 | 240 158 190 490 | کلوز پاس - 6 | 3 4 4 163 6 7 |
| 05-12-2023 منگل | 8 9 7 5 | 189 126 250 357 | 87 94 78 58 | 8 4 7 0 | 567 149 467 190 | کلوز پاس - 4 کلوز پنا پاس - 149 | 1 7 8 641 4 9 |
| 04-12-2023 پیر | 9 1 3 0 | 180 489 238 389 | 98 14 37 05 | 7 4 0 7 | 269 149 370 368 | اوپن پاس - 3 | 3 4 6 336 8 9 |
| 02-12-2023 ہفتہ | 2 1 6 8 | 156 579 169 170 | 29 13 67 87 | 6 2 9 7 | 349 246 450 359 | اوپن پاس - 8 | 1 8 9 802 2 6 |
| 01-12-2023 جمعہ | 4 1 0 7 | 130 290 280 179 | 43 15 09 77 | 3 2 5 4 | 256 138 140 680 | 4 7 8 974 6 7 | |
| 30-11-2023 جمعرات | 4 9 8 1 | 590 270 189 579 | 48 93 82 12 | 9 4 2 5 | 126 130 390 159 | کلوز پاس - 4 | 1 3 8 241 5 8 |
| 29-11-2023 بدھ | 8 9 6 3 | 260 270 178 580 | 86 93 60 31 | 0 7 9 0 | 127 269 450 190 | اوپن پاس - 6 | 2 6 8 667 9 0 |
| 28-11-2023 منگل | 3 9 2 1 | 490 568 345 290 | 36 97 22 18 | 3 8 4 7 | 580 567 239 458 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 4 | 2 3 4 943 4 7 |
| 27-11-2023 پیر | 9 3 2 6 | 478 346 147 178 | 96 38 25 63 | 6 1 4 2 | 268 678 590 246 | 2 3 5 093 7 9 | |
| 25-11-2023 ہفتہ | 1 9 0 4 | 470 568 389 257 | 15 96 01 41 | 7 5 2 1 | 467 348 246 579 | اوپن پاس - 4 | 1 6 7 406 7 7 |
| 24-11-2023 جمعہ | 6 3 2 7 | 169 689 570 458 | 66 30 22 78 | 1 7 9 2 | 137 340 379 390 | کلوز پاس - 1 | 2 5 7 413 4 4 |
| 22-11-2023 بدھ | 3 7 4 2 | 670 269 239 390 | 36 79 45 24 | 2 5 9 8 | 679 168 126 468 | 2 9 0 115 7 9 | |
| 21-11-2023 منگل | 9 7 4 1 | 469 467 158 678 | 95 71 43 17 | 1 7 2 8 | 560 269 570 567 | 1 2 3 631 4 8 | |
| 20-11-2023 پیر | 0 5 2 4 | 370 780 147 158 | 04 59 25 44 | 5 6 9 7 | 690 367 180 458 | کلوز پاس - 6 | 2 2 6 063 4 9 |
| 07-11-2023 منگل | 6 9 0 1 | 178 360 569 678 | 62 93 09 11 | 2 7 8 2 | 679 368 459 246 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 8 | 6 0 0 683 7 8 |
| 06-11-2023 پیر | 9 0 7 5 | 135 370 368 348 | 93 04 78 53 | 5 8 0 9 | 690 369 569 360 | 5 7 9 125 8 9 | |
| 04-11-2023 ہفتہ | 3 1 2 0 | 238 146 138 479 | 35 10 26 05 | 5 8 9 5 | 258 170 270 140 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 013 4 4 |
| 03-11-2023 جمعہ | 2 5 3 7 | 679 780 238 179 | 21 55 35 72 | 5 4 6 1 | 690 590 268 560 | اوپن پاس - 2 | 1 2 9 222 3 7 |
| 02-11-2023 جمعرات | 6 1 0 3 | 367 236 190 490 | 62 12 00 36 | 9 8 5 3 | 450 134 690 580 | 2 3 9 461 5 0 | |
| 01-11-2023 بدھ | 3 5 2 1 | 346 690 570 489 | 31 58 28 18 | 1 4 6 9 | 236 149 790 450 | کلوز پاس - 1 کلوز پنا پاس - 236 | 2 6 6 412 3 6 |
| 31-10-2023 منگل | 9 7 6 3 | 360 340 790 157 | 93 79 66 33 | 6 2 9 1 | 150 129 478 137 | 1 2 8 151 4 0 | |
| 30-10-2023 پیر | 7 1 6 8 | 368 137 367 468 | 79 16 65 81 | 6 5 1 8 | 150 230 128 125 | 3 7 0 073 6 8 | |
| 17-10-2023 منگل | 9 1 2 3 | 234 128 237 490 | 99 18 23 36 | 8 9 3 6 | 378 568 120 367 | 8 9 0 751 1 3 | |
| 14-10-2023 ہفتہ | 6 8 2 3 | 150 125 679 247 | 68 84 27 31 | 9 0 5 6 | 234 127 456 790 | 2 3 4 915 6 0 | |
| 13-10-2023 جمعہ | 6 7 0 5 | 169 458 370 267 | 61 75 00 59 | 3 1 2 5 | 670 470 138 140 | 3 6 0 902 8 0 | |
| 12-10-2023 جمعرات | 1 0 6 8 | 236 370 150 369 | 14 06 60 86 | 2 7 5 0 | 589 467 348 569 | 2 6 7 595 6 8 | |
| 11-10-2023 بدھ | 6 1 2 9 | 268 236 156 379 | 68 15 23 98 | 4 7 6 3 | 590 250 240 490 | 5 5 8 822 3 7 | |
| 10-10-2023 منگل | 5 9 2 6 | 357 270 156 259 | 58 95 21 65 | 7 6 1 8 | 368 349 236 369 | کلوز پاس - 7 | 4 7 9 071 7 9 |
| 09-10-2023 پیر | 0 7 8 5 | 460 179 189 249 | 03 71 87 51 | 1 5 9 2 | 245 140 180 390 | 4 9 0 362 6 8 | |
| 07-10-2023 ہفتہ | 8 5 7 0 | 468 456 359 389 | 84 56 79 06 | 9 2 4 5 | 478 147 680 140 | کلوز پاس - 2 | 1 3 3 721 5 6 |
| 06-10-2023 جمعہ | 9 3 4 2 | 568 346 248 129 | 94 32 45 20 | 5 6 8 1 | 230 349 260 128 | 4 7 0 171 6 0 | |
| 05-10-2023 جمعرات | 9 7 6 3 | 234 890 349 247 | 92 72 65 38 | 2 5 9 8 | 156 267 234 369 | اوپن پاس - 3 | 1 2 0 031 6 9 |
| 04-10-2023 بدھ | 8 9 6 3 | 260 568 123 238 | 81 93 60 39 | 6 7 5 1 | 367 467 230 678 | اوپن پاس - 8 | 1 8 9 842 2 0 |
| 03-10-2023 منگل | 7 1 5 9 | 890 146 159 135 | 71 13 50 90 | 7 5 3 4 | 368 780 490 680 | کلوز پاس - 5 | 1 1 8 051 6 8 |
| 02-10-2023 پیر | 0 1 9 7 | 370 137 568 467 | 02 18 90 72 | 0 9 5 2 | 578 379 348 156 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 9 | 3 4 0 794 5 0 |
| 30-09-2023 ہفتہ | 4 0 2 5 | 158 460 246 690 | 45 01 29 54 | 3 1 5 4 | 670 579 267 789 | کلوز پاس - 4 | 1 4 6 142 4 8 |
| 29-09-2023 جمعہ | 9 0 6 1 | 289 569 123 470 | 94 05 66 12 | 2 3 9 1 | 156 256 360 236 | 1 6 8 501 9 0 | |
| 28-09-2023 جمعرات | 5 2 8 4 | 357 570 369 239 | 57 20 83 41 | 1 8 6 5 | 245 170 790 140 | 2 3 8 341 1 2 | |
| 27-09-2023 بدھ | 0 4 7 1 | 280 149 458 128 | 02 44 75 17 | 5 6 8 4 | 230 240 459 257 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 5 | 2 3 5 051 5 9 |
| 26-09-2023 منگل | 8 9 6 7 | 369 289 358 359 | 86 92 61 71 | 4 7 8 2 | 130 467 459 570 | کلوز پاس - 8 | 2 4 4 082 8 8 |
| 25-09-2023 پیر | 8 0 7 4 | 189 578 458 149 | 86 08 75 48 | 1 7 2 3 | 489 179 138 120 | کلوز پاس - 7 | 1 8 0 974 6 7 |
| 23-09-2023 ہفتہ | 9 7 8 3 | 360 890 125 346 | 97 74 84 37 | 0 5 4 2 | 280 357 239 246 | 5 5 0 015 7 9 | |
| 22-09-2023 جمعہ | 9 8 5 4 | 360 369 258 167 | 97 87 56 40 | 4 1 2 5 | 347 245 237 230 | 1 3 7 173 5 9 | |
| 21-09-2023 جمعرات | 1 8 5 2 | 489 170 780 138 | 17 89 51 25 | 3 5 7 1 | 157 140 359 146 | 4 0 0 401 9 0 | |
| 19-09-2023 منگل | 1 0 6 2 | 146 370 349 156 | 13 06 68 21 | 9 6 7 2 | 126 457 278 345 | 1 4 0 553 3 9 | |
| 18-09-2023 پیر | 6 5 3 1 | 178 140 120 560 | 66 52 36 16 | 9 7 1 2 | 469 124 380 246 | کلوز پاس - 7 | 6 6 8 071 6 0 |
| 16-09-2023 ہفتہ | 6 5 4 8 | 358 230 130 468 | 62 52 42 81 | 5 8 9 4 | 690 567 379 158 | کلوز پاس - 9 | 2 4 6 292 3 4 |
| 14-09-2023 جمعرات | 7 0 6 8 | 160 578 790 170 | 74 06 65 82 | 8 9 5 4 | 279 289 456 239 | اوپن پاس - 7 | 4 6 7 704 7 9 |
| 13-09-2023 بدھ | 6 2 4 0 | 178 480 590 370 | 68 23 46 04 | 2 5 0 6 | 345 140 235 150 | 4 5 0 993 8 8 | |
| 12-09-2023 منگل | 6 7 1 8 | 268 890 290 125 | 63 71 18 85 | 2 0 9 7 | 156 370 360 458 | کلوز پاس - 9 | 1 6 7 491 9 9 |
| 11-09-2023 پیر | 5 9 3 7 | 780 180 346 278 | 56 92 31 70 | 2 8 5 7 | 156 189 258 890 | کلوز پاس - 7 | 1 3 6 074 6 7 |
| 09-09-2023 ہفتہ | 9 8 5 3 | 568 125 348 580 | 95 81 59 35 | 2 0 1 5 | 589 578 245 357 | اوپن پاس - 9 | 2 3 4 935 8 0 |
| 08-09-2023 جمعہ | 8 6 9 5 | 350 457 360 690 | 89 62 97 50 | 3 1 4 7 | 120 380 680 458 | کلوز پاس - 3 | 2 2 8 231 4 8 |
| 07-09-2023 جمعرات | 6 5 3 2 | 150 258 689 390 | 66 52 30 24 | 7 1 0 4 | 124 146 190 248 | اوپن پاس - 3 اوپن پنا پاس - 689 | 6 8 9 351 6 8 |
| 06-09-2023 بدھ | 0 6 9 7 | 127 169 270 340 | 03 64 96 79 | 9 5 8 0 | 135 159 260 479 | کلوز پاس - 9 | 1 5 8 491 8 0 |
| 05-09-2023 منگل | 2 8 7 3 | 156 170 340 157 | 26 83 71 30 | 9 4 6 1 | 270 167 457 245 | اوپن پاس - 7 | 1 3 3 772 5 0 |
| 04-09-2023 پیر | 7 0 6 3 | 368 569 457 689 | 79 03 65 36 | 1 9 5 0 | 245 360 267 136 | کلوز پاس - 1 | 1 3 0 413 8 0 |
| 02-09-2023 ہفتہ | 2 6 5 9 | 570 367 249 135 | 20 67 52 93 | 1 0 7 0 | 560 479 179 569 | اوپن پاس - 2 | 1 1 0 223 9 0 |
| 01-09-2023 جمعہ | 1 3 4 8 | 489 490 789 369 | 19 31 46 89 | 3 2 0 9 | 157 138 127 126 | 1 5 9 574 5 8 | |
| 31-08-2023 جمعرات | 2 3 0 9 | 138 247 280 289 | 25 31 01 98 | 5 2 6 7 | 230 237 123 160 | کلوز پاس - 2 | 9 9 0 822 2 8 |
| 30-08-2023 بدھ | 3 2 5 8 | 120 345 249 279 | 31 27 55 85 | 6 4 2 1 | 259 356 138 380 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 2 | 5 8 0 321 2 9 |
| 29-08-2023 منگل | 4 6 0 7 | 789 178 190 179 | 44 65 08 78 | 2 1 3 8 | 156 146 157 279 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 3 | 4 6 0 032 5 6 |
| 28-08-2023 پیر | 7 4 0 2 | 250 680 145 679 | 70 49 05 21 | 9 0 6 1 | 180 370 457 560 | 4 9 0 341 1 2 | |
| 26-08-2023 ہفتہ | 2 4 1 3 | 390 149 146 238 | 22 42 19 31 | 8 6 9 2 | 125 349 450 570 | اوپن پاس - 4 | 4 4 6 452 3 0 |
| 25-08-2023 جمعہ | 4 6 5 1 | 239 150 249 137 | 46 64 56 12 | 2 5 9 4 | 156 348 135 257 | 2 6 0 812 4 5 | |
| 24-08-2023 جمعرات | 5 3 6 7 | 690 670 358 467 | 59 31 62 77 | 2 9 3 4 | 480 270 139 149 | کلوز پاس - 4 | 4 6 9 941 3 0 |
| 23-08-2023 بدھ | 7 1 6 4 | 250 146 349 680 | 70 19 64 43 | 8 3 5 4 | 260 157 780 680 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 4 جوڑی پاس - 64 | 3 3 0 642 4 8 |
| 22-08-2023 منگل | 2 8 0 5 | 570 260 460 159 | 20 83 01 59 | 8 3 7 9 | 468 139 359 270 | اوپن پاس - 5 | 4 4 7 501 3 6 |
| 21-08-2023 پیر | 7 2 9 8 | 359 246 469 125 | 77 22 91 84 | 2 4 0 7 | 129 149 127 278 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 2 | 2 6 9 721 3 8 |
| 19-08-2023 ہفتہ | 6 1 3 0 | 790 137 238 136 | 62 18 36 09 | 3 2 1 6 | 490 345 560 178 | 6 9 0 557 8 0 | |
| 18-08-2023 جمعہ | 0 9 2 4 | 235 360 237 158 | 09 93 26 49 | 2 8 3 9 | 589 350 256 450 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 9 جوڑی پاس - 49 | 2 4 8 491 3 5 |
| 17-08-2023 جمعرات | 4 3 8 0 | 167 238 378 479 | 47 33 87 08 | 9 5 4 8 | 450 140 590 378 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 9 | 5 5 0 091 2 6 |
| 16-08-2023 بدھ | 4 6 8 2 | 248 169 134 246 | 41 60 82 24 | 2 0 9 4 | 589 235 469 149 | کلوز پاس - 0 | 6 7 0 306 7 7 |
| 14-08-2023 پیر | 6 8 3 9 | 358 459 580 469 | 62 89 37 91 | 8 4 7 6 | 468 239 124 268 | 5 7 8 021 3 8 | |
| 12-08-2023 ہفتہ | 0 2 5 3 | 578 156 258 689 | 02 22 54 35 | 4 3 9 6 | 130 580 450 457 | کلوز پاس - 4 | 9 9 0 847 8 9 |
| 11-08-2023 جمعہ | 0 2 8 7 | 280 156 369 179 | 04 28 83 71 | 3 2 9 1 | 580 147 360 236 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 3 | 1 1 5 736 7 0 |
| 10-08-2023 جمعرات | 1 0 4 3 | 128 569 590 346 | 15 06 42 39 | 0 3 9 4 | 136 238 379 257 | 2 3 3 861 7 8 | |
| 09-08-2023 بدھ | 5 1 0 3 | 230 236 460 580 | 57 10 01 34 | 0 9 7 3 | 190 478 359 157 | کلوز پاس - 7 | 5 6 7 873 4 0 |
| 08-08-2023 منگل | 0 9 1 8 | 235 126 489 189 | 09 94 10 81 | 5 9 2 0 | 690 379 156 235 | کلوز پاس - 2 | 2 6 8 622 4 6 |
| 07-08-2023 پیر | 5 4 6 0 | 249 130 150 145 | 57 40 66 01 | 8 7 2 0 | 468 160 390 136 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 8 | 2 3 9 488 0 0 |
| 05-08-2023 ہفتہ | 6 2 5 1 | 150 345 258 290 | 60 24 51 14 | 8 1 4 5 | 189 380 149 258 | 3 7 0 003 7 0 | |
| 04-08-2023 جمعہ | 1 4 7 5 | 380 680 359 258 | 19 43 75 58 | 6 5 9 8 | 358 348 379 189 | 3 6 0 941 3 0 | |
| 03-08-2023 جمعرات | 8 6 9 1 | 378 240 126 579 | 86 61 91 11 | 3 9 8 6 | 238 180 350 358 | کلوز پاس - 9 | 4 5 6 592 8 9 |
| 02-08-2023 بدھ | 0 7 3 6 | 479 250 120 259 | 07 79 37 69 | 6 1 0 3 | 150 137 569 157 | 2 3 3 894 7 8 | |
| 01-08-2023 منگل | 8 0 2 5 | 459 460 345 456 | 89 05 22 53 | 6 8 7 5 | 367 189 250 249 | کلوز پاس - 6 | 5 8 0 362 5 9 |
| 31-07-2023 پیر | 5 6 9 2 | 230 457 270 129 | 55 67 97 26 | 5 7 0 6 | 258 340 235 178 | اوپن پاس - 2 | 3 9 0 285 6 7 |
| 29-07-2023 ہفتہ | 3 2 5 8 | 670 147 357 350 | 35 22 59 81 | 5 9 4 5 | 249 478 356 159 | اوپن پاس - 3 | 2 2 9 312 3 6 |
| 28-07-2023 جمعہ | 4 0 1 7 | 167 280 470 160 | 43 09 14 71 | 3 9 8 7 | 580 270 369 278 | کلوز پاس - 3 | 5 5 6 631 3 9 |
| 27-07-2023 جمعرات | 2 6 0 4 | 480 178 280 680 | 22 66 09 43 | 6 9 7 1 | 367 360 278 290 | 1 2 4 781 2 5 | |
| 26-07-2023 بدھ | 7 1 6 0 | 269 245 790 569 | 74 12 65 07 | 2 5 7 2 | 570 168 179 246 | اوپن پاس - 1 اوپن پنا پاس - 245 | 2 4 5 162 6 8 |
| 25-07-2023 منگل | 6 1 2 5 | 150 678 156 348 | 61 10 26 50 | 4 0 3 8 | 257 389 256 567 | 1 3 4 893 6 0 | |
| 24-07-2023 پیر | 9 4 5 6 | 360 789 159 358 | 93 46 59 60 | 6 2 0 5 | 349 129 460 456 | 4 5 9 872 6 9 | |
| 22-07-2023 ہفتہ | 2 8 1 9 | 129 567 579 469 | 26 81 10 99 | 2 8 9 0 | 156 369 180 569 | اوپن پاس - 1 | 3 8 0 152 3 0 |
| 21-07-2023 جمعہ | 6 5 1 2 | 123 168 245 345 | 69 53 13 25 | 9 4 6 3 | 270 158 240 670 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 9 کلوز پنا پاس - 270 | 2 6 7 592 7 0 |
| 20-07-2023 جمعرات | 0 5 6 8 | 299 249 349 279 | 09 51 64 86 | 0 6 7 4 | 370 240 250 149 | 4 9 0 355 0 0 | |
| 19-07-2023 بدھ | 6 5 0 3 | 880 366 460 490 | 67 58 00 33 | 1 3 6 8 | 380 445 240 170 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 1 | 1 2 2 516 7 8 |
| 18-07-2023 منگل | 5 4 0 3 | 140 239 479 148 | 58 44 04 30 | 9 8 7 5 | 126 567 124 159 | 2 6 8 601 4 5 | |
| 17-07-2023 پیر | 4 5 2 6 | 789 113 336 268 | 43 59 29 67 | 5 7 0 2 | 113 377 488 255 | کلوز پاس - 5 | 1 5 7 356 9 0 |
| 15-07-2023 ہفتہ | 3 1 4 2 | 490 678 789 390 | 36 16 46 26 | 4 3 2 1 | 789 490 390 678 | کلوز پاس - 2 | 3 6 0 921 4 7 |
| 14-07-2023 جمعہ | 3 2 1 4 | 490 390 678 789 | 36 26 16 46 | 6 4 3 2 | 367 789 490 390 | اوپن پاس - 2 | 4 8 0 252 5 8 |
| 13-07-2023 جمعرات | 4 3 2 1 | 789 490 390 678 | 46 36 26 16 | 6 9 4 3 | 367 450 789 490 | اوپن پاس - 4 | 2 4 8 482 6 0 |
| 12-07-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 6 | 2 6 6 461 1 4 |
| 11-07-2023 منگل | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 8 | 5 6 8 981 3 4 |
| 10-07-2023 پیر | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 9 | 4 6 9 904 7 9 |
| 08-07-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 8 | 3 3 4 082 6 0 |
| 07-07-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 1 0 8 | 450 678 389 378 | کلوز پاس - 9 | 1 1 9 194 6 9 |
| 06-07-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 3 9 8 | 367 490 450 378 | اوپن پاس - 9 | 2 7 0 971 6 0 |
| 05-07-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 6 8 7 | 450 367 378 458 | اوپن پاس - 6 | 1 5 0 601 4 5 |
| 04-07-2023 منگل | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 7 | 3 7 0 072 5 0 |
| 03-07-2023 پیر | 6 9 8 7 | 367 450 378 458 | 66 96 86 76 | 9 5 4 3 | 450 456 789 490 | 4 8 8 083 7 8 | |
| 01-07-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 3 8 7 | 367 490 378 458 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 7 | 3 5 8 673 6 8 |
| 30-06-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 4 3 9 | 367 789 490 450 | 1 6 6 315 8 8 | |
| 29-06-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 2 3 8 314 8 9 | |
| 28-06-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 1 3 0 426 7 9 | |
| 27-06-2023 منگل | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 3 8 7 6 | 490 378 458 367 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 7 | 3 6 0 971 1 5 |
| 26-06-2023 پیر | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 4 7 2 | 450 789 458 390 | 5 6 0 131 2 0 | |
| 24-06-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 1 0 | 450 378 678 389 | 1 2 8 161 2 3 | |
| 23-06-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 1 | 3 4 9 616 6 9 |
| 22-06-2023 جمعرات | 8 7 5 3 | 378 458 456 490 | 86 76 56 36 | 6 0 1 9 | 367 389 678 450 | اوپن پاس - 8 | 2 6 0 885 6 7 |
| 21-06-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | اوپن پاس - 6 | 8 9 9 601 4 5 |
| 20-06-2023 منگل | 8 6 4 2 | 378 367 789 390 | 86 66 46 26 | 6 9 0 1 | 367 450 389 678 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 9 | 6 8 0 494 6 9 |
| 19-06-2023 پیر | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 1 6 7 421 4 7 | |
| 17-06-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 6 1 8 | 450 367 678 378 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 9 | 1 4 4 991 2 6 |
| 16-06-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 0 6 1 | 450 389 367 678 | 1 9 0 023 9 0 | |
| 15-06-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 2 4 7 375 5 7 | |
| 14-06-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 4 1 9 | 367 789 678 450 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 4 | 5 7 7 945 9 0 |
| 13-06-2023 منگل | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 7 5 | 367 678 458 456 | کلوز پاس - 6 | 2 3 5 063 4 9 |
| 12-06-2023 پیر | 8 9 7 6 | 189 450 458 367 | 88 96 76 68 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | کلوز پاس - 6 | 2 9 0 161 5 0 |
| 10-06-2023 ہفتہ | 6 5 9 8 | 367 456 450 378 | 66 56 96 86 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 6 جوڑی پاس - 96 | 1 1 7 964 6 6 |
| 09-06-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 2 5 7 421 2 9 | |
| 08-06-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 2 4 4 047 8 9 | |
| 07-06-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 4 6 1 9 | 789 367 678 450 | اوپن پاس - 9 | 1 3 5 973 4 0 |
| 06-06-2023 منگل | 6 4 2 8 | 367 789 390 378 | 66 46 26 86 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 4 6 0 031 5 7 | |
