Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| تاریخ | اوپن | اوپن پنا | جوڑی | بند کریں | کلوز پنا | پاس | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2023 ہفتہ | 1 5 4 0 | 290 258 789 127 | 16 55 45 05 | 9 0 7 8 | 234 389 368 125 | 1 5 6 273 5 9 | |
| 29-12-2023 جمعہ | 5 6 3 9 | 357 790 689 126 | 56 67 37 91 | 3 2 1 7 | 139 679 380 368 | اوپن پاس - 6 | 3 4 9 653 4 8 |
| 28-12-2023 جمعرات | 4 0 2 5 | 590 569 390 267 | 46 00 21 57 | 7 4 5 1 | 278 590 159 579 | اوپن پاس - 2 | 1 5 6 223 9 0 |
| 27-12-2023 بدھ | 4 8 3 1 | 149 134 157 579 | 49 89 39 15 | 7 0 8 9 | 340 127 260 289 | اوپن پاس - 4 | 1 6 7 461 6 9 |
| 26-12-2023 منگل | 6 7 4 9 | 268 179 680 379 | 63 77 49 99 | 2 6 7 9 | 390 349 278 289 | اوپن پاس - 9 | 2 3 4 921 5 6 |
| 25-12-2023 پیر | 1 9 2 4 | 137 469 589 158 | 19 93 25 46 | 6 3 5 9 | 358 689 357 478 | 6 7 0 378 9 0 | |
| 23-12-2023 ہفتہ | 4 7 6 2 | 248 890 367 390 | 44 75 66 23 | 3 1 7 5 | 139 489 124 168 | 1 1 9 183 5 0 | |
| 22-12-2023 جمعہ | 6 5 8 3 | 259 249 369 346 | 60 56 86 38 | 7 4 0 6 | 250 590 136 268 | اوپن پاس - 8 | 8 0 0 842 5 7 |
| 21-12-2023 جمعرات | 0 1 7 5 | 578 470 458 258 | 09 15 75 55 | 6 1 0 8 | 240 560 127 369 | 2 4 8 412 4 5 | |
| 20-12-2023 بدھ | 5 1 7 9 | 159 146 340 360 | 53 19 70 99 | 1 8 7 9 | 579 378 359 568 | 2 8 0 053 3 9 | |
| 19-12-2023 منگل | 6 8 5 1 | 457 189 140 470 | 64 87 59 11 | 8 7 4 6 | 279 250 158 790 | 1 4 5 092 3 4 | |
| 18-12-2023 پیر | 0 6 5 8 | 569 259 258 125 | 01 67 59 88 | 4 0 6 9 | 789 235 123 126 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 0 | 7 8 0 505 6 9 |
| 16-12-2023 ہفتہ | 3 8 4 7 | 157 350 789 340 | 39 83 47 78 | 3 5 2 9 | 670 348 138 379 | 3 4 8 547 8 9 | |
| 15-12-2023 جمعہ | 5 7 3 2 | 267 890 238 138 | 55 75 34 23 | 2 5 1 6 | 589 267 128 358 | 1 9 9 992 8 9 | |
| 14-12-2023 جمعرات | 9 1 3 5 | 270 470 120 690 | 98 18 34 57 | 1 5 7 3 | 128 357 250 238 | 4 6 0 021 2 9 | |
| 13-12-2023 بدھ | 5 7 1 0 | 456 250 470 136 | 57 79 15 07 | 8 5 0 9 | 468 267 136 180 | اوپن پاس - 7 | 1 1 5 723 9 0 |
| 12-12-2023 منگل | 2 4 7 6 | 237 158 124 240 | 27 44 78 67 | 0 4 6 8 | 136 167 457 170 | 3 7 8 812 4 5 | |
| 11-12-2023 پیر | 6 7 5 2 | 169 160 140 138 | 65 78 51 29 | 8 7 1 3 | 279 160 678 157 | 1 2 0 333 4 6 | |
| 09-12-2023 ہفتہ | 2 3 9 6 | 570 580 234 240 | 27 39 97 68 | 4 1 7 8 | 590 128 124 567 | اوپن پاس - 6 | 1 1 4 691 2 6 |
| 08-12-2023 جمعہ | 2 3 1 6 | 345 157 290 790 | 24 31 11 63 | 2 3 4 3 | 246 670 680 238 | اوپن پاس - 6 | 2 5 9 673 7 7 |
| 07-12-2023 جمعرات | 0 7 8 9 | 569 250 170 360 | 03 71 87 90 | 2 6 8 0 | 138 150 369 389 | اوپن پاس - 9 | 1 2 6 991 4 4 |
| 06-12-2023 بدھ | 3 4 2 1 | 139 149 237 560 | 30 47 26 16 | 2 4 9 6 | 589 257 270 240 | اوپن پاس - 1 | 2 9 0 114 8 9 |
| 05-12-2023 منگل | 6 5 7 4 | 169 780 179 239 | 60 50 73 44 | 1 3 0 5 | 128 238 235 690 | 3 3 7 356 9 0 | |
| 04-12-2023 پیر | 9 8 0 5 | 450 369 136 456 | 98 81 05 51 | 7 5 6 4 | 458 348 367 149 | 4 4 8 684 7 7 | |
| 02-12-2023 ہفتہ | 7 5 0 4 | 340 230 578 158 | 75 59 02 41 | 1 7 9 6 | 236 467 270 457 | 1 3 9 342 2 0 | |
| 01-12-2023 جمعہ | 1 2 5 4 | 137 390 140 347 | 13 26 52 45 | 2 5 6 1 | 156 348 790 290 | 2 8 0 031 5 7 | |
| 30-11-2023 جمعرات | 5 3 1 2 | 249 238 678 147 | 58 34 17 20 | 8 2 9 4 | 369 237 135 590 | 1 2 7 031 5 7 | |
| 29-11-2023 بدھ | 3 9 2 4 | 247 289 570 248 | 33 94 29 42 | 0 7 2 9 | 460 340 156 126 | 6 9 0 592 3 4 | |
| 28-11-2023 منگل | 9 6 5 2 | 289 358 456 679 | 91 65 54 28 | 6 1 4 5 | 178 380 130 267 | 3 5 6 442 2 0 | |
| 27-11-2023 پیر | 3 2 0 1 | 157 589 578 380 | 33 24 02 13 | 0 6 7 4 | 578 169 124 789 | اوپن پاس - 2 | 7 7 8 214 7 0 |
| 25-11-2023 ہفتہ | 3 9 2 4 | 120 379 237 130 | 32 94 29 49 | 1 9 6 9 | 146 568 457 180 | اوپن پاس - 4 | 2 4 8 432 2 9 |
| 24-11-2023 جمعہ | 9 1 6 3 | 469 678 268 689 | 91 19 69 36 | 5 8 4 0 | 258 378 130 389 | 4 4 7 596 6 7 | |
| 23-11-2023 جمعرات | 0 1 5 7 | 280 245 140 179 | 09 10 54 72 | 7 1 3 4 | 890 678 148 239 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 0 | 5 0 0 502 8 0 |
| 22-11-2023 بدھ | 8 0 7 1 | 369 569 160 678 | 80 07 71 11 | 5 1 0 1 | 159 380 569 489 | اوپن پاس - 7 جوڑی پاس - 71 | 3 4 0 712 4 5 |
| 21-11-2023 منگل | 5 6 0 8 | 168 790 569 189 | 51 62 01 81 | 8 6 7 3 | 125 367 278 490 | 4 9 9 271 1 5 | |
| 20-11-2023 پیر | 5 3 1 9 | 456 139 236 469 | 52 36 10 95 | 4 6 9 2 | 248 367 126 246 | 2 6 9 781 2 5 | |
| 09-11-2023 جمعرات | 0 4 8 9 | 389 130 369 234 | 00 43 80 92 | 4 2 1 0 | 149 156 245 460 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 0 جوڑی پاس - 00 | 1 9 0 001 2 7 |
| 08-11-2023 بدھ | 3 6 5 9 | 247 358 140 360 | 39 67 55 91 | 4 0 3 2 | 680 460 157 147 | 2 2 8 263 4 9 | |
| 07-11-2023 منگل | 3 4 8 5 | 238 248 260 230 | 30 49 88 53 | 2 6 8 0 | 246 790 378 479 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 8 کلوز پنا پاس - 378 | 5 8 0 383 7 8 |
| 06-11-2023 پیر | 6 8 7 4 | 150 189 890 158 | 61 89 76 46 | 3 7 5 6 | 157 250 348 169 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 7 | 6 8 0 471 7 9 |
| 04-11-2023 ہفتہ | 3 7 0 4 | 139 269 569 239 | 30 73 00 44 | 4 5 0 7 | 356 348 389 160 | کلوز پاس - 7 | 3 4 9 672 7 8 |
| 03-11-2023 جمعہ | 5 4 7 0 | 357 248 250 127 | 55 47 73 09 | 2 6 4 3 | 679 169 257 490 | اوپن پاس - 7 | 7 0 0 714 7 0 |
| 02-11-2023 جمعرات | 4 1 0 5 | 789 146 190 168 | 41 19 02 54 | 0 7 3 4 | 460 250 256 248 | 4 5 8 789 9 0 | |
| 01-11-2023 بدھ | 9 7 0 8 | 360 467 370 459 | 96 70 06 88 | 3 1 8 6 | 148 146 125 790 | اوپن پاس - 0 | 2 3 5 023 4 5 |
| 31-10-2023 منگل | 0 5 2 7 | 460 258 570 160 | 00 51 22 73 | 4 6 3 0 | 130 268 580 569 | اوپن پاس - 0 | 3 8 9 012 3 6 |
| 30-10-2023 پیر | 4 5 2 7 | 158 690 589 269 | 45 50 22 78 | 9 6 7 5 | 135 123 359 690 | اوپن پاس - 4 | 1 6 7 447 8 9 |
| 28-10-2023 ہفتہ | 1 4 3 9 | 236 347 148 568 | 11 47 31 93 | 2 6 3 3 | 345 150 256 157 | اوپن پاس - 9 | 4 7 8 981 7 0 |
| 27-10-2023 جمعہ | 3 0 1 5 | 148 479 236 690 | 31 04 17 50 | 5 6 7 9 | 258 240 269 289 | کلوز پاس - 7 | 4 6 7 773 4 0 |
| 26-10-2023 جمعرات | 4 1 5 0 | 590 146 168 190 | 41 14 56 03 | 3 4 0 8 | 148 239 190 369 | 1 5 7 362 5 9 | |
| 25-10-2023 بدھ | 6 4 7 2 | 169 130 359 138 | 68 40 79 22 | 7 0 2 6 | 269 460 390 367 | 6 6 8 015 6 0 | |
| 24-10-2023 منگل | 8 1 6 7 | 260 380 349 340 | 87 13 69 76 | 7 3 9 5 | 269 580 478 249 | کلوز پاس - 7 | 3 9 0 274 6 7 |
| 23-10-2023 پیر | 3 9 6 0 | 247 289 169 389 | 39 93 67 02 | 5 1 4 7 | 140 236 347 278 | 8 8 9 562 6 8 | |
| 21-10-2023 ہفتہ | 7 1 2 8 | 340 560 237 279 | 72 12 28 86 | 8 3 0 1 | 567 148 389 146 | کلوز پاس - 0 | 2 3 5 005 6 9 |
| 20-10-2023 جمعہ | 8 5 7 9 | 189 780 368 360 | 81 56 74 98 | 6 8 3 4 | 150 170 247 356 | اوپن پاس - 7 | 4 6 7 791 1 7 |
| 19-10-2023 جمعرات | 3 9 2 8 | 346 469 156 170 | 33 99 21 88 | 0 1 3 9 | 127 560 346 379 | کلوز پاس - 3 | 2 2 7 135 9 9 |
| 18-10-2023 بدھ | 9 3 7 5 | 478 139 458 159 | 99 35 78 50 | 7 1 8 3 | 124 236 260 346 | کلوز پاس - 8 | 1 3 7 181 3 4 |
| 17-10-2023 منگل | 2 8 9 6 | 345 459 478 457 | 29 88 99 62 | 8 5 1 9 | 369 456 146 234 | 1 3 6 023 3 6 | |
| 16-10-2023 پیر | 1 7 4 0 | 560 269 248 127 | 16 75 41 06 | 6 5 4 6 | 150 140 149 150 | اوپن پاس - 0 | 6 7 7 033 5 5 |
| 14-10-2023 ہفتہ | 4 2 8 9 | 590 390 567 135 | 46 21 80 91 | 1 3 4 0 | 290 157 239 127 | اوپن پاس - 8 | 2 2 4 873 7 7 |
| 13-10-2023 جمعہ | 7 5 8 9 | 179 230 125 379 | 78 53 86 95 | 0 3 9 5 | 479 689 289 249 | 2 4 4 068 9 9 | |
| 12-10-2023 جمعرات | 7 8 2 0 | 278 189 147 235 | 75 82 20 06 | 6 8 2 6 | 150 369 679 240 | اوپن پاس - 0 | 1 1 8 033 5 5 |
| 11-10-2023 بدھ | 0 3 8 4 | 235 490 378 239 | 08 34 81 49 | 7 9 3 9 | 359 126 148 568 | اوپن پاس - 4 | 6 8 0 454 4 7 |
| 10-10-2023 منگل | 7 8 2 3 | 278 260 147 157 | 73 88 22 32 | 5 1 7 0 | 690 146 269 127 | 4 6 9 923 9 0 | |
| 09-10-2023 پیر | 0 3 4 6 | 460 490 239 358 | 08 30 45 64 | 7 3 2 0 | 269 238 589 460 | 4 8 9 164 5 7 | |
| 07-10-2023 ہفتہ | 2 6 5 3 | 129 358 690 157 | 28 65 53 38 | 3 7 0 8 | 238 124 136 260 | 1 8 0 941 6 7 | |
| 06-10-2023 جمعہ | 2 5 6 9 | 345 230 790 568 | 21 59 67 92 | 0 2 5 9 | 145 129 357 469 | کلوز پاس - 0 | 1 3 0 402 3 5 |
| 05-10-2023 جمعرات | 8 6 3 5 | 189 150 148 168 | 84 67 38 52 | 1 0 9 4 | 137 235 234 248 | اوپن پاس - 8 کلوز پاس - 4 جوڑی پاس - 84 | 4 5 9 843 4 7 |
| 04-10-2023 بدھ | 4 9 0 2 | 257 450 190 390 | 45 93 09 21 | 2 0 4 6 | 570 190 347 358 | 7 9 9 533 4 6 | |
| 03-10-2023 منگل | 3 8 7 0 | 120 134 269 389 | 30 84 75 06 | 1 3 0 4 | 489 120 136 347 | اوپن پاس - 8 | 2 6 0 851 4 0 |
| 02-10-2023 پیر | 4 9 3 6 | 680 289 346 268 | 41 95 39 62 | 5 8 7 6 | 780 170 359 358 | 1 7 0 802 9 9 | |
| 30-09-2023 ہفتہ | 3 9 8 7 | 490 469 125 269 | 30 99 87 75 | 8 6 7 2 | 279 457 467 129 | 1 5 0 604 6 0 | |
| 29-09-2023 جمعہ | 2 9 3 6 | 138 234 157 259 | 25 97 38 66 | 6 2 0 7 | 268 246 569 368 | 2 7 9 852 5 8 | |
| 28-09-2023 جمعرات | 9 1 5 7 | 135 137 140 250 | 95 15 53 76 | 7 2 9 5 | 160 138 379 780 | اوپن پاس - 1 | 1 1 9 113 3 5 |
| 27-09-2023 بدھ | 1 2 6 0 | 380 679 169 127 | 17 22 63 01 | 3 5 6 1 | 247 230 349 128 | اوپن پاس - 0 | 3 7 0 082 7 9 |
| 26-09-2023 منگل | 6 0 8 3 | 457 460 125 139 | 67 04 89 36 | 4 0 7 3 | 789 190 179 346 | 4 8 9 167 9 0 | |
| 25-09-2023 پیر | 3 9 7 5 | 689 360 368 258 | 32 95 73 52 | 7 6 5 1 | 467 178 230 290 | کلوز پاس - 6 کلوز پنا پاس - 178 | 1 5 8 461 7 8 |
| 23-09-2023 ہفتہ | 5 2 8 0 | 780 156 378 127 | 53 21 81 08 | 7 5 0 1 | 278 267 578 489 | اوپن پاس - 8 | 1 2 5 846 8 0 |
| 22-09-2023 جمعہ | 5 4 1 8 | 140 356 579 189 | 54 48 19 86 | 3 2 0 6 | 689 570 136 259 | اوپن پاس - 8 | 1 1 6 811 2 8 |
| 23-08-2023 بدھ | 6 9 1 7 | 259 450 245 368 | 67 98 17 76 | 4 5 0 6 | 356 230 370 457 | اوپن پاس - 7 | 1 3 3 794 6 9 |
| 22-08-2023 منگل | 5 8 2 0 | 267 567 129 136 | 50 85 24 09 | 7 8 4 1 | 368 459 347 489 | کلوز پاس - 4 | 2 4 8 447 8 9 |
| 19-08-2023 ہفتہ | 8 6 5 0 | 125 169 357 479 | 85 61 59 06 | 2 3 5 5 | 570 139 230 140 | اوپن پاس - 8 | 1 1 6 846 8 0 |
| 18-08-2023 جمعہ | 3 8 5 9 | 157 350 168 234 | 38 88 51 93 | 4 7 1 6 | 789 250 146 790 | 1 5 6 252 4 9 | |
| 17-08-2023 جمعرات | 3 7 6 9 | 346 340 240 478 | 39 79 60 94 | 8 9 4 7 | 468 270 356 458 | کلوز پاس - 8 | 5 9 0 481 2 5 |
| 16-08-2023 بدھ | 8 3 9 5 | 350 157 234 348 | 82 35 91 57 | 7 0 4 3 | 458 145 167 670 | 1 3 8 289 9 0 | |
| 14-08-2023 پیر | 1 5 0 7 | 137 249 280 160 | 14 55 04 79 | 3 9 7 6 | 689 234 890 268 | کلوز پاس - 6 | 1 3 4 861 7 8 |
| 12-08-2023 ہفتہ | 8 0 4 6 | 350 190 158 790 | 84 04 41 66 | 8 4 6 9 | 189 149 457 478 | 5 8 0 321 4 7 | |
| 11-08-2023 جمعہ | 8 7 3 0 | 350 368 580 370 | 88 74 31 09 | 1 4 2 8 | 489 239 570 260 | اوپن پاس - 8 | 2 7 9 874 6 7 |
| 10-08-2023 جمعرات | 7 9 2 8 | 278 450 589 189 | 73 93 22 87 | 6 2 9 1 | 349 679 469 128 | 3 8 0 104 6 0 | |
| 09-08-2023 بدھ | 5 2 7 1 | 348 147 890 380 | 58 26 77 11 | 4 0 2 1 | 356 136 589 678 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 0 | 3 9 9 102 3 5 |
| 08-08-2023 منگل | 7 1 3 0 | 467 146 120 578 | 73 11 35 01 | 8 3 0 3 | 125 238 190 256 | اوپن پاس - 7 | 2 5 0 774 6 7 |
| 07-08-2023 پیر | 7 4 1 6 | 467 239 128 178 | 71 48 14 65 | 4 3 6 7 | 257 490 790 250 | 5 8 9 256 9 0 | |
| 05-08-2023 ہفتہ | 0 6 9 2 | 190 790 379 345 | 03 65 94 20 | 7 9 6 1 | 340 234 349 678 | 2 7 9 841 5 8 | |
| 04-08-2023 جمعہ | 4 5 7 1 | 590 258 340 290 | 49 54 72 13 | 6 0 3 4 | 268 389 247 590 | 7 7 8 288 0 0 | |
| 03-08-2023 جمعرات | 6 4 0 7 | 259 167 569 458 | 69 49 03 77 | 5 8 6 9 | 690 468 790 135 | اوپن پاس - 4 | 7 8 9 406 7 7 |
| 02-08-2023 بدھ | 2 5 9 4 | 480 159 478 248 | 29 50 95 40 | 4 2 3 0 | 149 129 148 127 | اوپن پاس - 5 | 6 9 0 593 6 0 |
| 01-08-2023 منگل | 9 3 6 8 | 126 139 457 125 | 95 38 63 88 | 1 5 3 8 | 128 168 689 369 | 4 0 0 421 2 9 | |
| 31-07-2023 پیر | 9 0 5 7 | 379 578 357 179 | 99 01 56 78 | 5 2 4 6 | 267 129 347 367 | کلوز پاس - 4 | 6 6 0 241 4 9 |
| 29-07-2023 ہفتہ | 4 7 5 6 | 130 278 456 268 | 43 77 59 60 | 6 0 5 4 | 349 460 267 149 | 4 4 0 812 4 5 | |
| 28-07-2023 جمعہ | 3 5 7 4 | 148 230 250 356 | 30 56 76 46 | 7 6 9 0 | 269 358 289 569 | کلوز پاس - 0 | 1 5 6 206 7 7 |
| 27-07-2023 جمعرات | 3 2 5 6 | 256 345 357 358 | 32 23 59 67 | 9 1 4 2 | 289 137 789 345 | اوپن پاس - 3 | 1 3 9 377 0 0 |
| 26-07-2023 بدھ | 6 5 7 4 | 367 780 179 248 | 64 54 77 47 | 5 7 9 0 | 258 467 180 136 | 4 7 0 111 3 7 | |
| 25-07-2023 منگل | 3 9 2 4 | 238 126 589 680 | 37 97 27 47 | 9 7 6 1 | 450 179 268 560 | 3 3 9 527 7 8 | |
| 24-07-2023 پیر | 8 7 1 6 | 567 340 236 349 | 82 78 16 69 | 1 5 2 4 | 678 348 147 130 | 2 3 4 902 2 6 | |
| 22-07-2023 ہفتہ | 7 9 0 1 | 250 478 370 470 | 70 95 01 12 | 8 7 1 2 | 350 359 236 570 | کلوز پاس - 8 | 5 5 8 882 3 3 |
| 21-07-2023 جمعہ | 0 2 3 1 | 460 237 346 236 | 08 29 38 12 | 0 8 7 5 | 460 369 269 348 | 6 8 0 423 4 5 | |
| 20-07-2023 جمعرات | 7 3 1 4 | 449 120 380 130 | 72 38 16 44 | 2 4 9 3 | 570 338 469 247 | کلوز پاس - 3 | 3 5 7 532 3 8 |
| 19-07-2023 بدھ | 4 9 8 6 | 257 234 459 277 | 46 97 81 67 | 5 8 7 2 | 258 558 160 147 | کلوز پاس - 7 | 8 9 0 775 6 6 |
| 18-07-2023 منگل | 9 3 0 2 | 180 580 569 138 | 92 39 02 26 | 3 9 8 4 | 346 450 378 158 | کلوز پاس - 9 | 3 4 4 192 3 4 |
| 17-07-2023 پیر | 6 4 0 3 | 169 789 569 670 | 65 47 06 36 | 5 9 2 4 | 140 379 679 112 | 2 7 0 963 5 8 | |
| 15-07-2023 ہفتہ | 4 3 1 2 | 789 490 678 390 | 46 36 16 26 | 5 0 3 2 | 456 389 490 390 | کلوز پاس - 3 | 4 7 9 031 5 7 |
| 14-07-2023 جمعہ | 4 3 1 2 | 789 490 678 390 | 46 36 16 26 | 2 4 8 6 | 390 789 378 367 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 4 اوپن پنا پاس - 390 | 3 9 0 245 9 0 |
| 13-07-2023 جمعرات | 4 3 2 1 | 789 490 390 678 | 46 36 26 16 | 6 3 2 1 | 367 490 390 678 | اوپن پاس - 2 | 2 3 7 247 7 0 |
| 12-07-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 8 | 2 6 9 784 5 9 |
| 11-07-2023 منگل | 9 7 2 0 | 450 458 390 389 | 95 75 25 06 | 5 7 4 2 | 456 458 789 390 | اوپن پاس - 2 | 1 4 7 203 8 9 |
| 10-07-2023 پیر | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 1 3 8 212 3 6 | |
| 08-07-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 2 4 5 144 4 6 | |
| 07-07-2023 جمعہ | 1 7 6 5 | 678 458 367 456 | 16 76 66 56 | 9 7 3 2 | 450 458 490 390 | 5 6 7 862 5 9 | |
| 06-07-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 9 | 5 7 8 093 6 0 |
| 05-07-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 8 | 1 2 7 081 8 9 |
| 04-07-2023 منگل | 9 6 4 3 | 450 367 789 490 | 96 66 46 36 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 7 | 1 3 0 472 6 9 |
| 03-07-2023 پیر | 3 2 9 8 | 490 390 450 378 | 36 26 96 86 | 8 6 3 1 | 378 367 490 678 | 2 6 7 557 8 0 | |
| 01-07-2023 ہفتہ | 9 8 7 3 | 450 378 458 490 | 96 86 76 36 | 8 6 7 5 | 378 367 458 456 | کلوز پاس - 7 | 2 6 7 573 4 0 |
| 30-06-2023 جمعہ | 9 8 7 3 | 450 378 458 490 | 96 86 76 36 | 9 8 7 3 | 450 378 458 490 | 6 9 0 541 3 0 | |
| 29-06-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 1 4 5 041 6 7 | |
| 28-06-2023 بدھ | 5 0 9 8 | 456 389 450 378 | 59 09 96 86 | 5 2 0 4 | 456 390 389 789 | 2 5 9 683 5 0 | |
| 27-06-2023 منگل | 2 7 6 5 | 345 458 367 456 | 26 76 66 56 | 6 9 7 3 | 367 450 458 490 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 3 | 1 5 0 633 5 5 |
| 26-06-2023 پیر | 9 4 5 0 | 450 789 456 389 | 96 46 56 06 | 9 5 4 0 | 450 456 789 389 | کلوز پاس - 0 | 2 3 6 101 9 0 |
| 24-06-2023 ہفتہ | 8 7 6 4 | 378 458 367 789 | 87 77 66 46 | 6 4 9 1 | 367 789 450 678 | 6 9 0 502 8 0 | |
| 23-06-2023 جمعہ | 8 4 5 9 | 378 789 456 450 | 86 46 56 96 | 9 7 6 4 | 450 458 367 789 | اوپن پاس - 9 | 5 7 7 932 3 8 |
| 22-06-2023 جمعرات | 9 8 7 4 | 450 378 458 789 | 96 86 76 46 | 8 7 6 9 | 378 458 367 450 | 3 9 9 131 3 9 | |
| 21-06-2023 بدھ | 9 7 6 4 | 450 458 367 789 | 96 76 66 46 | 9 7 8 6 | 450 458 378 367 | 1 4 7 231 3 9 | |
| 20-06-2023 منگل | 6 0 9 8 | 367 389 450 378 | 66 06 96 86 | 6 0 9 8 | 367 389 450 378 | اوپن پاس - 9 | 2 2 5 971 2 4 |
| 19-06-2023 پیر | 7 6 5 9 | 458 367 456 450 | 76 66 56 96 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 6 | 3 3 4 066 0 0 |
| 17-06-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 7 | 4 6 7 753 5 7 |
| 16-06-2023 جمعہ | 4 0 9 8 | 789 389 450 378 | 46 06 96 86 | 3 9 8 7 | 490 450 378 458 | کلوز پاس - 9 کلوز پنا پاس - 450 | 3 3 6 294 5 0 |
| 15-06-2023 جمعرات | 9 0 8 7 | 450 389 378 458 | 96 06 86 76 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 0 | 2 4 4 042 2 0 |
| 14-06-2023 بدھ | 4 3 2 9 | 789 490 390 450 | 46 36 26 96 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 1 6 9 612 3 6 | |
| 13-06-2023 منگل | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 8 | 2 0 0 284 5 9 |
| 12-06-2023 پیر | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 6 | 4 5 6 563 4 9 |
| 10-06-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 6 | 8 9 9 626 7 9 |
| 09-06-2023 جمعہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 9 | 4 6 0 091 9 9 |
| 08-06-2023 جمعرات | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 8 8 9 525 8 9 | |
| 07-06-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 2 6 7 503 8 9 | |
| 06-06-2023 منگل | 4 0 9 5 | 789 389 450 456 | 46 06 96 56 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 2 4 7 305 5 0 | |
| 05-06-2023 پیر | 9 7 5 3 | 450 458 456 490 | 96 76 56 36 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 5 6 7 834 9 0 | |
| 03-06-2023 ہفتہ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 8 اوپن پنا پاس - 378 | 3 7 8 842 6 6 |
| 02-06-2023 جمعہ | 9 8 3 2 | 289 170 490 200 | 98 88 38 26 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 5 6 0 116 6 9 | |
| 01-06-2023 جمعرات | 3 2 9 8 | 490 390 450 378 | 36 26 96 86 | 3 2 9 8 | 490 390 450 378 | 3 6 8 772 5 0 | |
| 31-05-2023 بدھ | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 9 | 4 6 7 791 8 0 |
| 30-05-2023 منگل | 8 2 0 9 | 378 390 389 450 | 86 26 07 96 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 8 کلوز پاس - 7 | 4 4 0 871 6 0 |
| 29-05-2023 پیر | 8 7 0 9 | 378 458 389 450 | 86 76 06 96 | 8 7 0 9 | 378 458 389 450 | 1 6 7 411 3 7 | |
| 27-05-2023 ہفتہ | 1 0 8 6 | 678 389 378 367 | 18 06 87 66 | 6 0 3 9 | 367 389 490 450 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 9 | 3 5 8 692 8 9 |
| 26-05-2023 جمعہ | 3 9 8 7 | 490 450 378 458 | 36 96 86 76 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | کلوز پاس - 9 | 2 5 8 591 8 0 |
| 25-05-2023 جمعرات | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 67 16 96 87 | 9 7 4 3 | 450 458 789 490 | 1 6 7 462 5 9 | |
| 24-05-2023 بدھ | 0 5 1 9 | 550 456 678 450 | 09 57 18 97 | 0 9 8 7 | 389 450 378 458 | 1 3 0 441 6 7 | |
| 23-05-2023 منگل | 5 9 7 2 | 456 450 458 390 | 55 97 76 27 | 6 5 8 7 | 367 456 378 458 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 7 | 3 5 9 772 6 9 |
| 22-05-2023 پیر | 8 6 1 9 | 378 367 678 450 | 88 67 16 96 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | اوپن پاس - 8 | 1 8 9 836 8 9 |
