| Date | M | T | W | T | F | S |
| 27-01-2025 to 01-02-2025 | 96 | 25 | 78 | 59 | 30 | 94 |
| 03-02-2025 to 08-02-2025 | 08 | 55 | 04 | 14 | 55 | 51 |
| 10-02-2025 to 15-02-2025 | 71 | 27 | 21 | 23 | 95 | 29 |
| 17-02-2025 to 22-02-2025 | 21 | 19 | 33 | 17 | 76 | 84 |
| 24-02-2025 to 01-03-2025 | 57 | 65 | 06 | 97 | 93 | 53 |
| 03-03-2025 to 08-03-2025 | 21 | 01 | 80 | 39 | 20 | 01 |
| 10-03-2025 to 15-03-2025 | 49 | 89 | 83 | 29 | ** | 44 |
| 17-03-2025 to 22-03-2025 | 82 | 01 | 14 | 33 | 70 | 13 |
| 24-03-2025 to 29-03-2025 | 33 | 00 | 10 | 79 | 41 | 96 |
| 31-03-2025 to 05-04-2025 | 12 | 04 | 66 | 61 | 62 | 02 |
| 07-04-2025 to 12-04-2025 | 91 | 31 | 44 | 63 | 23 | 93 |
| 14-04-2025 to 19-04-2025 | 40 | 96 | 62 | 80 | 15 | 76 |
| 21-04-2025 to 26-04-2025 | 35 | 91 | 44 | 08 | 34 | 46 |
| 28-04-2025 to 03-05-2025 | 43 | 14 | 25 | 69 | 05 | 00 |
| 05-05-2025 to 10-05-2025 | 98 | 04 | 03 | 62 | 47 | 45 |
| 12-05-2025 to 17-05-2025 | 82 | 00 | 74 | 83 | 08 | 57 |
| 19-05-2025 to 24-05-2025 | 99 | 00 | 47 | 21 | 72 | 26 |
| 26-05-2025 to 31-05-2025 | 30 | 61 | 16 | 81 | 65 | 38 |
| 02-06-2025 to 07-06-2025 | 34 | 62 | 21 | 02 | 23 | 24 |
| 09-06-2025 to 14-06-2025 | 11 | 89 | 40 | 76 | 44 | 75 |
| 16-06-2025 to 21-06-2025 | 07 | 42 | 48 | 33 | 72 | 34 |
| 23-06-2025 to 28-06-2025 | 53 | 81 | 81 | 48 | 31 | 64 |
| 30-06-2025 to 05-07-2025 | 06 | 14 | 02 | 15 | 89 | 75 |
| 07-07-2025 to 12-07-2025 | 81 | 88 | 88 | 41 | 48 | 77 |
| 14-07-2025 to 19-07-2025 | 44 | 85 | 28 | 72 | 36 | 13 |
| 21-07-2025 to 26-07-2025 | 68 | 10 | 05 | 71 | 82 | 61 |
| 28-07-2025 to 02-08-2025 | 05 | 08 | 76 | 67 | 03 | 58 |
| 04-08-2025 to 09-08-2025 | 06 | 11 | 09 | 09 | 68 | 69 |
| 11-08-2025 to 16-08-2025 | 83 | 91 | 75 | 42 | ** | 72 |
| 18-08-2025 to 23-08-2025 | 54 | 75 | 14 | 39 | 68 | 43 |
| 25-08-2025 to 30-08-2025 | 68 | 73 | 20 | 05 | 40 | 38 |
| 01-09-2025 to 06-09-2025 | 25 | 75 | 61 | 43 | 17 | 24 |
| 08-09-2025 to 13-09-2025 | 14 | 63 | 87 | 01 | 51 | 58 |
| 15-09-2025 to 20-09-2025 | 99 | 42 | 44 | 16 | 56 | 38 |
| 22-09-2025 to 27-09-2025 | 52 | 58 | 49 | 69 | 79 | 71 |
| 29-09-2025 to 04-10-2025 | 71 | 79 | 73 | 87 | 80 | 19 |
| 06-10-2025 to 11-10-2025 | 12 | 96 | 79 | 36 | 84 | 97 |
| 13-10-2025 to 18-10-2025 | 40 | 85 | 95 | 31 | 15 | ** |
| 20-10-2025 to 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 01-11-2025 | 59 | 44 | 59 | 42 | 90 | 08 |
| 03-11-2025 to 08-11-2025 | 55 | 02 | 23 | 00 | 05 | 27 |
| 10-11-2025 to 15-11-2025 | 91 | 16 | 84 | 20 | 84 | 47 |
| 17-11-2025 to 22-11-2025 | 52 | 96 | 53 | 11 | 70 | 82 |
| 24-11-2025 to 29-11-2025 | 91 | 97 | 67 | 79 | 09 | 87 |
| 01-12-2025 to 06-12-2025 | 78 | 52 | 12 | 72 | 64 | 17 |
| 08-12-2025 to 13-12-2025 | 16 | 43 | 78 | 91 | 27 | 30 |
| 15-12-2025 to 20-12-2025 | 64 | 30 | 97 | 55 | 97 | 39 |
| 22-12-2025 to 27-12-2025 | 33 | 38 | 53 | 32 | 84 | 82 |
| 29-12-2025 to 03-01-2026 | 60 | 57 | 36 | 94 | 52 | 68 |
| 05-01-2026 to 10-01-2026 | 04 | 46 | 65 | 04 | 04 | 74 |
| 12-01-2026 to 17-01-2026 | 77 | 51 | 04 | 34 | 55 | 42 |
| 19-01-2026 to 24-01-2026 | 02 | 39 | 06 | 67 | 69 | 54 |
| 26-01-2026 to 31-01-2026 | ** | 76 |
The Kalyan Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.