Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2025 Friday | 6 4 3 8 | 457 239 120 567 | 61 40 37 87 | 6 9 4 1 | 790 234 239 678 | ||
16-01-2025 Thursday | 5 4 7 9 | 780 590 124 379 | 54 48 75 98 | 2 3 1 5 | 129 247 579 140 | 6 7 9 292 7 0 | |
15-01-2025 Wednesday | 4 9 6 8 | 167 450 240 134 | 47 91 69 83 | 3 1 0 6 | 238 678 460 457 | Close Pass - 1 | 2 3 6 115 8 8 |
14-01-2025 Tuesday | 7 5 3 8 | 340 780 490 350 | 77 51 34 80 | 1 0 8 7 | 290 190 125 278 | Close Pass - 8 | 1 3 8 282 7 9 |
13-01-2025 Monday | 4 5 7 9 | 130 159 340 379 | 46 57 76 97 | 0 8 4 7 | 136 369 130 179 | Open Pass - 9 | 1 8 0 953 5 7 |
11-01-2025 Saturday | 2 4 5 1 | 589 158 267 470 | 22 43 55 12 | 6 1 9 2 | 240 137 450 237 | Open Pass - 2 | 3 9 0 203 7 0 |
10-01-2025 Friday | 6 9 7 4 | 240 234 890 789 | 64 93 71 48 | 0 7 6 1 | 145 160 150 489 | 3 5 0 852 6 7 | |
09-01-2025 Thursday | 9 5 3 7 | 469 357 139 269 | 98 54 36 74 | 1 8 0 4 | 470 170 145 130 | Open Pass - 7 Close Pass - 1 | 4 4 9 711 2 8 |
08-01-2025 Wednesday | 5 9 8 4 | 168 180 567 590 | 55 98 82 43 | 2 6 1 3 | 570 790 380 256 | 3 5 8 601 2 7 | |
07-01-2025 Tuesday | 9 3 2 8 | 379 670 147 170 | 97 30 28 89 | 6 0 5 9 | 367 145 348 289 | Close Pass - 9 | 1 7 8 691 3 5 |
06-01-2025 Monday | 1 7 4 6 | 137 458 789 358 | 15 78 40 63 | 9 0 2 5 | 289 145 246 348 | 3 8 8 911 0 0 | |
04-01-2025 Saturday | 1 8 6 2 | 579 189 178 570 | 15 83 69 25 | 7 9 2 9 | 458 360 129 568 | Open Pass - 6 Open Panna Pass - 178 | 1 7 8 633 3 7 |
03-01-2025 Friday | 0 6 5 9 | 479 123 456 469 | 06 62 56 95 | 9 0 5 4 | 360 190 690 789 | 3 4 4 114 7 0 | |
02-01-2025 Thursday | 6 8 9 5 | 790 369 289 780 | 63 84 94 57 | 3 6 8 7 | 670 259 189 179 | Open Pass - 5 Close Pass - 8 | 4 4 7 581 2 5 |
01-01-2025 Wednesday | 7 3 5 4 | 250 689 357 590 | 78 31 58 47 | 0 7 8 1 | 190 250 459 236 | Open Pass - 3 | 2 2 9 335 9 9 |
31-12-2024 Tuesday | 0 1 8 9 | 460 579 189 270 | 08 17 88 95 | 5 6 2 5 | 230 169 156 267 | Open Pass - 9 | 3 7 9 942 5 7 |
30-12-2024 Monday | 0 2 7 3 | 145 679 278 148 | 00 22 76 39 | 6 4 1 9 | 790 257 290 126 | Open Pass - 3 Close Pass - 9 Jodi Pass - 39 | 5 8 0 391 4 4 |
28-12-2024 Saturday | 0 3 2 4 | 460 139 138 158 | 08 34 22 44 | 1 5 3 6 | 380 780 238 178 | 8 0 0 882 6 0 | |
27-12-2024 Friday | 4 7 5 9 | 158 458 159 379 | 46 72 50 93 | 7 9 5 6 | 368 234 140 178 | 5 6 9 001 3 6 | |
26-12-2024 Thursday | 0 1 4 3 | 460 489 248 247 | 03 19 43 37 | 1 5 6 8 | 137 357 457 567 | Close Pass - 5 | 1 1 6 857 8 0 |
25-12-2024 Wednesday | 9 2 6 4 | 360 390 178 356 | 91 29 68 42 | 7 4 2 1 | 368 680 679 290 | Open Pass - 9 Close Pass - 2 | 1 9 9 923 4 5 |
24-12-2024 Tuesday | 5 9 4 0 | 357 379 130 190 | 52 97 43 06 | 0 2 5 3 | 127 138 140 139 | Open Pass - 4 Close Pass - 0 | 6 9 9 402 3 5 |
23-12-2024 Monday | 1 6 3 8 | 560 240 490 468 | 16 67 33 81 | 2 6 5 1 | 237 169 456 236 | Close Pass - 2 | 5 7 8 025 8 9 |
21-12-2024 Saturday | 9 5 0 7 | 360 258 127 890 | 91 55 04 70 | 7 5 4 3 | 458 258 158 120 | 1 1 4 663 6 7 | |
20-12-2024 Friday | 6 9 5 2 | 150 180 690 147 | 65 90 58 23 | 6 5 1 8 | 240 230 560 260 | 5 6 0 144 5 5 | |
19-12-2024 Thursday | 3 0 4 6 | 120 136 158 169 | 37 09 44 60 | 3 7 5 9 | 256 340 140 478 | 3 7 9 902 2 6 | |
18-12-2024 Wednesday | 6 8 1 0 | 457 350 290 479 | 65 86 10 00 | 8 9 7 6 | 459 450 160 349 | Close Pass - 9 | 6 7 9 296 6 7 |
17-12-2024 Tuesday | 4 6 1 7 | 789 150 290 467 | 49 60 13 75 | 3 5 4 8 | 689 159 248 189 | 4 6 8 825 8 9 | |
16-12-2024 Monday | 4 2 6 8 | 158 679 169 125 | 42 20 62 84 | 3 8 2 4 | 139 279 390 149 | Close Pass - 3 | 4 7 9 031 5 7 |
14-12-2024 Saturday | 2 0 1 4 | 246 235 678 158 | 29 09 14 46 | 4 1 0 5 | 257 380 190 456 | 6 6 7 983 7 8 | |
13-12-2024 Friday | 1 2 6 4 | 236 589 240 356 | 11 27 67 49 | 3 5 0 8 | 120 168 190 350 | 6 7 7 062 7 7 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.