| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 Wednesday | 3 4 2 8 | 148 167 129 279 | 37 47 25 89 | 6 3 2 7 | 240 247 390 179 | 5 7 8 041 4 9 | |
| 13-01-2026 Tuesday | 1 0 9 3 | 290 280 360 247 | 15 09 97 31 | 5 6 4 7 | 168 358 239 250 | 2 4 9 516 7 8 | |
| 12-01-2026 Monday | 7 6 9 8 | 269 358 478 567 | 71 63 92 89 | 1 0 9 1 | 236 280 360 146 | Open Pass - 7 | 2 7 8 772 5 0 |
| 10-01-2026 Saturday | 7 5 4 2 | 160 357 239 480 | 76 50 49 23 | 1 6 5 6 | 236 457 780 240 | Open Pass - 7 | 2 7 8 746 8 0 |
| 09-01-2026 Friday | 7 9 4 1 | 160 270 167 128 | 71 95 42 11 | 9 5 3 4 | 234 690 139 590 | Close Pass - 4 | 1 4 5 047 7 0 |
| 08-01-2026 Thursday | 2 6 1 9 | 345 178 380 135 | 28 60 11 90 | 0 5 7 9 | 460 168 250 180 | 4 8 8 041 5 8 | |
| 07-01-2026 Wednesday | 0 2 3 4 | 145 345 689 789 | 05 22 38 45 | 3 4 0 9 | 256 130 578 568 | 3 6 7 651 6 8 | |
| 06-01-2026 Tuesday | 8 0 4 1 | 350 460 680 128 | 89 01 41 12 | 8 6 7 1 | 468 358 368 128 | Open Pass - 4 Close Pass - 6 | 3 3 8 466 0 0 |
| 05-01-2026 Monday | 8 2 5 3 | 459 589 357 120 | 86 22 55 39 | 8 7 1 9 | 170 124 678 180 | 2 3 5 042 4 8 | |
| 03-01-2026 Saturday | 2 9 3 0 | 129 568 670 190 | 27 90 39 04 | 3 7 8 6 | 139 160 468 123 | Close Pass - 8 | 8 8 0 683 7 8 |
| 02-01-2026 Friday | 6 4 3 9 | 178 130 256 450 | 66 44 35 95 | 3 0 7 5 | 120 578 458 140 | 2 6 7 522 0 0 | |
| 01-01-2026 Thursday | 3 5 8 2 | 689 249 350 480 | 39 54 85 26 | 7 2 8 9 | 278 570 378 568 | 1 8 0 941 6 7 | |
| 31-12-2025 Wednesday | 7 2 4 9 | 467 480 789 568 | 79 29 46 96 | 1 7 8 0 | 470 359 459 235 | 4 4 5 362 4 0 | |
| 30-12-2025 Tuesday | 8 4 6 7 | 170 347 259 340 | 86 47 68 79 | 0 9 4 2 | 127 270 347 237 | 1 6 8 573 5 9 | |
| 29-12-2025 Monday | 6 5 3 1 | 790 258 157 489 | 62 50 33 18 | 9 1 4 2 | 289 128 167 480 | Open Pass - 6 | 8 9 9 601 3 6 |
| 27-12-2025 Saturday | 6 5 9 8 | 240 159 289 350 | 62 58 92 89 | 1 3 7 9 | 678 346 340 568 | Open Pass - 8 | 4 7 7 823 9 0 |
| 26-12-2025 Friday | 2 3 6 5 | 679 120 358 357 | 22 39 65 55 | 5 1 7 9 | 230 380 467 360 | 2 6 0 847 8 9 | |
| 25-12-2025 Thursday | 2 5 9 8 | 138 230 469 189 | 28 53 94 85 | 6 1 9 4 | 169 236 234 149 | 2 3 8 322 0 0 | |
| 24-12-2025 Wednesday | 0 6 7 2 | 190 150 124 390 | 05 61 78 21 | 2 4 7 0 | 246 158 890 235 | 3 6 6 532 2 9 | |
| 23-12-2025 Tuesday | 1 4 5 8 | 236 356 348 369 | 11 42 58 84 | 6 2 0 7 | 259 129 136 359 | 4 4 5 385 5 8 | |
| 22-12-2025 Monday | 5 7 3 4 | 258 467 346 590 | 53 74 33 44 | 9 1 5 3 | 379 128 258 238 | Open Pass - 3 Close Pass - 3 Jodi Pass - 33 Close Panna Pass - 238 | 1 5 7 332 3 8 |
| 20-12-2025 Saturday | 6 9 1 4 | 349 379 380 680 | 61 99 12 42 | 6 4 9 7 | 178 167 568 278 | Close Pass - 9 | 1 3 9 394 7 8 |
| 19-12-2025 Friday | 3 6 8 0 | 238 367 279 280 | 34 65 80 03 | 0 7 4 2 | 460 124 789 480 | Close Pass - 7 | 1 8 0 972 2 3 |
| 18-12-2025 Thursday | 3 6 1 0 | 148 259 137 389 | 36 61 13 01 | 3 6 1 0 | 689 457 560 280 | 4 5 6 553 3 9 | |
| 17-12-2025 Wednesday | 6 1 3 0 | 259 245 157 389 | 66 12 34 09 | 5 8 7 1 | 348 170 340 579 | Close Pass - 7 | 4 7 8 971 8 8 |
| 16-12-2025 Tuesday | 4 9 0 8 | 356 234 569 378 | 41 92 02 89 | 5 9 8 3 | 456 135 134 238 | 5 9 9 305 6 9 | |
| 15-12-2025 Monday | 8 5 6 3 | 125 258 790 148 | 85 58 61 35 | 8 4 9 1 | 459 680 450 137 | Open Pass - 6 Close Pass - 4 | 3 4 9 642 4 8 |
| 13-12-2025 Saturday | 1 3 8 4 | 290 490 125 130 | 10 30 82 45 | 6 5 0 0 | 268 267 479 280 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 Jodi Pass - 30 Open Panna Pass - 490 | 4 9 0 302 3 5 |
| 12-12-2025 Friday | 9 8 6 0 | 568 170 169 280 | 91 81 61 06 | 2 7 6 3 | 129 269 790 346 | Close Pass - 7 | 4 8 0 273 6 8 |
| 11-12-2025 Thursday | 4 0 8 1 | 239 127 369 128 | 41 02 87 12 | 9 3 1 6 | 568 689 470 349 | Close Pass - 1 | 2 7 0 911 3 7 |
| 10-12-2025 Wednesday | 8 5 4 7 | 260 357 158 179 | 84 57 43 78 | 6 0 3 8 | 358 190 157 260 | Open Pass - 7 Close Pass - 8 Jodi Pass - 78 | 8 9 0 783 5 0 |
Welcome to the Kalyan Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.