Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2025 Saturday | 8 0 1 3 | 369 370 290 580 | 87 04 10 32 | 7 1 8 6 | 890 236 260 790 | ||
28-03-2025 Friday | 1 9 7 4 | 380 379 269 680 | 17 98 75 49 | 8 7 5 9 | 170 160 258 270 | Open Pass - 4 | 2 5 7 411 5 5 |
27-03-2025 Thursday | 3 9 5 8 | 157 289 249 260 | 39 97 50 86 | 0 2 9 8 | 145 237 135 189 | Close Pass - 9 | 8 9 0 792 8 9 |
26-03-2025 Wednesday | 1 3 6 0 | 236 148 240 280 | 13 37 69 06 | 2 9 5 3 | 570 126 348 346 | Open Pass - 1 | 4 7 0 105 5 0 |
25-03-2025 Tuesday | 0 8 6 3 | 479 125 457 247 | 07 87 65 31 | 8 4 9 7 | 125 158 450 250 | Open Pass - 0 | 6 7 7 003 3 4 |
24-03-2025 Monday | 3 0 6 2 | 157 460 457 589 | 38 09 60 24 | 9 0 7 8 | 360 280 124 260 | Open Pass - 3 | 1 1 1 331 3 9 |
22-03-2025 Saturday | 0 2 5 4 | 190 147 140 239 | 05 28 59 45 | 4 5 9 7 | 590 357 450 368 | 5 8 8 136 7 0 | |
21-03-2025 Friday | 2 1 8 0 | 138 245 279 190 | 20 17 82 01 | 7 6 3 0 | 124 457 256 280 | Close Pass - 0 | 1 6 0 706 7 7 |
20-03-2025 Thursday | 8 1 7 3 | 170 470 250 120 | 81 17 77 38 | 9 7 2 8 | 180 458 390 369 | Open Pass - 3 Open Panna Pass - 120 | 1 2 0 337 8 8 |
19-03-2025 Wednesday | 3 4 6 9 | 670 590 169 180 | 37 47 60 95 | 0 9 6 5 | 460 234 259 690 | 5 7 9 143 4 7 | |
18-03-2025 Tuesday | 4 1 0 9 | 257 380 460 135 | 44 14 07 99 | 2 4 8 7 | 589 167 378 124 | Open Pass - 0 | 2 4 4 012 9 0 |
17-03-2025 Monday | 5 7 3 6 | 690 160 346 268 | 59 71 33 68 | 9 4 7 2 | 234 239 179 345 | Close Pass - 2 | 5 5 8 827 7 8 |
15-03-2025 Saturday | 0 3 2 6 | 460 148 237 123 | 07 39 22 60 | 0 1 2 3 | 370 579 129 670 | 1 3 0 447 8 9 | |
13-03-2025 Thursday | 9 0 1 6 | 469 280 146 240 | 93 00 19 69 | 5 1 4 8 | 357 489 257 279 | 1 5 6 291 8 0 | |
12-03-2025 Wednesday | 6 4 3 0 | 349 248 346 127 | 67 47 39 05 | 5 2 8 6 | 267 570 468 358 | 3 6 9 831 5 7 | |
11-03-2025 Tuesday | 2 5 7 0 | 147 780 458 136 | 25 57 75 06 | 1 7 3 0 | 470 179 689 127 | 1 2 5 894 6 9 | |
10-03-2025 Monday | 0 1 4 9 | 235 128 680 379 | 05 18 42 99 | 8 9 0 2 | 189 270 389 589 | Open Pass - 4 Close Pass - 9 | 7 8 9 495 6 8 |
08-03-2025 Saturday | 0 6 5 8 | 136 790 690 369 | 05 61 53 88 | 5 9 1 5 | 267 234 290 230 | Open Pass - 0 Close Pass - 1 | 3 7 0 011 2 8 |
07-03-2025 Friday | 6 9 5 7 | 178 469 690 467 | 69 97 54 74 | 5 0 9 2 | 230 136 289 147 | Close Pass - 0 | 1 2 9 204 6 0 |
06-03-2025 Thursday | 1 7 6 9 | 290 458 150 379 | 19 74 68 97 | 1 6 3 7 | 560 123 490 458 | 3 0 0 392 8 9 | |
05-03-2025 Wednesday | 7 4 6 2 | 124 257 349 138 | 78 48 61 20 | 0 7 4 6 | 127 250 158 790 | Close Pass - 0 | 5 5 8 806 7 7 |
04-03-2025 Tuesday | 3 7 1 8 | 139 340 236 378 | 33 71 16 84 | 7 8 6 3 | 890 369 358 139 | 4 6 0 016 6 9 | |
03-03-2025 Monday | 0 6 8 3 | 479 240 125 256 | 02 63 88 30 | 4 1 3 6 | 239 678 580 150 | Close Pass - 1 | 7 7 8 215 8 8 |
01-03-2025 Saturday | 1 6 9 4 | 579 123 360 347 | 13 69 96 45 | 1 5 7 8 | 137 348 124 279 | 6 9 0 531 2 0 | |
28-02-2025 Friday | 9 8 7 0 | 360 189 278 370 | 94 85 78 01 | 3 6 1 4 | 238 457 470 239 | Open Pass - 9 Close Pass - 3 | 2 7 0 933 3 7 |
27-02-2025 Thursday | 4 3 7 1 | 130 120 250 290 | 45 37 70 15 | 9 1 0 5 | 135 290 460 249 | 1 8 0 971 7 9 | |
26-02-2025 Wednesday | 6 4 3 1 | 169 347 139 290 | 62 40 34 11 | 7 3 9 4 | 890 120 135 158 | 1 3 6 064 5 7 | |
25-02-2025 Tuesday | 4 2 7 3 | 158 570 467 256 | 40 24 71 37 | 6 1 3 2 | 123 579 148 246 | 3 6 7 652 6 7 | |
24-02-2025 Monday | 2 4 3 9 | 390 680 148 360 | 24 48 33 98 | 8 7 0 1 | 260 890 136 245 | Close Pass - 7 | 4 4 7 572 6 9 |
22-02-2025 Saturday | 9 0 1 2 | 360 569 470 480 | 90 04 16 29 | 2 6 8 7 | 138 259 279 250 | 2 2 4 844 5 5 | |
21-02-2025 Friday | 6 5 1 0 | 790 168 560 235 | 64 55 16 07 | 7 6 5 1 | 467 178 168 560 | Close Pass - 6 | 2 6 9 765 5 6 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.