Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2025 Monday | 5 6 7 2 | 780 150 124 345 | 50 67 70 25 | 3 4 7 6 | 490 257 890 169 | 2 3 3 823 3 6 | |
10-05-2025 Saturday | 8 9 2 3 | 567 379 480 148 | 84 93 29 33 | 8 5 0 2 | 125 267 460 246 | Close Pass - 5 | 2 5 7 452 5 8 |
09-05-2025 Friday | 7 2 3 6 | 250 237 490 790 | 78 26 33 66 | 2 6 9 0 | 147 457 289 127 | 1 5 8 472 6 9 | |
08-05-2025 Thursday | 5 0 6 4 | 690 578 169 347 | 51 08 65 45 | 6 7 1 8 | 123 359 470 170 | Open Pass - 6 | 1 2 3 621 3 8 |
07-05-2025 Wednesday | 8 0 1 6 | 189 145 236 790 | 81 01 17 65 | 1 7 5 3 | 470 160 348 490 | Open Pass - 0 Close Pass - 3 | 1 3 6 031 4 8 |
06-05-2025 Tuesday | 6 2 8 3 | 367 156 350 346 | 62 25 87 38 | 8 5 4 3 | 350 140 158 490 | Close Pass - 4 | 4 7 9 041 1 2 |
05-05-2025 Monday | 7 4 8 3 | 467 130 350 148 | 75 49 87 36 | 7 0 1 3 | 269 479 245 670 | 1 3 5 981 1 6 | |
03-05-2025 Saturday | 8 2 9 3 | 125 390 450 238 | 87 25 95 39 | 5 8 2 6 | 357 279 246 240 | 1 2 7 005 6 9 | |
02-05-2025 Friday | 1 5 9 8 | 489 690 289 468 | 16 58 95 81 | 7 1 3 4 | 890 579 689 239 | 1 3 6 051 5 9 | |
01-05-2025 Thursday | 0 6 5 1 | 370 457 159 137 | 03 61 50 19 | 4 7 3 6 | 130 359 490 150 | Open Pass - 6 | 1 5 0 691 8 0 |
30-04-2025 Wednesday | 0 8 5 2 | 235 459 267 138 | 08 87 52 21 | 1 5 4 6 | 560 140 248 259 | Open Pass - 2 Close Pass - 5 | 3 4 5 251 6 8 |
29-04-2025 Tuesday | 6 7 2 1 | 123 160 129 236 | 60 77 22 19 | 9 5 1 3 | 126 456 137 256 | Open Pass - 1 | 1 2 8 141 6 7 |
28-04-2025 Monday | 2 6 8 1 | 246 240 459 236 | 24 64 80 14 | 8 0 5 6 | 369 460 258 358 | 7 8 9 432 5 6 | |
26-04-2025 Saturday | 0 2 9 5 | 235 237 180 267 | 08 26 93 56 | 4 1 8 0 | 789 470 279 479 | 2 5 7 462 6 8 | |
25-04-2025 Friday | 8 9 0 3 | 170 180 190 157 | 81 96 06 30 | 2 6 5 9 | 156 349 780 360 | Open Pass - 3 | 4 9 0 347 8 9 |
24-04-2025 Thursday | 7 1 3 5 | 179 245 490 357 | 75 15 31 52 | 0 3 1 6 | 370 490 489 178 | 2 9 9 084 5 9 | |
23-04-2025 Wednesday | 2 0 4 6 | 246 370 158 259 | 25 04 41 66 | 8 6 3 0 | 459 178 247 145 | Open Pass - 4 | 1 4 9 442 4 8 |
22-04-2025 Tuesday | 5 4 0 8 | 168 590 280 134 | 53 40 00 85 | 1 2 5 4 | 470 138 258 167 | Close Pass - 1 | 4 6 9 913 3 5 |
21-04-2025 Monday | 2 9 0 3 | 480 289 569 490 | 29 95 04 31 | 3 1 9 8 | 238 146 126 567 | Open Pass - 3 | 2 4 7 355 0 0 |
19-04-2025 Saturday | 8 0 7 5 | 567 190 124 456 | 84 04 71 57 | 2 9 0 3 | 570 135 280 139 | Open Pass - 7 | 3 5 9 762 4 0 |
18-04-2025 Friday | 2 8 6 3 | 570 567 123 490 | 26 82 69 30 | 7 2 1 4 | 890 156 380 248 | 4 8 9 151 6 8 | |
17-04-2025 Thursday | 3 8 6 9 | 670 260 150 469 | 30 80 62 98 | 7 4 3 5 | 269 590 247 140 | Open Pass - 8 Jodi Pass - 80 | 5 5 8 802 2 6 |
16-04-2025 Wednesday | 0 5 3 2 | 136 230 247 480 | 00 59 39 24 | 8 9 0 7 | 170 379 127 467 | 1 6 9 625 7 0 | |
15-04-2025 Tuesday | 6 4 3 5 | 358 130 238 140 | 66 46 34 56 | 2 1 5 7 | 345 146 267 160 | 2 7 0 962 6 8 | |
14-04-2025 Monday | 7 9 3 6 | 124 379 490 150 | 76 98 34 67 | 2 7 5 9 | 589 269 267 289 | 2 5 7 403 8 9 | |
12-04-2025 Saturday | 1 0 9 4 | 137 235 234 158 | 12 01 97 47 | 3 6 1 7 | 157 169 137 467 | Open Pass - 9 Close Pass - 3 | 4 6 9 936 8 9 |
11-04-2025 Friday | 9 5 0 4 | 360 258 389 130 | 99 59 08 42 | 8 9 6 4 | 134 360 178 789 | 3 4 5 232 3 8 | |
10-04-2025 Thursday | 5 0 9 4 | 456 578 180 356 | 59 09 90 49 | 7 8 4 3 | 278 369 158 346 | Close Pass - 3 | 2 7 7 636 7 0 |
09-04-2025 Wednesday | 3 6 5 1 | 139 259 690 470 | 39 62 52 13 | 1 3 9 6 | 489 670 270 150 | 7 8 9 442 3 9 | |
08-04-2025 Tuesday | 7 0 6 1 | 269 127 178 146 | 71 07 63 14 | 2 7 4 6 | 679 340 789 259 | 2 4 7 311 1 9 | |
07-04-2025 Monday | 3 1 5 7 | 120 678 690 160 | 39 15 59 71 | 9 7 4 6 | 568 250 789 349 | 1 8 0 915 8 8 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.