Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2025 Wednesday | 7 6 5 8 | 160 150 690 279 | 72 69 53 89 | 8 1 5 7 | 459 245 348 160 | 3 3 4 026 6 0 | |
01-07-2025 Tuesday | 5 8 3 0 | 780 170 148 389 | 58 85 33 05 | 0 2 7 1 | 235 246 368 560 | 4 7 0 146 9 9 | |
30-06-2025 Monday | 2 9 7 0 | 570 135 890 235 | 25 99 79 06 | 6 9 3 0 | 259 135 247 460 | Open Pass - 0 Close Pass - 6 Jodi Pass - 06 | 1 4 5 063 4 9 |
28-06-2025 Saturday | 7 9 2 3 | 890 568 138 490 | 72 93 23 35 | 4 6 5 3 | 257 367 168 148 | Close Pass - 4 | 3 4 9 645 9 0 |
27-06-2025 Friday | 2 4 7 5 | 679 257 368 357 | 27 40 71 57 | 9 7 0 3 | 289 278 460 238 | 2 5 6 313 4 4 | |
26-06-2025 Thursday | 8 2 9 5 | 468 345 126 348 | 81 27 98 56 | 8 3 7 5 | 189 580 124 140 | Close Pass - 8 | 2 4 8 488 0 0 |
25-06-2025 Wednesday | 3 4 6 7 | 490 239 240 359 | 39 47 69 74 | 0 1 9 6 | 190 137 469 169 | Close Pass - 1 Close Panna Pass - 137 | 2 7 9 811 3 7 |
24-06-2025 Tuesday | 7 1 3 0 | 269 560 247 145 | 72 13 31 08 | 6 0 4 7 | 240 190 149 250 | 1 2 5 812 3 6 | |
23-06-2025 Monday | 3 4 2 1 | 580 347 679 560 | 36 46 24 11 | 1 9 4 3 | 489 568 680 689 | Close Pass - 3 | 1 5 9 532 4 7 |
21-06-2025 Saturday | 8 5 4 1 | 170 348 149 128 | 82 56 47 11 | 1 9 4 8 | 236 478 248 350 | Close Pass - 4 | 6 8 9 347 7 0 |
20-06-2025 Friday | 2 1 5 9 | 156 236 690 568 | 26 16 53 99 | 7 6 9 1 | 340 259 289 489 | 2 7 8 723 9 0 | |
19-06-2025 Thursday | 4 3 7 1 | 158 689 278 678 | 40 39 71 15 | 5 7 0 9 | 140 458 578 450 | Open Pass - 3 | 1 4 8 335 9 9 |
18-06-2025 Wednesday | 7 1 8 0 | 467 678 189 479 | 78 19 81 08 | 0 5 2 3 | 460 267 147 157 | 4 4 6 481 2 5 | |
17-06-2025 Tuesday | 8 9 1 4 | 350 360 380 257 | 84 97 11 47 | 8 7 4 3 | 459 278 149 256 | Open Pass - 4 | 2 2 0 421 3 8 |
16-06-2025 Monday | 3 7 4 2 | 346 458 239 345 | 37 79 48 24 | 8 5 6 4 | 170 258 169 356 | 5 7 8 071 1 5 | |
14-06-2025 Saturday | 1 2 4 8 | 678 345 347 369 | 17 23 40 83 | 6 3 4 8 | 178 256 149 134 | 1 3 3 751 5 9 | |
13-06-2025 Friday | 5 1 0 9 | 230 560 460 270 | 55 10 00 90 | 5 8 2 7 | 780 189 156 269 | 1 5 8 441 6 7 | |
12-06-2025 Thursday | 6 5 7 1 | 259 168 458 245 | 68 56 72 17 | 2 4 3 9 | 679 789 238 568 | Open Pass - 7 | 1 6 0 767 9 0 |
11-06-2025 Wednesday | 2 1 7 5 | 345 489 359 357 | 27 17 77 54 | 4 2 0 9 | 130 156 389 450 | Close Pass - 0 | 3 5 6 405 7 8 |
10-06-2025 Tuesday | 9 7 0 1 | 450 359 136 579 | 94 77 02 17 | 1 7 4 6 | 560 340 167 457 | 9 9 0 895 6 8 | |
09-06-2025 Monday | 8 9 6 1 | 459 360 123 470 | 89 95 65 10 | 1 0 9 6 | 470 127 135 358 | Open Pass - 1 Close Pass - 1 | 5 7 9 113 3 5 |
07-06-2025 Saturday | 5 2 4 3 | 780 246 680 139 | 55 29 43 34 | 3 1 2 4 | 139 380 589 239 | Open Pass - 2 Close Pass - 4 | 1 1 0 242 4 8 |
06-06-2025 Friday | 6 2 5 7 | 367 679 456 278 | 68 21 54 74 | 3 6 1 0 | 238 358 470 479 | Open Pass - 2 Close Pass - 3 | 2 5 5 232 4 7 |
05-06-2025 Thursday | 7 2 4 1 | 124 147 239 290 | 71 25 41 10 | 6 7 9 5 | 457 458 126 159 | 2 4 4 023 3 6 | |
04-06-2025 Wednesday | 0 7 6 4 | 136 340 150 257 | 03 79 61 40 | 3 7 0 5 | 120 278 145 140 | 7 7 8 214 7 0 | |
03-06-2025 Tuesday | 7 8 9 1 | 250 125 568 579 | 70 83 96 16 | 4 0 8 1 | 347 136 134 560 | 8 9 9 621 3 8 | |
02-06-2025 Monday | 9 1 4 2 | 270 489 347 138 | 97 11 46 21 | 5 8 2 7 | 168 369 679 340 | 2 2 9 344 5 5 | |
31-05-2025 Saturday | 7 6 9 1 | 458 150 379 137 | 73 66 98 18 | 2 3 8 4 | 589 689 378 356 | Close Pass - 8 | 2 4 7 381 7 0 |
30-05-2025 Friday | 4 6 7 5 | 257 367 890 348 | 47 66 79 53 | 2 5 9 3 | 147 230 289 120 | Open Pass - 6 Close Pass - 5 | 7 9 0 656 9 0 |
29-05-2025 Thursday | 4 9 7 2 | 149 360 250 480 | 49 91 76 27 | 9 2 4 5 | 379 679 356 267 | 1 2 5 816 7 8 | |
28-05-2025 Wednesday | 4 5 0 2 | 158 348 479 570 | 46 52 04 20 | 4 2 6 7 | 149 345 358 278 | Close Pass - 6 | 4 7 0 164 5 7 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.