| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 Friday | 0 3 4 6 | 578 256 789 123 | 06 36 43 66 | 5 2 1 3 | 780 570 470 689 | Open Pass - 4 | 1 1 2 463 4 9 |
| 08-01-2026 Thursday | 0 2 1 4 | 235 589 128 130 | 04 27 16 42 | 7 4 9 6 | 179 680 360 367 | Close Pass - 4 | 4 6 6 643 5 6 |
| 07-01-2026 Wednesday | 0 1 5 4 | 389 128 230 158 | 03 14 55 47 | 7 9 2 3 | 458 234 589 256 | Open Pass - 0 | 4 7 9 001 3 6 |
| 06-01-2026 Tuesday | 0 6 7 3 | 370 367 269 256 | 01 68 74 38 | 0 5 7 8 | 145 249 124 279 | Open Pass - 6 Close Pass - 8 Jodi Pass - 68 Open Panna Pass - 367 | 3 6 7 685 5 8 |
| 05-01-2026 Monday | 4 9 5 0 | 158 379 348 280 | 42 91 58 08 | 0 5 7 2 | 370 348 467 480 | Open Pass - 4 | 6 8 0 484 6 8 |
| 03-01-2026 Saturday | 8 2 6 0 | 189 345 240 235 | 85 28 60 00 | 7 0 9 0 | 359 145 379 145 | Open Pass - 6 | 2 6 8 662 6 8 |
| 02-01-2026 Friday | 9 8 2 6 | 234 260 345 358 | 96 87 27 61 | 2 3 0 6 | 679 670 569 150 | Close Pass - 3 | 1 3 9 332 4 7 |
| 01-01-2026 Thursday | 4 6 0 1 | 680 367 479 245 | 43 69 01 18 | 5 3 1 9 | 690 139 678 270 | Close Pass - 3 | 3 5 0 832 4 7 |
| 31-12-2025 Wednesday | 6 8 7 0 | 367 369 250 280 | 65 89 71 09 | 8 6 2 1 | 369 457 237 579 | Open Pass - 7 Close Pass - 2 | 1 6 0 721 2 9 |
| 30-12-2025 Tuesday | 2 8 6 4 | 345 279 169 590 | 26 89 61 44 | 0 6 9 4 | 389 358 469 680 | Open Pass - 4 | 2 4 8 426 7 9 |
| 29-12-2025 Monday | 0 1 4 3 | 479 579 590 670 | 02 15 48 35 | 0 9 7 5 | 370 180 124 258 | Open Pass - 1 Close Pass - 5 Jodi Pass - 15 | 6 7 8 154 4 7 |
| 27-12-2025 Saturday | 7 8 2 5 | 359 279 589 357 | 75 80 25 59 | 3 2 4 5 | 490 138 257 456 | Close Pass - 5 | 1 4 8 356 9 0 |
| 26-12-2025 Friday | 8 5 3 7 | 378 258 256 269 | 81 51 39 77 | 0 8 3 1 | 460 134 157 128 | Open Pass - 5 | 1 6 8 521 4 7 |
| 25-12-2025 Thursday | 7 2 0 6 | 467 138 127 790 | 78 26 04 60 | 6 4 2 0 | 240 167 129 370 | 3 5 7 572 6 9 | |
| 24-12-2025 Wednesday | 8 0 4 7 | 567 460 248 359 | 88 09 44 72 | 8 3 6 9 | 189 157 358 379 | 2 6 7 551 4 0 | |
| 23-12-2025 Tuesday | 5 7 9 1 | 348 278 568 245 | 50 72 96 12 | 5 3 8 2 | 140 689 459 570 | Open Pass - 7 | 3 5 9 703 7 0 |
| 22-12-2025 Monday | 9 7 5 1 | 379 890 159 470 | 97 70 50 12 | 9 5 6 1 | 450 780 259 489 | 3 7 0 083 5 0 | |
| 20-12-2025 Saturday | 8 7 5 6 | 170 269 168 240 | 89 73 57 65 | 5 6 1 7 | 690 790 380 458 | 1 2 9 284 6 8 | |
| 19-12-2025 Friday | 7 2 8 4 | 160 480 567 257 | 74 24 81 42 | 3 0 2 7 | 580 280 390 890 | Close Pass - 3 | 3 9 9 131 5 7 |
| 18-12-2025 Thursday | 1 4 3 0 | 678 356 148 389 | 14 46 34 06 | 1 3 5 8 | 290 490 348 279 | 1 2 4 722 0 0 | |
| 17-12-2025 Wednesday | 0 1 2 3 | 578 236 138 580 | 04 12 25 36 | 8 4 7 1 | 170 789 269 470 | 2 7 0 902 3 5 | |
| 16-12-2025 Tuesday | 0 2 3 9 | 460 589 256 450 | 09 29 32 99 | 3 6 1 9 | 148 457 128 135 | Open Pass - 2 Close Pass - 9 Jodi Pass - 29 | 1 1 0 294 5 0 |
| 15-12-2025 Monday | 5 3 9 6 | 140 139 478 349 | 57 31 96 60 | 8 4 0 6 | 369 149 127 457 | 3 8 0 125 7 0 | |
| 13-12-2025 Saturday | 8 4 5 3 | 468 167 267 120 | 87 46 53 38 | 1 7 0 8 | 245 359 145 170 | Open Pass - 3 | 2 3 8 343 4 7 |
| 12-12-2025 Friday | 7 1 9 8 | 458 470 478 189 | 71 10 93 85 | 2 0 8 3 | 570 190 170 689 | Open Pass - 9 | 1 1 7 974 4 9 |
| 11-12-2025 Thursday | 9 6 8 7 | 379 150 369 124 | 98 64 83 75 | 4 3 1 0 | 239 148 245 127 | 1 6 8 592 7 0 | |
| 10-12-2025 Wednesday | 9 1 0 2 | 469 380 190 570 | 90 17 09 27 | 3 1 5 4 | 157 489 348 158 | Close Pass - 3 | 1 4 9 434 9 0 |
| 09-12-2025 Tuesday | 6 1 9 5 | 178 560 450 456 | 68 10 96 55 | 6 1 4 5 | 169 470 680 258 | Open Pass - 5 | 6 9 0 532 5 6 |
| 08-12-2025 Monday | 8 1 3 7 | 468 470 670 269 | 82 19 34 79 | 3 8 7 1 | 238 350 160 290 | 1 6 7 452 3 0 | |
| 06-12-2025 Saturday | 3 4 2 7 | 689 680 390 278 | 36 43 23 79 | 6 7 5 9 | 268 179 780 126 | Close Pass - 5 | 4 7 9 052 6 7 |
| 05-12-2025 Friday | 0 9 3 7 | 145 568 346 179 | 02 98 32 76 | 0 1 2 6 | 460 579 570 150 | 6 8 0 481 7 0 |
Welcome to the Milan Day Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.