| Date | M | T | W | T | F | S |
| 13-01-2025 to 18-01-2025 | 39 | 68 | 68 | 83 | 56 | 37 |
| 20-01-2025 to 25-01-2025 | 92 | 63 | 60 | 38 | 10 | 60 |
| 27-01-2025 to 01-02-2025 | 22 | 59 | 88 | 67 | 99 | 91 |
| 03-02-2025 to 08-02-2025 | 85 | 64 | 40 | 48 | 21 | 60 |
| 10-02-2025 to 15-02-2025 | 49 | 23 | 20 | 38 | 64 | 13 |
| 17-02-2025 to 22-02-2025 | 95 | 42 | 86 | 37 | 23 | 04 |
| 24-02-2025 to 01-03-2025 | 47 | 75 | 50 | 59 | 07 | 78 |
| 03-03-2025 to 08-03-2025 | 37 | 78 | 96 | 52 | 02 | 81 |
| 10-03-2025 to 15-03-2025 | 44 | 13 | 29 | 42 | ** | 47 |
| 17-03-2025 to 22-03-2025 | 36 | 12 | 95 | 28 | 79 | 66 |
| 24-03-2025 to 29-03-2025 | 28 | 37 | 38 | 71 | 34 | 03 |
| 31-03-2025 to 05-04-2025 | 45 | 36 | 19 | 26 | 54 | 34 |
| 07-04-2025 to 12-04-2025 | 51 | 36 | 61 | 40 | 42 | 66 |
| 14-04-2025 to 19-04-2025 | 97 | 92 | 44 | 38 | 91 | 72 |
| 21-04-2025 to 26-04-2025 | 26 | 41 | 17 | 20 | 85 | 90 |
| 28-04-2025 to 03-05-2025 | 33 | 86 | 25 | 03 | 74 | 29 |
| 05-05-2025 to 10-05-2025 | 99 | 78 | 26 | 48 | 30 | 48 |
| 12-05-2025 to 17-05-2025 | 96 | 89 | 73 | 31 | 08 | 34 |
| 19-05-2025 to 24-05-2025 | 77 | 12 | 70 | 70 | 60 | 67 |
| 26-05-2025 to 31-05-2025 | 17 | 54 | 28 | 40 | 03 | 28 |
| 02-06-2025 to 07-06-2025 | 15 | 82 | 43 | 59 | 86 | 63 |
| 09-06-2025 to 14-06-2025 | 14 | 97 | 12 | 04 | 44 | 64 |
| 16-06-2025 to 21-06-2025 | 12 | 21 | 15 | 87 | 67 | 35 |
| 23-06-2025 to 28-06-2025 | 83 | 21 | 06 | 33 | 10 | 86 |
| 30-06-2025 to 05-07-2025 | 74 | 89 | 62 | 46 | 30 | 32 |
| 07-07-2025 to 12-07-2025 | 04 | 29 | 45 | 72 | 16 | 40 |
| 14-07-2025 to 19-07-2025 | 55 | 21 | 61 | 89 | 68 | 99 |
| 21-07-2025 to 26-07-2025 | 19 | 54 | 70 | 13 | 22 | 06 |
| 28-07-2025 to 02-08-2025 | 10 | 17 | 11 | 08 | 70 | 82 |
| 04-08-2025 to 09-08-2025 | 70 | 33 | 82 | 54 | 65 | 94 |
| 11-08-2025 to 16-08-2025 | 91 | 97 | 97 | 73 | ** | 49 |
| 18-08-2025 to 23-08-2025 | 87 | 25 | 49 | 34 | 89 | 80 |
| 25-08-2025 to 30-08-2025 | 88 | 71 | ** | 34 | 32 | 35 |
| 01-09-2025 to 06-09-2025 | 04 | 43 | 85 | 66 | 36 | 11 |
| 08-09-2025 to 13-09-2025 | 98 | 59 | 16 | 96 | 38 | 55 |
| 15-09-2025 to 20-09-2025 | 86 | 75 | 96 | 35 | 15 | 35 |
| 22-09-2025 to 27-09-2025 | 41 | 89 | 20 | 15 | 12 | 47 |
| 29-09-2025 to 04-10-2025 | 19 | 66 | 30 | 82 | 20 | 89 |
| 06-10-2025 to 11-10-2025 | 43 | 09 | 34 | 19 | 75 | 50 |
| 13-10-2025 to 18-10-2025 | 13 | 36 | 01 | 96 | 79 | ** |
| 20-10-2025 to 25-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 01-11-2025 | 57 | 35 | 58 | 91 | 75 | 33 |
| 03-11-2025 to 08-11-2025 | 91 | 40 | 45 | 47 | 21 | 47 |
| 10-11-2025 to 15-11-2025 | 86 | 46 | 47 | 36 | 06 | 86 |
| 17-11-2025 to 22-11-2025 | 85 | 60 | 17 | 58 | 07 | 21 |
| 24-11-2025 to 29-11-2025 | 18 | 59 | 95 | 90 | 97 | 48 |
| 01-12-2025 to 06-12-2025 | 42 | 51 | 13 | 98 | 48 | 05 |
| 08-12-2025 to 13-12-2025 | 45 | 53 | 43 | 59 | 97 | 34 |
| 15-12-2025 to 20-12-2025 | 12 | 29 | 90 | 72 | 13 | 28 |
| 22-12-2025 to 27-12-2025 | 08 | 70 | 55 | 57 | 52 | 35 |
| 29-12-2025 to 03-01-2026 | 15 | 42 | 72 | 83 | 33 | 66 |
| 05-01-2026 to 10-01-2026 | 48 | 68 | 00 | 64 | 46 | 41 |
| 12-01-2026 to 17-01-2026 | 75 | 21 | 18 | 36 | 05 | 38 |
The Milan Day Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.