| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 Thursday | 4 0 7 8 | 257 389 890 468 | 48 05 70 89 | 8 7 4 0 | 170 269 149 127 | Close Pass - 7 Close Panna Pass - 269 | 4 8 9 172 6 9 |
| 03-03-2026 Tuesday | 9 8 0 7 | 126 378 389 160 | 97 82 07 78 | 0 3 7 6 | 127 247 340 358 | 2 7 7 615 6 0 | |
| 02-03-2026 Monday | 3 4 7 8 | 148 248 124 567 | 31 41 77 87 | 1 2 5 1 | 489 480 357 236 | Open Pass - 3 | 6 7 0 381 7 0 |
| 28-02-2026 Saturday | 0 4 5 1 | 569 680 348 489 | 08 43 58 18 | 1 2 7 3 | 137 345 359 490 | Open Pass - 4 | 7 8 9 485 6 7 |
| 27-02-2026 Friday | 6 3 9 7 | 367 580 469 160 | 69 36 97 75 | 4 1 5 7 | 590 470 357 368 | Close Pass - 1 | 6 6 8 012 9 0 |
| 26-02-2026 Thursday | 0 2 4 9 | 280 246 239 126 | 05 23 42 92 | 8 1 5 2 | 350 678 267 138 | 5 6 0 102 8 0 | |
| 25-02-2026 Wednesday | 8 5 2 3 | 134 249 589 689 | 87 51 23 35 | 6 2 9 1 | 150 129 379 146 | Open Pass - 5 | 2 6 7 532 2 9 |
| 24-02-2026 Tuesday | 2 4 0 7 | 390 680 479 368 | 21 47 01 72 | 6 1 7 9 | 150 137 179 126 | 5 5 6 601 4 5 | |
| 23-02-2026 Monday | 5 2 4 8 | 348 589 590 369 | 54 24 47 81 | 6 5 9 8 | 349 258 450 189 | 3 8 0 143 4 7 | |
| 21-02-2026 Saturday | 8 0 9 5 | 134 460 126 267 | 85 02 92 53 | 1 6 2 5 | 245 259 138 230 | 6 7 0 304 8 8 | |
| 20-02-2026 Friday | 6 2 1 3 | 268 480 380 670 | 66 25 10 37 | 8 3 0 0 | 459 580 479 190 | Open Pass - 1 | 1 4 6 191 2 6 |
| 19-02-2026 Thursday | 0 5 9 4 | 190 780 450 347 | 06 56 95 45 | 3 2 1 6 | 670 246 236 358 | Open Pass - 0 Close Pass - 1 | 3 7 0 013 9 9 |
| 18-02-2026 Wednesday | 6 2 3 4 | 367 246 689 680 | 60 24 33 49 | 7 0 1 0 | 458 145 470 136 | Open Pass - 6 Close Pass - 0 Jodi Pass - 60 | 1 6 9 604 6 0 |
| 17-02-2026 Tuesday | 0 8 6 7 | 145 378 367 359 | 01 85 62 74 | 1 6 0 4 | 245 349 460 356 | Close Pass - 4 | 4 5 5 446 8 0 |
| 16-02-2026 Monday | 0 5 4 1 | 280 456 789 560 | 03 54 49 17 | 2 0 4 9 | 345 370 680 478 | Close Pass - 9 | 1 6 0 793 6 0 |
| 14-02-2026 Saturday | 3 2 1 4 | 670 156 579 167 | 39 22 11 43 | 3 0 5 2 | 247 127 456 345 | Close Pass - 2 | 4 4 0 822 4 6 |
| 13-02-2026 Friday | 4 3 5 2 | 149 580 348 129 | 40 33 56 27 | 4 7 8 3 | 347 368 134 157 | Close Pass - 3 Close Panna Pass - 157 | 4 6 0 031 5 7 |
| 12-02-2026 Thursday | 8 7 3 0 | 134 467 120 136 | 87 78 38 07 | 6 8 0 8 | 457 459 460 134 | Open Pass - 7 | 2 7 8 754 4 7 |
| 11-02-2026 Wednesday | 1 4 0 9 | 470 149 479 478 | 15 40 08 98 | 7 5 4 8 | 278 258 149 459 | Open Pass - 9 Open Panna Pass - 478 | 4 7 8 922 3 7 |
| 10-02-2026 Tuesday | 6 2 4 1 | 457 138 158 678 | 67 23 40 10 | 4 1 8 5 | 590 678 125 230 | 5 0 0 572 2 3 | |
| 09-02-2026 Monday | 3 6 4 7 | 238 457 680 340 | 31 62 41 77 | 4 8 6 2 | 590 134 123 570 | 4 5 0 951 4 0 | |
| 07-02-2026 Saturday | 5 6 2 3 | 267 178 480 157 | 59 65 20 34 | 0 2 3 5 | 145 129 346 456 | Close Pass - 3 | 4 4 6 431 5 7 |
| 06-02-2026 Friday | 9 4 6 3 | 180 590 123 157 | 97 40 61 32 | 2 5 1 0 | 129 159 489 389 | 4 5 6 594 7 8 | |
| 05-02-2026 Thursday | 9 5 2 1 | 126 230 246 489 | 91 51 29 18 | 5 0 6 1 | 168 235 268 489 | Close Pass - 0 | 1 3 0 404 6 0 |
| 04-02-2026 Wednesday | 1 4 9 5 | 579 149 450 780 | 16 43 97 55 | 4 1 3 8 | 590 470 148 378 | Close Pass - 4 | 1 7 0 841 3 0 |
| 03-02-2026 Tuesday | 2 9 8 3 | 345 270 279 689 | 23 99 81 30 | 7 4 6 5 | 160 680 457 780 | Close Pass - 5 | 1 1 9 151 6 8 |
| 02-02-2026 Monday | 6 5 2 8 | 367 456 129 567 | 69 58 28 83 | 8 5 4 3 | 189 780 158 580 | 6 6 8 004 6 0 | |
| 31-01-2026 Saturday | 1 8 9 6 | 560 134 126 367 | 19 88 94 61 | 6 0 2 9 | 457 235 156 360 | Open Pass - 1 Close Pass - 2 | 1 4 6 124 8 0 |
| 30-01-2026 Friday | 8 4 7 3 | 459 158 359 238 | 85 47 75 35 | 6 9 7 0 | 367 360 467 235 | 7 9 9 552 3 0 | |
| 29-01-2026 Thursday | 8 9 2 5 | 369 469 156 140 | 86 94 25 57 | 1 3 7 9 | 380 120 359 234 | Close Pass - 3 | 3 3 5 132 3 8 |
| 28-01-2026 Wednesday | 1 5 4 7 | 560 780 158 278 | 18 51 43 76 | 5 2 7 6 | 690 237 269 349 | 2 7 9 813 8 0 |
Welcome to the Rajdhani Day Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.