| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 Thursday | 1 8 6 2 | 146 459 358 480 | 10 84 64 20 | 3 8 0 0 | 580 459 460 578 | Open Pass - 2 | 2 4 6 252 4 9 |
| 04-03-2026 Wednesday | 1 8 3 4 | 678 468 256 257 | 16 88 38 48 | 0 9 5 1 | 460 360 456 137 | ||
| 03-03-2026 Tuesday | 6 8 0 3 | 268 350 479 139 | 63 82 09 39 | 5 8 4 0 | 348 378 789 370 | 2 9 0 115 7 9 | |
| 02-03-2026 Monday | 0 6 9 8 | 145 123 379 369 | 07 68 92 89 | 0 4 3 8 | 578 130 346 189 | Open Pass - 6 | 4 6 6 691 2 6 |
| 28-02-2026 Saturday | 5 6 9 4 | 140 259 289 239 | 50 63 99 42 | 6 0 9 2 | 178 370 289 390 | Open Pass - 4 Open Panna Pass - 239 | 2 3 9 471 2 4 |
| 27-02-2026 Friday | 4 3 9 8 | 347 490 289 279 | 43 37 92 80 | 8 9 2 3 | 189 135 129 670 | Open Pass - 4 | 5 9 0 471 7 9 |
| 26-02-2026 Thursday | 2 1 9 5 | 147 290 450 690 | 23 12 95 53 | 4 2 1 9 | 130 589 137 135 | Close Pass - 2 | 4 7 9 022 0 0 |
| 25-02-2026 Wednesday | 5 3 2 8 | 140 490 570 378 | 54 38 24 84 | 8 1 6 8 | 170 489 259 279 | Open Pass - 3 | 6 8 9 391 9 9 |
| 24-02-2026 Tuesday | 6 4 7 1 | 790 789 250 137 | 60 41 75 10 | 9 7 8 4 | 180 124 468 149 | 2 8 0 063 4 9 | |
| 23-02-2026 Monday | 5 6 3 0 | 690 169 670 235 | 50 68 33 09 | 9 2 6 1 | 379 246 457 470 | Close Pass - 9 | 1 5 5 194 6 9 |
| 21-02-2026 Saturday | 7 9 5 6 | 160 126 258 349 | 70 95 52 61 | 0 8 3 5 | 145 279 238 690 | Open Pass - 9 | 3 6 0 946 8 0 |
| 20-02-2026 Friday | 1 9 3 5 | 579 234 120 348 | 19 95 37 50 | 8 4 7 0 | 350 149 890 578 | Open Pass - 5 | 2 3 0 531 3 9 |
| 19-02-2026 Thursday | 9 1 3 0 | 135 678 346 370 | 97 18 35 08 | 9 8 4 8 | 289 134 167 134 | Open Pass - 1 | 4 8 9 136 8 9 |
| 18-02-2026 Wednesday | 0 8 7 5 | 136 189 458 348 | 01 83 71 56 | 6 3 2 5 | 240 148 237 348 | 1 6 7 411 3 7 | |
| 17-02-2026 Tuesday | 4 5 3 7 | 789 168 238 250 | 47 59 31 71 | 8 3 0 7 | 170 490 190 368 | Open Pass - 4 | 2 4 8 452 5 8 |
| 16-02-2026 Monday | 5 9 0 7 | 168 379 127 278 | 53 94 08 79 | 0 8 5 3 | 479 260 456 490 | Close Pass - 3 Close Panna Pass - 490 | 6 8 9 334 9 0 |
| 14-02-2026 Saturday | 7 4 5 1 | 458 590 357 678 | 72 44 51 17 | 6 0 1 9 | 123 127 470 270 | Close Pass - 6 | 1 3 8 261 6 9 |
| 13-02-2026 Friday | 6 3 5 4 | 790 157 249 356 | 62 39 58 46 | 0 3 2 6 | 389 157 480 358 | Close Pass - 0 | 1 3 7 102 8 0 |
| 12-02-2026 Thursday | 3 7 9 5 | 139 179 234 348 | 37 72 90 57 | 3 9 2 2 | 157 289 345 589 | Open Pass - 7 | 4 4 9 704 7 9 |
| 11-02-2026 Wednesday | 3 4 2 6 | 157 680 237 790 | 32 44 28 66 | 3 0 4 8 | 157 136 347 468 | Open Pass - 2 Close Pass - 4 | 5 7 0 243 5 6 |
| 10-02-2026 Tuesday | 1 7 4 5 | 560 278 680 159 | 19 73 44 57 | 6 5 1 3 | 790 348 245 580 | Open Pass - 7 | 2 5 0 724 8 0 |
| 09-02-2026 Monday | 2 4 8 7 | 138 789 279 359 | 20 40 81 72 | 0 4 6 8 | 235 590 150 468 | 2 7 0 974 6 7 | |
| 07-02-2026 Saturday | 9 1 5 8 | 180 137 456 567 | 98 19 57 83 | 2 6 1 4 | 246 259 146 590 | 2 5 9 601 4 5 | |
| 06-02-2026 Friday | 7 5 4 8 | 368 249 257 134 | 75 50 43 87 | 5 0 4 5 | 249 190 149 249 | Open Pass - 7 | 4 5 8 735 8 0 |
| 05-02-2026 Thursday | 8 7 0 1 | 125 179 136 470 | 88 70 01 14 | 2 4 5 7 | 390 130 230 278 | 2 4 0 661 6 9 | |
| 04-02-2026 Wednesday | 5 3 4 1 | 456 238 158 290 | 57 37 46 16 | 1 9 5 3 | 579 270 168 120 | 3 3 4 001 2 7 | |
| 03-02-2026 Tuesday | 3 8 9 2 | 689 170 568 679 | 34 86 93 26 | 4 1 8 4 | 167 678 468 167 | Open Pass - 3 Close Pass - 8 | 2 5 6 388 0 0 |
| 02-02-2026 Monday | 6 1 4 8 | 123 146 248 260 | 60 11 43 87 | 1 0 6 2 | 146 190 358 129 | Close Pass - 0 | 7 8 8 302 4 4 |
| 31-01-2026 Saturday | 1 4 8 5 | 579 356 567 258 | 15 43 84 56 | 7 2 1 6 | 278 589 236 790 | Close Pass - 7 | 3 4 6 371 6 0 |
| 30-01-2026 Friday | 3 1 4 8 | 247 236 167 170 | 36 13 46 85 | 2 7 1 4 | 480 359 560 149 | 1 3 5 932 5 6 | |
| 29-01-2026 Thursday | 5 3 4 8 | 780 670 158 378 | 51 32 49 85 | 1 7 6 2 | 137 250 123 390 | Open Pass - 3 Close Pass - 1 | 7 7 9 312 3 6 |
Welcome to the Milan Night Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.