Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2025 Sunday | 5 0 9 6 | 249 569 478 268 | 59 03 93 69 | 2 5 8 3 | 129 258 369 689 | Open Pass - 9 | 2 8 9 973 4 0 |
11-10-2025 Saturday | 9 0 7 4 | 478 569 890 248 | 95 03 71 45 | 9 4 6 8 | 135 158 268 459 | Close Pass - 8 | 2 3 8 384 7 7 |
10-10-2025 Friday | 0 9 2 1 | 569 469 147 146 | 04 94 29 13 | 5 8 9 2 | 249 378 234 390 | Open Pass - 0 | 1 9 0 074 5 8 |
09-10-2025 Thursday | 2 1 7 8 | 345 380 368 189 | 21 12 70 84 | 3 4 5 7 | 148 158 780 458 | 2 4 9 511 4 6 | |
08-10-2025 Wednesday | 5 7 2 6 | 258 467 138 178 | 50 75 29 69 | 2 0 8 6 | 679 389 260 457 | Close Pass - 2 | 1 4 5 024 8 0 |
07-10-2025 Tuesday | 3 8 0 9 | 148 260 578 270 | 30 85 00 91 | 3 7 6 1 | 120 359 150 128 | Open Pass - 9 | 2 3 4 941 5 8 |
06-10-2025 Monday | 5 0 2 9 | 249 136 237 469 | 56 01 23 92 | 9 1 4 3 | 568 380 158 157 | 2 5 6 372 5 0 | |
05-10-2025 Sunday | 7 2 8 5 | 890 480 567 168 | 79 27 81 51 | 0 8 7 3 | 479 468 458 139 | 3 4 7 452 6 7 | |
04-10-2025 Saturday | 2 9 7 3 | 589 478 368 148 | 29 90 72 33 | 2 6 3 7 | 390 169 148 340 | Open Pass - 7 Open Panna Pass - 368 | 3 6 8 757 8 0 |
03-10-2025 Friday | 7 1 9 4 | 890 470 568 590 | 77 12 91 41 | 7 2 6 5 | 368 147 259 249 | 4 6 8 814 7 0 | |
02-10-2025 Thursday | 1 7 2 4 | 380 340 570 789 | 14 79 26 45 | 8 5 2 4 | 189 159 138 789 | Open Pass - 2 | 1 4 7 273 7 7 |
01-10-2025 Wednesday | 7 0 4 6 | 179 460 680 178 | 75 05 44 61 | 8 5 1 4 | 260 230 560 590 | 2 3 3 801 2 7 | |
30-09-2025 Tuesday | 3 1 2 8 | 670 380 570 260 | 30 15 26 88 | 3 5 2 4 | 346 258 129 248 | Close Pass - 4 | 4 5 8 744 0 0 |
29-09-2025 Monday | 3 2 5 6 | 490 679 140 240 | 30 22 53 67 | 0 6 1 4 | 460 367 236 590 | 3 6 9 883 5 0 | |
28-09-2025 Sunday | 0 7 1 2 | 479 160 560 390 | 09 77 18 27 | 5 6 8 2 | 780 178 279 237 | 3 7 8 811 1 9 | |
27-09-2025 Saturday | 2 3 1 0 | 679 256 489 136 | 21 33 12 06 | 2 7 8 4 | 679 340 170 149 | Open Pass - 0 | 1 4 5 014 7 0 |
26-09-2025 Friday | 6 2 9 1 | 790 589 135 137 | 62 29 98 14 | 4 0 5 7 | 149 460 230 467 | 2 5 7 436 7 0 | |
25-09-2025 Thursday | 5 0 6 8 | 159 389 790 378 | 50 02 68 82 | 2 0 8 7 | 129 190 189 458 | 2 6 9 741 3 0 | |
24-09-2025 Wednesday | 7 9 5 0 | 340 180 267 578 | 74 92 58 06 | 8 4 9 3 | 279 239 450 670 | 1 3 4 862 5 9 | |
23-09-2025 Tuesday | 0 1 9 3 | 145 560 270 120 | 00 18 96 35 | 8 6 7 2 | 189 259 368 156 | 8 9 0 743 4 7 | |
22-09-2025 Monday | 9 1 3 4 | 289 146 120 158 | 92 14 32 47 | 2 5 3 6 | 147 690 346 123 | Close Pass - 3 | 2 7 8 736 8 9 |
21-09-2025 Sunday | 8 7 9 3 | 350 269 180 238 | 89 72 95 32 | 9 2 7 6 | 469 156 368 169 | Close Pass - 2 | 2 6 7 521 2 9 |
20-09-2025 Saturday | 3 2 5 0 | 256 246 168 145 | 38 29 57 05 | 9 5 4 0 | 450 267 680 280 | Close Pass - 5 | 3 7 9 951 5 9 |
19-09-2025 Friday | 5 4 0 8 | 267 130 136 369 | 55 46 07 88 | 5 0 4 8 | 168 479 347 260 | Open Pass - 5 | 1 6 8 515 8 8 |
18-09-2025 Thursday | 8 4 0 5 | 279 789 460 230 | 88 43 06 57 | 7 2 0 5 | 179 147 127 357 | Close Pass - 2 | 5 6 6 726 7 9 |
17-09-2025 Wednesday | 8 1 7 6 | 567 245 890 349 | 83 14 70 60 | 1 5 3 4 | 146 258 247 239 | 5 9 0 461 6 9 | |
16-09-2025 Tuesday | 1 0 4 2 | 489 145 158 156 | 10 05 40 27 | 9 4 5 3 | 568 356 780 670 | Open Pass - 0 | 5 7 8 002 2 6 |
15-09-2025 Monday | 7 3 1 2 | 278 580 579 679 | 72 34 12 20 | 1 5 7 9 | 579 258 179 379 | 1 4 4 936 8 9 | |
14-09-2025 Sunday | 7 8 5 1 | 890 170 140 380 | 79 87 57 12 | 2 1 6 9 | 129 470 268 478 | Open Pass - 7 | 3 6 8 752 4 9 |
13-09-2025 Saturday | 8 5 6 0 | 189 267 367 370 | 85 50 69 09 | 4 5 2 7 | 257 690 589 124 | 2 8 9 932 5 6 | |
12-09-2025 Friday | 3 2 6 0 | 670 246 349 145 | 32 24 60 05 | 8 3 7 5 | 350 346 278 258 | 3 4 8 505 7 8 |
Sridevi Matka Guessing - get Sridevi guessing for free. Today's Sridevi guessing, Sridevi fix Matka numbers, Sridevi guessing forum & Sridevi chart. Sridevi guessing Patti, fix Sridevi Open, Sridevi Close, Sridevi Jodi & Sridevi Panna Matka numbers.