| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 76 | 49 | 15 | 91 | 90 | 85 | 11 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 56 | 18 | 75 | 22 | 12 | 59 | 36 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 15 | 44 | 81 | 41 | 79 | 66 | 49 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 09 | 82 | 73 | 12 | 07 | 66 | 07 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 10 | 55 | 95 | 00 | 67 | 80 | 60 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 58 | 07 | 65 | 24 | 08 | 85 | 11 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 43 | 92 | 44 | 73 | 77 | 62 | 67 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 98 | 42 | 15 | 22 | 52 | 73 | 66 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 71 | 92 | 40 | 77 | 36 | 82 | 24 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 66 | 30 | 20 | 83 | 89 | 22 | 60 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 43 | 23 | 78 | 04 | 56 | 98 | 39 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 00 | 18 | 46 | 39 | 01 | 45 | 70 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 56 | 65 | 11 | 06 | 72 | 88 | 18 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 20 | 68 | 35 | 81 | 08 | 82 | 30 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 95 | 47 | 20 | 69 | 82 | 50 | 16 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 45 | 90 | 25 | 50 | 24 | 33 | 94 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 61 | 29 | 35 | 18 | 24 | 51 | 09 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 41 | 30 | 10 | 67 | 99 | 88 | 13 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 78 | 64 | 12 | 76 | 08 | 59 | 10 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 32 | 17 | 83 | 90 | 63 | 76 | 23 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 67 | 77 | 40 | 51 | 02 | 41 | 57 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 87 | 07 | 50 | 96 | 44 | 80 | 58 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 44 | 59 | 80 | 11 | 68 | 91 | 27 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 01 | 69 | 60 | 39 | 57 | 24 | 23 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 88 | 09 | 42 | 05 | 13 | 90 | 80 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 42 | 79 | 13 | 61 | 09 | 50 | 51 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 08 | 50 | 91 | 68 | 32 | 44 | 22 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 12 | 79 | 30 | 77 | 60 | 63 | 54 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 90 | 61 | 48 | 37 | 85 | 13 | 27 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 64 | 32 | 98 | 30 | 52 | 81 | 40 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 30 | 12 | 80 | 94 | 32 | 38 | 99 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 84 | 72 | 13 | 89 | 07 | 40 | 65 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 39 | 01 | 25 | 50 | 12 | 33 | 01 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 22 | 65 | 76 | 24 | 19 | 66 | 00 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 30 | 07 | 60 | 18 | 93 | 23 | 67 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 97 | 13 | 71 | 02 | 20 | 88 | 27 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 53 | 41 | 30 | 47 | 56 | 88 | 08 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | 09 | 55 | 33 | 06 | 84 | 09 | 52 |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | 78 | 53 | 93 | 85 | 45 | 70 | 85 |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | 01 | 44 | 82 | 20 | 90 | 86 | 01 |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | 64 | 20 | 15 | 83 | 56 | 19 | 34 |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | 09 | 93 | 51 | 11 | 80 | 39 | 30 |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | 79 | 01 | 37 | 26 | 44 | 38 | 12 |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | 38 | 10 | 56 | 30 | 82 | 70 | 92 |
| 20-04-2026 to 26-04-2026 | 78 | 08 | 97 | 53 | 42 | 48 | 00 |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | 20 | 84 | 62 | 18 | 34 | 09 | 50 |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 38 | 29 | 13 | 40 | 92 | 53 | 82 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 12 | 60 | 08 | 56 | 10 | 26 | 49 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 86 | 20 | 33 | 40 | 90 | 42 | 36 |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 02 | 62 | 51 | 81 | 74 | 60 | 02 |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 40 | 24 | 08 | ** | 10 | 84 | 06 |
| 08-06-2026 to 14-06-2026 | 59 | 13 | 70 | ** | 22 | 53 | 09 |
| 15-06-2026 to 21-06-2026 | 84 | 62 | 07 | 58 | 10 |
The Maharani Jodi Chart 2025-2026 shows the MAHARANI MATKA JODI RECORD 2026 with daily jodi results for 2025-2026, organized by week. Use the year links above to view Maharani jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.