| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 53 | 78 | 65 | 22 | 48 | 98 | 59 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 19 | 33 | 98 | 06 | 44 | 73 | 71 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 82 | 69 | 01 | 95 | 22 | 37 | 06 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 42 | 71 | 44 | 08 | 25 | 51 | 98 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 35 | 31 | 84 | 29 | 07 | 18 | 35 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 99 | 25 | 77 | ** | ** | ** | ** |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-04-2026 to 26-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | ** | 73 | 02 | 66 | 80 | 32 | 80 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 00 | 11 | 25 | 78 | 33 | 09 | 62 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 75 | 01 | 12 | ** | 88 | 01 | 01 |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 05 | 11 | 65 | 30 | 17 | 37 | 87 |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 36 | ** | 88 | 32 | 60 | 57 | 56 |
| 08-06-2026 to 14-06-2026 | 42 | 97 | 12 | 69 | 71 | 42 | 98 |
| 15-06-2026 to 21-06-2026 | 17 | 09 | 46 | 79 |
The Maharani Day Jodi Chart 2025-2026 shows the MAHARANI DAY MATKA JODI RECORD 2026 with daily jodi results for 2025-2026, organized by week. Use the year links above to view Maharani Day jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.