| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 09 | 22 | 03 | 76 | 32 | 29 | 63 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 24 | 01 | 29 | 35 | 02 | 09 | 65 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 91 | 86 | 39 | 78 | 86 | 28 | 32 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 35 | 60 | 81 | 18 | 79 | 04 | 83 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 20 | 78 | 59 | 32 | 42 | 40 | 03 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 26 | 44 | 18 | 51 | 55 | 55 | 74 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 59 | 04 | 74 | 31 | 96 | 44 | 22 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 02 | 50 | 57 | 31 | 65 | 17 | 24 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 59 | 26 | 99 | 96 | 27 | 48 | 33 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 64 | 98 | 37 | 14 | 58 | 00 | 71 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 02 | 65 | 94 | 24 | 75 | 27 | 90 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 92 | 96 | 21 | 75 | 86 | 31 | 24 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 51 | 40 | 89 | 64 | 26 | 89 | 98 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 34 | 30 | 79 | 85 | 49 | 57 | 98 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 00 | 57 | 30 | 57 | 28 | 78 | 23 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 10 | ** | 64 | 88 | 57 | 10 | 68 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 98 | 90 | 54 | 07 | 19 | 51 | 55 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 98 | 51 | 80 | 49 | 55 | 54 | 71 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 77 | 53 | 05 | 11 | 84 | 23 | 67 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 07 | 21 | 91 | 55 | 81 | 50 | 79 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 47 | 68 | 52 | 23 | 45 | 08 | 00 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 31 | 92 | 09 | 70 | 39 | 21 | 12 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 82 | 47 | 23 | 02 | 95 | 22 | 91 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 05 | 41 | 51 | 78 | 90 | 80 | 76 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 80 | 22 | 29 | 08 | 73 | 94 | 98 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 41 | 92 | 98 | 52 | 14 | 63 | 58 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 18 | 58 | 40 | 97 | 62 | 93 | 01 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 40 | 01 | 98 | 32 | 89 | 42 | 31 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 12 | 60 | 25 | 90 | 15 | 40 | 90 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 15 | 81 | 32 | 07 | 63 | 70 | 86 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 12 | 20 | 81 | 73 | 62 | 42 | 46 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 03 | 82 | 45 | 12 | 71 | 82 | 81 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 43 | 91 | 84 | 24 | 92 | 98 | 36 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 81 | 14 | 07 | 84 | 43 | 78 | 34 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 73 | 92 | 81 | 28 | 73 | 48 | 04 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 26 | 96 | 06 | 47 | 02 | 97 | 31 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 11 | 28 | 76 | 88 | 59 | 84 | 50 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | 67 | 89 | 69 | 24 | 39 | 26 | 41 |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | 92 | 16 | 67 | 18 | 07 | 60 | 57 |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | 02 | 73 | 88 | 77 | 32 | 49 | 72 |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | 55 | 82 | 73 | 56 | 80 | 30 | 88 |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | 36 | 08 | 52 | 41 | 36 | 10 | 15 |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | 59 | 18 | 40 | 54 | 10 | 98 | 35 |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | 84 | 64 | 07 | 03 | 75 | 21 | 42 |
| 20-04-2026 to 26-04-2026 | 75 | 68 | 99 | 68 | 92 | 75 | 94 |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | 97 | 20 | 43 | 98 | 88 | 20 | 31 |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 11 | 68 | 37 | 10 | 25 | 99 | 44 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 52 | 40 | 39 | 11 | 60 | 13 | 73 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 92 | 74 | 03 | 70 | 25 | 83 | 29 |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 84 | 70 | 08 | 11 | 30 | 28 | 22 |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | 84 | ** | 73 | 49 | 37 | 77 | 40 |
| 08-06-2026 to 14-06-2026 | 76 | 00 | 84 | 53 | 45 | 87 | 46 |
| 15-06-2026 to 21-06-2026 | 04 | 89 | 63 |
The Maharani Night Jodi Chart 2025-2026 shows the MAHARANI NIGHT MATKA JODI RECORD 2026 with daily jodi results for 2025-2026, organized by week. Use the year links above to view Maharani Night jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.