| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 60 | 36 | 94 | 84 | 68 | 11 | 48 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 91 | 67 | 82 | 40 | 39 | 62 | 60 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 91 | 75 | 89 | ** | 32 | 45 | 69 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 61 | 44 | 34 | 83 | 90 | ** | ** |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | ** | ** |
The Old Main Mumbai Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.