Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |||||||||||||||||||||||||||||
03-06-2024 to 09-06-2024 | 1 1 2 | 48 | 2 8 8 | 4 5 9 | 87 | 8 9 0 | 5 5 7 | 73 | 1 6 6 | 4 4 5 | 39 | 4 5 0 | 4 0 0 | 45 | 3 3 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 to 16-06-2024 | 1 5 0 | 69 | 3 8 8 | 2 2 9 | 31 | 1 0 0 | 3 4 4 | 15 | 1 5 9 | 6 9 0 | 58 | 2 7 9 | 1 2 8 | 16 | 3 4 9 | 1 2 3 | 65 | 2 6 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
17-06-2024 to 23-06-2024 | 2 6 0 | 86 | 1 1 4 | 1 6 9 | 61 | 1 5 5 | 2 6 9 | 77 | 1 6 0 | 3 5 5 | 39 | 6 6 7 | * * * | ** | * * * | 1 3 3 | 76 | 3 5 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
24-06-2024 to 30-06-2024 | 2 5 9 | 60 | 2 4 4 | 1 6 6 | 33 | 1 4 8 | 2 7 8 | 76 | 1 6 9 | 5 5 6 | 68 | 4 6 8 | 5 5 9 | 98 | 5 6 7 | 4 5 6 | 54 | 2 3 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
01-07-2024 to 07-07-2024 | 3 6 9 | 85 | 2 4 9 | 1 2 8 | 16 | 1 7 8 | 5 6 7 | 86 | 7 9 0 | 2 4 4 | 02 | 2 0 0 | * * * | ** | * * * | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
08-07-2024 to 14-07-2024 | 3 5 8 | 60 | 1 2 7 | 1 4 6 | 16 | 1 1 4 | 2 8 8 | 83 | 1 3 9 | 2 2 7 | 17 | 2 6 9 | 3 6 6 | 50 | 4 8 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
15-07-2024 to 21-07-2024 | 2 3 0 | 53 | 2 2 9 | 2 6 7 | 58 | 1 1 6 | 8 0 0 | 84 | 2 5 7 | 1 4 8 | 39 | 1 1 7 | 1 3 4 | 87 | 4 6 7 | 1 3 5 | 90 | 5 6 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
22-07-2024 to 28-07-2024 | 4 5 8 | 72 | 1 3 8 | 8 0 0 | 89 | 5 6 8 | 8 9 0 | 79 | 5 5 9 | 3 8 9 | 01 | 1 2 8 | 1 2 4 | 75 | 3 4 8 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
29-07-2024 to 04-08-2024 | 1 8 8 | 72 | 1 3 8 | 3 4 0 | 73 | 2 5 6 | 1 5 6 | 23 | 1 3 9 | 5 7 9 | 11 | 2 2 7 | 3 6 7 | 63 | 4 9 0 | 2 4 8 | 46 | 4 6 6 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
05-08-2024 to 11-08-2024 | 1 8 0 | 96 | 3 4 9 | 1 2 6 | 99 | 4 5 0 | 2 9 0 | 11 | 3 8 0 | 2 5 6 | 34 | 4 5 5 | 2 3 9 | 44 | 1 5 8 | 2 6 9 | 74 | 3 5 6 | 2 6 9 | 74 | 3 5 6 | |||||||||||||||
12-08-2024 to 18-08-2024 | 4 9 9 | 24 | 4 0 0 | 8 8 0 | 62 | 1 5 6 | 2 3 0 | 52 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * | 1 9 0 | 09 | 2 8 9 | 1 3 9 | 31 | 4 7 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
19-08-2024 to 25-08-2024 | 1 6 8 | 54 | 6 9 9 | 5 9 0 | 49 | 4 6 9 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 | 1 1 2 | 42 | 2 2 8 | 1 3 0 | 49 | 2 7 0 | 2 5 7 | 46 | 1 2 3 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
26-08-2024 to 01-09-2024 | 1 5 5 | 10 | 3 8 9 | 2 6 8 | 62 | 7 7 8 | 3 6 6 | 58 | 1 1 6 | 2 6 8 | 69 | 1 2 6 | 2 5 6 | 33 | 2 2 9 | 5 7 8 | 00 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
02-09-2024 to 08-09-2024 | 3 7 0 | 09 | 4 5 0 | 1 2 8 | 19 | 1 4 4 | 7 8 0 | 58 | 1 7 0 | 4 8 0 | 23 | 7 7 9 | 3 6 6 | 51 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | 5 9 9 | 31 | 1 3 7 | 3 4 5 | 26 | 2 4 0 | 2 6 9 | 75 | 2 4 9 | 2 3 9 | 42 | 5 8 9 | 3 5 5 | 35 | 1 5 9 | * * * | ** | * * * |
16-09-2024 to 22-09-2024 | 1 7 0 | 87 | 1 6 0 | 2 4 0 | 65 | 1 6 8 | 1 3 8 | 22 | 2 3 7 | 1 4 9 | 47 | 2 5 0 | 1 5 6 | 25 | 7 9 9 | 3 4 7 | 48 | 2 8 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
23-09-2024 to 29-09-2024 | 2 3 4 | 98 | 1 7 0 | 3 9 0 | 27 | 4 5 8 | 2 3 6 | 17 | 2 2 3 | 1 6 8 | 56 | 3 6 7 | 1 5 8 | 40 | 1 2 7 | 7 8 0 | 51 | 5 7 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
30-09-2024 to 06-10-2024 | 4 5 0 | 96 | 2 4 0 | 3 5 9 | 77 | 1 7 9 | 3 5 0 | 85 | 2 6 7 | 4 5 6 | 59 | 1 2 6 | 1 4 0 | 58 | 4 4 0 | 1 2 5 | 81 | 1 1 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
07-10-2024 to 13-10-2024 | 2 3 6 | 18 | 1 7 0 | 5 7 8 | 08 | 2 8 8 | 1 2 9 | 20 | 5 6 9 | |||||||||||||||||||||||||||
14-10-2024 to 20-10-2024 | 1 3 0 | 41 | 5 6 0 | 1 1 4 | 62 | 1 3 8 | 7 8 9 | 42 | 5 8 9 | 5 9 0 | 42 | 4 8 0 | 2 6 7 | 54 | 2 3 9 | 1 2 9 | 23 | 5 9 9 | ||||||||||||||||||
21-10-2024 to 27-10-2024 | 1 4 0 | 55 | 2 5 8 | 5 8 0 | 30 | 1 4 5 | 2 2 7 | 18 | 2 6 0 | 1 5 6 | 27 | 3 4 0 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | 4 7 9 | 06 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
28-10-2024 to 03-11-2024 | 1 3 3 | 73 | 1 6 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 3 7 | 24 | 3 3 8 | * * * | ** | * * * | 5 7 0 | 20 | 1 2 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
04-11-2024 to 10-11-2024 | 8 8 0 | 69 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * | 1 1 4 | 67 | 4 6 7 | 1 3 7 | 10 | 2 4 4 | 2 6 9 | 78 | 1 2 5 | 1 1 8 | 01 | 2 4 5 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
11-11-2024 to 17-11-2024 | 5 5 8 | 87 | 1 2 4 | 2 7 0 | 96 | 1 5 0 | 3 6 8 | 75 | 1 7 7 | 4 4 0 | 81 | 1 4 6 | 2 4 4 | 08 | 1 1 6 | 8 9 0 | 75 | 6 9 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
18-11-2024 to 24-11-2024 | 2 7 8 | 75 | 2 6 7 | 1 2 5 | 80 | 4 7 9 | 1 2 2 | 53 | 2 4 7 | 6 7 0 | 30 | 2 3 5 | 2 4 7 | 31 | 5 7 9 | 4 7 0 | 12 | 3 9 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
25-11-2024 to 01-12-2024 | 1 3 4 | 86 | 1 7 8 | 7 8 0 | 51 | 6 6 9 | 4 8 9 | 16 | 8 9 9 | 1 5 7 | 38 | 1 3 4 | 1 1 4 | 65 | 4 5 6 | 3 5 0 | 86 | 2 7 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
02-12-2024 to 08-12-2024 | 5 8 8 | 18 | 2 6 0 | 1 4 7 | 22 | 5 7 0 | 1 2 5 | 83 | 4 4 5 | 1 5 5 | 10 | 2 9 9 | * * * | ** | * * * | 5 9 0 | 44 | 1 4 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
09-12-2024 to 15-12-2024 | 1 3 0 | 40 | 4 6 0 | 2 3 5 | 06 | 1 6 9 | 5 5 8 | 82 | 2 5 5 | 1 6 9 | 68 | 2 3 3 | 5 7 8 | 04 | 1 3 0 | 3 6 7 | 60 | 1 9 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
16-12-2024 to 22-12-2024 | 6 9 0 | 50 | 4 7 9 | 1 3 8 | 26 | 2 7 7 | 3 4 0 | 79 | 2 2 5 | 2 7 8 | 79 | 4 6 9 | 2 4 9 | 57 | 4 4 9 | 5 6 6 | 72 | 2 4 6 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
23-12-2024 to 29-12-2024 | 2 3 3 | 86 | 6 0 0 | 7 8 9 | 47 | 4 5 8 | 1 3 0 | 46 | 2 4 0 | 3 4 4 | 11 | 5 8 8 | 1 5 7 | 30 | 4 6 0 | 1 5 5 | 11 | 2 3 6 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
30-12-2024 to 05-01-2025 | 7 7 8 | 27 | 2 6 9 | 1 3 7 | 19 | 3 7 9 | 1 6 0 | 79 | 2 3 4 | 2 8 9 | 93 | 3 4 6 | 2 4 9 | 52 | 3 3 6 | 1 6 8 | 52 | 1 3 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
06-01-2025 to 12-01-2025 | 1 7 7 | 59 | 1 2 6 | 3 6 6 | 52 | 1 4 7 | 3 6 9 | 88 | 1 1 6 | 2 7 9 | 81 | 1 4 6 | * * * | ** | * * * | 2 0 0 | 26 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
13-01-2025 to 19-01-2025 | 1 1 9 | 18 | 4 4 0 | 1 1 3 | 51 | 6 6 9 | 2 4 5 | 18 | 2 6 0 | * * * | ** | * * * | 4 5 6 | 52 | 4 9 9 | 7 8 8 | 37 | 3 6 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
20-01-2025 to 26-01-2025 | 3 5 9 | 71 | 2 4 5 | 1 4 8 | 39 | 4 5 0 | 2 3 7 | 28 | 3 5 0 | 1 9 0 | 01 | 5 7 9 | 2 4 8 | 45 | 1 4 0 | 1 1 9 | 11 | 3 4 4 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
27-01-2025 to 02-02-2025 | 5 0 0 | 57 | 1 6 0 | 6 0 0 | 65 | 2 6 7 | 3 3 9 | 56 | 3 4 9 | 2 3 6 | 16 | 3 5 8 | 2 3 9 | 49 | 2 2 5 | 3 6 9 | 82 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
03-02-2025 to 09-02-2025 | 4 4 8 | 62 | 1 4 7 | 1 6 0 | 71 | 2 4 5 | 1 3 4 | 87 | 3 6 8 | 1 7 9 | 71 | 5 7 9 | 1 9 0 | 04 | 5 9 0 | 1 3 4 | 85 | 1 4 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
10-02-2025 to 16-02-2025 | 2 3 4 | 97 | 8 9 0 | 1 5 5 | 10 | 1 3 6 | 2 3 8 | 39 | 1 4 4 | 1 2 9 | 25 | 5 0 0 | 2 5 8 | 53 | 6 8 9 | 1 7 8 | 63 | 1 3 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
17-02-2025 to 23-02-2025 | 1 2 7 | 07 | 4 6 7 | 5 9 0 | 47 | 2 6 9 | 1 1 4 | 65 | 1 6 8 | 1 4 9 | 41 | 1 2 8 | 3 6 9 | 89 | 4 7 8 | 2 6 0 | 87 | 4 5 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
24-02-2025 to 02-03-2025 | 3 4 9 | 69 | 2 8 9 | 7 9 0 | 60 | 2 8 0 | 5 6 7 | 85 | 6 9 0 | 4 7 0 | 18 | 2 7 9 | 5 6 9 | 00 | 3 3 4 | 7 7 9 | 31 | 3 9 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
03-03-2025 to 09-03-2025 | 1 7 7 | 54 | 6 8 0 | 4 5 9 | 88 | 3 7 8 | 2 4 6 | 24 | 5 9 0 | 2 8 9 | 98 | 1 1 6 | 4 5 8 | 70 | 2 3 5 | 2 6 9 | 79 | 4 6 9 | 2 6 9 | 79 | 4 6 9 | |||||||||||||||
10-03-2025 to 16-03-2025 | 4 9 0 | 31 | 3 8 0 | 1 2 6 | 92 | 4 9 9 | 5 8 0 | 33 | 1 5 7 | 2 3 8 | 38 | 1 2 5 | * * * | ** | * * * | 7 8 9 | 48 | 2 7 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
17-03-2025 to 23-03-2025 | 1 6 8 | 50 | 2 8 0 | 1 3 6 | 07 | 1 8 8 | 1 4 9 | 44 | 2 3 9 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 4 5 7 | 62 | 3 9 0 | 2 6 7 | 55 | 6 9 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
24-03-2025 to 30-03-2025 | 5 6 8 | 98 | 1 8 9 | 3 6 7 | 68 | 5 6 7 | 4 6 7 | 79 | 2 8 9 | 2 5 7 | 42 | 2 3 7 | 3 3 4 | 06 | 1 6 9 | 4 6 9 | 97 | 2 7 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
31-03-2025 to 06-04-2025 | 3 4 8 | 55 | 7 9 9 | 3 4 0 | 78 | 2 7 9 | 1 6 6 | 32 | 1 5 6 | 4 8 0 | 29 | 5 7 7 | 1 0 0 | 18 | 1 2 5 | 4 5 0 | 90 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
07-04-2025 to 13-04-2025 | 1 0 0 | 10 | 5 7 8 | 2 5 8 | 59 | 4 5 0 | 2 9 0 | 17 | 3 4 0 | 2 6 8 | 68 | 1 2 5 | 1 5 0 | 64 | 3 3 8 | 2 3 7 | 24 | 1 6 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
14-04-2025 to 20-04-2025 | 4 5 8 | 78 | 1 8 9 | 1 6 8 | 55 | 2 6 7 | 6 8 9 | 31 | 2 3 6 | 5 9 0 | 41 | 1 3 7 | 3 4 9 | 69 | 2 8 9 | 2 3 0 | 53 | 1 2 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
21-04-2025 to 27-04-2025 | 1 2 7 | 06 | 4 5 7 | 2 6 9 | 77 | 3 5 9 | 2 7 8 | 79 | 1 3 5 | 5 9 0 | 41 | 1 2 8 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 7 0 0 | 77 | 1 2 4 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
28-04-2025 to 04-05-2025 | 2 4 8 | 42 | 1 2 9 | 1 8 0 | 91 | 1 4 6 | 3 5 8 | 62 | 1 5 6 | 3 8 0 | 12 | 2 3 7 | 2 2 4 | 82 | 1 4 7 | 1 2 5 | 81 | 1 4 6 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
05-05-2025 to 11-05-2025 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 2 3 6 | 17 | 4 6 7 | 5 9 0 | 40 | 1 4 5 | 1 5 5 | 18 | 4 7 7 | 1 3 9 | 30 | 3 8 9 | 1 3 8 | 24 | 1 4 9 | 1 3 8 | 24 | 1 4 9 | |||||||||||||||
12-05-2025 to 18-05-2025 | 2 6 6 | 44 | 1 3 0 | 1 5 9 | 58 | 1 1 6 | 1 5 0 | 65 | 3 6 6 | 2 3 8 | 33 | 1 5 7 | 4 5 0 | 98 | 1 7 0 | 4 4 8 | 62 | 1 1 0 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
19-05-2025 to 25-05-2025 | 2 4 5 | 17 | 1 7 9 | 5 8 9 | 23 | 1 3 9 | 1 6 9 | 65 | 1 5 9 | 3 5 9 | 73 | 6 7 0 | 1 6 6 | 32 | 1 3 8 | 2 3 7 | 22 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
26-05-2025 to 01-06-2025 | 4 6 0 | 01 | 2 4 5 | 1 4 5 | 02 | 1 5 6 | 7 8 0 | 56 | 1 5 0 | 4 9 9 | 25 | 1 5 9 | 1 4 6 | 13 | 5 8 0 | 2 6 7 | 54 | 1 4 9 | * * * | ** | * * * | |||||||||||||||
02-06-2025 to 08-06-2025 | 5 6 9 | 08 | 1 3 4 | 3 7 0 | 00 | 2 3 5 | 4 8 0 | 29 | 2 3 4 | 3 4 8 | 54 | 1 6 7 | 2 8 0 | 08 | 8 0 0 |
Madhuri Panel Chart - get daily updated madhuri Panna Chart for free. Today's Madhuri Panel Chart, Madhuri Panel Chart of all years, madhuri pana chart. Madhuri Patti, fix Madhuri Panel Chart, Madhuri Panel Chart Close, Madhuri Panel Chart Jodi & Madhuri Panel Chart 2025.