| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 06-01-2020 to 12-01-2020 | 17 | 71 | 36 | 62 | 61 | 25 | 65 |
| 13-01-2020 to 19-01-2020 | 62 | 65 | 19 | 26 | 46 | 93 | 46 |
| 20-01-2020 to 26-01-2020 | 14 | 23 | 82 | 24 | 38 | 83 | 63 |
| 27-01-2020 to 02-02-2020 | 40 | 83 | 54 | 04 | ** | 04 | 70 |
| 03-02-2020 to 09-02-2020 | 11 | 50 | 33 | 31 | 38 | 09 | 75 |
| 10-02-2020 to 16-02-2020 | 43 | 60 | 58 | 48 | 99 | 99 | 06 |
| 17-02-2020 to 23-02-2020 | 47 | 72 | 73 | 66 | 84 | 37 | 16 |
| 24-02-2020 to 01-03-2020 | 96 | 12 | 87 | 86 | 92 | ** | 86 |
| 02-03-2020 to 08-03-2020 | 06 | 56 | 05 | 02 | 29 | 51 | 93 |
| 09-03-2020 to 15-03-2020 | 16 | 88 | 35 | 05 | 83 | 87 | 63 |
| 16-03-2020 to 22-03-2020 | 87 | 43 | 90 | 09 | 48 | 90 | 25 |
| 23-03-2020 to 29-03-2020 | 76 | 62 | 42 | 47 | 86 | 22 | 35 |
| 30-03-2020 to 05-04-2020 | 47 | ** | 26 | 33 | 26 | 02 | 11 |
| 06-04-2020 to 12-04-2020 | 92 | 21 | 86 | 07 | 47 | 39 | 06 |
| 13-04-2020 to 19-04-2020 | 41 | 89 | 23 | 32 | 97 | 96 | 02 |
| 20-04-2020 to 26-04-2020 | 35 | 23 | 99 | 21 | 70 | 33 | 82 |
| 27-04-2020 to 03-05-2020 | 12 | 89 | 85 | ** | 72 | 96 | 94 |
| 04-05-2020 to 10-05-2020 | 37 | 63 | 68 | 06 | 43 | 18 | 29 |
| 11-05-2020 to 17-05-2020 | 47 | 14 | 70 | 39 | 49 | 91 | 75 |
| 18-05-2020 to 24-05-2020 | 61 | 22 | 56 | 61 | 41 | 64 | 07 |
| 25-05-2020 to 31-05-2020 | 18 | 78 | 13 | 52 | 52 | 28 | ** |
| 01-06-2020 to 07-06-2020 | 49 | 75 | 29 | 75 | 89 | 93 | 72 |
| 08-06-2020 to 14-06-2020 | 31 | 84 | 25 | 63 | 51 | 33 | 45 |
| 15-06-2020 to 21-06-2020 | 86 | 99 | 03 | 37 | 25 | 52 | 46 |
| 22-06-2020 to 28-06-2020 | 82 | 40 | 78 | 36 | 31 | 60 | 96 |
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 60 | ** | 88 | 79 | 64 | 99 | 71 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 58 | 82 | 56 | 24 | 88 | 22 | 32 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 60 | 55 | 27 | 73 | 02 | 61 | 70 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 18 | 54 | 53 | 98 | 65 | 98 | 12 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 18 | 52 | 65 | 09 | ** | 93 | 61 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 71 | 60 | 64 | 96 | 65 | 86 | 86 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 44 | 70 | 55 | 21 | 58 | 14 | 21 |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 94 | 09 | 72 | 50 | 08 | 62 | 10 |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 59 | 73 | 33 | 80 | 35 | 18 | 35 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | ** | 96 | 50 | 07 | 40 | 20 | 92 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 14 | 47 | 87 | 34 | 53 | 95 | 51 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 96 | 79 | 04 | 28 | 12 | 03 | 91 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 97 | 26 | 55 | 64 | 66 | 03 | 51 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 63 | 08 | ** | 94 | 86 | 43 | 10 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 98 | 28 | 30 | 77 | 66 | 59 | 57 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 01 | 20 | 87 | 38 | 70 | 83 | 90 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 62 | 69 | 34 | 58 | 38 | 82 | 86 |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | 50 | 40 | 55 | 42 | 37 | ** | 30 |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | 34 | 51 | 84 | 08 | 53 | 22 | 98 |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | 59 | 31 | 49 | 34 | 60 | 27 | 06 |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | 91 | 09 | 86 | 70 | 97 | 74 | 66 |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | 31 | 08 | 98 | 92 | 51 | 62 | 32 |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | ** | 95 | 20 | 60 | 63 | 58 | 01 |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | 45 | 66 | 49 | 97 | 85 | 55 | 21 |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | 33 | 19 | 39 | 28 | 25 | 80 | 11 |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | 77 | 37 | 01 | 27 | 97 | 35 | 27 |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | 83 | 84 | 06 | ** | 71 | 52 | 54 |
| 04-01-2021 to 10-01-2021 | 32 | 85 | 17 | 71 | 36 | 16 | 68 |
| 11-01-2021 to 17-01-2021 | 12 | 04 | 68 | 76 | 38 | 25 | 38 |
| 18-01-2021 to 24-01-2021 | 96 | 97 | 78 | 73 | 58 | 11 | 99 |
| 25-01-2021 to 31-01-2021 | 38 | 79 | 17 | 41 | 13 | 99 | ** |
| 01-02-2021 to 07-02-2021 | 74 | 81 | 79 | 32 | 49 | 30 | 72 |
| 08-02-2021 to 14-02-2021 | 94 | 63 | 04 | 65 | 82 | 06 | 20 |
| 15-02-2021 to 21-02-2021 | 32 | 67 | 06 | 08 | 11 | 96 | 28 |
| 22-02-2021 to 28-02-2021 | 84 | 27 | 97 | 61 | 86 | 84 | ** |
| 01-03-2021 to 07-03-2021 | 34 | 16 | 08 | 28 | 19 | 55 | 84 |
| 08-03-2021 to 14-03-2021 | 82 | 79 | 44 | 73 | 99 | 79 | 65 |
| 15-03-2021 to 21-03-2021 | 27 | 62 | 40 | 48 | 27 | 83 | 24 |
| 22-03-2021 to 28-03-2021 | 13 | 45 | 53 | 00 | 69 | 22 | 60 |
| 29-03-2021 to 04-04-2021 | 85 | 65 | ** | 77 | 53 | 02 | 30 |
| 05-04-2021 to 11-04-2021 | 93 | 22 | 04 | 16 | 70 | 70 | 80 |
| 12-04-2021 to 18-04-2021 | 40 | 76 | 38 | 89 | 36 | 92 | 13 |
| 19-04-2021 to 25-04-2021 | 29 | 72 | ** | 26 | 75 | 04 | 89 |
| 26-04-2021 to 02-05-2021 | 83 | 53 | 92 | 25 | ** | 29 | 93 |
| 03-05-2021 to 09-05-2021 | 96 | 23 | 26 | ** | 58 | 54 | 19 |
| 10-05-2021 to 16-05-2021 | 47 | 64 | 98 | 03 | 90 | 53 | 53 |
| 17-05-2021 to 23-05-2021 | 10 | 51 | 14 | 01 | 50 | 71 | 60 |
| 24-05-2021 to 30-05-2021 | 89 | 82 | 09 | 43 | 12 | 39 | 73 |
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | ** | 48 | 18 | 47 | 39 | 73 | 42 |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | 87 | 11 | 11 | 98 | 82 | 46 | 92 |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | 17 | 48 | 64 | 95 | 61 | 82 | 36 |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | 60 | 31 | 74 | 59 | 73 | 32 | 72 |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | 24 | 39 | ** | 38 | 08 | 13 | 27 |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | 93 | 94 | 94 | 59 | 13 | 05 | 48 |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | 13 | 83 | 54 | 54 | 24 | 16 | 29 |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | 41 | 83 | 66 | 88 | 22 | 88 | 20 |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | 01 | 48 | 99 | 32 | 86 | ** | ** |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | 09 | 68 | 47 | 95 | 93 | 85 | 91 |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | 68 | ** | 80 | 57 | 23 | ** | 34 |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | 19 | 23 | 85 | 18 | 34 | ** | ** |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | 59 | 74 | ** | ** | 29 | ** | 59 |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | 71 | 78 | 05 | ** | ** | ** | ** |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | 41 | ** | 20 | 86 | 31 | ** | ** |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | 36 | 91 | 11 | 84 | 60 | 84 | 99 |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | 45 | 23 | 96 | 49 | 39 | 97 | 54 |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | 26 | 56 | 20 | ** | 25 | 44 | 76 |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | 99 | 52 | 96 | 88 | 23 | 63 | 79 |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | 47 | 06 | 16 | 04 | 84 | 70 | 90 |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | 89 | 36 | 43 | 04 | 84 | 70 | 90 |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | 36 | 43 | 49 | ** | ** | ** | ** |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | ** | 00 | 29 | 41 | 97 | 57 | 58 |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | 20 | ** | 51 | 62 | 70 | 16 | 03 |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | 66 | 81 | 80 | 97 | 62 | 94 | 42 |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | 30 | 50 | 99 | 93 | 35 | 24 | 42 |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | 65 | ** | 69 | 75 | 71 | 09 | 45 |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | ** | 33 | 97 | ** | 02 | ** | ** |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | ** | ** | 69 | ** | ** | ** | ** |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | 68 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | ** | ** | ** | ** | 11 | 96 | 60 |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | 35 | 21 | 17 | 58 | 37 | 01 | 89 |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | ** | 49 | 09 | 81 | 69 | 38 | 05 |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | 57 | 90 | 77 | 13 | 34 | 59 | 95 |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | 12 | 45 | 25 | 84 | 30 | 87 | 70 |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | 60 | 65 | 77 | 62 | 66 | 13 | 73 |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | 66 | 43 | 74 | ** | 52 | 00 | 51 |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | 19 | 12 | 80 | 51 | 36 | 58 | 06 |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | 00 | 45 | 33 | 20 | 72 | 71 | 43 |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | 67 | 48 | 53 | 86 | 20 | 07 | 93 |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | 85 | 48 | 90 | 28 | 37 | ** | 88 |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | 34 | 19 | 00 | 73 | 89 | 59 | 52 |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | 20 | 74 | 06 | 99 | 24 | 19 | 66 |
| 16-05-2022 to 22-05-2022 | 10 | 20 | 74 | 98 | 18 | 96 | 03 |
| 23-05-2022 to 29-05-2022 | 20 | 83 | 03 | 25 | 81 | 70 | 13 |
| 30-05-2022 to 05-06-2022 | 73 | ** | 09 | 73 | 67 | 27 | 21 |
| 06-06-2022 to 12-06-2022 | 06 | 22 | 41 | 61 | 14 | 37 | 36 |
| 13-06-2022 to 19-06-2022 | 21 | 55 | 56 | 44 | 85 | 10 | 86 |
| 20-06-2022 to 26-06-2022 | 52 | 85 | 33 | 62 | 51 | 89 | 38 |
| 27-06-2022 to 03-07-2022 | 16 | 96 | 46 | ** | 73 | 35 | 44 |
| 04-07-2022 to 10-07-2022 | 60 | 42 | 29 | 10 | 88 | 27 | 87 |
| 11-07-2022 to 17-07-2022 | 49 | 71 | 01 | 52 | 82 | 56 | 50 |
| 18-07-2022 to 24-07-2022 | 68 | 49 | 30 | 50 | 91 | 75 | 96 |
| 25-07-2022 to 31-07-2022 | 59 | 64 | 18 | 16 | 91 | 22 | ** |
| 01-08-2022 to 07-08-2022 | 38 | 07 | 22 | 18 | 17 | 54 | 34 |
| 08-08-2022 to 14-08-2022 | 39 | 37 | 43 | 32 | 19 | 34 | 98 |
| 15-08-2022 to 21-08-2022 | 62 | 82 | 49 | 31 | 39 | 72 | 68 |
| 22-08-2022 to 28-08-2022 | 21 | 12 | 26 | 54 | 47 | 88 | 07 |
| 29-08-2022 to 04-09-2022 | 55 | 79 | ** | 17 | 66 | 58 | 00 |
| 05-09-2022 to 11-09-2022 | 86 | 71 | 26 | 32 | 09 | 42 | 86 |
| 12-09-2022 to 18-09-2022 | 65 | 54 | 86 | 08 | 63 | 06 | 48 |
| 19-09-2022 to 25-09-2022 | 20 | 03 | 38 | 61 | 43 | 61 | 78 |
| 26-09-2022 to 02-10-2022 | 46 | 85 | 54 | 13 | ** | 58 | 95 |
| 03-10-2022 to 09-10-2022 | 58 | 93 | 74 | 03 | 87 | 81 | 44 |
| 10-10-2022 to 16-10-2022 | 40 | 94 | 31 | 49 | 87 | 76 | 67 |
| 17-10-2022 to 23-10-2022 | ** | 40 | 96 | 55 | 20 | 04 | 47 |
| 24-10-2022 to 30-10-2022 | 48 | 23 | 30 | 39 | 65 | 60 | 28 |
| 31-10-2022 to 06-11-2022 | ** | 62 | 32 | 80 | 62 | 63 | 42 |
| 07-11-2022 to 13-11-2022 | 33 | 27 | 77 | 21 | 40 | 89 | 87 |
| 14-11-2022 to 20-11-2022 | 00 | 09 | 05 | 62 | 25 | 93 | 84 |
| 21-11-2022 to 27-11-2022 | 30 | 81 | 48 | 04 | 73 | 03 | 67 |
| 28-11-2022 to 04-12-2022 | 29 | 63 | ** | 22 | 49 | 45 | 19 |
| 05-12-2022 to 11-12-2022 | 85 | 18 | 05 | 28 | 29 | 81 | 98 |
| 12-12-2022 to 18-12-2022 | 53 | 52 | 95 | 91 | 77 | 61 | 58 |
| 19-12-2022 to 25-12-2022 | 09 | 42 | 32 | 47 | 59 | 36 | 31 |
| 26-12-2022 to 01-01-2023 | 90 | 20 | 27 | 98 | 07 | ** | 60 |
| 02-01-2023 to 08-01-2023 | 68 | 62 | 34 | 63 | 45 | 79 | 89 |
| 09-01-2023 to 15-01-2023 | 20 | 39 | 87 | 11 | 65 | 23 | 13 |
| 16-01-2023 to 22-01-2023 | 78 | 47 | 44 | 76 | 97 | 55 | 29 |
| 23-01-2023 to 29-01-2023 | 70 | 53 | 88 | 46 | 96 | 14 | 70 |
| 30-01-2023 to 05-02-2023 | 96 | ** | 93 | 64 | 54 | 67 | 40 |
| 06-02-2023 to 12-02-2023 | 30 | 42 | 94 | 40 | 83 | 14 | 38 |
| 13-02-2023 to 19-02-2023 | 87 | 13 | 42 | 47 | 60 | 26 | 39 |
| 20-02-2023 to 26-02-2023 | 09 | 83 | 18 | 02 | 28 | 80 | 23 |
| 27-02-2023 to 05-03-2023 | 62 | ** | 50 | 16 | 81 | 90 | 22 |
| 06-03-2023 to 12-03-2023 | 11 | 87 | 68 | 32 | 84 | 55 | 92 |
| 13-03-2023 to 19-03-2023 | 55 | 41 | 43 | 38 | 94 | 32 | 19 |
| 20-03-2023 to 26-03-2023 | 80 | 41 | 73 | 66 | 09 | 64 | 73 |
| 27-03-2023 to 02-04-2023 | 30 | 23 | 17 | 57 | ** | 33 | 16 |
| 03-04-2023 to 09-04-2023 | 86 | 88 | 63 | 53 | 94 | 87 | 81 |
| 10-04-2023 to 16-04-2023 | 51 | 20 | 41 | 96 | 34 | 99 | 53 |
| 17-04-2023 to 23-04-2023 | 04 | 01 | 01 | 41 | 54 | 07 | 19 |
| 24-04-2023 to 30-04-2023 | 78 | 57 | 99 | 05 | 76 | 57 | ** |
| 01-05-2023 to 07-05-2023 | 14 | 74 | 74 | 68 | 70 | 15 | 90 |
| 08-05-2023 to 14-05-2023 | 18 | 82 | 50 | 57 | 92 | 04 | 17 |
| 15-05-2023 to 21-05-2023 | 30 | 27 | 65 | 34 | 11 | 56 | 98 |
| 22-05-2023 to 28-05-2023 | 42 | 49 | 85 | 69 | 38 | 09 | 46 |
| 29-05-2023 to 04-06-2023 | 46 | 97 | ** | 17 | 40 | 77 | 54 |
| 05-06-2023 to 11-06-2023 | 35 | 69 | 68 | 64 | 41 | 18 | 35 |
| 12-06-2023 to 18-06-2023 | 51 | 76 | 70 | 58 | 10 | 22 | 02 |
| 19-06-2023 to 25-06-2023 | 78 | 10 | 37 | 67 | 18 | 51 | 25 |
| 26-06-2023 to 02-07-2023 | 50 | 89 | 31 | 94 | ** | 75 | 96 |
| 03-07-2023 to 09-07-2023 | 98 | 43 | 68 | 59 | 71 | 15 | 74 |
| 10-07-2023 to 16-07-2023 | 04 | 72 | 00 | 09 | 94 | 56 | 00 |
| 17-07-2023 to 23-07-2023 | 49 | 78 | 50 | 40 | 13 | 71 | 80 |
| 24-07-2023 to 30-07-2023 | 30 | 78 | 47 | 72 | 75 | 62 | 72 | 09 | 89 | 45 | 06 | 65 | 02 |
| 07-08-2023 to 13-08-2023 | 96 | 01 | 26 | 86 | 40 | 83 | 46 |
| 14-08-2023 to 20-08-2023 | 54 | 70 | 72 | 92 | 67 | 07 | 82 |
| 21-08-2023 to 27-08-2023 | 69 | 75 | 66 | 07 | 75 | 72 | 57 |
| 28-08-2023 to 03-09-2023 | 53 | 91 | 16 | 03 | 55 | 52 | |
| 04-09-2023 to 10-09-2023 | 16 | 16 | 46 | 24 | 11 | 76 | 46 |
| 11-09-2023 to 17-09-2023 | 38 | 98 | 11 | 92 | 49 | 48 | 19 |
| 18-09-2023 to 24-09-2023 | 86 | 39 | 00 | 84 | 75 | 80 | 95 |
| 25-09-2023 to 01-10-2023 | 14 | 33 | 81 | 00 | 31 | ** | 19 |
| 02-10-2023 to 08-10-2023 | 82 | 40 | 81 | 83 | 28 | 26 | 43 |
| 09-10-2023 to 15-10-2023 | 65 | 55 | 82 | 56 | 53 | 97 | 22 |
| 16-10-2023 to 22-10-2023 | 82 | 98 | 87 | 10 | 78 | 37 | 87 |
| 23-10-2023 to 29-10-2023 | 45 | 26 | 16 | 37 | 98 | 75 | 94 |
| 30-10-2023 to 05-11-2023 | 98 | ** | 88 | 56 | 24 | 62 | 12 |
| 06-11-2023 to 12-11-2023 | 13 | 38 | 48 | 30 | 04 | 58 | 47 |
| 13-11-2023 to 19-11-2023 | 61 | 59 | 12 | 69 | 54 | 54 | 72 |
| 20-11-2023 to 26-11-2023 | 03 | 79 | 43 | 42 | 61 | 46 | 24 |
| 27-11-2023 to 03-12-2023 | 32 | 61 | 25 | ** | 38 | 11 | 19 |
| 04-12-2023 to 10-12-2023 | 98 | 29 | 86 | 98 | 04 | 82 | 10 |
| 11-12-2023 to 17-12-2023 | 71 | 33 | 78 | 87 | 20 | 66 | 55 |
| 18-12-2023 to 24-12-2023 | 17 | 88 | 57 | 47 | 63 | 53 | 51 |
| 25-12-2023 to 31-12-2023 | 72 | 47 | 29 | 39 | 80 | 66 | ** |
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 57 | 40 | 70 | 18 | 41 | 90 | 20 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 39 | 51 | 22 | 99 | 33 | 32 | 95 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 95 | 79 | 01 | 57 | 57 | 01 | 63 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 61 | 87 | 08 | 59 | 84 | 71 | 12 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 20 | 99 | ** | 97 | 48 | 27 | 76 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 33 | 64 | 30 | 13 | 98 | 68 | 50 |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 44 | 24 | 24 | 73 | 94 | 78 | 37 |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 26 | 61 | 25 | 56 | 94 | 92 | 50 |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 90 | 87 | 50 | ** | 31 | 07 | 32 |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 53 | 32 | 62 | 43 | 47 | 53 | 05 |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 25 | 42 | 07 | 67 | 08 | 25 | 12 |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 98 | 42 | 40 | 36 | 00 | 24 | 46 |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | 71 | 50 | 88 | 36 | 28 | 63 | ** |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 13 | 13 | 04 | 61 | 61 | 81 | 15 |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 80 | 82 | 15 | 77 | 14 | 95 | 08 |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 91 | 55 | 96 | 88 | 59 | 49 | 27 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 33 | 87 | 19 | 96 | 72 | 36 | 71 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 67 | ** | 75 | 18 | 28 | 41 | 26 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 07 | 27 | 02 | 31 | 49 | 65 | 47 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 67 | 61 | 27 | 19 | 80 | 61 | 54 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 12 | 97 | 67 | 51 | 12 | 56 | 15 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 92 | 19 | 85 | 83 | ** | 14 | 33 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 28 | 01 | 34 | 72 | 55 | 67 | 28 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 85 | 84 | 42 | 88 | 07 | 86 | 46 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 74 | 77 | 64 | 00 | 43 | 11 | 65 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 85 | 95 | 88 | 86 | 08 | 08 | ** |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 18 | 98 | 00 | 47 | 76 | 72 | 63 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 31 | 23 | 61 | 10 | 83 | 52 | 39 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 16 | 50 | 32 | 40 | 35 | 82 | 29 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 84 | 30 | 19 | 03 | 66 | 50 | 28 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 43 | 39 | ** | 38 | 16 | 79 | 48 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 20 | 48 | 19 | 51 | 68 | 94 | 47 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 51 | 85 | 66 | 10 | 96 | 53 | 35 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 42 | 53 | 85 | 96 | 91 | 63 | 49 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 52 | 37 | 16 | 22 | 05 | ** | 99 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 37 | 85 | 23 | 23 | 82 | 37 | 79 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 70 | 05 | 31 | 30 | 42 | 42 | 35 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 15 | 99 | 18 | 88 | 75 | 88 | 79 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 73 | 12 | 38 | 77 | 30 | 93 | 13 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | ** | 43 | 18 | 92 | 88 | 94 | 26 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 30 | 70 | 63 | 93 | 45 | 14 | 87 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 61 | 57 | 29 | 58 | 92 | 69 | 46 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 93 | 39 | 82 | 25 | 93 | 56 | 43 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 58 | 98 | 44 | ** | 12 | 29 | 69 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 56 | 90 | 10 | 44 | 66 | 87 | 62 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 80 | 18 | 10 | 16 | 82 | 22 | 97 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 09 | 13 | 74 | 22 | 51 | 94 | 92 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 79 | 07 | 47 | 20 | 51 | ** | 84 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 01 | 61 | 85 | 37 | 17 | 24 | 18 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 60 | 95 | 62 | 05 | 84 | 20 | 95 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 30 | 04 | 01 | 09 | 72 | 64 | 69 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 63 | 51 | 30 | 09 | 74 | 70 | 94 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 81 | ** | 35 | 70 | 91 | 84 | 66 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 27 | 75 | 43 | 96 | 99 | 64 | 45 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 88 | 42 | 31 | 48 | 12 | 43 | 49 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 02 | 49 | 46 | 31 | 38 | 72 | 60 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 77 | 68 | 43 | 04 | ** | 76 | 00 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 76 | 98 | 46 | 88 | 19 | 15 | 77 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 04 | 05 | 02 | 83 | 12 | 24 | 71 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 82 | 82 | 95 | 41 | 49 | 76 | 01 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 74 | 13 | 29 | 70 | ** | 47 | 53 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 22 | 71 | 25 | 99 | 29 | 27 | 15 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 69 | 78 | 98 | 35 | 37 | 06 | 33 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 64 | 73 | 77 | 28 | 61 | 49 | 69 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 63 | 98 | 94 | 71 | 03 | 22 | 80 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | ** | 09 | 03 | 98 | 82 | 68 | 68 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 51 | 55 | 44 | 56 | 20 | 74 | 67 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 03 | 81 | 60 | 80 | 15 | 57 | 33 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 17 | 03 | 52 | 01 | 17 | 90 | 73 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 65 | 36 | ** | 26 | 06 | 62 | 40 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 90 | 57 | 93 | 71 | 64 | 64 | 79 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 84 | 82 | 56 | 39 | 97 | 32 | 75 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 78 | 66 | 44 | 86 | 44 | 08 | 37 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 39 | 99 | 58 | 02 | 58 | ** | 83 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 01 | 07 | 84 | 18 | 50 | 85 | 42 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 59 | 26 | 68 | 38 | 02 | 36 | 50 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 68 | 72 | 39 | 17 | 11 | 58 | 82 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 66 | 07 | 79 | 45 | 87 | 01 | 47 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | ** | 27 | 11 | 32 | 77 | 74 | 56 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 69 | 29 | 33 | 40 | 45 | 22 | 33 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 03 | 99 | 57 | 56 | 52 | 54 | 42 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 77 | 92 | 77 | 20 | 21 | 80 | 24 |
