Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| તારીખ | ઓપન | ઓપન પન્ના | જોડી | બંધ કરો | ક્લોઝ પન્ના | પાસ | પરિણામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 બુધવાર | 1 2 0 5 | 678 129 136 780 | 13 28 05 55 | 7 5 9 4 | 359 690 379 590 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 4 4 6 473 4 0 |
| 22-09-2026 મંગળવાર | 7 0 8 1 | 269 479 279 579 | 74 05 80 10 | 0 9 6 4 | 460 450 178 347 | ઓપન પાસ - 7 ઓપન પન્ના પાસ - 269 | 2 6 9 713 8 0 |
| 21-09-2026 સોમવાર | 3 0 1 8 | 256 578 137 279 | 38 01 17 89 | 5 7 1 9 | 780 269 137 469 | ઓપન પાસ - 8 | 4 5 9 863 3 0 |
| 18-09-2026 શુક્રવાર | 4 5 8 7 | 149 230 350 890 | 41 52 86 70 | 8 9 2 1 | 170 180 237 128 | ઓપન પાસ - 4 | 2 3 9 437 8 8 |
| 16-09-2026 બુધવાર | 7 9 8 6 | 458 379 279 169 | 72 98 84 69 | 1 9 2 0 | 470 568 345 569 | ક્લોઝ પાસ - 1 | 3 3 4 012 2 7 |
| 15-09-2026 મંગળવાર | 2 4 1 7 | 138 590 489 269 | 28 44 15 73 | 9 5 8 8 | 379 159 189 459 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 8 જોડી પાસ - 28 | 1 4 7 281 7 0 |
| 14-09-2026 સોમવાર | 6 4 1 5 | 123 356 146 249 | 63 47 19 51 | 1 7 4 3 | 137 179 590 346 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 7 | 4 6 6 672 2 3 |
| 12-09-2026 શનિવાર | 0 2 5 9 | 145 679 690 360 | 08 28 56 90 | 5 8 6 8 | 249 350 123 369 | ઓપન પાસ - 2 | 1 1 0 221 5 6 |
| 11-09-2026 શુક્રવાર | 5 6 1 0 | 357 790 236 370 | 52 62 15 04 | 9 1 4 5 | 126 489 167 249 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 4 5 9 881 4 4 |
| 10-09-2026 ગુરુવાર | 3 1 2 5 | 670 380 156 456 | 39 14 25 55 | 0 3 7 8 | 136 580 467 567 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 1 3 5 982 3 3 |
| 08-09-2026 મંગળવાર | 5 0 8 6 | 168 190 170 259 | 55 04 84 66 | 3 9 7 5 | 157 126 890 230 | ઓપન પાસ - 5 ક્લોઝ પાસ - 3 | 1 4 0 535 8 0 |
| 07-09-2026 સોમવાર | 3 0 9 4 | 247 370 270 680 | 32 02 91 44 | 8 2 1 6 | 350 345 579 259 | 5 7 0 272 7 8 | |
| 05-09-2026 શનિવાર | 6 1 9 3 | 358 560 379 238 | 67 14 98 34 | 4 3 2 7 | 789 689 246 179 | ઓપન પાસ - 6 ઓપન પન્ના પાસ - 358 | 3 5 8 663 6 7 |
| 04-09-2026 શુક્રવાર | 6 0 3 7 | 457 235 490 179 | 66 09 33 79 | 9 1 2 6 | 568 579 480 790 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 9 | 2 5 9 692 7 0 |
| 03-09-2026 ગુરુવાર | 0 1 2 6 | 280 245 679 268 | 03 12 22 64 | 0 9 8 7 | 389 568 189 359 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 1 1 2 402 9 9 |
| 02-09-2026 બુધવાર | 1 4 0 6 | 290 130 136 169 | 15 47 07 65 | 6 1 3 9 | 268 470 346 126 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 2 5 0 764 5 7 |
| 01-09-2026 મંગળવાર | 5 0 3 2 | 168 479 256 156 | 59 06 36 21 | 5 2 9 7 | 230 679 450 359 | 5 5 9 964 5 7 | |
| 31-08-2026 સોમવાર | 5 4 6 0 | 258 590 349 127 | 58 40 60 03 | 5 1 4 7 | 140 560 590 890 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 2 5 6 352 4 9 |
| 29-08-2026 શનિવાર | 7 6 0 1 | 890 150 136 489 | 77 63 06 19 | 5 4 2 7 | 780 167 147 340 | ઓપન પાસ - 7 | 2 5 0 783 6 9 |
| 27-08-2026 ગુરુવાર | 1 7 5 4 | 137 179 249 257 | 19 77 52 49 | 2 1 0 7 | 390 489 370 124 | ઓપન પાસ - 7 | 4 5 8 793 8 8 |
| 26-08-2026 બુધવાર | 5 1 2 7 | 780 678 679 250 | 54 13 26 74 | 9 5 7 1 | 450 230 160 290 | 1 8 0 961 7 8 | |
| 25-08-2026 મંગળવાર | 9 6 7 0 | 289 367 278 136 | 99 66 79 09 | 2 5 7 4 | 138 780 269 347 | 5 8 8 101 4 5 | |
| 24-08-2026 સોમવાર | 5 2 7 6 | 249 589 458 259 | 59 20 74 67 | 8 9 6 9 | 459 450 123 270 | ઓપન પાસ - 5 | 2 3 0 544 0 0 |
| 22-08-2026 શનિવાર | 2 3 8 9 | 156 157 279 360 | 28 35 82 94 | 9 1 7 0 | 450 579 250 479 | 4 6 7 746 9 9 | |
| 21-08-2026 શુક્રવાર | 0 9 3 6 | 578 360 238 268 | 06 94 38 68 | 7 4 3 0 | 250 680 247 479 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 2 6 9 741 5 8 |
| 20-08-2026 ગુરુવાર | 8 5 9 1 | 369 230 289 470 | 85 54 92 18 | 1 3 7 4 | 236 148 124 789 | 5 6 9 082 7 9 | |
| 18-08-2026 મંગળવાર | 6 3 8 4 | 358 139 134 680 | 68 32 89 46 | 8 9 7 6 | 567 289 359 349 | ઓપન પાસ - 4 | 2 3 9 404 6 0 |
| 17-08-2026 સોમવાર | 8 0 7 9 | 468 370 368 469 | 84 01 70 99 | 0 8 7 2 | 479 459 160 156 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 5 6 0 104 6 0 |
| 14-08-2026 શુક્રવાર | 4 3 9 2 | 356 157 289 246 | 40 31 92 28 | 7 8 2 4 | 467 170 237 356 | 1 7 9 762 5 9 | |
| 12-08-2026 બુધવાર | 6 1 2 5 | 150 470 246 168 | 62 10 26 51 | 5 4 8 6 | 456 149 468 790 | 3 8 9 031 3 9 | |
| 11-08-2026 મંગળવાર | 4 2 6 7 | 158 480 178 359 | 49 25 65 75 | 0 5 2 6 | 127 267 589 457 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 4 9 501 1 8 |
| 10-08-2026 સોમવાર | 9 5 0 7 | 469 348 460 890 | 90 58 00 71 | 5 7 8 2 | 348 160 459 589 | 6 8 9 313 9 9 | |
| 08-08-2026 શનિવાર | 5 4 2 0 | 159 149 156 389 | 56 48 20 07 | 0 2 7 8 | 479 345 340 170 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 8 જોડી પાસ - 48 | 7 7 0 482 6 0 |
| 05-08-2026 બુધવાર | 0 7 3 2 | 479 368 256 589 | 08 76 32 23 | 4 6 8 9 | 590 123 170 478 | 2 8 8 873 6 8 | |
| 03-08-2026 સોમવાર | 8 7 1 4 | 567 250 560 347 | 88 79 19 48 | 5 8 1 4 | 456 125 380 356 | 1 5 9 532 2 9 | |
| 01-08-2026 શનિવાર | 7 3 9 1 | 250 139 270 245 | 74 37 96 18 | 6 4 2 9 | 268 680 679 289 | 1 2 7 051 5 9 | |
| 31-07-2026 શુક્રવાર | 1 4 6 8 | 245 356 169 170 | 14 43 63 89 | 7 2 3 3 | 340 345 580 120 | ઓપન પાસ - 4 ઓપન પન્ના પાસ - 356 | 3 5 6 411 3 7 |
| 30-07-2026 ગુરુવાર | 4 2 7 8 | 149 237 340 369 | 42 27 74 80 | 2 3 4 1 | 679 346 590 137 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 1 5 7 326 8 8 |
| 27-07-2026 સોમવાર | 7 9 2 3 | 250 379 147 238 | 76 91 27 34 | 1 5 0 4 | 245 159 389 149 | ઓપન પાસ - 3 | 1 4 8 381 3 4 |
| 24-07-2026 શુક્રવાર | 0 5 8 3 | 127 230 189 256 | 03 50 88 39 | 1 4 6 9 | 290 347 123 126 | 4 0 0 432 4 7 | |
| 23-07-2026 ગુરુવાર | 5 0 7 3 | 690 190 340 256 | 54 05 77 32 | 0 8 7 5 | 145 459 124 456 | 3 6 9 895 7 7 | |
| 22-07-2026 બુધવાર | 8 4 0 7 | 279 248 479 458 | 81 45 03 75 | 4 8 1 7 | 789 279 579 269 | 4 6 9 968 8 0 | |
| 21-07-2026 મંગળવાર | 8 9 2 7 | 468 360 246 368 | 88 95 24 70 | 6 9 1 4 | 178 379 579 356 | ઓપન પાસ - 2 ઓપન પન્ના પાસ - 246 | 2 4 6 252 4 9 |
| 20-07-2026 સોમવાર | 5 2 0 9 | 230 589 370 135 | 57 22 05 94 | 6 3 8 0 | 240 247 468 235 | 4 7 0 157 9 9 | |
| 18-07-2026 શનિવાર | 4 1 2 6 | 239 137 246 150 | 46 10 25 65 | 7 8 2 6 | 269 134 129 268 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 2 | 2 5 7 425 7 0 |
| 17-07-2026 શુક્રવાર | 7 5 0 4 | 278 258 190 680 | 75 56 04 43 | 6 1 9 0 | 457 579 568 280 | 4 5 7 684 5 9 | |
| 16-07-2026 ગુરુવાર | 2 5 7 4 | 679 690 359 248 | 20 54 79 48 | 0 2 6 4 | 136 589 268 347 | ઓપન પાસ - 5 ઓપન પન્ના પાસ - 690 | 6 9 0 514 7 0 |
| 15-07-2026 બુધવાર | 5 6 9 4 | 249 790 379 167 | 51 64 94 41 | 1 5 2 4 | 560 348 589 680 | ઓપન પાસ - 9 ઓપન પન્ના પાસ - 379 | 3 7 9 932 4 7 |
| 14-07-2026 મંગળવાર | 2 8 6 0 | 345 189 349 136 | 23 84 64 09 | 8 4 9 5 | 350 590 234 168 | 6 7 0 333 4 6 | |
| 13-07-2026 સોમવાર | 4 8 2 6 | 590 170 589 457 | 49 84 29 65 | 3 2 9 9 | 689 129 234 135 | ઓપન પાસ - 4 | 3 5 6 443 4 7 |
| 11-07-2026 શનિવાર | 1 0 4 6 | 245 235 167 178 | 16 02 43 68 | 9 8 4 6 | 180 459 680 457 | ઓપન પાસ - 1 | 6 7 8 135 8 0 |
| 10-07-2026 શુક્રવાર | 4 5 0 7 | 257 168 578 458 | 43 53 00 73 | 2 6 1 7 | 156 150 560 890 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 5 0 863 4 9 |
| 09-07-2026 ગુરુવાર | 4 0 2 8 | 590 389 147 350 | 42 01 28 87 | 3 9 4 7 | 689 360 248 458 | ઓપન પાસ - 8 | 4 5 9 852 3 0 |
| 08-07-2026 બુધવાર | 6 5 0 8 | 169 780 127 459 | 68 52 06 81 | 3 1 2 6 | 157 470 570 169 | ઓપન પાસ - 0 | 5 6 9 002 9 9 |
| 07-07-2026 મંગળવાર | 3 2 1 6 | 148 679 489 259 | 31 25 11 68 | 7 8 2 1 | 160 350 480 470 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 7 | 3 0 0 373 4 0 |
| 06-07-2026 સોમવાર | 8 1 3 6 | 378 489 256 150 | 83 17 31 61 | 7 5 9 7 | 124 780 126 467 | ઓપન પાસ - 1 | 1 3 7 182 3 3 |
| 04-07-2026 શનિવાર | 9 8 7 1 | 234 567 278 560 | 92 85 76 13 | 1 9 2 6 | 137 379 589 150 | 1 6 8 577 0 0 | |
| 03-07-2026 શુક્રવાર | 7 5 8 3 | 278 168 260 670 | 74 59 82 31 | 8 6 9 1 | 279 240 360 579 | 1 9 0 003 7 0 | |
| 02-07-2026 ગુરુવાર | 0 3 2 4 | 479 346 480 239 | 09 31 22 43 | 8 7 1 5 | 459 269 128 159 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 2 6 8 651 4 0 |
| 01-07-2026 બુધવાર | 3 2 5 0 | 148 147 357 460 | 36 26 59 05 | 8 0 7 3 | 279 578 368 346 | 1 6 0 723 4 5 | |
| 30-06-2026 મંગળવાર | 6 1 5 7 | 457 380 690 458 | 60 14 59 78 | 1 9 2 9 | 137 126 589 379 | ઓપન પાસ - 5 | 1 2 2 551 6 8 |
| 29-06-2026 સોમવાર | 6 9 5 7 | 123 270 258 278 | 65 90 58 72 | 0 4 7 9 | 578 680 368 270 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 1 5 8 491 3 5 |
| 27-06-2026 શનિવાર | 7 3 1 4 | 340 238 380 239 | 73 38 17 40 | 5 6 4 7 | 357 790 248 179 | ઓપન પાસ - 1 | 5 6 0 131 3 9 |
| 26-06-2026 શુક્રવાર | 3 7 8 1 | 670 160 369 489 | 39 71 89 17 | 9 7 8 3 | 469 269 468 580 | 4 5 0 941 4 9 | |
| 25-06-2026 ગુરુવાર | 6 5 7 3 | 259 249 368 490 | 62 50 73 33 | 6 5 7 2 | 349 456 340 129 | 5 6 9 081 8 9 | |
| 24-06-2026 બુધવાર | 7 0 1 9 | 124 479 128 478 | 72 01 17 98 | 1 8 2 8 | 290 260 679 567 | ઓપન પાસ - 9 ઓપન પન્ના પાસ - 478 | 4 7 8 975 6 6 |
| 23-06-2026 મંગળવાર | 5 7 3 2 | 690 458 670 480 | 56 79 30 21 | 1 9 7 6 | 579 289 250 268 | ક્લોઝ પાસ - 1 | 1 6 9 611 4 6 |
| 22-06-2026 સોમવાર | 2 5 3 4 | 679 230 346 248 | 21 56 37 41 | 0 5 9 2 | 136 780 135 129 | 2 7 8 745 9 0 | |
| 20-06-2026 શનિવાર | 5 0 7 3 | 348 280 359 670 | 55 07 76 31 | 1 7 3 6 | 290 368 689 367 | 6 8 8 253 4 8 | |
| 19-06-2026 શુક્રવાર | 3 4 9 0 | 139 167 234 569 | 32 40 93 03 | 7 9 3 0 | 124 135 346 127 | 1 4 7 284 4 0 | |
| 18-06-2026 ગુરુવાર | 8 6 2 3 | 378 169 390 247 | 84 60 21 39 | 4 8 2 5 | 248 170 129 690 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 4 6 7 744 0 0 |
| 17-06-2026 બુધવાર | 8 5 7 1 | 189 140 359 146 | 82 53 78 17 | 0 5 1 9 | 145 168 128 289 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 3 3 7 394 6 9 |
| 16-06-2026 મંગળવાર | 3 0 6 9 | 346 127 349 379 | 35 01 69 93 | 6 1 8 2 | 358 470 260 147 | 3 3 5 172 7 8 | |
| 15-06-2026 સોમવાર | 5 6 2 1 | 230 268 589 146 | 56 65 21 13 | 3 6 4 2 | 148 123 167 129 | 1 8 9 892 7 0 | |
| 13-06-2026 શનિવાર | 2 5 3 1 | 679 267 157 146 | 29 57 33 10 | 6 8 5 3 | 268 134 690 256 | ઓપન પાસ - 3 | 5 9 9 322 0 0 |
| 12-06-2026 શુક્રવાર | 2 7 3 0 | 345 467 247 280 | 24 77 37 01 | 8 0 7 4 | 170 235 359 789 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 4 7 8 903 7 0 |
| 11-06-2026 ગુરુવાર | 2 6 1 5 | 679 349 137 267 | 24 62 11 59 | 6 1 8 2 | 123 236 134 156 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 1 3 9 382 7 9 |
| 10-06-2026 બુધવાર | 7 4 0 1 | 124 789 136 137 | 72 40 07 13 | 6 9 8 5 | 259 360 468 168 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 7 8 8 392 8 9 |
| 09-06-2026 મંગળવાર | 3 2 0 4 | 157 138 370 239 | 34 25 07 48 | 1 6 3 7 | 489 123 148 250 | 2 5 0 721 5 6 | |
| 08-06-2026 સોમવાર | 4 6 5 3 | 356 150 258 247 | 41 61 58 36 | 4 1 7 5 | 257 678 179 267 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 3 751 5 9 |
| 06-06-2026 શનિવાર | 3 4 7 6 | 256 789 278 367 | 36 43 75 62 | 3 7 2 6 | 157 467 589 259 | 3 7 0 093 7 9 | |
| 05-06-2026 શુક્રવાર | 6 0 1 9 | 178 479 128 478 | 65 07 19 95 | 8 3 7 1 | 170 157 359 380 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 2 6 8 671 6 0 |
| 04-06-2026 ગુરુવાર | 7 4 3 9 | 124 590 670 126 | 70 41 31 97 | 0 8 4 3 | 389 459 356 256 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 1 3 6 084 7 7 |
| 03-06-2026 બુધવાર | 2 5 4 7 | 390 249 130 250 | 23 55 45 75 | 5 8 7 3 | 159 459 368 120 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 7 | 4 8 0 278 9 0 |
| 01-06-2026 સોમવાર | 8 6 5 0 | 170 268 168 190 | 85 62 59 07 | 9 4 7 2 | 360 248 467 390 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 5 0 673 6 8 |
| 30-05-2026 શનિવાર | 8 3 6 1 | 350 247 367 560 | 81 38 62 16 | 9 7 6 2 | 234 269 123 246 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 1 4 5 026 7 9 |
| 29-05-2026 શુક્રવાર | 1 7 6 5 | 236 160 150 690 | 17 71 68 53 | 9 0 3 7 | 360 479 120 458 | 1 1 0 267 9 0 | |
| 28-05-2026 ગુરુવાર | 7 3 6 0 | 179 256 268 127 | 73 33 64 01 | 5 0 1 3 | 140 479 128 247 | ઓપન પાસ - 3 | 6 7 0 384 5 9 |
| 27-05-2026 બુધવાર | 3 2 0 5 | 238 480 145 168 | 36 21 06 52 | 7 6 2 8 | 179 259 345 369 | 3 4 9 602 3 5 | |
| 26-05-2026 મંગળવાર | 3 8 4 9 | 580 189 158 469 | 36 82 48 95 | 8 0 4 5 | 125 389 789 348 | ઓપન પાસ - 9 | 2 3 4 936 7 0 |
| 25-05-2026 સોમવાર | 5 1 6 2 | 267 137 178 237 | 53 17 61 24 | 5 0 7 7 | 348 235 359 269 | ઓપન પાસ - 1 | 1 2 8 142 6 6 |
| 23-05-2026 શનિવાર | 3 8 2 0 | 247 170 570 127 | 30 84 25 05 | 8 9 7 5 | 369 234 458 168 | ક્લોઝ પાસ - 5 જોડી પાસ - 05 | 2 2 6 051 4 0 |
| 22-05-2026 શુક્રવાર | 8 7 4 5 | 260 467 680 140 | 80 73 46 55 | 3 9 6 6 | 256 360 150 349 | ઓપન પાસ - 4 | 7 8 9 414 7 0 |
| 21-05-2026 ગુરુવાર | 9 6 2 3 | 234 349 390 238 | 92 65 23 34 | 9 8 2 4 | 568 260 589 257 | ઓપન પાસ - 2 | 1 5 6 263 3 0 |
| 20-05-2026 બુધવાર | 8 3 0 1 | 170 670 479 146 | 89 30 01 10 | 7 2 9 3 | 359 138 234 247 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 2 5 8 573 4 0 |
| 19-05-2026 મંગળવાર | 6 2 3 9 | 268 390 580 234 | 68 26 30 95 | 7 9 3 0 | 458 126 580 136 | 2 2 6 051 4 0 | |
| 18-05-2026 સોમવાર | 3 7 4 5 | 490 269 590 168 | 35 71 41 50 | 6 1 5 7 | 178 470 357 359 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 6 0 963 6 7 |
| 16-05-2026 શનિવાર | 4 1 3 2 | 590 489 139 237 | 49 19 35 29 | 9 1 5 0 | 568 290 140 578 | 1 4 4 961 2 3 | |
| 15-05-2026 શુક્રવાર | 7 2 1 8 | 368 237 146 350 | 70 24 14 86 | 7 1 2 6 | 359 579 679 123 | ઓપન પાસ - 8 | 1 8 9 806 7 7 |
| 14-05-2026 ગુરુવાર | 1 9 4 0 | 236 360 347 578 | 15 92 43 02 | 8 2 4 1 | 468 390 130 128 | 2 7 7 661 6 9 | |
| 13-05-2026 બુધવાર | 5 4 0 6 | 258 248 136 178 | 59 44 08 60 | 8 5 2 8 | 468 249 129 170 | ઓપન પાસ - 0 ક્લોઝ પાસ - 2 | 1 2 7 021 1 0 |
| 12-05-2026 મંગળવાર | 2 4 3 5 | 138 149 580 168 | 27 49 38 56 | 7 8 1 3 | 467 125 579 120 | 3 8 0 102 8 0 | |
| 11-05-2026 સોમવાર | 7 0 4 5 | 250 145 680 168 | 70 06 49 50 | 6 3 1 9 | 367 247 290 450 | ઓપન પાસ - 4 | 3 5 6 447 8 9 |
| 09-05-2026 શનિવાર | 9 0 4 6 | 126 190 590 150 | 99 06 43 66 | 7 9 1 8 | 278 450 560 468 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 2 3 7 271 6 0 |
| 08-05-2026 શુક્રવાર | 2 9 3 0 | 345 289 580 190 | 25 97 32 01 | 9 0 7 2 | 450 479 467 138 | ઓપન પાસ - 3 | 1 2 0 357 9 9 |
| 07-05-2026 ગુરુવાર | 2 9 1 6 | 480 379 290 259 | 21 98 14 68 | 6 7 5 8 | 349 368 780 260 | ઓપન પાસ - 9 ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 2 6 971 6 0 |
| 06-05-2026 બુધવાર | 3 0 7 5 | 670 578 368 258 | 33 06 72 50 | 3 0 1 8 | 490 127 579 369 | 1 5 8 464 5 7 | |
| 05-05-2026 મંગળવાર | 6 7 1 9 | 169 368 560 180 | 61 73 14 97 | 6 0 1 7 | 457 389 146 269 | 2 3 5 022 3 7 | |
| 04-05-2026 સોમવાર | 0 6 8 9 | 578 367 378 135 | 01 69 81 93 | 4 7 8 5 | 158 278 279 159 | 4 8 9 132 4 7 | |
| 02-05-2026 શનિવાર | 6 7 4 8 | 367 890 590 468 | 67 76 42 81 | 4 0 8 7 | 167 136 125 890 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 9 0 0 982 8 8 |
| 01-05-2026 શુક્રવાર | 8 2 6 4 | 369 390 349 130 | 81 22 65 45 | 0 9 7 3 | 136 450 124 139 | 3 3 9 583 6 9 | |
| 30-04-2026 ગુરુવાર | 5 4 6 9 | 267 158 790 478 | 55 41 65 98 | 2 6 5 4 | 589 259 230 347 | 5 7 0 292 8 9 | |
| 29-04-2026 બુધવાર | 9 7 2 4 | 126 179 156 680 | 95 76 27 42 | 3 9 1 2 | 689 289 128 246 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 2 જોડી પાસ - 42 | 1 1 2 423 9 0 |
| 28-04-2026 મંગળવાર | 8 9 2 4 | 189 126 138 158 | 83 96 25 42 | 1 0 3 2 | 579 578 490 246 | 1 4 6 184 5 9 | |
| 27-04-2026 સોમવાર | 8 1 2 7 | 468 380 138 124 | 81 19 27 73 | 0 1 3 5 | 235 245 490 780 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 2 6 003 8 9 |
| 25-04-2026 શનિવાર | 2 8 6 3 | 147 279 358 139 | 26 81 68 38 | 8 3 7 6 | 350 148 368 178 | 3 4 0 791 8 0 | |
| 24-04-2026 શુક્રવાર | 8 3 0 1 | 350 689 190 128 | 81 37 01 12 | 3 7 5 2 | 148 250 690 570 | ઓપન પાસ - 1 | 5 7 9 111 3 7 |
| 22-04-2026 બુધવાર | 4 7 1 0 | 789 340 137 578 | 46 73 13 01 | 5 7 1 2 | 249 250 380 589 | ક્લોઝ પાસ - 1 | 7 8 8 316 7 8 |
| 21-04-2026 મંગળવાર | 1 4 6 2 | 137 347 790 237 | 10 44 64 29 | 7 6 4 0 | 890 367 167 569 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 0 | 6 9 9 403 7 0 |
| 20-04-2026 સોમવાર | 9 1 0 8 | 478 380 389 350 | 91 16 00 89 | 4 7 8 6 | 167 458 378 259 | 6 9 9 403 7 0 | |
| 18-04-2026 શનિવાર | 9 3 8 4 | 360 157 350 248 | 92 30 87 40 | 4 1 3 8 | 590 137 256 350 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 1 7 8 684 6 8 |
| 17-04-2026 શુક્રવાર | 0 6 8 2 | 460 358 170 570 | 01 60 87 25 | 1 3 5 0 | 236 346 249 145 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 5 8 502 3 5 |
| 16-04-2026 ગુરુવાર | 2 1 6 8 | 156 678 123 170 | 28 11 64 84 | 5 7 9 4 | 258 890 234 590 | ઓપન પાસ - 6 | 5 5 6 626 7 9 |
| 15-04-2026 બુધવાર | 1 8 4 6 | 128 189 680 178 | 18 83 47 60 | 0 7 3 8 | 127 160 139 260 | ઓપન પાસ - 1 ક્લોઝ પાસ - 3 | 5 7 9 134 4 5 |
| 14-04-2026 મંગળવાર | 7 8 5 9 | 340 125 249 450 | 74 88 57 92 | 0 1 7 6 | 389 245 124 457 | 4 7 0 132 3 8 | |
| 13-04-2026 સોમવાર | 7 8 9 5 | 467 134 234 357 | 71 87 94 51 | 6 8 7 1 | 790 260 269 470 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 2 5 5 265 5 6 |
| 11-04-2026 શનિવાર | 9 8 6 0 | 270 459 358 145 | 99 82 66 04 | 0 9 6 4 | 190 289 358 248 | 1 3 3 751 4 0 | |
| 10-04-2026 શુક્રવાર | 7 2 6 8 | 160 237 349 260 | 79 24 62 84 | 7 5 8 9 | 124 780 350 478 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 3 8 0 153 3 9 |
| 08-04-2026 બુધવાર | 3 7 2 8 | 247 278 147 459 | 38 75 21 81 | 6 8 1 3 | 178 350 290 247 | 8 8 0 672 5 0 | |
| 07-04-2026 મંગળવાર | 9 7 8 2 | 450 124 369 237 | 92 76 84 29 | 8 2 5 7 | 279 480 780 160 | 3 5 6 683 6 9 | |
| 06-04-2026 સોમવાર | 5 0 1 3 | 168 370 678 120 | 51 01 14 34 | 2 4 5 1 | 147 347 230 128 | ઓપન પાસ - 0 | 6 7 7 092 3 4 |
| 04-04-2026 શનિવાર | 7 1 4 2 | 467 678 680 480 | 79 10 45 21 | 1 5 6 5 | 290 159 150 348 | ઓપન પાસ - 4 | 1 6 7 421 2 9 |
| 03-04-2026 શુક્રવાર | 2 4 3 8 | 480 239 247 369 | 25 43 33 87 | 9 6 4 3 | 234 169 789 157 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 3 6 7 644 4 6 |
| 02-04-2026 ગુરુવાર | 7 4 1 3 | 269 149 146 120 | 74 42 13 32 | 7 4 6 0 | 124 590 240 235 | 1 2 7 056 9 0 | |
| 01-04-2026 બુધવાર | 0 4 6 3 | 389 158 178 120 | 05 41 63 33 | 9 7 0 1 | 469 278 578 380 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 1 6 8 503 7 0 |
| 31-03-2026 મંગળવાર | 6 4 8 2 | 358 590 134 129 | 60 49 85 25 | 7 1 2 8 | 269 560 147 378 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 1 7 972 5 0 |
| 30-03-2026 સોમવાર | 8 9 6 5 | 125 478 169 159 | 87 92 68 50 | 6 5 1 9 | 457 690 245 469 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 2 5 6 363 4 9 |
| 28-03-2026 શનિવાર | 3 2 6 9 | 120 156 349 478 | 36 25 63 94 | 4 7 9 6 | 356 340 126 367 | ઓપન પાસ - 3 | 5 9 9 327 7 8 |
| 27-03-2026 શુક્રવાર | 1 6 2 3 | 245 358 129 689 | 17 62 27 31 | 2 9 8 2 | 390 360 279 246 | ઓપન પાસ - 6 ઓપન પન્ના પાસ - 358 | 3 5 8 611 2 8 |
| 26-03-2026 ગુરુવાર | 2 6 8 3 | 345 367 189 670 | 21 63 88 39 | 4 2 0 3 | 167 589 479 120 | ઓપન પાસ - 6 | 1 2 3 673 4 0 |
| 25-03-2026 બુધવાર | 4 9 0 8 | 789 568 190 170 | 43 93 05 86 | 7 9 0 3 | 124 450 136 247 | ઓપન પાસ - 4 | 1 3 0 461 5 0 |
| 24-03-2026 મંગળવાર | 2 0 8 3 | 390 280 567 157 | 27 09 86 36 | 5 4 8 2 | 159 590 279 390 | 1 9 9 978 9 0 | |
| 23-03-2026 સોમવાર | 6 5 9 7 | 358 267 469 368 | 63 59 96 74 | 1 2 5 6 | 380 390 348 169 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 1 3 9 358 8 9 |
| 21-03-2026 શનિવાર | 0 1 9 6 | 190 560 270 268 | 04 12 95 62 | 8 4 3 9 | 350 158 238 234 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 1 4 8 347 8 9 |
| 20-03-2026 શુક્રવાર | 2 3 8 9 | 390 490 125 135 | 21 34 80 98 | 8 7 2 9 | 378 458 589 478 | 1 6 8 504 6 0 | |
| 18-03-2026 બુધવાર | 4 5 1 8 | 257 690 678 350 | 40 52 19 87 | 6 7 5 3 | 150 467 348 346 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 2 3 4 953 5 7 |
