Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| તારીખ | ઓપન | ઓપન પન્ના | જોડી | બંધ કરો | ક્લોઝ પન્ના | પાસ | પરિણામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 બુધવાર | 8 4 3 1 | 134 130 120 470 | 81 49 37 19 | 3 1 0 9 | 346 128 460 360 | ઓપન પાસ - 1 ક્લોઝ પાસ - 9 જોડી પાસ - 19 | 1 4 6 193 8 8 |
| 22-09-2026 મંગળવાર | 2 8 3 1 | 246 567 670 146 | 21 83 30 17 | 2 4 7 5 | 138 347 124 258 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 9 0 322 3 7 |
| 21-09-2026 સોમવાર | 5 4 0 6 | 456 167 190 150 | 59 46 05 64 | 2 8 1 7 | 570 170 579 340 | 4 6 9 961 2 3 | |
| 20-09-2026 રવિવાર | 5 4 2 8 | 690 680 570 189 | 56 40 20 80 | 0 1 5 2 | 479 579 780 589 | 3 4 0 796 6 7 | |
| 19-09-2026 શનિવાર | 0 6 7 8 | 235 178 269 170 | 06 63 77 85 | 2 7 0 8 | 589 359 136 189 | 5 6 0 157 9 9 | |
| 18-09-2026 શુક્રવાર | 6 1 2 0 | 367 380 156 190 | 62 14 22 01 | 5 9 8 2 | 258 360 125 480 | ઓપન પાસ - 6 | 4 6 6 631 5 7 |
| 17-09-2026 ગુરુવાર | 7 9 5 6 | 250 379 267 259 | 70 97 51 65 | 1 0 3 4 | 245 280 256 590 | ઓપન પાસ - 7 | 1 6 0 762 5 9 |
| 16-09-2026 બુધવાર | 4 9 5 6 | 158 135 230 178 | 45 91 51 66 | 4 6 3 5 | 158 178 238 690 | ઓપન પાસ - 6 | 5 5 6 624 8 0 |
| 15-09-2026 મંગળવાર | 4 1 8 7 | 356 236 369 269 | 49 12 82 78 | 1 4 9 0 | 290 356 135 569 | 6 7 9 281 2 5 | |
| 14-09-2026 સોમવાર | 5 3 2 6 | 348 580 237 358 | 53 34 20 65 | 9 7 6 3 | 360 467 358 139 | 2 3 5 082 7 9 | |
| 13-09-2026 રવિવાર | 1 3 2 4 | 470 157 390 248 | 19 31 29 44 | 8 7 0 2 | 459 359 479 156 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 2 2 5 981 7 0 |
| 12-09-2026 શનિવાર | 3 5 6 2 | 256 357 123 237 | 37 56 65 27 | 0 8 9 3 | 190 170 360 120 | 2 3 4 942 5 7 | |
| 11-09-2026 શુક્રવાર | 6 4 9 8 | 367 590 135 189 | 60 45 96 85 | 4 1 3 2 | 680 489 120 679 | ઓપન પાસ - 9 | 5 6 8 981 3 4 |
| 10-09-2026 ગુરુવાર | 4 7 2 1 | 257 458 156 579 | 47 71 25 19 | 2 9 3 1 | 237 289 238 560 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 3 | 5 8 9 231 4 8 |
| 09-09-2026 બુધવાર | 1 2 6 9 | 236 156 790 289 | 17 21 68 93 | 8 2 3 7 | 134 138 689 160 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 8 0 222 4 6 |
| 08-09-2026 મંગળવાર | 4 0 3 6 | 149 190 256 240 | 41 05 33 69 | 4 6 5 1 | 149 178 348 560 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 1 જોડી પાસ - 41 | 1 6 7 411 3 7 |
| 07-09-2026 સોમવાર | 6 2 7 0 | 358 480 269 460 | 65 21 71 03 | 5 4 0 2 | 140 149 479 570 | ઓપન પાસ - 7 ક્લોઝ પાસ - 0 ઓપન પન્ના પાસ - 269 | 2 6 9 702 3 5 |
| 06-09-2026 રવિવાર | 6 0 5 9 | 349 235 267 379 | 64 07 56 93 | 8 3 7 6 | 260 120 250 259 | ઓપન પાસ - 5 ક્લોઝ પાસ - 3 | 2 4 9 532 5 6 |
| 05-09-2026 શનિવાર | 1 2 7 5 | 245 156 340 456 | 17 28 77 51 | 2 4 8 7 | 589 158 189 467 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 5 5 6 684 4 0 |
| 04-09-2026 શુક્રવાર | 8 4 9 5 | 134 356 289 258 | 83 48 99 59 | 1 9 0 6 | 146 126 136 268 | ઓપન પાસ - 9 | 5 6 8 935 9 9 |
| 03-09-2026 ગુરુવાર | 4 6 3 8 | 257 259 256 125 | 40 65 37 86 | 2 1 9 6 | 147 470 450 240 | 2 3 4 984 5 9 | |
| 02-09-2026 બુધવાર | 0 3 1 6 | 145 670 128 790 | 00 39 16 63 | 0 7 5 8 | 235 269 230 279 | ઓપન પાસ - 6 | 2 5 9 616 7 8 |
| 01-09-2026 મંગળવાર | 9 3 6 1 | 270 148 268 678 | 90 37 61 19 | 8 0 5 1 | 468 578 159 489 | ઓપન પાસ - 9 | 1 2 6 991 8 0 |
| 31-08-2026 સોમવાર | 4 9 1 6 | 149 289 560 259 | 48 94 10 67 | 4 8 6 1 | 347 170 349 489 | ઓપન પાસ - 1 ક્લોઝ પાસ - 1 | 6 7 8 111 3 7 |
| 30-08-2026 રવિવાર | 0 2 3 4 | 370 570 490 590 | 03 24 31 45 | 9 2 0 4 | 360 345 370 347 | ઓપન પાસ - 3 | 3 3 7 372 7 8 |
| 29-08-2026 શનિવાર | 7 6 2 8 | 359 150 129 170 | 77 63 26 85 | 4 1 2 6 | 590 470 246 358 | 5 7 7 991 8 0 | |
| 28-08-2026 શુક્રવાર | 6 2 0 9 | 150 129 479 126 | 67 24 04 93 | 1 9 5 3 | 380 360 258 490 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 4 8 9 192 2 5 |
| 27-08-2026 ગુરુવાર | 3 5 1 4 | 256 159 245 680 | 39 55 13 44 | 6 3 5 8 | 457 580 357 369 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 6 | 4 4 6 461 6 9 |
| 26-08-2026 બુધવાર | 4 0 9 1 | 167 127 469 560 | 44 01 99 13 | 0 6 3 8 | 569 259 580 125 | 4 4 8 644 0 0 | |
| 25-08-2026 મંગળવાર | 6 9 1 0 | 240 270 380 578 | 65 99 16 06 | 0 5 4 6 | 370 249 789 259 | ઓપન પાસ - 9 ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 8 9 905 6 9 |
| 24-08-2026 સોમવાર | 2 1 0 3 | 246 236 235 148 | 28 14 08 30 | 2 1 3 6 | 156 290 148 457 | ક્લોઝ પાસ - 3 | 1 2 4 737 8 8 |
| 23-08-2026 રવિવાર | 0 6 2 1 | 389 123 138 489 | 09 60 26 19 | 2 4 0 6 | 138 347 479 240 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 4 5 8 761 6 9 |
| 22-08-2026 શનિવાર | 3 1 6 2 | 148 470 268 129 | 33 14 65 26 | 9 5 4 3 | 360 168 356 139 | 3 4 0 701 2 7 | |
| 21-08-2026 શુક્રવાર | 9 6 8 7 | 478 169 459 160 | 97 62 86 70 | 9 7 8 0 | 360 890 260 578 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 7 9 9 501 9 0 |
| 20-08-2026 ગુરુવાર | 8 2 6 1 | 279 589 169 236 | 86 23 61 14 | 3 1 9 4 | 148 579 234 347 | ઓપન પાસ - 1 | 3 8 0 152 6 7 |
| 19-08-2026 બુધવાર | 0 9 8 4 | 479 135 350 248 | 09 94 80 44 | 5 8 6 2 | 456 260 169 129 | ઓપન પાસ - 4 | 4 0 0 493 6 0 |
| 18-08-2026 મંગળવાર | 4 0 2 9 | 257 145 679 568 | 41 09 23 99 | 9 1 3 4 | 478 560 238 680 | 2 3 3 877 0 0 | |
| 17-08-2026 સોમવાર | 9 8 7 6 | 126 567 890 268 | 97 81 78 60 | 7 9 5 3 | 458 135 456 157 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 5 | 4 6 6 652 4 9 |
| 16-08-2026 રવિવાર | 3 5 9 8 | 689 267 270 468 | 31 53 98 81 | 5 2 4 3 | 456 138 149 139 | ઓપન પાસ - 8 ક્લોઝ પાસ - 4 | 5 6 7 845 9 0 |
| 14-08-2026 શુક્રવાર | 2 1 4 8 | 129 579 167 260 | 27 15 40 86 | 7 0 9 5 | 458 136 478 168 | 7 8 0 532 3 8 | |
| 13-08-2026 ગુરુવાર | 4 6 8 5 | 239 123 134 230 | 40 64 88 56 | 8 4 7 1 | 369 347 124 137 | 3 5 5 322 2 8 | |
| 12-08-2026 બુધવાર | 1 4 0 7 | 380 680 136 250 | 19 47 00 73 | 8 0 7 6 | 170 460 278 268 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 5 8 9 274 4 9 |
| 11-08-2026 મંગળવાર | 7 6 9 8 | 278 150 126 260 | 79 69 91 81 | 5 4 8 6 | 780 789 567 790 | ઓપન પાસ - 8 | 4 5 9 831 6 6 |
| 10-08-2026 સોમવાર | 4 6 2 1 | 158 150 589 470 | 43 69 20 10 | 2 3 6 0 | 246 247 349 479 | ઓપન પાસ - 6 | 1 7 8 613 9 9 |
| 09-08-2026 રવિવાર | 2 4 8 0 | 480 130 134 569 | 22 49 84 09 | 4 1 8 5 | 239 128 134 690 | 2 4 9 521 5 6 | |
| 08-08-2026 શનિવાર | 5 2 6 9 | 159 237 349 126 | 52 29 63 94 | 1 2 0 4 | 128 570 280 248 | 1 3 7 184 7 7 | |
| 07-08-2026 શુક્રવાર | 5 8 3 9 | 780 350 139 379 | 53 81 39 92 | 5 7 0 9 | 140 359 145 478 | 4 5 7 661 7 8 | |
| 06-08-2026 ગુરુવાર | 6 3 8 4 | 150 670 350 167 | 63 31 87 48 | 5 4 1 0 | 258 248 290 578 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 0 | 1 5 7 301 1 8 |
| 05-08-2026 બુધવાર | 0 2 6 1 | 569 570 349 678 | 05 25 68 11 | 5 6 0 7 | 140 457 235 340 | 2 7 8 794 7 8 | |
| 04-08-2026 મંગળવાર | 9 0 6 4 | 469 136 268 130 | 94 05 69 48 | 5 8 0 1 | 230 125 136 290 | 1 3 8 296 6 7 | |
| 03-08-2026 સોમવાર | 0 3 7 6 | 235 157 269 457 | 07 34 77 64 | 5 8 9 4 | 357 567 469 167 | ઓપન પાસ - 7 | 5 5 7 763 4 9 |
| 02-08-2026 રવિવાર | 8 7 1 4 | 125 269 236 248 | 83 71 11 49 | 4 2 1 3 | 130 480 489 247 | ક્લોઝ પાસ - 4 ક્લોઝ પન્ના પાસ - 130 | 3 8 9 041 3 0 |
| 01-08-2026 શનિવાર | 1 6 5 3 | 579 367 159 157 | 19 63 55 39 | 5 2 8 7 | 267 147 125 179 | ઓપન પાસ - 1 | 2 4 5 163 6 7 |
| 31-07-2026 શુક્રવાર | 4 9 8 7 | 356 289 125 179 | 47 99 82 77 | 0 2 8 1 | 578 480 189 290 | 1 5 7 392 3 4 | |
| 30-07-2026 ગુરુવાર | 4 2 3 7 | 590 129 580 340 | 43 22 32 71 | 5 4 9 0 | 357 347 379 389 | ક્લોઝ પાસ - 0 | 1 2 6 904 8 8 |
| 29-07-2026 બુધવાર | 6 2 9 1 | 790 129 450 380 | 68 23 96 10 | 5 9 8 7 | 258 289 350 340 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 7 | 3 4 5 273 5 9 |
| 28-07-2026 મંગળવાર | 7 3 1 8 | 368 247 489 170 | 76 39 14 83 | 8 3 5 7 | 260 148 168 890 | 1 4 0 514 8 9 | |
| 27-07-2026 સોમવાર | 3 4 9 5 | 580 356 469 348 | 38 48 92 52 | 8 1 6 5 | 567 236 178 690 | ઓપન પાસ - 9 ઓપન પન્ના પાસ - 469 | 4 6 9 996 6 7 |
| 26-07-2026 રવિવાર | 8 3 4 7 | 134 247 130 340 | 88 30 45 70 | 0 1 5 2 | 127 236 168 156 | ઓપન પાસ - 3 | 6 8 9 331 5 7 |
| 25-07-2026 શનિવાર | 3 7 2 6 | 670 124 589 268 | 39 73 22 60 | 2 8 3 5 | 679 378 139 357 | 1 3 5 903 7 0 | |
| 24-07-2026 શુક્રવાર | 6 1 9 2 | 358 128 234 237 | 68 14 94 29 | 2 8 7 5 | 129 468 269 249 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 2 5 6 385 5 8 |
| 23-07-2026 ગુરુવાર | 2 4 6 3 | 237 239 268 580 | 20 40 66 33 | 4 8 6 3 | 257 378 268 346 | ઓપન પાસ - 2 | 2 4 6 226 7 9 |
| 22-07-2026 બુધવાર | 6 3 0 4 | 150 490 235 167 | 62 36 00 47 | 5 7 3 6 | 690 160 256 169 | ઓપન પાસ - 0 ક્લોઝ પાસ - 3 | 6 6 8 032 4 7 |
| 21-07-2026 મંગળવાર | 5 2 6 8 | 168 138 790 378 | 57 26 66 83 | 9 1 3 5 | 379 489 148 690 | ઓપન પાસ - 6 | 2 6 8 672 2 3 |
| 20-07-2026 સોમવાર | 4 6 3 9 | 248 358 256 379 | 44 66 34 95 | 0 2 9 8 | 370 246 126 350 | 2 6 9 767 9 0 | |
| 19-07-2026 રવિવાર | 0 8 3 9 | 479 125 580 360 | 05 83 38 90 | 4 9 8 2 | 257 360 468 345 | 2 6 8 671 6 0 | |
| 18-07-2026 શનિવાર | 0 2 6 5 | 578 147 349 348 | 00 22 67 51 | 0 3 6 2 | 569 689 178 147 | 3 4 7 482 6 0 | |
| 17-07-2026 શુક્રવાર | 6 7 9 4 | 349 278 360 347 | 63 70 94 46 | 4 6 8 9 | 167 358 567 126 | ઓપન પાસ - 7 ક્લોઝ પાસ - 4 | 3 5 9 742 5 7 |
| 16-07-2026 ગુરુવાર | 6 4 3 9 | 367 789 238 180 | 68 41 32 90 | 7 1 8 2 | 269 146 350 480 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 2 3 5 073 4 0 |
| 15-07-2026 બુધવાર | 8 4 0 6 | 260 789 370 123 | 84 47 00 65 | 0 5 3 1 | 460 249 120 678 | ક્લોઝ પાસ - 3 | 2 8 9 936 8 9 |
| 14-07-2026 મંગળવાર | 7 3 5 1 | 179 670 168 236 | 79 35 53 17 | 8 4 0 7 | 459 590 127 278 | ઓપન પાસ - 5 | 3 4 8 561 2 3 |
| 13-07-2026 સોમવાર | 8 7 1 2 | 134 458 245 589 | 81 78 19 28 | 2 7 3 5 | 246 467 256 267 | ઓપન પાસ - 7 | 7 0 0 711 0 0 |
| 12-07-2026 રવિવાર | 9 5 0 6 | 568 267 235 457 | 98 58 05 61 | 2 9 4 8 | 138 568 149 350 | 5 8 0 301 2 7 | |
| 11-07-2026 શનિવાર | 9 2 0 3 | 270 589 479 346 | 98 20 09 32 | 3 8 4 6 | 689 170 248 367 | ઓપન પાસ - 0 | 5 7 8 051 4 0 |
| 10-07-2026 શુક્રવાર | 9 8 2 7 | 450 170 138 278 | 90 86 24 74 | 6 0 8 7 | 790 127 567 368 | ઓપન પાસ - 9 | 1 1 7 911 3 7 |
| 09-07-2026 ગુરુવાર | 1 9 0 4 | 560 270 460 130 | 10 90 07 41 | 2 1 0 8 | 679 128 569 369 | ઓપન પાસ - 9 | 4 6 9 943 5 6 |
| 08-07-2026 બુધવાર | 1 0 5 2 | 489 127 258 129 | 13 00 57 29 | 6 7 3 5 | 268 340 157 140 | 1 8 0 995 6 8 | |
| 07-07-2026 મંગળવાર | 4 2 1 6 | 257 345 678 358 | 46 29 12 66 | 0 8 1 5 | 479 369 236 780 | ઓપન પાસ - 1 | 5 7 9 141 4 9 |
| 06-07-2026 સોમવાર | 6 5 0 9 | 150 348 460 180 | 68 54 02 95 | 9 2 1 8 | 450 390 290 134 | 3 7 8 831 5 7 | |
| 05-07-2026 રવિવાર | 8 4 9 7 | 468 356 450 269 | 84 40 95 74 | 5 6 9 7 | 780 123 289 359 | ઓપન પાસ - 9 | 1 3 5 905 6 9 |
| 04-07-2026 શનિવાર | 5 2 3 8 | 348 129 247 170 | 50 28 32 88 | 5 1 9 8 | 456 146 270 350 | ઓપન પાસ - 5 | 6 9 0 575 6 6 |
| 03-07-2026 શુક્રવાર | 7 4 6 5 | 278 590 178 267 | 76 42 68 59 | 0 6 8 1 | 569 349 170 380 | ઓપન પાસ - 4 | 2 3 9 474 5 8 |
| 02-07-2026 ગુરુવાર | 5 3 4 1 | 140 238 356 579 | 50 37 46 10 | 3 0 6 7 | 256 190 169 368 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 5 8 661 5 0 |
| 01-07-2026 બુધવાર | 0 6 8 2 | 145 178 125 138 | 01 64 86 22 | 8 2 1 4 | 134 570 380 590 | 3 6 8 793 6 0 | |
| 30-06-2026 મંગળવાર | 5 8 2 1 | 258 260 480 470 | 51 87 22 18 | 7 9 2 1 | 890 450 480 128 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 3 4 0 772 5 0 |
| 29-06-2026 સોમવાર | 1 7 2 8 | 128 250 138 378 | 17 78 25 88 | 4 5 0 7 | 356 357 460 124 | ઓપન પાસ - 1 | 4 7 0 183 6 9 |
| 28-06-2026 રવિવાર | 0 4 6 1 | 190 149 240 579 | 08 46 68 19 | 2 4 8 5 | 156 347 125 230 | ઓપન પાસ - 1 ક્લોઝ પાસ - 4 | 2 4 5 141 6 7 |
| 27-06-2026 શનિવાર | 4 7 9 5 | 149 458 379 159 | 46 79 94 55 | 7 9 0 1 | 368 478 460 236 | 4 7 0 153 4 8 | |
| 26-06-2026 શુક્રવાર | 1 6 3 4 | 470 259 120 680 | 16 63 30 41 | 6 4 9 2 | 240 347 234 246 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 4 7 9 025 7 0 |
| 25-06-2026 ગુરુવાર | 0 9 4 2 | 136 478 356 570 | 08 91 46 21 | 9 3 1 6 | 126 346 470 358 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 4 8 562 7 7 |
| 24-06-2026 બુધવાર | 8 9 3 2 | 189 360 120 156 | 86 98 38 20 | 0 6 8 9 | 460 268 369 270 | 6 7 7 013 9 9 | |
| 23-06-2026 મંગળવાર | 8 0 6 4 | 279 479 259 257 | 81 09 63 40 | 3 6 9 7 | 120 259 379 278 | 9 0 0 942 5 7 | |
| 22-06-2026 સોમવાર | 8 2 4 1 | 279 480 130 678 | 81 27 43 10 | 0 9 3 8 | 145 289 346 134 | 1 6 8 568 8 0 | |
| 21-06-2026 રવિવાર | 9 2 7 4 | 270 246 250 590 | 92 28 73 47 | 8 4 9 2 | 350 356 469 589 | ઓપન પાસ - 9 ક્લોઝ પાસ - 4 | 3 6 0 945 9 0 |
| 20-06-2026 શનિવાર | 3 6 0 5 | 120 178 136 780 | 32 69 08 54 | 3 2 4 8 | 490 570 680 350 | ઓપન પાસ - 0 | 3 8 9 074 6 7 |
| 19-06-2026 શુક્રવાર | 6 8 9 1 | 367 459 450 290 | 65 87 97 14 | 3 1 8 5 | 120 489 260 230 | ઓપન પાસ - 6 | 1 1 4 623 9 0 |
| 18-06-2026 ગુરુવાર | 4 7 9 1 | 789 340 360 470 | 49 71 98 18 | 3 9 1 4 | 346 180 579 149 | 2 5 9 689 9 0 | |
| 17-06-2026 બુધવાર | 2 4 9 1 | 345 680 234 489 | 20 44 92 13 | 5 3 6 7 | 780 238 123 890 | 3 7 0 027 7 8 | |
| 16-06-2026 મંગળવાર | 4 5 9 0 | 239 267 568 389 | 48 55 90 02 | 0 6 5 8 | 145 268 780 369 | ઓપન પાસ - 0 | 4 7 9 013 4 4 |
| 15-06-2026 સોમવાર | 0 3 7 2 | 460 139 340 480 | 03 33 75 21 | 7 5 3 2 | 179 230 490 147 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 3 | 2 3 7 236 8 9 |
| 14-06-2026 રવિવાર | 8 1 6 9 | 378 245 169 135 | 85 11 64 96 | 8 3 2 9 | 350 120 246 469 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 2 3 9 426 7 9 |
| 13-06-2026 શનિવાર | 2 4 8 5 | 138 158 260 168 | 22 47 82 53 | 2 8 5 6 | 129 378 267 457 | ઓપન પાસ - 5 | 2 4 9 541 6 7 |
| 12-06-2026 શુક્રવાર | 2 5 9 7 | 237 168 450 269 | 29 53 94 78 | 4 6 7 0 | 356 169 124 569 | 1 5 8 451 5 9 | |
| 11-06-2026 ગુરુવાર | 0 6 1 8 | 190 457 560 170 | 00 64 16 87 | 7 6 4 1 | 368 457 356 678 | ઓપન પાસ - 8 ક્લોઝ પાસ - 1 | 2 6 0 812 3 6 |
| 10-06-2026 બુધવાર | 6 3 5 0 | 240 256 690 578 | 64 34 50 02 | 0 6 9 7 | 370 358 478 269 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 6 8 8 291 1 7 |
| 09-06-2026 મંગળવાર | 3 4 0 8 | 247 158 479 260 | 31 47 03 89 | 7 0 6 9 | 124 460 150 568 | ઓપન પાસ - 4 ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 6 6 405 6 9 |
| 08-06-2026 સોમવાર | 8 7 3 1 | 369 467 256 245 | 84 74 37 11 | 4 8 7 5 | 130 170 160 249 | ક્લોઝ પાસ - 5 | 4 9 9 252 3 0 |
| 07-06-2026 રવિવાર | 7 0 4 2 | 340 280 590 246 | 76 03 49 22 | 1 7 9 2 | 560 467 180 147 | ક્લોઝ પાસ - 9 | 2 3 6 194 5 0 |
| 06-06-2026 શનિવાર | 7 6 8 9 | 368 240 279 270 | 70 67 86 90 | 3 4 9 5 | 256 130 270 168 | ઓપન પાસ - 9 | 6 6 7 985 5 8 |
| 05-06-2026 શુક્રવાર | 7 4 5 9 | 124 789 267 469 | 73 47 55 98 | 2 9 3 7 | 390 360 689 278 | ક્લોઝ પાસ - 2 | 7 8 8 326 6 0 |
| 04-06-2026 ગુરુવાર | 1 9 3 2 | 678 450 247 679 | 16 90 35 29 | 3 4 8 1 | 157 239 279 489 | 2 4 4 091 3 5 | |
| 03-06-2026 બુધવાર | 5 8 7 0 | 357 170 368 136 | 51 86 70 06 | 4 3 1 6 | 347 238 380 457 | ઓપન પાસ - 8 | 3 6 9 826 6 0 |
| 02-06-2026 મંગળવાર | 0 7 9 8 | 235 278 289 125 | 05 76 94 89 | 3 7 2 9 | 139 458 480 135 | ઓપન પાસ - 7 | 1 7 9 701 3 6 |
| 01-06-2026 સોમવાર | 4 9 0 2 | 248 360 460 589 | 43 92 01 22 | 9 0 5 8 | 234 235 230 459 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 1 2 4 782 8 8 |
| 31-05-2026 રવિવાર | 5 4 6 9 | 780 158 349 450 | 58 43 67 97 | 6 0 9 5 | 790 389 469 258 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 0 | 2 4 0 602 8 0 |
| 30-05-2026 શનિવાર | 6 8 7 2 | 358 125 179 156 | 62 82 71 22 | 6 7 3 1 | 123 278 580 137 | ક્લોઝ પાસ - 6 | 3 5 7 561 7 8 |
| 29-05-2026 શુક્રવાર | 0 3 1 5 | 145 346 560 140 | 01 32 11 56 | 2 1 8 3 | 129 290 369 148 | 3 6 7 642 3 9 | |
| 28-05-2026 ગુરુવાર | 4 9 5 3 | 590 234 267 490 | 41 95 54 37 | 4 1 6 0 | 248 245 358 569 | 1 3 4 854 5 6 | |
| 27-05-2026 બુધવાર | 6 5 3 9 | 268 168 580 379 | 67 55 31 99 | 4 2 7 8 | 130 345 124 260 | ઓપન પાસ - 6 ક્લોઝ પાસ - 8 ક્લોઝ પન્ના પાસ - 260 | 8 9 9 682 6 0 |
| 26-05-2026 મંગળવાર | 8 6 5 9 | 260 367 267 180 | 83 65 55 93 | 7 4 2 1 | 340 167 237 470 | ઓપન પાસ - 8 ક્લોઝ પાસ - 7 | 5 6 7 874 5 8 |
| 25-05-2026 સોમવાર | 1 6 4 8 | 560 367 248 468 | 16 64 45 81 | 3 4 0 5 | 670 680 127 258 | 6 7 9 274 4 9 | |
| 24-05-2026 રવિવાર | 8 7 1 9 | 468 359 579 450 | 82 70 11 91 | 5 0 2 6 | 230 190 679 349 | ઓપન પાસ - 7 | 8 9 0 783 6 9 |
| 23-05-2026 શનિવાર | 0 3 6 2 | 235 157 150 147 | 02 33 66 21 | 8 3 1 2 | 369 247 146 345 | 8 8 0 642 3 9 | |
| 22-05-2026 શુક્રવાર | 3 5 8 6 | 247 230 350 268 | 34 54 86 60 | 7 3 5 8 | 124 148 230 125 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 7 | 1 4 8 371 1 5 |
| 21-05-2026 ગુરુવાર | 8 3 2 4 | 170 346 246 347 | 83 30 29 48 | 4 6 9 3 | 130 169 450 157 | ઓપન પાસ - 3 | 6 7 0 383 6 9 |
| 20-05-2026 બુધવાર | 7 1 0 9 | 179 678 370 135 | 78 10 08 90 | 6 5 3 1 | 349 249 139 380 | 3 5 5 381 8 9 | |
| 19-05-2026 મંગળવાર | 5 9 1 6 | 230 234 236 178 | 58 94 18 64 | 3 2 8 0 | 148 246 125 136 | ક્લોઝ પાસ - 8 | 6 7 0 383 6 9 |
| 18-05-2026 સોમવાર | 0 5 4 1 | 190 230 248 236 | 00 56 48 15 | 2 6 4 8 | 237 457 347 189 | ઓપન પાસ - 4 | 3 3 8 404 8 8 |
| 17-05-2026 રવિવાર | 0 9 3 4 | 460 450 490 680 | 04 94 31 49 | 8 2 3 4 | 378 345 238 680 | ક્લોઝ પાસ - 3 | 3 4 0 737 7 9 |
| 16-05-2026 શનિવાર | 3 7 6 2 | 238 340 178 246 | 38 73 64 25 | 9 1 7 4 | 469 236 458 257 | 6 9 0 501 9 0 | |
| 15-05-2026 શુક્રવાર | 1 8 4 5 | 236 125 789 258 | 11 87 44 57 | 3 2 1 8 | 346 679 128 468 | 1 7 9 705 7 8 | |
| 14-05-2026 ગુરુવાર | 9 4 6 3 | 478 167 178 148 | 95 48 63 32 | 9 7 5 0 | 469 179 690 127 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 9 | 3 0 0 391 1 7 |
| 13-05-2026 બુધવાર | 2 4 1 5 | 679 167 290 348 | 27 43 17 50 | 1 2 5 9 | 290 589 348 469 | ઓપન પાસ - 2 ક્લોઝ પાસ - 5 | 6 6 0 251 7 7 |
| 12-05-2026 મંગળવાર | 4 0 3 5 | 130 460 139 780 | 45 01 38 56 | 2 4 9 7 | 138 590 360 269 | ઓપન પાસ - 3 | 4 9 0 353 5 7 |
| 11-05-2026 સોમવાર | 9 6 4 3 | 450 268 257 148 | 96 67 45 33 | 2 8 9 4 | 156 260 469 248 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 8 | 2 4 7 315 7 9 |
| 10-05-2026 રવિવાર | 7 2 5 0 | 179 679 249 235 | 74 28 50 07 | 3 5 4 2 | 670 357 789 237 | 6 8 9 384 6 8 | |
| 09-05-2026 શનિવાર | 1 9 8 7 | 236 135 369 269 | 16 94 86 74 | 6 8 2 7 | 169 279 237 467 | 2 2 8 216 6 9 | |
| 08-05-2026 શુક્રવાર | 2 5 0 8 | 345 230 479 369 | 27 51 06 86 | 1 0 7 2 | 678 569 124 129 | ઓપન પાસ - 5 ક્લોઝ પાસ - 1 જોડી પાસ - 51 | 1 7 7 511 4 6 |
| 07-05-2026 ગુરુવાર | 5 6 0 4 | 258 259 460 680 | 59 65 05 44 | 1 8 5 9 | 380 170 267 478 | ઓપન પાસ - 4 | 1 1 2 404 8 8 |
| 06-05-2026 બુધવાર | 1 7 6 4 | 470 278 349 789 | 12 72 67 48 | 7 6 4 0 | 368 240 130 127 | ક્લોઝ પાસ - 4 | 4 6 9 941 5 8 |
| 05-05-2026 મંગળવાર | 7 0 6 3 | 250 127 169 346 | 73 00 68 35 | 1 2 4 3 | 290 147 248 238 | 2 5 5 295 7 7 | |
| 04-05-2026 સોમવાર | 1 6 2 7 | 146 367 156 160 | 16 64 24 73 | 5 6 7 3 | 456 367 467 689 | ઓપન પાસ - 7 ઓપન પન્ના પાસ - 160 | 1 6 0 713 3 5 |
| 03-05-2026 રવિવાર | 2 9 3 7 | 570 270 247 368 | 26 90 39 79 | 8 4 7 0 | 125 158 160 389 | ઓપન પાસ - 3 ક્લોઝ પાસ - 7 | 6 7 0 373 5 9 |
| 02-05-2026 શનિવાર | 5 6 9 1 | 690 178 135 137 | 50 64 98 12 | 1 5 2 7 | 678 159 246 359 | ક્લોઝ પાસ - 7 | 2 4 8 472 7 8 |
